【跑男社团CS1.6社区】 - 混战玩家总排行


总排名 名称 权限 杀敌 阵亡 K/D 爆头率 命中率 5Kill 1V5 积分 头衔
1 买道具shop.paonancs.cn 金钻管理 173415 74069 2.34 34.8% 21.0% 2039 48 965021 少将军长
2 JustForfuN、1891^ 白金管理 120626 93306 1.29 26.4% 21.1% 1003 59 647952 上校总参
3 JustForfuN、杀手^ 白金管理 116351 74003 1.57 21.6% 20.3% 1096 34 581377 上校副参
4 RunMan| > 战神 < 宜昌 金钻管理 92414 37364 2.47 17.8% 15.9% 1400 94 500142 中校师长
5 RunMan| > Natu < 宁波 金钻管理 97948 50761 1.93 18.8% 21.7% 1618 26 483755 中校师长
6 RunMan| > GoGoGo < 咸阳 社团成员 84934 126683 0.67 33.9% 16.5% 207 37 466494 中校师长
7 RunMan| > 一小机枪 < 台州 白银会员 86611 79118 1.09 18.1% 16.9% 711 21 424520 中校副师
8 RunMan| > 轮回 < 扬州 钻石管理 77795 46372 1.68 24.6% 22.0% 745 32 401755 中校副师
9 RunMan| > 金西杨 < 佛山 白银会员 77232 78143 0.99 13.2% 20.7% 583 26 373629 中校副师
10 RunMan| > 无欲无求 < 合肥 社团成员 71727 61280 1.17 17.4% 16.7% 483 31 363909 中校副师
11 鸡哥 白金管理 68727 50649 1.36 20.4% 19.4% 597 36 360417 少校旅长
12 RunMan| > 黄飞红 < 佛山 金钻管理 68652 36305 1.89 28.2% 29.4% 791 15 360198 少校旅长
13 RunMan| > 清风 < 郑州 白金管理 65476 48551 1.35 24.2% 26.1% 516 24 334521 少校旅长
14 RunMan| > 你 不 坏 < 十堰 社团成员 64194 67173 0.96 24.8% 20.1% 203 40 332706 少校旅长
15 RunMan| > 辣辣辣 < 吉安 社团成员 63901 42198 1.51 26.5% 21.3% 475 38 331387 少校旅长
16 RunMan| > 001 < 郑州 白金管理 54883 43522 1.26 25.1% 12.6% 321 52 299563 少校旅长
17 RunMan| > 毅哥* < 漳州 社团成员 58295 35507 1.64 9.4% 26.4% 494 19 292325 少校副旅
18 RunMan| > 梅川内酷 < 梅州 社团成员 54040 35048 1.54 18.9% 21.5% 389 10 272241 少校副旅
19 RunMan| > 叶枫 < 徐州 社团成员 52020 40011 1.30 21.8% 19.2% 365 32 267297 少校副旅
20 RunMan| > 阳光8889 < 抚州 社团成员 56789 32968 1.72 12.1% 16.8% 676 13 266027 少校副旅
21 RunMan| > 天道 < 萍乡 社团成员 51747 33223 1.56 25.3% 22.3% 815 8 260159 少校副旅
22 抽道具shop.paonancs.cn 金钻管理 46620 29146 1.60 47.8% 28.6% 650 1 260049 少校副旅
23 RunMan| > 小妖 < 南宁 社团成员 50468 81635 0.62 17.0% 15.3% 67 38 259157 少校副旅
24 RunMan| > 醉里看花 < 上海 白银会员 51625 38245 1.35 11.0% 25.0% 554 15 243904 少校副旅
25 RunMan| > *CID* < 中山 免费会员 46902 31370 1.50 23.4% 22.4% 544 10 239524 上尉团长
26 RunMan| > 欧尼几把 < 东莞 社团成员 41979 45379 0.93 27.6% 14.4% 126 17 232949 上尉团长
27 RunMan - 爆菊大仙 白银会员 45756 36174 1.26 18.5% 21.1% 483 16 229239 上尉团长
28 RunMan| > 阴*人 < 成都 社团成员 43116 61302 0.70 29.5% 19.0% 141 16 229137 上尉团长
29 RunMan| > 灰太狼 < 上海 社团成员 44837 28689 1.56 14.5% 19.5% 268 19 226831 上尉团长
30 RunMan| > 斗战胜佛 < 深圳 社团成员 41593 75987 0.55 22.1% 16.3% 49 15 226308 上尉团长
31 RunMan| > 收获2222 < 郑州 社团成员 43537 29776 1.46 30.1% 20.0% 436 4 223404 上尉团长
32 RunMan| > 皮卡丘 < 广州 金钻管理 41385 20684 2.00 31.6% 22.3% 701 11 215585 上尉团长
33 RunMan| > Levi's 501 < 重庆 社团成员 43137 30141 1.43 17.0% 15.4% 333 9 215197 上尉团长
34 JustForfuN、洲^ 金钻管理 42770 15269 2.80 25.1% 27.8% 1045 12 213989 上尉团长
35 RunMan| > 不要啊 < 东莞 免费会员 45591 36908 1.24 10.5% 19.6% 403 11 213558 上尉团长
36 JustForfuN、九面佛^ 钻石管理 41638 32131 1.30 25.1% 19.3% 498 9 212640 上尉团长
37 RunMan| > 悟空赤壁 < 深圳 白金管理 38066 49954 0.76 18.4% 15.2% 125 19 204559 上尉团长
38 RunMan| > 克里斯 < 泉州 社团成员 43294 45165 0.96 13.8% 21.5% 238 9 203683 上尉团长
39 RunMan| > 终结者 < 佛山 社团成员 36435 32769 1.11 18.4% 15.9% 101 15 194152 上尉副团
40 RunMan| > oqpo < 淮南 社团成员 36497 25571 1.43 24.6% 20.3% 313 15 191671 上尉副团
41 RunMan| > 奥特曼 < 福州 社团成员 34416 28135 1.22 40.9% 19.8% 513 7 189504 上尉副团
42 RunMan| > 华哥 < 泉州 社团成员 37300 19465 1.92 20.5% 21.1% 459 13 186744 上尉副团
43 RunMan| > 血幽灵 < 福州 白银会员 35022 57090 0.61 17.7% 16.6% 71 17 176989 上尉副团
44 RunMan| > 阿莫西林 < 佛山 社团成员 33268 43371 0.77 23.1% 10.3% 90 12 176955 上尉副团
45 RunMan| > ARES < 西安 社团成员 35243 32587 1.08 11.9% 17.8% 120 17 167156 上尉副团
46 RunMan| > 胶泥阿 < 无锡 社团成员 34174 21582 1.58 15.1% 25.1% 258 16 166501 上尉副团
47 RunMan| > 赵无极 < 深圳 社团成员 30983 21717 1.43 24.8% 18.4% 322 14 156839 中尉营长
48 RunMan| > 尼莫 < 苏州 社团成员 29561 27748 1.07 24.9% 12.5% 113 19 156019 中尉营长
49 RunMan| > 许愿 < 清远 社团成员 29636 34752 0.85 19.2% 16.5% 102 5 154239 中尉营长
50 RunMan| > 小六 < 成都 社团成员 29065 19954 1.46 32.2% 17.5% 282 19 154205 中尉营长
页面加载时间:0.0577 秒