【跑男社团CS1.6社区】 - 混战玩家总排行


总排名 名称 权限 杀敌 阵亡 K/D 爆头率 命中率 5Kill 1V5 积分 头衔
1 不知道改什么嗨名 社团成员 239682 98364 2.44 34.8% 22.5% 3660 69 1321170 中将副司
2 RunMan| > 1891 < 社团成员 206810 142401 1.45 25.8% 22.7% 2356 93 1098354 少将军长
3 RunMan| > Natu < 宁波 社团成员 157032 77308 2.03 18.7% 22.4% 2788 48 772037 上校总参
4 RunMan| > GoGoGo < 咸阳 社团成员 140313 194559 0.72 36.6% 17.0% 533 54 761652 上校总参
5 RunMan| > 战神 < 宜昌 免费会员 141707 51312 2.76 18.5% 17.7% 2492 121 759987 上校总参
6 RunMan| > 杀手 < 苏州 社团成员 149902 91878 1.63 22.1% 20.9% 1666 45 748372 上校总参
7 RunMan| > 轮回 < 扬州 社团成员 133859 68284 1.96 25.4% 22.9% 1961 65 685978 上校总参
8 RunMan| > 一小机枪 < 台州 社团成员 132032 112326 1.18 19.2% 17.2% 1275 31 653720 上校总参
9 RunMan| > 黄飞红 < 佛山 社团成员 123985 59400 2.09 30.0% 30.8% 1820 36 649132 上校总参
10 鸡哥--天行健 社团成员 119525 76400 1.56 20.3% 21.6% 1509 50 620457 上校副参
11 RunMan| > 金西杨 < 佛山 社团成员 123386 117675 1.05 13.4% 21.8% 1120 35 592604 上校副参
12 RunMan - 爆菊大仙 社团成员 118059 88854 1.33 20.0% 22.8% 1418 41 585065 上校副参
13 RunMan - 鬼见愁 社团成员 92286 53093 1.74 61.1% 30.4% 2137 12 524897 中校师长
14 RunMan| > 无欲无求 < 合肥 社团成员 102229 80477 1.27 18.3% 17.2% 925 41 513355 中校师长
15 抖音丶跑男CS 白银会员 90023 51315 1.75 47.4% 26.0% 1581 21 497588 中校师长
16 Q群:575498576 金钻管理 93962 30533 3.08 30.6% 27.5% 2245 23 475982 中校师长
17 RunMan| > 阳光8889 < 抚州 社团成员 99128 52455 1.89 14.7% 18.0% 1539 25 467544 中校师长
18 RunMan| > 你 不 坏 < 十堰 社团成员 87917 87448 1.01 24.6% 20.4% 351 57 451444 中校师长
19 RunMan| > 辣辣辣 < 吉安 社团成员 86940 54295 1.60 26.1% 22.1% 857 51 446233 中校师长
20 RunMan| > 梅川内酷 < 梅州 社团成员 88632 51993 1.70 19.5% 21.5% 797 26 442142 中校师长
21 RunMan - 没心没肺 社团成员 82191 48680 1.69 30.5% 24.8% 1660 13 423297 中校副师
22 福建狙神王强BB 社团成员 77762 59662 1.30 42.2% 20.9% 1256 13 423296 中校副师
23 RunMan| > 收获2222 < 郑州 社团成员 81049 48276 1.68 30.6% 20.6% 1127 18 413655 中校副师
24 RunMan| > 叶枫 < 徐州 社团成员 80254 57333 1.40 21.9% 19.8% 737 53 407042 中校副师
25 RunMan| > 醉里看花 < 上海 社团成员 83459 62603 1.33 11.3% 24.2% 866 27 393278 中校副师
26 RunMan| > 胶泥阿 < 无锡 社团成员 78508 45209 1.74 16.1% 26.7% 777 53 382960 中校副师
27 RunMan| > 毅哥* < 漳州 社团成员 77345 43826 1.76 9.5% 27.4% 880 30 381717 中校副师
28 RunMan| > 克里斯 < 泉州 社团成员 79596 78460 1.01 18.1% 22.7% 559 13 381021 中校副师
29 鼎力 社团成员 72887 45784 1.59 26.7% 21.6% 885 28 372828 中校副师
30 RunMan| > 小妖 < 南宁 社团成员 72456 110684 0.65 19.4% 14.6% 127 50 371191 中校副师
31 老郑 社团成员 69830 31191 2.24 26.5% 22.7% 755 37 362468 中校副师
32 RunMan| > *CID* < 中山 社团成员 68074 41714 1.63 23.8% 23.2% 967 16 345363 少校旅长
33 喜羊羊 白金管理 67761 39012 1.74 16.2% 20.5% 661 27 340452 少校旅长
34 RunMan| > 清风 < 郑州 免费会员 65476 48551 1.35 24.2% 26.1% 516 24 334521 少校旅长
35 RunMan| > 皮卡丘 < 广州 社团成员 63392 28761 2.20 32.8% 22.9% 1322 22 331665 少校旅长
36 RunMan| > 阴*人 < 成都 社团成员 62542 90474 0.69 31.2% 19.4% 248 21 329992 少校旅长
37 RunMan| > 001 < 郑州 免费会员 57964 44957 1.29 24.8% 12.8% 364 52 315340 少校旅长
38 RunMan| > 斗战胜佛 < 深圳 社团成员 56557 103043 0.55 21.8% 16.9% 109 25 303242 少校旅长
39 RunMan| > Levi's 501 < 重庆 社团成员 57084 39548 1.44 17.9% 16.2% 470 11 284146 少校副旅
40 RunMan - xiaoee 社团成员 55278 76660 0.72 20.5% 15.8% 161 38 281441 少校副旅
41 RunMan| > 血幽灵 < 福州 社团成员 54191 98611 0.55 20.9% 17.0% 101 29 280057 少校副旅
42 RunMan| > 空哥 < 深圳 社团成员 52728 64312 0.82 19.1% 15.9% 255 24 278605 少校副旅
43 RunMan| > 东风快递 < 上海 社团成员 51589 37468 1.38 33.1% 19.8% 688 25 273029 少校副旅
44 RunMan| > 天道 < 萍乡 社团成员 51747 33223 1.56 25.3% 22.3% 815 8 260159 少校副旅
45 RunMan - 瓜子花生矿泉水 社团成员 45846 27351 1.68 56.5% 17.1% 586 13 259002 少校副旅
46 RunMan| > 小六 < 成都 社团成员 50001 32192 1.55 30.6% 18.1% 598 26 258598 少校副旅
47 RunMan| > 华哥 < 泉州 社团成员 51398 26056 1.97 20.6% 21.4% 755 16 255773 少校副旅
48 RunMan| > ARES < 西安 社团成员 52018 46008 1.13 11.8% 18.2% 216 27 245425 少校副旅
49 RunMan| > fffhhh < 郑州 社团成员 45160 30514 1.48 38.5% 22.8% 658 11 239248 上尉团长
50 RunMan| > 阿莫西林 < 佛山 社团成员 45297 56035 0.81 23.0% 10.6% 130 17 237307 上尉团长
页面加载时间:0.0555 秒