【跑男社团CS1.6社区】 - 混战玩家总排行


总排名 名称 权限 杀敌 阵亡 K/D 爆头率 命中率 5Kill 1V5 积分 头衔
1 买道具shop.paonancs.cn 金钻管理 218446 89221 2.45 35.3% 22.1% 3224 65 1208946 中将副司
2 RunMan| > 1891 < 自贡 社团成员 156626 115319 1.36 26.6% 22.1% 1538 78 837373 少将副军
3 RunMan| > 杀手 < 苏州 社团成员 142711 87451 1.63 21.9% 20.7% 1557 44 712087 上校总参
4 RunMan| > 战神 < 宜昌 金钻管理 130576 48013 2.72 18.5% 17.3% 2270 116 701017 上校总参
5 RunMan| > Natu < 宁波 金钻管理 127351 63737 2.00 18.7% 22.0% 2233 37 626512 上校副参
6 RunMan| > GoGoGo < 咸阳 社团成员 113527 160773 0.71 35.7% 16.9% 403 49 619045 上校副参
7 RunMan| > 轮回 < 扬州 社团成员 112378 59085 1.90 25.4% 22.9% 1571 51 576530 上校副参
8 RunMan| > 一小机枪 < 台州 白银会员 112841 98627 1.14 18.7% 17.0% 1041 26 559096 上校副参
9 鸡哥 社团成员 97395 65367 1.49 20.4% 20.8% 1111 44 506875 中校师长
10 RunMan| > 金西杨 < 佛山 社团成员 101659 99109 1.03 13.7% 21.5% 900 30 490275 中校师长
11 RunMan| > 黄飞红 < 佛山 金钻管理 92926 46818 1.98 28.7% 30.0% 1219 23 484246 中校师长
12 RunMan| > 辣辣辣 < 吉安 社团成员 86830 54228 1.60 26.1% 22.1% 856 51 445684 中校师长
13 RunMan| > 无欲无求 < 合肥 社团成员 86001 69793 1.23 17.0% 16.8% 702 36 432528 中校副师
14 RunMan| > 阳光8889 < 抚州 社团成员 85083 44873 1.90 13.4% 18.0% 1293 21 399316 中校副师
15 RunMan| > 你 不 坏 < 十堰 社团成员 75819 76938 0.99 24.5% 20.4% 277 51 390624 中校副师
16 RunMan - 爆菊大仙 白银会员 78895 60423 1.31 18.9% 22.5% 947 29 390576 中校副师
17 RunMan| > 毅哥* < 漳州 社团成员 76956 43556 1.77 9.4% 27.5% 879 30 379805 中校副师
18 RunMan - 鬼见愁 白银会员 64358 37118 1.73 61.7% 29.8% 1521 11 366595 中校副师
19 RunMan| > 梅川内酷 < 梅州 社团成员 72933 44081 1.65 19.0% 22.0% 645 17 364168 中校副师
20 1891natu爆菊克星 金钻管理 71702 23643 3.03 27.4% 27.9% 1656 17 358639 少校旅长
21 RunMan| > 小妖 < 南宁 社团成员 67987 103536 0.66 18.5% 15.2% 118 48 347434 少校旅长
22 会员低价10元7天 金钻管理 60067 36009 1.67 49.1% 28.0% 885 5 337596 少校旅长
23 喜羊羊 白金管理 66675 38444 1.73 16.1% 20.4% 651 27 334886 少校旅长
24 RunMan| > 清风 < 郑州 免费会员 65476 48551 1.35 24.2% 26.1% 516 24 334521 少校旅长
25 RunMan| > 叶枫 < 徐州 社团成员 64203 47272 1.36 21.3% 19.8% 553 42 327139 少校旅长
26 RunMan| > 醉里看花 < 上海 社团成员 67310 50568 1.33 10.7% 24.6% 697 19 317284 少校旅长
27 RunMan| > 001 < 郑州 免费会员 57964 44957 1.29 24.8% 12.8% 364 52 315340 少校旅长
28 游客nmqadhbb 社团成员 56241 43964 1.28 41.3% 20.6% 849 13 307421 少校旅长
29 RunMan| > 收获2222 < 郑州 社团成员 58545 36915 1.59 30.7% 20.6% 729 11 299857 少校旅长
30 RunMan| > 克里斯 < 泉州 社团成员 61550 61753 1.00 14.6% 22.5% 400 11 290062 少校副旅
31 RunMan - 没心没肺 钻石管理 56741 35080 1.62 30.1% 24.3% 1092 7 290027 少校副旅
32 RunMan| > 阴*人 < 成都 社团成员 54282 78214 0.69 30.2% 19.5% 197 19 286983 少校副旅
33 RunMan - 鼎力 社团成员 55100 34575 1.59 27.6% 21.6% 631 21 283907 少校副旅
34 RunMan| > 斗战胜佛 < 深圳 社团成员 52398 94186 0.56 21.8% 16.9% 101 21 281880 少校副旅
35 RunMan| > *CID* < 中山 社团成员 54782 35358 1.55 23.6% 22.8% 712 12 278667 少校副旅
36 RunMan| > 胶泥阿 < 无锡 社团成员 55714 32847 1.70 15.9% 26.5% 521 42 271163 少校副旅
37 RunMan| > 皮卡丘 < 广州 金钻管理 51605 24388 2.12 32.6% 22.6% 1009 13 269428 少校副旅
38 RunMan| > Levi's 501 < 重庆 社团成员 53118 36201 1.47 17.0% 16.2% 443 10 263556 少校副旅
39 RunMan| > 天道 < 萍乡 社团成员 51747 33223 1.56 25.3% 22.3% 815 8 260159 少校副旅
40 RunMan| > 东风快递 < 上海 社团成员 47105 34299 1.37 33.1% 19.9% 631 25 249321 少校副旅
41 RunMan| > 空哥 < 深圳 免费会员 45195 56946 0.79 18.8% 15.7% 181 23 241162 上尉团长
42 RunMan| > 华哥 < 泉州 社团成员 47710 24368 1.96 20.4% 21.4% 687 14 237519 上尉团长
43 RunMan| > 欧尼几把 < 东莞 社团成员 41979 45379 0.93 27.6% 14.4% 126 17 232949 上尉团长
44 RunMan| > 血幽灵 < 福州 白银会员 45035 78458 0.57 19.8% 17.0% 92 25 230467 上尉团长
45 RunMan| > ARES < 西安 社团成员 47833 42307 1.13 11.2% 18.2% 196 27 225323 上尉团长
46 RunMan - 九面佛 社团成员 43962 33843 1.30 25.6% 19.4% 527 9 224804 上尉团长
47 RunMan| > 小六 < 成都 社团成员 41648 27275 1.53 30.9% 17.9% 467 23 216785 上尉团长
48 RunMan| > 不要啊 < 东莞 免费会员 45591 36908 1.24 10.5% 19.6% 403 11 213558 上尉团长
49 RunMan| > 阿莫西林 < 佛山 社团成员 39434 50097 0.79 23.1% 10.6% 110 15 208229 上尉团长
50 RunMan - xiaoee 社团成员 39056 55542 0.70 20.0% 16.4% 108 31 200553 上尉团长
页面加载时间:0.0362 秒