【跑男社团CS1.6社区】 - 混战玩家总排行
| 总排名 | 名称 | 权限 | 杀敌 | 阵亡 | K/D | 爆头率 | 命中率 | 5Kill | 1V5 | 积分 | 头衔 | |
| 1 | 不知道改什么嗨名 | 社团成员 | 240459 | 98757 | 2.43 | 34.8% | 22.5% | 3675 | 69 | 1325294 | 中将副司 | |
| 2 | 1891 | 社团成员 | 210039 | 143957 | 1.46 | 25.7% | 22.7% | 2403 | 94 | 1115042 | 少将军长 | |
| 3 | Natu | 社团成员 | 158728 | 78028 | 2.03 | 18.8% | 22.4% | 2825 | 50 | 780423 | 少将副军 | |
| 4 | GoGoGo | 社团成员 | 141827 | 196947 | 0.72 | 36.6% | 17.0% | 537 | 54 | 769709 | 上校总参 | |
| 5 | RunMan| > 战神 < 宜昌 | 免费会员 | 141707 | 51312 | 2.76 | 18.5% | 17.7% | 2492 | 121 | 759987 | 上校总参 | |
| 6 | 杀 手 | 社团成员 | 149959 | 91916 | 1.63 | 22.1% | 20.9% | 1668 | 45 | 748631 | 上校总参 | |
| 7 | 轮回 | 社团成员 | 134184 | 68456 | 1.96 | 25.4% | 22.9% | 1965 | 65 | 687680 | 上校总参 | |
| 8 | 一小机枪 | 社团成员 | 133602 | 113284 | 1.18 | 19.3% | 17.2% | 1301 | 31 | 661508 | 上校总参 | |
| 9 | 黄飞红 | 社团成员 | 126113 | 60427 | 2.09 | 30.1% | 30.8% | 1849 | 36 | 660929 | 上校总参 | |
| 10 | 鸡哥--天行健 | 社团成员 | 119525 | 76400 | 1.56 | 20.3% | 21.6% | 1509 | 50 | 620457 | 上校副参 | |
| 11 | 爆菊大仙 | 社团成员 | 121080 | 91031 | 1.33 | 20.1% | 22.9% | 1457 | 41 | 600094 | 上校副参 | |
| 12 | 金西杨 | 社团成员 | 124335 | 118581 | 1.05 | 13.4% | 21.9% | 1128 | 35 | 597114 | 上校副参 | |
| 13 | 鬼见愁 | 社团成员 | 93858 | 54037 | 1.74 | 61.2% | 30.4% | 2176 | 12 | 534028 | 上校副参 | |
| 14 | 无欲无求 | 社团成员 | 103738 | 81739 | 1.27 | 18.3% | 17.2% | 943 | 41 | 520706 | 中校师长 | |
| 15 | 抖音丶跑男CS | 白银会员 | 91194 | 51970 | 1.75 | 47.4% | 25.9% | 1609 | 21 | 503946 | 中校师长 | |
| 16 | Q群:575498576 | 金钻管理 | 94145 | 30590 | 3.08 | 30.6% | 27.5% | 2250 | 23 | 476937 | 中校师长 | |
| 17 | 阳光8889 | 社团成员 | 100294 | 53001 | 1.89 | 14.8% | 18.0% | 1552 | 25 | 473101 | 中校师长 | |
| 18 | 你 不 坏 | 社团成员 | 89113 | 88495 | 1.01 | 24.6% | 20.4% | 361 | 57 | 457512 | 中校师长 | |
| 19 | 梅川内酷 | 社团成员 | 89528 | 52517 | 1.70 | 19.6% | 21.5% | 803 | 26 | 446671 | 中校师长 | |
| 20 | RunMan| > 辣辣辣 < 吉安 | 社团成员 | 86940 | 54295 | 1.60 | 26.1% | 22.1% | 857 | 51 | 446233 | 中校师长 | |
| 21 | 没心没肺 | 社团成员 | 84006 | 49695 | 1.69 | 30.5% | 24.8% | 1704 | 13 | 432751 | 中校副师 | |
| 22 | 福建狙神王强BB | 社团成员 | 79202 | 60651 | 1.31 | 42.2% | 20.9% | 1281 | 13 | 430974 | 中校副师 | |
| 23 | 收获2222 | 社团成员 | 83158 | 49263 | 1.69 | 30.5% | 20.7% | 1163 | 19 | 423977 | 中校副师 | |
| 24 | 叶枫 | 社团成员 | 81222 | 57944 | 1.40 | 21.8% | 19.9% | 749 | 53 | 411751 | 中校副师 | |
| 25 | RunMan| > 醉里看花 < 上海 | 社团成员 | 83459 | 62603 | 1.33 | 11.3% | 24.2% | 866 | 27 | 393278 | 中校副师 | |
| 26 | 胶泥阿 | 社团成员 | 79551 | 45817 | 1.74 | 16.3% | 26.6% | 787 | 54 | 388139 | 中校副师 | |
| 27 | 克里斯 | 社团成员 | 80895 | 79595 | 1.02 | 18.3% | 22.8% | 574 | 13 | 387608 | 中校副师 | |
| 28 | RunMan| > 毅哥* < 漳州 | 社团成员 | 77345 | 43826 | 1.76 | 9.5% | 27.4% | 880 | 30 | 381717 | 中校副师 | |
| 29 | 鼎力 | 社团成员 | 74030 | 46589 | 1.59 | 26.7% | 21.7% | 894 | 28 | 378691 | 中校副师 | |
| 30 | 小妖 | 社团成员 | 72689 | 111042 | 0.65 | 19.5% | 14.6% | 127 | 50 | 372418 | 中校副师 | |
| 31 | 老郑 | 社团成员 | 70297 | 31528 | 2.23 | 26.5% | 22.7% | 760 | 37 | 364892 | 中校副师 | |
| 32 | *CID* | 社团成员 | 69198 | 42308 | 1.64 | 23.8% | 23.2% | 995 | 17 | 350990 | 少校旅长 | |
| 33 | 喜羊羊 | 白金管理 | 67761 | 39012 | 1.74 | 16.2% | 20.5% | 661 | 27 | 340452 | 少校旅长 | |
| 34 | 皮卡丘 | 社团成员 | 64002 | 29014 | 2.21 | 32.8% | 22.9% | 1334 | 22 | 334823 | 少校旅长 | |
| 35 | RunMan| > 清风 < 郑州 | 免费会员 | 65476 | 48551 | 1.35 | 24.2% | 26.1% | 516 | 24 | 334521 | 少校旅长 | |
| 36 | 阴*人 | 社团成员 | 62716 | 90782 | 0.69 | 31.2% | 19.4% | 248 | 21 | 330938 | 少校旅长 | |
| 37 | RunMan| > 001 < 郑州 | 免费会员 | 57964 | 44957 | 1.29 | 24.8% | 12.8% | 364 | 52 | 315340 | 少校旅长 | |
| 38 | RunMan| > 斗战胜佛 < 深圳 | 社团成员 | 56558 | 103045 | 0.55 | 21.8% | 16.9% | 109 | 25 | 303247 | 少校旅长 | |
| 39 | Levi's 501 | 社团成员 | 57938 | 40217 | 1.44 | 18.0% | 16.3% | 476 | 11 | 288529 | 少校副旅 | |
| 40 | xiaoee | 社团成员 | 56505 | 78215 | 0.72 | 20.6% | 15.7% | 166 | 39 | 287572 | 少校副旅 | |
| 41 | 空哥 | 社团成员 | 53223 | 64812 | 0.82 | 19.1% | 15.9% | 259 | 24 | 281028 | 少校副旅 | |
| 42 | 血幽灵 | 社团成员 | 54360 | 99006 | 0.55 | 21.0% | 17.0% | 101 | 29 | 280987 | 少校副旅 | |
| 43 | RunMan| > 东风快递 < 上海 | 社团成员 | 51589 | 37495 | 1.38 | 33.1% | 19.8% | 688 | 25 | 273033 | 少校副旅 | |
| 44 | 瓜子花生矿泉水 | 社团成员 | 48110 | 28758 | 1.67 | 56.8% | 17.1% | 603 | 14 | 271896 | 少校副旅 | |
| 45 | RunMan| > 天道 < 萍乡 | 社团成员 | 51747 | 33223 | 1.56 | 25.3% | 22.3% | 815 | 8 | 260159 | 少校副旅 | |
| 46 | RunMan| > 小六 < 成都 | 社团成员 | 50001 | 32192 | 1.55 | 30.6% | 18.1% | 598 | 26 | 258598 | 少校副旅 | |
| 47 | 小华 | 社团成员 | 51684 | 26193 | 1.97 | 20.7% | 21.4% | 760 | 16 | 257231 | 少校副旅 | |
| 48 | ARES | 社团成员 | 53636 | 47378 | 1.13 | 12.0% | 18.3% | 227 | 29 | 253194 | 少校副旅 | |
| 49 | fffhhh | 社团成员 | 45662 | 30851 | 1.48 | 38.6% | 22.8% | 665 | 11 | 241983 | 上尉团长 | |
| 50 | 阿莫西林 | 社团成员 | 45426 | 56157 | 0.81 | 23.0% | 10.6% | 131 | 18 | 237945 | 上尉团长 | |
页面加载时间:0.0389 秒