【跑男社团CS1.6社区】 - 混战玩家总排行


总排名 名称 权限 杀敌 阵亡 K/D 爆头率 命中率 5Kill 1V5 积分 头衔
1 买道具shop.paonancs.cn 金钻管理 219268 89516 2.45 35.3% 22.1% 3239 65 1213285 中将副司
2 RunMan| > 1891 < 自贡 社团成员 158296 116224 1.36 26.6% 22.1% 1564 79 846084 少将副军
3 RunMan| > 杀手 < 苏州 社团成员 142711 87451 1.63 21.9% 20.7% 1557 44 712087 上校总参
4 RunMan| > 战神 < 宜昌 金钻管理 131159 48195 2.72 18.5% 17.4% 2278 116 704054 上校总参
5 RunMan| > Natu < 宁波 金钻管理 127831 63940 2.00 18.7% 22.0% 2245 38 628885 上校副参
6 RunMan| > GoGoGo < 咸阳 社团成员 114179 161631 0.71 35.7% 16.9% 405 49 622480 上校副参
7 RunMan| > 轮回 < 扬州 社团成员 112552 59155 1.90 25.4% 22.9% 1574 51 577384 上校副参
8 RunMan| > 一小机枪 < 台州 白银会员 113832 99251 1.15 18.8% 17.0% 1051 26 564024 上校副参
9 鸡哥 社团成员 97395 65367 1.49 20.4% 20.8% 1111 44 506875 中校师长
10 RunMan| > 金西杨 < 佛山 社团成员 101818 99290 1.03 13.7% 21.5% 901 30 491050 中校师长
11 RunMan| > 黄飞红 < 佛山 金钻管理 93420 47026 1.99 28.7% 30.0% 1223 23 486784 中校师长
12 RunMan| > 辣辣辣 < 吉安 社团成员 86830 54228 1.60 26.1% 22.1% 856 51 445684 中校师长
13 RunMan| > 无欲无求 < 合肥 社团成员 86745 70198 1.24 17.1% 16.8% 716 36 436226 中校副师
14 RunMan| > 阳光8889 < 抚州 社团成员 85083 44873 1.90 13.4% 18.0% 1293 21 399316 中校副师
15 RunMan - 爆菊大仙 白银会员 80288 61316 1.31 18.9% 22.6% 960 29 397442 中校副师
16 RunMan| > 你 不 坏 < 十堰 社团成员 76174 77217 0.99 24.5% 20.4% 278 51 392381 中校副师
17 RunMan| > 毅哥* < 漳州 社团成员 76956 43556 1.77 9.4% 27.5% 879 30 379805 中校副师
18 RunMan - 鬼见愁 白银会员 64855 37383 1.73 61.6% 29.8% 1532 11 369319 中校副师
19 RunMan| > 梅川内酷 < 梅州 社团成员 73298 44273 1.66 19.1% 22.0% 651 17 365958 中校副师
20 1891natu爆菊克星 金钻管理 72078 23773 3.03 27.4% 27.9% 1671 17 360546 少校旅长
21 RunMan| > 小妖 < 南宁 社团成员 68169 103803 0.66 18.5% 15.2% 119 48 348375 少校旅长
22 会员低价10元7天 金钻管理 60922 36449 1.67 49.0% 27.9% 899 5 342113 少校旅长
23 喜羊羊 白金管理 66685 38449 1.73 16.1% 20.4% 651 27 334936 少校旅长
24 RunMan| > 清风 < 郑州 免费会员 65476 48551 1.35 24.2% 26.1% 516 24 334521 少校旅长
25 RunMan| > 叶枫 < 徐州 社团成员 64264 47328 1.36 21.4% 19.8% 553 42 327442 少校旅长
26 RunMan| > 醉里看花 < 上海 社团成员 67310 50568 1.33 10.7% 24.6% 697 19 317284 少校旅长
27 RunMan| > 001 < 郑州 免费会员 57964 44957 1.29 24.8% 12.8% 364 52 315340 少校旅长
28 游客nmqadhbb 社团成员 56930 44441 1.28 41.3% 20.6% 865 13 311059 少校旅长
29 RunMan| > 收获2222 < 郑州 社团成员 59217 37218 1.59 30.8% 20.6% 743 11 303357 少校旅长
30 RunMan - 没心没肺 钻石管理 57323 35491 1.62 30.2% 24.3% 1103 7 293110 少校副旅
31 RunMan| > 克里斯 < 泉州 社团成员 61949 62147 1.00 14.7% 22.5% 405 11 292048 少校副旅
32 RunMan| > 阴*人 < 成都 社团成员 54528 78619 0.69 30.2% 19.5% 200 19 288310 少校副旅
33 RunMan - 鼎力 社团成员 55789 34898 1.60 27.6% 21.6% 642 21 287382 少校副旅
34 RunMan| > 斗战胜佛 < 深圳 社团成员 52517 94497 0.56 21.8% 16.9% 101 21 282512 少校副旅
35 RunMan| > *CID* < 中山 社团成员 55051 35451 1.55 23.6% 22.8% 715 12 280051 少校副旅
36 RunMan| > 胶泥阿 < 无锡 社团成员 56729 33391 1.70 15.9% 26.5% 530 42 275966 少校副旅
37 RunMan| > 皮卡丘 < 广州 金钻管理 52099 24499 2.13 32.7% 22.6% 1023 13 272120 少校副旅
38 RunMan| > Levi's 501 < 重庆 社团成员 53162 36252 1.47 17.0% 16.2% 443 10 263778 少校副旅
39 RunMan| > 天道 < 萍乡 社团成员 51747 33223 1.56 25.3% 22.3% 815 8 260159 少校副旅
40 RunMan| > 东风快递 < 上海 社团成员 47324 34457 1.37 33.1% 19.9% 634 25 250455 少校副旅
41 RunMan| > 空哥 < 深圳 免费会员 45233 56996 0.79 18.8% 15.7% 181 23 241343 上尉团长
42 RunMan| > 华哥 < 泉州 社团成员 48166 24604 1.96 20.4% 21.4% 695 15 239758 上尉团长
43 RunMan| > 欧尼几把 < 东莞 社团成员 41979 45379 0.93 27.6% 14.4% 126 17 232949 上尉团长
44 RunMan| > 血幽灵 < 福州 白银会员 45348 79009 0.57 19.9% 17.0% 93 25 232090 上尉团长
45 RunMan - 九面佛 社团成员 44444 34155 1.30 25.6% 19.4% 529 9 227251 上尉团长
46 RunMan| > ARES < 西安 社团成员 47833 42307 1.13 11.2% 18.2% 196 27 225323 上尉团长
47 RunMan| > 小六 < 成都 社团成员 42454 27729 1.53 30.9% 17.9% 476 23 220801 上尉团长
48 RunMan| > 不要啊 < 东莞 免费会员 45591 36908 1.24 10.5% 19.6% 403 11 213558 上尉团长
49 RunMan| > 阿莫西林 < 佛山 社团成员 39651 50316 0.79 23.1% 10.6% 110 15 209276 上尉团长
50 RunMan - 老郑 社团成员 39083 17767 2.20 25.9% 22.0% 371 20 204192 上尉团长
页面加载时间:0.0470 秒