【跑男社团CS1.6社区】 - 混战玩家总排行


总排名 名称 权限 杀敌 阵亡 K/D 爆头率 命中率 5Kill 1V5 积分 头衔
1 不知道改什么嗨名 社团成员 238548 97858 2.44 34.9% 22.5% 3642 69 1315200 中将副司
2 RunMan| > 1891 < 社团成员 204293 141179 1.45 25.8% 22.6% 2312 93 1085420 少将军长
3 RunMan| > Natu < 宁波 金钻管理 155337 76555 2.03 18.7% 22.4% 2756 47 763741 上校总参
4 RunMan| > 战神 < 宜昌 免费会员 141707 51312 2.76 18.5% 17.7% 2492 121 759987 上校总参
5 RunMan| > GoGoGo < 咸阳 社团成员 139271 192870 0.72 36.6% 17.0% 532 54 756214 上校总参
6 RunMan| > 杀手 < 苏州 社团成员 149817 91808 1.63 22.1% 20.9% 1665 45 747938 上校总参
7 RunMan| > 轮回 < 扬州 社团成员 133493 68072 1.96 25.4% 22.9% 1957 65 684121 上校总参
8 RunMan| > 一小机枪 < 台州 社团成员 130749 111386 1.17 19.1% 17.2% 1262 30 647304 上校总参
9 RunMan| > 黄飞红 < 佛山 社团成员 122990 58962 2.09 29.9% 30.8% 1807 36 643717 上校总参
10 鸡哥--天行健 社团成员 119525 76400 1.56 20.3% 21.6% 1509 50 620457 上校副参
11 RunMan| > 金西杨 < 佛山 社团成员 122176 116541 1.05 13.4% 21.8% 1114 35 586837 上校副参
12 RunMan - 爆菊大仙 社团成员 115729 87064 1.33 19.9% 22.8% 1386 41 573398 上校副参
13 RunMan - 鬼见愁 社团成员 90248 51923 1.74 61.1% 30.4% 2097 12 513342 中校师长
14 RunMan| > 无欲无求 < 合肥 社团成员 101118 79701 1.27 18.3% 17.2% 912 41 507905 中校师长
15 抖音丶跑男CS 金钻管理 89232 50863 1.75 47.4% 26.0% 1563 21 493373 中校师长
16 Q群:575498576 金钻管理 93300 30348 3.07 30.5% 27.5% 2230 23 472595 中校师长
17 RunMan| > 阳光8889 < 抚州 社团成员 98160 51950 1.89 14.6% 18.0% 1523 25 462741 中校师长
18 RunMan| > 你 不 坏 < 十堰 社团成员 87156 86754 1.00 24.6% 20.4% 349 57 447584 中校师长
19 RunMan| > 辣辣辣 < 吉安 社团成员 86940 54295 1.60 26.1% 22.1% 857 51 446233 中校师长
20 RunMan| > 梅川内酷 < 梅州 社团成员 88003 51622 1.70 19.5% 21.5% 796 26 438945 中校师长
21 福建狙神王强BB 社团成员 77070 59192 1.30 42.2% 20.9% 1244 13 419609 中校副师
22 RunMan - 没心没肺 钻石管理 81416 48175 1.69 30.4% 24.8% 1649 13 419188 中校副师
23 RunMan| > 叶枫 < 徐州 社团成员 79693 56920 1.40 21.9% 19.8% 733 52 404275 中校副师
24 RunMan| > 收获2222 < 郑州 社团成员 79140 47467 1.67 30.8% 20.6% 1092 18 404221 中校副师
25 RunMan| > 醉里看花 < 上海 社团成员 82783 62182 1.33 11.3% 24.1% 859 27 390109 中校副师
26 RunMan| > 毅哥* < 漳州 社团成员 77345 43826 1.76 9.5% 27.4% 880 30 381717 中校副师
27 RunMan| > 胶泥阿 < 无锡 社团成员 78007 44805 1.74 16.0% 26.7% 772 53 380423 中校副师
28 RunMan| > 克里斯 < 泉州 社团成员 78662 77613 1.01 17.9% 22.7% 547 13 376274 中校副师
29 RunMan| > 小妖 < 南宁 社团成员 72348 110499 0.65 19.4% 14.6% 126 50 370598 中校副师
30 RunMan - 鼎力 社团成员 72355 45404 1.59 26.7% 21.6% 879 28 370122 中校副师
31 RunMan - 老郑 社团成员 69366 30888 2.25 26.4% 22.7% 754 37 360098 少校旅长
32 喜羊羊 白金管理 67761 39012 1.74 16.2% 20.5% 661 27 340452 少校旅长
33 RunMan| > *CID* < 中山 社团成员 67067 41195 1.63 23.7% 23.2% 952 16 340277 少校旅长
34 RunMan| > 清风 < 郑州 免费会员 65476 48551 1.35 24.2% 26.1% 516 24 334521 少校旅长
35 RunMan| > 皮卡丘 < 广州 社团成员 62964 28572 2.20 32.8% 22.9% 1313 22 329379 少校旅长
36 RunMan| > 阴*人 < 成都 社团成员 62202 89911 0.69 31.1% 19.4% 247 21 328240 少校旅长
37 RunMan| > 001 < 郑州 免费会员 57964 44957 1.29 24.8% 12.8% 364 52 315340 少校旅长
38 RunMan| > 斗战胜佛 < 深圳 社团成员 56557 103043 0.55 21.8% 16.9% 109 25 303242 少校旅长
39 RunMan| > Levi's 501 < 重庆 社团成员 56326 38886 1.45 17.8% 16.3% 464 11 280264 少校副旅
40 RunMan| > 血幽灵 < 福州 白银会员 53673 97422 0.55 20.9% 17.0% 101 27 277239 少校副旅
41 RunMan - xiaoee 社团成员 54397 75564 0.72 20.5% 15.9% 158 38 277030 少校副旅
42 RunMan| > 空哥 < 深圳 社团成员 52365 64049 0.82 19.0% 15.9% 250 24 276757 少校副旅
43 RunMan| > 东风快递 < 上海 社团成员 51525 37414 1.38 33.1% 19.8% 686 25 272689 少校副旅
44 RunMan| > 天道 < 萍乡 社团成员 51747 33223 1.56 25.3% 22.3% 815 8 260159 少校副旅
45 RunMan| > 小六 < 成都 社团成员 50001 32192 1.55 30.6% 18.1% 598 26 258598 少校副旅
46 RunMan| > 华哥 < 泉州 社团成员 51389 26054 1.97 20.6% 21.4% 755 16 255723 少校副旅
47 RunMan - 瓜子花生矿泉水 社团成员 44420 26405 1.68 56.5% 17.2% 563 13 251122 少校副旅
48 RunMan| > ARES < 西安 社团成员 51128 45246 1.13 11.7% 18.2% 212 27 241209 上尉团长
49 RunMan| > 阿莫西林 < 佛山 社团成员 45285 56019 0.81 23.0% 10.6% 130 17 237248 上尉团长
50 RunMan| > 欧尼几把 < 东莞 社团成员 42535 45780 0.93 27.7% 14.4% 130 18 235813 上尉团长
页面加载时间:0.0304 秒