【跑男社团CS1.6社区】 - 混战玩家总排行


总排名 名称 权限 杀敌 阵亡 K/D 爆头率 命中率 5Kill 1V5 积分 头衔
1 买道具shop.paonancs.cn 金钻管理 206417 85241 2.42 35.4% 21.8% 2930 62 1144049 中将副司
2 RunMan| > 1891 < 自贡 社团成员 144781 108398 1.34 26.8% 21.8% 1377 72 775075 上校总参
3 RunMan| > 杀手 < 苏州 白金管理 142008 87070 1.63 21.9% 20.7% 1543 44 708542 上校总参
4 RunMan| > 战神 < 宜昌 金钻管理 120750 45293 2.67 18.5% 17.1% 2059 113 649050 上校总参
5 RunMan| > Natu < 宁波 金钻管理 120773 60825 1.99 18.8% 22.0% 2123 35 594473 上校副参
6 RunMan| > GoGoGo < 咸阳 社团成员 107356 152327 0.70 35.3% 16.9% 369 48 585793 上校副参
7 RunMan| > 轮回 < 扬州 社团成员 106095 56623 1.87 24.9% 22.8% 1433 44 543833 上校副参
8 RunMan| > 一小机枪 < 台州 白银会员 105408 93496 1.13 18.7% 17.0% 941 26 522598 中校师长
9 鸡哥 社团成员 90277 62004 1.46 20.5% 20.6% 991 43 470658 中校师长
10 RunMan| > 金西杨 < 佛山 免费会员 96459 94890 1.02 13.5% 21.4% 846 28 465149 中校师长
11 RunMan| > 黄飞红 < 佛山 金钻管理 88145 44749 1.97 28.7% 29.9% 1139 22 459526 中校师长
12 RunMan| > 辣辣辣 < 吉安 社团成员 85170 53297 1.60 26.2% 22.1% 834 48 437515 中校副师
13 RunMan| > 无欲无求 < 合肥 社团成员 83283 68111 1.22 17.0% 16.8% 669 36 419198 中校副师
14 RunMan| > 阳光8889 < 抚州 社团成员 84422 44610 1.89 13.3% 18.0% 1273 21 396117 中校副师
15 RunMan| > 你 不 坏 < 十堰 社团成员 73281 74638 0.98 24.6% 20.4% 266 49 377935 中校副师
16 RunMan| > 毅哥* < 漳州 社团成员 75294 42822 1.76 9.4% 27.5% 852 29 371889 中校副师
17 RunMan| > 梅川内酷 < 梅州 社团成员 70126 42589 1.65 18.9% 22.1% 626 16 349963 少校旅长
18 RunMan - 爆菊大仙 白银会员 69445 53892 1.29 18.7% 22.3% 815 27 344121 少校旅长
19 RunMan - 鬼见愁 白银会员 58670 33996 1.73 62.1% 29.8% 1393 11 334757 少校旅长
20 RunMan| > 清风 < 郑州 免费会员 65476 48551 1.35 24.2% 26.1% 516 24 334521 少校旅长
21 RunMan| > 小妖 < 南宁 社团成员 65376 99231 0.66 18.2% 15.5% 115 46 333889 少校旅长
22 RunMan| > 叶枫 < 徐州 社团成员 63339 46711 1.36 21.3% 19.8% 542 41 322854 少校旅长
23 RunMan| > 醉里看花 < 上海 白银会员 66973 50314 1.33 10.7% 24.6% 693 19 315593 少校旅长
24 RunMan| > 001 < 郑州 免费会员 57964 44957 1.29 24.8% 12.8% 364 52 315340 少校旅长
25 会员低价10元7天 金钻管理 55494 33705 1.65 48.8% 28.4% 782 2 312043 少校旅长
26 喜羊羊 白金管理 61914 36519 1.70 16.0% 20.2% 563 23 311451 少校旅长
27 梦蝴蝶^ 金钻管理 59958 20412 2.94 25.6% 28.6% 1370 15 298299 少校旅长
28 游客nmqadhbb 社团成员 50987 40273 1.27 41.7% 20.5% 766 12 280080 少校副旅
29 RunMan| > 阴*人 < 成都 社团成员 52663 75540 0.70 29.8% 19.5% 192 19 278226 少校副旅
30 RunMan| > 斗战胜佛 < 深圳 社团成员 50996 91204 0.56 21.7% 16.9% 100 20 274515 少校副旅
31 RunMan| > 克里斯 < 泉州 社团成员 58366 58740 0.99 14.1% 22.5% 372 11 274400 少校副旅
32 RunMan| > *CID* < 中山 社团成员 53682 34794 1.54 23.5% 22.8% 692 12 273046 少校副旅
33 RunMan| > 收获2222 < 郑州 社团成员 53054 34444 1.54 30.4% 20.4% 635 7 271701 少校副旅
34 RunMan| > Levi's 501 < 重庆 社团成员 53115 36192 1.47 17.0% 16.2% 443 10 263537 少校副旅
35 RunMan| > 皮卡丘 < 广州 金钻管理 50127 23803 2.11 32.6% 22.5% 970 13 261656 少校副旅
36 RunMan| > 天道 < 萍乡 社团成员 51747 33223 1.56 25.3% 22.3% 815 8 260159 少校副旅
37 RunMan - 鼎力 社团成员 49266 30709 1.60 27.8% 21.7% 558 16 254534 少校副旅
38 RunMan - 没心没肺 钻石管理 48789 30425 1.60 29.4% 24.2% 946 6 248414 少校副旅
39 RunMan| > 胶泥阿 < 无锡 社团成员 50795 30035 1.69 15.3% 26.7% 478 37 247253 少校副旅
40 RunMan| > 欧尼几把 < 东莞 社团成员 41979 45379 0.93 27.6% 14.4% 126 17 232949 上尉团长
41 RunMan| > 空哥 < 深圳 白金管理 42872 54771 0.78 18.7% 15.7% 162 22 229533 上尉团长
42 RunMan| > ARES < 西安 社团成员 47818 42289 1.13 11.2% 18.2% 196 27 225244 上尉团长
43 RunMan| > 华哥 < 泉州 社团成员 45066 23036 1.96 20.2% 21.4% 642 13 224409 上尉团长
44 RunMan| > 血幽灵 < 福州 白银会员 43470 75201 0.58 19.5% 17.0% 87 22 222147 上尉团长
45 RunMan| > 东风快递 < 上海 社团成员 40569 29923 1.36 31.9% 20.0% 537 23 214138 上尉团长
46 RunMan| > 不要啊 < 东莞 免费会员 45591 36908 1.24 10.5% 19.6% 403 11 213558 上尉团长
47 JustForfuN、九面佛^ 免费会员 41638 32131 1.30 25.1% 19.3% 498 9 212640 上尉团长
48 RunMan| > 阿莫西林 < 佛山 社团成员 37973 48437 0.78 23.2% 10.5% 105 15 200908 上尉团长
49 RunMan| > 小六 < 成都 社团成员 37705 24766 1.52 30.9% 17.9% 429 21 196832 上尉副团
50 RunMan| > 终结者 < 佛山 社团成员 36435 32769 1.11 18.4% 15.9% 101 15 194152 上尉副团
页面加载时间:0.0588 秒