【跑男社团CS1.6社区】 - 混战玩家总排行


总排名 名称 权限 杀敌 阵亡 K/D 爆头率 命中率 5Kill 1V5 积分 头衔
1 买道具shop.paonancs.cn 金钻管理 215100 87956 2.45 35.4% 22.1% 3134 65 1191181 中将副司
2 RunMan| > 1891 < 自贡 社团成员 152770 113330 1.35 26.7% 22.0% 1487 77 817159 少将副军
3 RunMan| > 杀手 < 苏州 社团成员 142711 87451 1.63 21.9% 20.7% 1557 44 712087 上校总参
4 RunMan| > 战神 < 宜昌 金钻管理 128338 47402 2.71 18.6% 17.3% 2201 115 689349 上校总参
5 RunMan| > Natu < 宁波 金钻管理 125126 62749 1.99 18.7% 22.0% 2197 37 615604 上校副参
6 RunMan| > GoGoGo < 咸阳 社团成员 112047 158685 0.71 35.6% 16.9% 393 49 611163 上校副参
7 RunMan| > 轮回 < 扬州 社团成员 110207 58267 1.89 25.2% 22.8% 1523 48 565154 上校副参
8 RunMan| > 一小机枪 < 台州 白银会员 111337 97619 1.14 18.7% 17.0% 1021 26 551662 上校副参
9 鸡哥 社团成员 93975 63819 1.47 20.4% 20.7% 1054 43 489290 中校师长
10 RunMan| > 金西杨 < 佛山 免费会员 100093 97859 1.02 13.6% 21.4% 888 29 482704 中校师长
11 RunMan| > 黄飞红 < 佛山 金钻管理 92122 46415 1.98 28.7% 30.0% 1206 23 480070 中校师长
12 RunMan| > 辣辣辣 < 吉安 社团成员 86830 54228 1.60 26.1% 22.1% 856 51 445684 中校师长
13 RunMan| > 无欲无求 < 合肥 社团成员 84083 68587 1.23 17.0% 16.8% 677 36 423086 中校副师
14 RunMan| > 阳光8889 < 抚州 社团成员 84827 44809 1.89 13.4% 18.0% 1285 21 398081 中校副师
15 RunMan| > 你 不 坏 < 十堰 社团成员 75476 76559 0.99 24.6% 20.4% 275 51 388950 中校副师
16 RunMan| > 毅哥* < 漳州 社团成员 76931 43538 1.77 9.4% 27.5% 879 30 379681 中校副师
17 RunMan - 爆菊大仙 白银会员 75000 57952 1.29 18.9% 22.4% 886 28 371625 中校副师
18 RunMan| > 梅川内酷 < 梅州 社团成员 72319 43769 1.65 19.0% 22.0% 641 17 361094 中校副师
19 RunMan - 鬼见愁 白银会员 63113 36401 1.73 61.8% 29.8% 1495 11 359670 少校旅长
20 RunMan| > 小妖 < 南宁 社团成员 67261 102348 0.66 18.4% 15.3% 118 48 343690 少校旅长
21 1891natu爆菊克星 金钻管理 68017 22638 3.00 26.7% 28.1% 1565 16 339434 少校旅长
22 RunMan| > 清风 < 郑州 免费会员 65476 48551 1.35 24.2% 26.1% 516 24 334521 少校旅长
23 喜羊羊 白金管理 65559 37915 1.73 16.1% 20.3% 635 25 329437 少校旅长
24 RunMan| > 叶枫 < 徐州 社团成员 64080 47196 1.36 21.3% 19.8% 551 42 326536 少校旅长
25 会员低价10元7天 金钻管理 58049 35089 1.65 49.1% 28.1% 839 3 326522 少校旅长
26 RunMan| > 醉里看花 < 上海 免费会员 67044 50375 1.33 10.7% 24.6% 694 19 315947 少校旅长
27 RunMan| > 001 < 郑州 免费会员 57964 44957 1.29 24.8% 12.8% 364 52 315340 少校旅长
28 游客nmqadhbb 社团成员 54830 42974 1.28 41.3% 20.6% 823 13 299931 少校旅长
29 RunMan| > 收获2222 < 郑州 社团成员 57126 36275 1.57 30.6% 20.5% 709 10 292545 少校副旅
30 RunMan| > 克里斯 < 泉州 社团成员 60494 60810 0.99 14.5% 22.5% 388 11 284863 少校副旅
31 RunMan| > 阴*人 < 成都 社团成员 53862 77479 0.70 30.1% 19.5% 196 19 284716 少校副旅
32 RunMan| > 斗战胜佛 < 深圳 社团成员 51981 93162 0.56 21.8% 16.9% 101 21 279681 少校副旅
33 RunMan - 没心没肺 钻石管理 54755 33837 1.62 30.0% 24.3% 1061 7 279550 少校副旅
34 RunMan| > *CID* < 中山 社团成员 54520 35213 1.55 23.6% 22.8% 708 12 277336 少校副旅
35 RunMan - 鼎力 社团成员 53634 33543 1.60 27.8% 21.7% 614 18 276643 少校副旅
36 RunMan| > 皮卡丘 < 广州 金钻管理 51244 24263 2.11 32.6% 22.6% 999 13 267507 少校副旅
37 RunMan| > Levi's 501 < 重庆 社团成员 53118 36201 1.47 17.0% 16.2% 443 10 263556 少校副旅
38 RunMan| > 胶泥阿 < 无锡 社团成员 53750 31832 1.69 15.8% 26.5% 505 40 261791 少校副旅
39 RunMan| > 天道 < 萍乡 社团成员 51747 33223 1.56 25.3% 22.3% 815 8 260159 少校副旅
40 RunMan| > 东风快递 < 上海 社团成员 46164 33617 1.37 33.0% 20.0% 622 24 244247 少校副旅
41 RunMan| > 空哥 < 深圳 免费会员 44321 56166 0.79 18.8% 15.7% 177 22 236827 上尉团长
42 RunMan| > 华哥 < 泉州 社团成员 47247 24122 1.96 20.4% 21.5% 680 14 235249 上尉团长
43 RunMan| > 欧尼几把 < 东莞 社团成员 41979 45379 0.93 27.6% 14.4% 126 17 232949 上尉团长
44 RunMan| > 血幽灵 < 福州 白银会员 44565 77569 0.57 19.7% 17.0% 89 24 227966 上尉团长
45 RunMan| > ARES < 西安 社团成员 47833 42307 1.13 11.2% 18.2% 196 27 225323 上尉团长
46 RunMan - 九面佛 社团成员 42414 32756 1.29 25.2% 19.4% 507 9 216656 上尉团长
47 RunMan| > 不要啊 < 东莞 免费会员 45591 36908 1.24 10.5% 19.6% 403 11 213558 上尉团长
48 RunMan| > 阿莫西林 < 佛山 社团成员 38904 49561 0.78 23.2% 10.6% 108 15 205620 上尉团长
49 RunMan| > 小六 < 成都 社团成员 38494 25303 1.52 31.0% 17.9% 437 22 200932 上尉团长
50 RunMan - xiaoee 社团成员 38330 54317 0.71 19.9% 16.4% 108 31 196860 上尉副团
页面加载时间:0.0512 秒