【跑男社团CS1.6社区】 - 混战玩家总排行


总排名 名称 权限 杀敌 阵亡 K/D 爆头率 命中率 5Kill 1V5 积分 头衔
1 买道具shop.paonancs.cn 金钻管理 206441 85251 2.42 35.4% 21.8% 2930 62 1144164 中将副司
2 RunMan| > 1891 < 自贡 社团成员 145034 108540 1.34 26.8% 21.8% 1380 72 776389 上校总参
3 RunMan| > 杀手 < 苏州 白金管理 142463 87278 1.63 21.9% 20.7% 1554 44 710849 上校总参
4 RunMan| > 战神 < 宜昌 金钻管理 121199 45405 2.67 18.5% 17.1% 2074 113 651342 上校总参
5 RunMan| > Natu < 宁波 金钻管理 121047 60941 1.99 18.8% 22.0% 2132 35 595830 上校副参
6 RunMan| > GoGoGo < 咸阳 社团成员 107582 152611 0.70 35.3% 16.9% 369 48 586998 上校副参
7 RunMan| > 轮回 < 扬州 社团成员 106095 56623 1.87 24.9% 22.8% 1433 44 543833 上校副参
8 RunMan| > 一小机枪 < 台州 白银会员 105920 93829 1.13 18.7% 17.0% 949 26 525069 中校师长
9 鸡哥 社团成员 90277 62004 1.46 20.5% 20.6% 991 43 470658 中校师长
10 RunMan| > 金西杨 < 佛山 免费会员 96748 95129 1.02 13.5% 21.4% 851 29 466530 中校师长
11 RunMan| > 黄飞红 < 佛山 金钻管理 88454 44886 1.97 28.7% 29.9% 1145 22 461101 中校师长
12 RunMan| > 辣辣辣 < 吉安 社团成员 85523 53509 1.60 26.2% 22.1% 839 49 439156 中校师长
13 RunMan| > 无欲无求 < 合肥 社团成员 83283 68111 1.22 17.0% 16.8% 669 36 419198 中校副师
14 RunMan| > 阳光8889 < 抚州 社团成员 84704 44728 1.89 13.3% 18.0% 1283 21 397462 中校副师
15 RunMan| > 你 不 坏 < 十堰 社团成员 73338 74693 0.98 24.6% 20.4% 266 49 378219 中校副师
16 RunMan| > 毅哥* < 漳州 社团成员 75512 42889 1.76 9.3% 27.5% 856 29 372878 中校副师
17 RunMan| > 梅川内酷 < 梅州 社团成员 70126 42589 1.65 18.9% 22.1% 626 16 349963 少校旅长
18 RunMan - 爆菊大仙 白银会员 69707 54091 1.29 18.8% 22.3% 825 27 345422 少校旅长
19 RunMan - 鬼见愁 白银会员 59125 34221 1.73 62.1% 29.8% 1408 11 337379 少校旅长
20 RunMan| > 清风 < 郑州 免费会员 65476 48551 1.35 24.2% 26.1% 516 24 334521 少校旅长
21 RunMan| > 小妖 < 南宁 社团成员 65422 99308 0.66 18.2% 15.4% 115 46 334117 少校旅长
22 RunMan| > 叶枫 < 徐州 社团成员 63343 46717 1.36 21.3% 19.8% 542 41 322872 少校旅长
23 RunMan| > 醉里看花 < 上海 白银会员 67044 50375 1.33 10.7% 24.6% 694 19 315947 少校旅长
24 RunMan| > 001 < 郑州 免费会员 57964 44957 1.29 24.8% 12.8% 364 52 315340 少校旅长
25 会员低价10元7天 金钻管理 55701 33832 1.65 48.8% 28.3% 785 2 313226 少校旅长
26 喜羊羊 白金管理 62037 36570 1.70 16.0% 20.2% 565 23 312065 少校旅长
27 梦蝴蝶^ 金钻管理 60260 20476 2.94 25.7% 28.6% 1379 15 299878 少校旅长
28 游客nmqadhbb 社团成员 51249 40436 1.27 41.8% 20.5% 770 12 281438 少校副旅
29 RunMan| > 阴*人 < 成都 社团成员 52721 75638 0.70 29.8% 19.5% 193 19 278528 少校副旅
30 RunMan| > 克里斯 < 泉州 社团成员 58519 58877 0.99 14.1% 22.5% 374 11 275133 少校副旅
31 RunMan| > 斗战胜佛 < 深圳 社团成员 51049 91319 0.56 21.8% 16.9% 100 20 274815 少校副旅
32 RunMan| > 收获2222 < 郑州 社团成员 53337 34599 1.54 30.5% 20.4% 636 7 273164 少校副旅
33 RunMan| > *CID* < 中山 社团成员 53682 34795 1.54 23.5% 22.8% 692 12 273046 少校副旅
34 RunMan| > Levi's 501 < 重庆 社团成员 53115 36192 1.47 17.0% 16.2% 443 10 263537 少校副旅
35 RunMan| > 皮卡丘 < 广州 金钻管理 50246 23860 2.11 32.7% 22.5% 974 13 262305 少校副旅
36 RunMan| > 天道 < 萍乡 社团成员 51747 33223 1.56 25.3% 22.3% 815 8 260159 少校副旅
37 RunMan - 鼎力 社团成员 49472 30820 1.61 27.8% 21.7% 563 16 255588 少校副旅
38 RunMan - 没心没肺 钻石管理 49041 30582 1.60 29.4% 24.2% 949 6 249684 少校副旅
39 RunMan| > 胶泥阿 < 无锡 社团成员 50980 30119 1.69 15.3% 26.7% 480 37 248154 少校副旅
40 RunMan| > 欧尼几把 < 东莞 社团成员 41979 45379 0.93 27.6% 14.4% 126 17 232949 上尉团长
41 RunMan| > 空哥 < 深圳 白金管理 42930 54825 0.78 18.7% 15.7% 162 22 229840 上尉团长
42 RunMan| > ARES < 西安 社团成员 47818 42292 1.13 11.2% 18.2% 196 27 225245 上尉团长
43 RunMan| > 华哥 < 泉州 社团成员 45172 23093 1.96 20.2% 21.4% 642 13 224919 上尉团长
44 RunMan| > 血幽灵 < 福州 白银会员 43597 75461 0.58 19.6% 17.0% 88 22 222809 上尉团长
45 RunMan| > 东风快递 < 上海 社团成员 40893 30186 1.35 32.0% 20.0% 541 23 215914 上尉团长
46 RunMan| > 不要啊 < 东莞 免费会员 45591 36908 1.24 10.5% 19.6% 403 11 213558 上尉团长
47 JustForfuN、九面佛^ 免费会员 41638 32131 1.30 25.1% 19.3% 498 9 212640 上尉团长
48 RunMan| > 阿莫西林 < 佛山 社团成员 38048 48515 0.78 23.2% 10.5% 105 15 201290 上尉团长
49 RunMan| > 小六 < 成都 社团成员 37705 24766 1.52 30.9% 17.9% 429 21 196832 上尉副团
50 RunMan| > 终结者 < 佛山 社团成员 36435 32769 1.11 18.4% 15.9% 101 15 194152 上尉副团
页面加载时间:0.0533 秒