【跑男社团CS1.6社区】 - 混战玩家总排行
| 总排名 | 名称 | 权限 | 杀敌 | 阵亡 | K/D | 爆头率 | 命中率 | 5Kill | 1V5 | 积分 | 头衔 | |
| 1 | 不知道改什么嗨名 | 社团成员 | 239685 | 98364 | 2.44 | 34.8% | 22.5% | 3660 | 69 | 1321189 | 中将副司 | |
| 2 | 1891 | 社团成员 | 207079 | 142551 | 1.45 | 25.8% | 22.7% | 2358 | 93 | 1099742 | 少将军长 | |
| 3 | Natu | 社团成员 | 157267 | 77419 | 2.03 | 18.7% | 22.4% | 2794 | 48 | 773212 | 上校总参 | |
| 4 | GoGoGo | 社团成员 | 140465 | 194802 | 0.72 | 36.6% | 17.0% | 533 | 54 | 762468 | 上校总参 | |
| 5 | RunMan| > 战神 < 宜昌 | 免费会员 | 141707 | 51312 | 2.76 | 18.5% | 17.7% | 2492 | 121 | 759987 | 上校总参 | |
| 6 | 杀 手 | 社团成员 | 149959 | 91916 | 1.63 | 22.1% | 20.9% | 1668 | 45 | 748631 | 上校总参 | |
| 7 | RunMan| > 轮回 < 扬州 | 社团成员 | 133924 | 68316 | 1.96 | 25.4% | 22.9% | 1962 | 65 | 686317 | 上校总参 | |
| 8 | 一小机枪 | 社团成员 | 132314 | 112490 | 1.18 | 19.2% | 17.2% | 1278 | 31 | 655116 | 上校总参 | |
| 9 | 黄飞红 | 社团成员 | 124363 | 59533 | 2.09 | 30.0% | 30.8% | 1827 | 36 | 651180 | 上校总参 | |
| 10 | 鸡哥--天行健 | 社团成员 | 119525 | 76400 | 1.56 | 20.3% | 21.6% | 1509 | 50 | 620457 | 上校副参 | |
| 11 | 金西杨 | 社团成员 | 123484 | 117786 | 1.05 | 13.4% | 21.8% | 1122 | 35 | 593073 | 上校副参 | |
| 12 | 爆菊大仙 | 社团成员 | 118388 | 89090 | 1.33 | 20.0% | 22.8% | 1420 | 41 | 586740 | 上校副参 | |
| 13 | 鬼见愁 | 社团成员 | 92599 | 53296 | 1.74 | 61.1% | 30.4% | 2143 | 12 | 526713 | 中校师长 | |
| 14 | 无欲无求 | 社团成员 | 102381 | 80606 | 1.27 | 18.3% | 17.2% | 925 | 41 | 514107 | 中校师长 | |
| 15 | 抖音丶跑男CS | 白银会员 | 90535 | 51630 | 1.75 | 47.4% | 26.0% | 1597 | 21 | 500379 | 中校师长 | |
| 16 | Q群:575498576 | 金钻管理 | 93962 | 30533 | 3.08 | 30.6% | 27.5% | 2245 | 23 | 475982 | 中校师长 | |
| 17 | 阳光8889 | 社团成员 | 99385 | 52591 | 1.89 | 14.8% | 18.0% | 1541 | 25 | 468832 | 中校师长 | |
| 18 | 你 不 坏 | 社团成员 | 87948 | 87478 | 1.01 | 24.6% | 20.4% | 351 | 57 | 451598 | 中校师长 | |
| 19 | RunMan| > 辣辣辣 < 吉安 | 社团成员 | 86940 | 54295 | 1.60 | 26.1% | 22.1% | 857 | 51 | 446233 | 中校师长 | |
| 20 | RunMan| > 梅川内酷 < 梅州 | 社团成员 | 88632 | 51993 | 1.70 | 19.5% | 21.5% | 797 | 26 | 442142 | 中校师长 | |
| 21 | 没心没肺 | 社团成员 | 82333 | 48782 | 1.69 | 30.5% | 24.8% | 1662 | 13 | 424033 | 中校副师 | |
| 22 | 福建狙神王强BB | 社团成员 | 77896 | 59770 | 1.30 | 42.2% | 20.9% | 1260 | 13 | 423987 | 中校副师 | |
| 23 | 收获2222 | 社团成员 | 81373 | 48431 | 1.68 | 30.6% | 20.6% | 1133 | 18 | 415271 | 中校副师 | |
| 24 | 叶枫 | 社团成员 | 80330 | 57386 | 1.40 | 21.9% | 19.8% | 738 | 53 | 407430 | 中校副师 | |
| 25 | RunMan| > 醉里看花 < 上海 | 社团成员 | 83459 | 62603 | 1.33 | 11.3% | 24.2% | 866 | 27 | 393278 | 中校副师 | |
| 26 | RunMan| > 胶泥阿 < 无锡 | 社团成员 | 78508 | 45209 | 1.74 | 16.1% | 26.7% | 777 | 53 | 382960 | 中校副师 | |
| 27 | 克里斯 | 社团成员 | 79775 | 78647 | 1.01 | 18.1% | 22.7% | 562 | 13 | 381913 | 中校副师 | |
| 28 | RunMan| > 毅哥* < 漳州 | 社团成员 | 77345 | 43826 | 1.76 | 9.5% | 27.4% | 880 | 30 | 381717 | 中校副师 | |
| 29 | 鼎力 | 社团成员 | 72917 | 45822 | 1.59 | 26.7% | 21.6% | 885 | 28 | 372988 | 中校副师 | |
| 30 | 小妖 | 社团成员 | 72473 | 110709 | 0.65 | 19.4% | 14.6% | 127 | 50 | 371278 | 中校副师 | |
| 31 | 老郑 | 社团成员 | 70011 | 31312 | 2.24 | 26.5% | 22.7% | 756 | 37 | 363429 | 中校副师 | |
| 32 | *CID* | 社团成员 | 68152 | 41771 | 1.63 | 23.8% | 23.2% | 970 | 16 | 345761 | 少校旅长 | |
| 33 | 喜羊羊 | 白金管理 | 67761 | 39012 | 1.74 | 16.2% | 20.5% | 661 | 27 | 340452 | 少校旅长 | |
| 34 | RunMan| > 清风 < 郑州 | 免费会员 | 65476 | 48551 | 1.35 | 24.2% | 26.1% | 516 | 24 | 334521 | 少校旅长 | |
| 35 | RunMan| > 皮卡丘 < 广州 | 社团成员 | 63411 | 28770 | 2.20 | 32.8% | 22.9% | 1322 | 22 | 331759 | 少校旅长 | |
| 36 | 阴*人 | 社团成员 | 62550 | 90485 | 0.69 | 31.2% | 19.4% | 248 | 21 | 330039 | 少校旅长 | |
| 37 | RunMan| > 001 < 郑州 | 免费会员 | 57964 | 44957 | 1.29 | 24.8% | 12.8% | 364 | 52 | 315340 | 少校旅长 | |
| 38 | RunMan| > 斗战胜佛 < 深圳 | 社团成员 | 56557 | 103043 | 0.55 | 21.8% | 16.9% | 109 | 25 | 303242 | 少校旅长 | |
| 39 | RunMan| > Levi's 501 < 重庆 | 社团成员 | 57084 | 39548 | 1.44 | 17.9% | 16.2% | 470 | 11 | 284146 | 少校副旅 | |
| 40 | xiaoee | 社团成员 | 55376 | 76798 | 0.72 | 20.6% | 15.8% | 162 | 38 | 281929 | 少校副旅 | |
| 41 | 血幽灵 | 社团成员 | 54238 | 98716 | 0.55 | 20.9% | 17.0% | 101 | 29 | 280315 | 少校副旅 | |
| 42 | RunMan| > 空哥 < 深圳 | 社团成员 | 52728 | 64312 | 0.82 | 19.1% | 15.9% | 255 | 24 | 278605 | 少校副旅 | |
| 43 | RunMan| > 东风快递 < 上海 | 社团成员 | 51589 | 37468 | 1.38 | 33.1% | 19.8% | 688 | 25 | 273029 | 少校副旅 | |
| 44 | 瓜子花生矿泉水 | 社团成员 | 46134 | 27515 | 1.68 | 56.6% | 17.1% | 590 | 14 | 260684 | 少校副旅 | |
| 45 | RunMan| > 天道 < 萍乡 | 社团成员 | 51747 | 33223 | 1.56 | 25.3% | 22.3% | 815 | 8 | 260159 | 少校副旅 | |
| 46 | RunMan| > 小六 < 成都 | 社团成员 | 50001 | 32192 | 1.55 | 30.6% | 18.1% | 598 | 26 | 258598 | 少校副旅 | |
| 47 | RunMan| > 华哥 < 泉州 | 社团成员 | 51398 | 26056 | 1.97 | 20.6% | 21.4% | 755 | 16 | 255773 | 少校副旅 | |
| 48 | ARES | 社团成员 | 52281 | 46228 | 1.13 | 11.9% | 18.2% | 218 | 27 | 246707 | 少校副旅 | |
| 49 | RunMan| > fffhhh < 郑州 | 社团成员 | 45160 | 30514 | 1.48 | 38.5% | 22.8% | 658 | 11 | 239248 | 上尉团长 | |
| 50 | 阿莫西林 | 社团成员 | 45344 | 56078 | 0.81 | 23.0% | 10.6% | 131 | 18 | 237549 | 上尉团长 | |
页面加载时间:0.0585 秒