【跑男社团CS1.6社区】 - 混战玩家总排行
| 总排名 | 名称 | 权限 | 杀敌 | 阵亡 | K/D | 爆头率 | 命中率 | 5Kill | 1V5 | 积分 | 头衔 | |
| 1 | 不知道改什么嗨名 | 社团成员 | 240109 | 98556 | 2.44 | 34.8% | 22.5% | 3668 | 69 | 1323402 | 中将副司 | |
| 2 | 1891 | 社团成员 | 208838 | 143384 | 1.46 | 25.7% | 22.7% | 2392 | 94 | 1108808 | 少将军长 | |
| 3 | Natu | 金钻管理 | 158341 | 77849 | 2.03 | 18.8% | 22.4% | 2819 | 50 | 778498 | 少将副军 | |
| 4 | GoGoGo | 社团成员 | 141176 | 195980 | 0.72 | 36.6% | 17.0% | 534 | 54 | 766197 | 上校总参 | |
| 5 | RunMan| > 战神 < 宜昌 | 免费会员 | 141707 | 51312 | 2.76 | 18.5% | 17.7% | 2492 | 121 | 759987 | 上校总参 | |
| 6 | 杀 手 | 社团成员 | 149959 | 91916 | 1.63 | 22.1% | 20.9% | 1668 | 45 | 748631 | 上校总参 | |
| 7 | 轮回 | 社团成员 | 134026 | 68365 | 1.96 | 25.4% | 22.9% | 1964 | 65 | 686827 | 上校总参 | |
| 8 | 一小机枪 | 社团成员 | 133064 | 112953 | 1.18 | 19.2% | 17.2% | 1288 | 31 | 658775 | 上校总参 | |
| 9 | 黄飞红 | 社团成员 | 125365 | 59999 | 2.09 | 30.1% | 30.8% | 1844 | 36 | 656669 | 上校总参 | |
| 10 | 鸡哥--天行健 | 社团成员 | 119525 | 76400 | 1.56 | 20.3% | 21.6% | 1509 | 50 | 620457 | 上校副参 | |
| 11 | 爆菊大仙 | 社团成员 | 120057 | 90300 | 1.33 | 20.1% | 22.9% | 1440 | 41 | 595014 | 上校副参 | |
| 12 | 金西杨 | 社团成员 | 123835 | 118083 | 1.05 | 13.4% | 21.9% | 1125 | 35 | 594755 | 上校副参 | |
| 13 | 鬼见愁 | 社团成员 | 93173 | 53626 | 1.74 | 61.1% | 30.4% | 2158 | 12 | 530041 | 中校师长 | |
| 14 | 无欲无求 | 社团成员 | 103242 | 81300 | 1.27 | 18.3% | 17.2% | 939 | 41 | 518294 | 中校师长 | |
| 15 | 抖音丶跑男CS | 白银会员 | 90950 | 51833 | 1.75 | 47.4% | 26.0% | 1606 | 21 | 502634 | 中校师长 | |
| 16 | Q群:575498576 | 金钻管理 | 94145 | 30590 | 3.08 | 30.6% | 27.5% | 2250 | 23 | 476937 | 中校师长 | |
| 17 | 阳光8889 | 社团成员 | 100294 | 53001 | 1.89 | 14.8% | 18.0% | 1552 | 25 | 473101 | 中校师长 | |
| 18 | 你 不 坏 | 社团成员 | 88908 | 88250 | 1.01 | 24.6% | 20.4% | 360 | 57 | 456430 | 中校师长 | |
| 19 | RunMan| > 辣辣辣 < 吉安 | 社团成员 | 86940 | 54295 | 1.60 | 26.1% | 22.1% | 857 | 51 | 446233 | 中校师长 | |
| 20 | 梅川内酷 | 社团成员 | 89187 | 52308 | 1.71 | 19.6% | 21.5% | 801 | 26 | 444928 | 中校师长 | |
| 21 | 没心没肺 | 钻石管理 | 83615 | 49451 | 1.69 | 30.5% | 24.8% | 1698 | 13 | 430696 | 中校副师 | |
| 22 | 福建狙神王强BB | 社团成员 | 78692 | 60291 | 1.31 | 42.2% | 20.9% | 1273 | 13 | 428251 | 中校副师 | |
| 23 | 收获2222 | 社团成员 | 82281 | 48828 | 1.69 | 30.5% | 20.7% | 1147 | 19 | 419687 | 中校副师 | |
| 24 | 叶枫 | 社团成员 | 80945 | 57710 | 1.40 | 21.8% | 19.9% | 747 | 53 | 410411 | 中校副师 | |
| 25 | RunMan| > 醉里看花 < 上海 | 社团成员 | 83459 | 62603 | 1.33 | 11.3% | 24.2% | 866 | 27 | 393278 | 中校副师 | |
| 26 | 胶泥阿 | 社团成员 | 79160 | 45522 | 1.74 | 16.2% | 26.7% | 786 | 53 | 386178 | 中校副师 | |
| 27 | 克里斯 | 社团成员 | 80555 | 79272 | 1.02 | 18.2% | 22.8% | 573 | 13 | 385899 | 中校副师 | |
| 28 | RunMan| > 毅哥* < 漳州 | 社团成员 | 77345 | 43826 | 1.76 | 9.5% | 27.4% | 880 | 30 | 381717 | 中校副师 | |
| 29 | 鼎力 | 社团成员 | 73763 | 46338 | 1.59 | 26.7% | 21.6% | 894 | 28 | 377279 | 中校副师 | |
| 30 | 小妖 | 社团成员 | 72673 | 111027 | 0.65 | 19.5% | 14.6% | 127 | 50 | 372336 | 中校副师 | |
| 31 | 老郑 | 社团成员 | 70297 | 31528 | 2.23 | 26.5% | 22.7% | 760 | 37 | 364892 | 中校副师 | |
| 32 | *CID* | 社团成员 | 68954 | 42161 | 1.64 | 23.8% | 23.2% | 992 | 17 | 349790 | 少校旅长 | |
| 33 | 喜羊羊 | 白金管理 | 67761 | 39012 | 1.74 | 16.2% | 20.5% | 661 | 27 | 340452 | 少校旅长 | |
| 34 | RunMan| > 清风 < 郑州 | 免费会员 | 65476 | 48551 | 1.35 | 24.2% | 26.1% | 516 | 24 | 334521 | 少校旅长 | |
| 35 | 皮卡丘 | 社团成员 | 63765 | 28919 | 2.20 | 32.8% | 22.9% | 1330 | 22 | 333568 | 少校旅长 | |
| 36 | 阴*人 | 社团成员 | 62686 | 90723 | 0.69 | 31.2% | 19.4% | 248 | 21 | 330770 | 少校旅长 | |
| 37 | RunMan| > 001 < 郑州 | 免费会员 | 57964 | 44957 | 1.29 | 24.8% | 12.8% | 364 | 52 | 315340 | 少校旅长 | |
| 38 | RunMan| > 斗战胜佛 < 深圳 | 社团成员 | 56558 | 103045 | 0.55 | 21.8% | 16.9% | 109 | 25 | 303247 | 少校旅长 | |
| 39 | Levi's 501 | 社团成员 | 57550 | 39925 | 1.44 | 18.0% | 16.3% | 474 | 11 | 286520 | 少校副旅 | |
| 40 | xiaoee | 社团成员 | 56265 | 77869 | 0.72 | 20.6% | 15.7% | 163 | 38 | 286332 | 少校副旅 | |
| 41 | 血幽灵 | 社团成员 | 54301 | 98864 | 0.55 | 20.9% | 17.0% | 101 | 29 | 280673 | 少校副旅 | |
| 42 | 空哥 | 社团成员 | 53001 | 64554 | 0.82 | 19.1% | 15.9% | 256 | 24 | 279953 | 少校副旅 | |
| 43 | RunMan| > 东风快递 < 上海 | 社团成员 | 51589 | 37495 | 1.38 | 33.1% | 19.8% | 688 | 25 | 273033 | 少校副旅 | |
| 44 | 瓜子花生矿泉水 | 社团成员 | 47071 | 28036 | 1.68 | 56.7% | 17.1% | 591 | 14 | 266034 | 少校副旅 | |
| 45 | RunMan| > 天道 < 萍乡 | 社团成员 | 51747 | 33223 | 1.56 | 25.3% | 22.3% | 815 | 8 | 260159 | 少校副旅 | |
| 46 | RunMan| > 小六 < 成都 | 社团成员 | 50001 | 32192 | 1.55 | 30.6% | 18.1% | 598 | 26 | 258598 | 少校副旅 | |
| 47 | 小华 | 社团成员 | 51602 | 26135 | 1.97 | 20.7% | 21.4% | 759 | 16 | 256822 | 少校副旅 | |
| 48 | ARES | 社团成员 | 53028 | 46868 | 1.13 | 11.9% | 18.2% | 221 | 29 | 250290 | 少校副旅 | |
| 49 | fffhhh | 社团成员 | 45481 | 30718 | 1.48 | 38.6% | 22.8% | 663 | 11 | 241013 | 上尉团长 | |
| 50 | 阿莫西林 | 社团成员 | 45372 | 56111 | 0.81 | 23.0% | 10.6% | 131 | 18 | 237679 | 上尉团长 | |
页面加载时间:0.0541 秒