【跑男社团CS1.6社区】 - 混战玩家总排行


总排名 名称 权限 杀敌 阵亡 K/D 爆头率 命中率 5Kill 1V5 积分 头衔
1 买道具shop.paonancs.cn 金钻管理 131519 57545 2.29 33.8% 20.4% 1038 29 737161 上校总参
2 JustForfuN、1891^ 白金管理 82619 70154 1.18 26.3% 20.2% 530 38 442610 中校师长
3 JustForfuN、杀手^ 白金管理 84503 56714 1.49 22.6% 20.0% 633 21 425992 中校副师
4 RunMan| > Natu < 宁波 金钻管理 67312 36838 1.83 18.9% 21.3% 967 21 333297 少校旅长
5 RunMan| > 战神 < 宜昌 金钻管理 60607 26920 2.25 18.0% 14.8% 798 73 330969 少校旅长
6 RunMan| > GoGoGo < 咸阳 社团成员 56421 91351 0.62 32.7% 15.9% 60 19 313884 少校旅长
7 RunMan| > 轮回 < 扬州 钻石管理 53231 36418 1.46 25.1% 21.3% 260 13 278390 少校副旅
8 RunMan| > 一小机枪 < 台州 白银会员 56588 55193 1.03 18.2% 16.7% 369 17 276607 少校副旅
9 RunMan| > 金西杨 < 佛山 白银会员 49740 54165 0.92 12.7% 19.7% 274 19 241046 上尉团长
10 鸡哥 白金管理 41990 35807 1.17 21.2% 17.9% 226 20 225358 上尉团长
11 RunMan| > 清风 < 郑州 白金管理 41423 32340 1.28 25.0% 25.2% 258 14 211201 上尉团长
12 RunMan| > 辣辣辣 < 吉安 社团成员 40084 30536 1.31 26.9% 20.3% 113 16 211128 上尉团长
13 JustForfuN、九面佛^ 钻石管理 40921 31582 1.30 25.1% 19.3% 487 9 209001 上尉团长
14 RunMan| > 毅哥* < 漳州 社团成员 41263 27254 1.51 9.3% 24.8% 211 10 208205 上尉团长
15 RunMan| > 梅川内酷 < 梅州 社团成员 40511 27614 1.47 19.0% 21.2% 239 8 205499 上尉团长
16 RunMan| > 你 不 坏 < 十堰 社团成员 37672 47480 0.79 25.8% 19.7% 38 17 197898 上尉副团
17 RunMan| > 醉里看花 < 上海 白银会员 41209 30088 1.37 11.0% 25.3% 440 10 194758 上尉副团
18 RunMan| > 终结者 < 佛山 社团成员 36435 32769 1.11 18.4% 15.9% 101 15 194152 上尉副团
19 RunMan| > oqpo < 淮南 社团成员 36497 25571 1.43 24.6% 20.3% 313 15 191671 上尉副团
20 RunMan| > 001 < 郑州 白金管理 34575 32910 1.05 27.3% 11.4% 105 36 191399 上尉副团
21 RunMan| > 收获2222 < 郑州 社团成员 36881 25879 1.43 30.2% 19.9% 340 3 189709 上尉副团
22 RunMan| > 无欲无求 < 合肥 社团成员 37115 38618 0.96 17.0% 14.8% 72 14 189573 上尉副团
23 RunMan| > 天道 < 萍乡 社团成员 37943 25609 1.48 23.9% 22.4% 531 4 189502 上尉副团
24 RunMan| > *CID* < 中山 白银会员 36732 25626 1.43 23.5% 22.0% 363 8 188628 上尉副团
25 RunMan| > 欧尼几把 < 东莞 白金管理 30680 35780 0.86 28.2% 14.0% 80 13 172399 上尉副团
26 RunMan| > 黄飞红 < 佛山 社团成员 31422 19617 1.60 28.2% 27.7% 154 4 170765 上尉副团
27 RunMan| > 阴*人 < 成都 社团成员 31529 42399 0.74 29.2% 18.7% 96 9 164926 上尉副团
28 RunMan| > 不要啊 < 东莞 白银会员 35015 29844 1.17 10.8% 19.2% 272 6 164286 上尉副团
29 RunMan| > 小妖 < 南宁 社团成员 31693 55985 0.57 15.9% 15.5% 28 18 162824 上尉副团
30 RunMan| > 叶枫 < 徐州 社团成员 30988 27424 1.13 22.6% 18.3% 118 17 161449 中尉营长
31 RunMan| > 斗战胜佛 < 深圳 社团成员 27886 53152 0.52 23.1% 15.1% 10 12 155172 中尉营长
32 RunMan| > 华哥 < 泉州 社团成员 29927 16127 1.86 20.2% 20.8% 312 11 150252 中尉营长
33 RunMan| > 悟空赤壁 < 深圳 白金管理 26314 36674 0.72 18.5% 14.3% 61 15 140881 中尉营长
34 RunMan| > Levi's 501 < 重庆 社团成员 27987 20601 1.36 16.8% 15.0% 196 4 140085 中尉营长
35 RunMan| > 灰太狼 < 上海 社团成员 27242 20831 1.31 12.8% 18.1% 51 6 139523 中尉营长
36 复活卡80-月Q465723620 金钻管理 24534 14834 1.65 45.1% 28.9% 402 0 137974 中尉营长
37 RunMan| > 奥特曼 < 福州 社团成员 23452 20182 1.16 41.9% 19.5% 324 4 130370 中尉副营
38 RunMan| > 阳光8889 < 抚州 社团成员 27653 18272 1.51 12.0% 15.8% 203 7 129754 中尉副营
39 RunMan| > 连长 < 佛山 免费会员 27904 21985 1.27 8.5% 22.2% 177 15 129496 中尉副营
40 RunMan| > 克里斯 < 泉州 社团成员 26906 29110 0.92 13.5% 20.6% 128 6 126228 中尉副营
41 RunMan| > 阿莫西林 < 佛山 社团成员 23277 32562 0.71 23.6% 10.0% 56 7 124785 中尉副营
42 RunMan| > 血幽灵 < 福州 白银会员 23992 35882 0.67 13.5% 16.5% 44 6 118062 中尉副营
43 RunMan| > 玩味 < 黔南 社团成员 24634 18759 1.31 13.1% 19.6% 292 8 117496 中尉副营
44 RunMan| > ARES < 西安 社团成员 24248 23104 1.05 11.8% 18.0% 72 16 114283 中尉副营
45 RunMan| > 跑男大佬 < 嘉兴 白银会员 20922 20673 1.01 25.5% 15.9% 67 5 111138 中尉副营
46 RunMan| > 许愿 < 清远 社团成员 20948 25745 0.81 17.3% 16.5% 43 4 110367 中尉副营
47 RunMan| > 皮卡丘 < 广州 社团成员 20364 11702 1.74 33.3% 21.6% 252 5 108020 中尉副营
48 JustForfuN、repeek大帝^ 金钻管理 20372 7893 2.58 22.7% 26.7% 584 7 103284 中尉连长
49 JustForfuN、Le^ 金钻管理 18407 10786 1.71 27.7% 18.8% 228 8 99455 中尉连长
50 RunMan| > CC < 济南 社团成员 17608 28871 0.61 28.0% 15.4% 4 6 99385 中尉连长
页面加载时间:0.0349 秒