【跑男社团CS1.6社区】 - 混战玩家总排行


总排名 名称 权限 杀敌 阵亡 K/D 爆头率 命中率 5Kill 1V5 积分 头衔
1 买道具shop.paonancs.cn 金钻管理 133430 58159 2.29 33.8% 20.4% 1077 31 747439 上校总参
2 JustForfuN、1891^ 白金管理 83674 70893 1.18 26.3% 20.2% 541 39 448281 中校师长
3 JustForfuN、杀手^ 白金管理 85146 57135 1.49 22.5% 20.0% 638 21 429164 中校副师
4 RunMan| > 战神 < 宜昌 金钻管理 61775 27327 2.26 18.0% 14.9% 814 73 337151 少校旅长
5 RunMan| > Natu < 宁波 金钻管理 67832 37080 1.83 18.9% 21.3% 976 21 335829 少校旅长
6 RunMan| > GoGoGo < 咸阳 社团成员 57315 92298 0.62 32.7% 16.0% 62 20 318657 少校旅长
7 RunMan| > 轮回 < 扬州 钻石管理 53969 36735 1.47 25.1% 21.4% 266 14 282100 少校副旅
8 RunMan| > 一小机枪 < 台州 白银会员 56816 55430 1.03 18.1% 16.7% 369 17 277707 少校副旅
9 RunMan| > 金西杨 < 佛山 白银会员 50253 54760 0.92 12.7% 19.7% 278 19 243585 少校副旅
10 鸡哥 白金管理 42302 35993 1.18 21.2% 17.9% 228 20 226987 上尉团长
11 RunMan| > 清风 < 郑州 白金管理 42076 32902 1.28 25.1% 25.2% 262 14 214609 上尉团长
12 RunMan| > 辣辣辣 < 吉安 社团成员 40717 30818 1.32 26.9% 20.4% 123 16 214370 上尉团长
13 JustForfuN、九面佛^ 钻石管理 41150 31746 1.30 25.1% 19.3% 491 9 210198 上尉团长
14 RunMan| > 毅哥* < 漳州 社团成员 41632 27481 1.51 9.3% 24.8% 212 10 209962 上尉团长
15 RunMan| > 梅川内酷 < 梅州 社团成员 40658 27725 1.47 19.0% 21.2% 239 8 206264 上尉团长
16 RunMan| > 你 不 坏 < 十堰 社团成员 37672 47480 0.79 25.8% 19.7% 38 17 197898 上尉副团
17 RunMan| > 醉里看花 < 上海 白银会员 41640 30414 1.37 11.0% 25.3% 442 11 196773 上尉副团
18 RunMan| > 天道 < 萍乡 社团成员 39280 26376 1.49 24.0% 22.4% 558 6 196195 上尉副团
19 RunMan| > 无欲无求 < 合肥 社团成员 38398 39506 0.97 16.9% 14.8% 79 16 195926 上尉副团
20 RunMan| > 终结者 < 佛山 社团成员 36435 32769 1.11 18.4% 15.9% 101 15 194152 上尉副团
21 RunMan| > oqpo < 淮南 社团成员 36497 25571 1.43 24.6% 20.3% 313 15 191671 上尉副团
22 RunMan| > 001 < 郑州 白金管理 34575 32910 1.05 27.3% 11.4% 105 36 191399 上尉副团
23 RunMan| > 收获2222 < 郑州 社团成员 37086 26001 1.43 30.2% 19.9% 344 3 190735 上尉副团
24 RunMan| > *CID* < 中山 白银会员 36834 25709 1.43 23.5% 22.0% 367 8 189140 上尉副团
25 RunMan| > 欧尼几把 < 东莞 白金管理 30994 36078 0.86 28.0% 14.0% 82 13 174021 上尉副团
26 RunMan| > 黄飞红 < 佛山 社团成员 31833 19823 1.61 28.2% 27.7% 158 4 172864 上尉副团
27 RunMan| > 不要啊 < 东莞 白银会员 35825 30420 1.18 10.8% 19.3% 281 6 168068 上尉副团
28 RunMan| > 阴*人 < 成都 社团成员 31693 42717 0.74 29.2% 18.7% 96 9 165757 上尉副团
29 RunMan| > 小妖 < 南宁 社团成员 32266 56825 0.57 16.0% 15.5% 29 18 165736 上尉副团
30 RunMan| > 叶枫 < 徐州 社团成员 31605 27796 1.14 22.5% 18.3% 124 17 164554 上尉副团
31 RunMan| > 斗战胜佛 < 深圳 社团成员 28408 54079 0.53 23.1% 15.2% 11 12 157872 中尉营长
32 RunMan| > 华哥 < 泉州 社团成员 29927 16127 1.86 20.2% 20.8% 312 11 150252 中尉营长
33 RunMan| > 悟空赤壁 < 深圳 白金管理 26688 37122 0.72 18.5% 14.3% 63 16 142846 中尉营长
34 RunMan| > Levi's 501 < 重庆 社团成员 27987 20601 1.36 16.8% 15.0% 196 4 140085 中尉营长
35 RunMan| > 灰太狼 < 上海 社团成员 27242 20831 1.31 12.8% 18.1% 51 6 139523 中尉营长
36 复活卡80-月Q465723620 金钻管理 24534 14834 1.65 45.1% 28.9% 402 0 137974 中尉营长
37 RunMan| > 阳光8889 < 抚州 社团成员 27993 18484 1.51 12.0% 15.8% 208 7 131356 中尉副营
38 RunMan| > 奥特曼 < 福州 社团成员 23452 20182 1.16 41.9% 19.5% 324 4 130370 中尉副营
39 RunMan| > 连长 < 佛山 免费会员 27904 21985 1.27 8.5% 22.2% 177 15 129496 中尉副营
40 RunMan| > 克里斯 < 泉州 社团成员 27308 29505 0.93 13.5% 20.6% 131 6 128123 中尉副营
41 RunMan| > 阿莫西林 < 佛山 社团成员 23398 32722 0.72 23.6% 10.0% 56 7 125439 中尉副营
42 RunMan| > 血幽灵 < 福州 白银会员 24269 36409 0.67 13.6% 16.4% 44 6 119521 中尉副营
43 RunMan| > 玩味 < 黔南 社团成员 24634 18759 1.31 13.1% 19.6% 292 8 117496 中尉副营
44 RunMan| > ARES < 西安 社团成员 24709 23516 1.05 11.8% 18.0% 74 16 116444 中尉副营
45 RunMan| > 跑男大佬 < 嘉兴 白银会员 20922 20673 1.01 25.5% 15.9% 67 5 111138 中尉副营
46 RunMan| > 许愿 < 清远 社团成员 20993 25792 0.81 17.3% 16.6% 43 4 110575 中尉副营
47 RunMan| > 皮卡丘 < 广州 社团成员 20719 11852 1.75 33.2% 21.6% 257 5 109844 中尉副营
48 JustForfuN、repeek大帝^ 金钻管理 20464 7931 2.58 22.7% 26.7% 588 7 103739 中尉连长
49 JustForfuN、Le^ 金钻管理 18846 11010 1.71 27.6% 18.9% 239 9 101739 中尉连长
50 RunMan| > CC < 济南 社团成员 17608 28871 0.61 28.0% 15.4% 4 6 99385 中尉连长
页面加载时间:0.0391 秒