【跑男社团CS1.6社区】 - 混战玩家总排行
总排名 | 名称 | 权限 | 杀敌 | 阵亡 | K/D | 爆头率 | 命中率 | 5Kill | 1V5 | 积分 | 头衔 | |
1 | 按P下载跑男登录器送VIP | 金钻管理 | 74744 | 33191 | 2.25 | 34.8% | 19.7% | 524 | 13 | 429800 | 中校副师 | |
2 | 杀手 | 白金管理 | 46987 | 33448 | 1.40 | 24.6% | 19.8% | 338 | 7 | 239623 | 上尉团长 | |
3 | RunMan| > 1891 < 佛山 | 白金管理 | 39249 | 35045 | 1.12 | 27.5% | 18.1% | 220 | 19 | 208950 | 上尉团长 | |
4 | RunMan| > oqpo < 淮南 | 免费会员 | 36449 | 25535 | 1.43 | 24.6% | 20.3% | 313 | 15 | 191430 | 上尉副团 | |
5 | RunMan| > 终结者 < 佛山 | 社团成员 | 31943 | 28840 | 1.11 | 18.0% | 15.7% | 91 | 14 | 170509 | 上尉副团 | |
6 | RunMan| > 战神 < 宜昌 | 金钻管理 | 30670 | 13817 | 2.22 | 18.8% | 13.8% | 356 | 46 | 169498 | 上尉副团 | |
7 | RunMan| > GoGoGo < 咸阳 | 白银会员 | 29770 | 49083 | 0.61 | 31.5% | 15.2% | 27 | 10 | 167250 | 上尉副团 | |
8 | RunMan| > Natu < 宁波 | 金钻管理 | 33310 | 19077 | 1.75 | 19.3% | 20.7% | 428 | 8 | 166703 | 上尉副团 | |
9 | RunMan| > 一小机枪 < 台州 | 白银会员 | 28288 | 28287 | 1.00 | 17.5% | 18.1% | 154 | 7 | 138231 | 中尉营长 | |
10 | 鸡哥 | 白金管理 | 25636 | 21223 | 1.21 | 21.1% | 17.1% | 132 | 15 | 135574 | 中尉营长 | |
11 | RunMan| > 连长 < 佛山 | 白银会员 | 27904 | 21985 | 1.27 | 8.5% | 22.2% | 177 | 15 | 129496 | 中尉副营 | |
12 | RunMan| > 金西杨 < 佛山 | 社团成员 | 25970 | 28683 | 0.91 | 13.0% | 18.3% | 111 | 11 | 126791 | 中尉副营 | |
13 | RunMan| > *CID* < 中山 | 社团成员 | 24385 | 16970 | 1.44 | 23.9% | 21.7% | 243 | 5 | 125761 | 中尉副营 | |
14 | RunMan| > 梅川内酷 < 梅州 | 社团成员 | 23741 | 15893 | 1.49 | 17.9% | 21.8% | 123 | 5 | 121645 | 中尉副营 | |
15 | RunMan| > 华哥 < 泉州 | 社团成员 | 23563 | 12643 | 1.86 | 20.3% | 20.5% | 242 | 10 | 118125 | 中尉副营 | |
16 | RunMan| > 清风 < 郑州 | 白银会员 | 21907 | 17062 | 1.28 | 24.9% | 25.9% | 125 | 7 | 111375 | 中尉副营 | |
17 | RunMan| > 醉里看花 < 上海 | 社团成员 | 22278 | 15756 | 1.41 | 11.7% | 23.8% | 232 | 3 | 105778 | 中尉连长 | |
18 | RunMan| > 毅哥* < 漳州 | 社团成员 | 20954 | 13601 | 1.54 | 9.3% | 24.1% | 80 | 4 | 104987 | 中尉连长 | |
19 | RunMan| > 轮回 < 扬州 | 白金管理 | 18979 | 13234 | 1.43 | 24.9% | 21.1% | 92 | 2 | 99714 | 中尉连长 | |
20 | RunMan| > 小妖 < 南宁 | 社团成员 | 17819 | 32276 | 0.55 | 16.3% | 15.9% | 14 | 8 | 91426 | 中尉连长 | |
21 | RunMan| > 九面佛 < 黄冈 | 白金管理 | 17755 | 14401 | 1.23 | 24.0% | 19.0% | 178 | 3 | 91266 | 中尉连长 | |
22 | RunMan| > 打毛线 < 重庆 | 社团成员 | 14700 | 13216 | 1.11 | 57.4% | 13.5% | 29 | 2 | 90915 | 中尉连长 | |
23 | RunMan| > 欧尼几把 < 东莞 | 白金管理 | 15426 | 19788 | 0.78 | 30.9% | 13.0% | 34 | 6 | 88426 | 中尉连长 | |
24 | RunMan| > 阴*人 < 成都 | 白银会员 | 16754 | 21208 | 0.79 | 30.2% | 18.5% | 51 | 4 | 88209 | 中尉连长 | |
25 | RunMan| > 001 < 郑州 | 社团成员 | 15411 | 15788 | 0.98 | 29.3% | 9.7% | 44 | 16 | 86644 | 中尉连长 | |
26 | RunMan| > 你 不 坏 < 十堰 | 社团成员 | 16261 | 23626 | 0.69 | 26.2% | 20.1% | 16 | 9 | 85887 | 中尉连长 | |
27 | RunMan| > 小胖墩 < 厦门 | 白银会员 | 15215 | 13366 | 1.14 | 36.1% | 18.7% | 31 | 2 | 84743 | 中尉副连 | |
28 | RunMan| > 无欲无求 < 合肥 | 社团成员 | 15988 | 16832 | 0.95 | 21.0% | 14.0% | 27 | 5 | 84542 | 中尉副连 | |
29 | RunMan| > 辣辣辣 < 吉安 | 白银会员 | 15417 | 12833 | 1.20 | 26.4% | 19.9% | 38 | 7 | 82017 | 中尉副连 | |
30 | RunMan| > 皮卡丘 < 广州 | 白金管理 | 14710 | 8847 | 1.66 | 34.7% | 21.5% | 163 | 5 | 78813 | 中尉副连 | |
31 | RunMan| > 天道 < 萍乡 | 社团成员 | 15216 | 10885 | 1.40 | 20.5% | 23.3% | 219 | 1 | 74921 | 中尉副连 | |
32 | RunMan| > 灰太狼 < 上海 | 社团成员 | 14427 | 11739 | 1.23 | 11.5% | 17.9% | 31 | 4 | 73956 | 中尉副连 | |
33 | RunMan| > CC < 济南 | 社团成员 | 12979 | 21848 | 0.59 | 27.1% | 15.2% | 4 | 6 | 73954 | 中尉副连 | |
34 | RunMan| > 悟空赤壁 < 深圳 | 水晶会员 | 13301 | 20471 | 0.65 | 19.3% | 12.9% | 30 | 9 | 72425 | 中尉副连 | |
35 | RunMan| > 叶枫 < 徐州 | 社团成员 | 13883 | 11884 | 1.17 | 19.1% | 18.1% | 43 | 5 | 71793 | 中尉副连 | |
36 | RunMan| > 阳光8889 < 抚州 | 社团成员 | 15051 | 10749 | 1.40 | 13.2% | 15.4% | 98 | 4 | 71364 | 中尉副连 | |
37 | RunMan| > 黄飞红 < 佛山 | 社团成员 | 13012 | 8268 | 1.57 | 28.4% | 28.0% | 61 | 1 | 70944 | 中尉副连 | |
38 | RunMan| > Levi's 501 < 重庆 | 社团成员 | 13872 | 10478 | 1.32 | 16.1% | 15.0% | 81 | 3 | 69121 | 中尉副连 | |
39 | RunMan| > 不要啊 < 东莞 | 白银会员 | 14284 | 12725 | 1.12 | 11.7% | 19.5% | 92 | 1 | 67286 | 少尉排长 | |
40 | RunMan| > 阿莫西林 < 佛山 | 社团成员 | 11392 | 16029 | 0.71 | 24.6% | 10.2% | 28 | 5 | 61515 | 少尉排长 | |
41 | RunMan| > 玩味 < 黔南 | 社团成员 | 12923 | 10143 | 1.27 | 11.5% | 19.0% | 160 | 4 | 61374 | 少尉排长 | |
42 | RunMan| > 收获2222 < 郑州 | 社团成员 | 11461 | 9019 | 1.27 | 33.7% | 18.0% | 96 | 0 | 59585 | 少尉排长 | |
43 | RunMan| > 奥特曼 < 福州 | 社团成员 | 10589 | 9453 | 1.12 | 44.1% | 18.2% | 153 | 2 | 58802 | 少尉排长 | |
44 | RunMan| > 斗战胜佛 < 深圳 | 社团成员 | 10304 | 17623 | 0.58 | 23.8% | 15.7% | 7 | 7 | 56011 | 少尉排长 | |
45 | RunMan| > 职业阴人 < 莱芜 | 社团成员 | 11772 | 6798 | 1.73 | 9.5% | 27.6% | 137 | 3 | 54979 | 少尉副排 | |
46 | 阿乐 | 白金管理 | 9519 | 8189 | 1.16 | 27.1% | 11.2% | 22 | 11 | 53732 | 少尉副排 | |
47 | RunMan| > 血幽灵 < 福州 | 白银会员 | 10954 | 15603 | 0.70 | 12.2% | 17.2% | 25 | 2 | 53700 | 少尉副排 | |
48 | RunMan| > 克里斯 < 泉州 | 社团成员 | 11246 | 11793 | 0.95 | 13.5% | 20.1% | 53 | 2 | 53004 | 少尉副排 | |
49 | RunMan| > 跑男大佬 < 嘉兴 | 白银会员 | 9728 | 10164 | 0.96 | 26.3% | 15.5% | 28 | 1 | 52829 | 少尉副排 | |
50 | 抖音搜索跑男CS | 金钻管理 | 9498 | 6569 | 1.45 | 43.3% | 28.9% | 156 | 0 | 52214 | 少尉副排 |
页面加载时间:0.0667 秒