【跑男社团CS1.6社区】 - 混战玩家2024年排行
总排名 | 名称 | 权限 | 杀敌 | 阵亡 | K/D | 爆头率 | 命中率 | 5Kill | 1V5 | 积分 | 头衔 | |
1 | 按P下载跑男登录器送VIP | 金钻管理 | 78264 | 34735 | 2.25 | 34.5% | 19.8% | 551 | 14 | 449789 | 中校师长 | |
2 | 杀手 | 白金管理 | 51810 | 36642 | 1.41 | 25.0% | 19.9% | 375 | 11 | 264588 | 少校副旅 | |
3 | RunMan| > 1891 < 佛山 | 白金管理 | 43800 | 38881 | 1.13 | 27.7% | 18.4% | 244 | 21 | 234193 | 上尉团长 | |
4 | RunMan| > oqpo < 淮南 | 社团成员 | 36450 | 25541 | 1.43 | 24.6% | 20.3% | 313 | 15 | 191437 | 上尉副团 | |
5 | RunMan| > GoGoGo < 咸阳 | 白银会员 | 33140 | 54238 | 0.61 | 32.7% | 15.3% | 33 | 10 | 186999 | 上尉副团 | |
6 | RunMan| > 战神 < 宜昌 | 金钻管理 | 33650 | 15233 | 2.21 | 18.8% | 13.9% | 384 | 53 | 185778 | 上尉副团 | |
7 | RunMan| > Natu < 宁波 | 金钻管理 | 37015 | 21046 | 1.76 | 19.7% | 20.8% | 484 | 10 | 185144 | 上尉副团 | |
8 | RunMan| > 终结者 < 佛山 | 社团成员 | 31943 | 28840 | 1.11 | 18.0% | 15.7% | 91 | 14 | 170509 | 上尉副团 | |
9 | RunMan| > 一小机枪 < 台州 | 白银会员 | 31557 | 31378 | 1.01 | 17.8% | 17.9% | 173 | 8 | 154280 | 中尉营长 | |
10 | RunMan| > 金西杨 < 佛山 | 社团成员 | 29247 | 31778 | 0.92 | 13.2% | 18.6% | 140 | 13 | 142636 | 中尉营长 | |
11 | 鸡哥 | 白金管理 | 26407 | 21979 | 1.20 | 21.2% | 17.2% | 137 | 15 | 141266 | 中尉营长 | |
12 | RunMan| > 梅川内酷 < 梅州 | 社团成员 | 25693 | 17296 | 1.49 | 18.3% | 21.8% | 129 | 5 | 131806 | 中尉营长 | |
13 | RunMan| > 连长 < 佛山 | 白银会员 | 27904 | 21985 | 1.27 | 8.5% | 22.2% | 177 | 15 | 129496 | 中尉副营 | |
14 | RunMan| > 清风 < 郑州 | 免费会员 | 25281 | 19468 | 1.30 | 25.5% | 25.8% | 148 | 7 | 128783 | 中尉副营 | |
15 | RunMan| > *CID* < 中山 | 白银会员 | 24801 | 17312 | 1.43 | 24.0% | 21.7% | 247 | 5 | 127966 | 中尉副营 | |
16 | RunMan| > 华哥 < 泉州 | 社团成员 | 25296 | 13602 | 1.86 | 20.4% | 20.5% | 262 | 11 | 126955 | 中尉副营 | |
17 | RunMan| > 轮回 < 扬州 | 白金管理 | 22316 | 15613 | 1.43 | 24.9% | 21.3% | 97 | 3 | 117289 | 中尉副营 | |
18 | RunMan| > 醉里看花 < 上海 | 社团成员 | 24067 | 17071 | 1.41 | 11.6% | 24.1% | 258 | 3 | 114194 | 中尉副营 | |
19 | RunMan| > 毅哥* < 漳州 | 社团成员 | 22370 | 14580 | 1.53 | 9.4% | 24.1% | 88 | 4 | 112115 | 中尉副营 | |
20 | RunMan| > 九面佛 < 黄冈 | 白金管理 | 20175 | 16261 | 1.24 | 24.5% | 19.1% | 208 | 4 | 103626 | 中尉连长 | |
21 | RunMan| > 辣辣辣 < 吉安 | 白银会员 | 19274 | 15659 | 1.23 | 27.0% | 20.0% | 59 | 9 | 102656 | 中尉连长 | |
22 | RunMan| > 欧尼几把 < 东莞 | 白金管理 | 17835 | 22437 | 0.79 | 30.0% | 13.3% | 39 | 7 | 101790 | 中尉连长 | |
23 | RunMan| > 无欲无求 < 合肥 | 社团成员 | 18464 | 19157 | 0.96 | 20.7% | 14.0% | 30 | 5 | 97593 | 中尉连长 | |
24 | RunMan| > 阴*人 < 成都 | 白银会员 | 18382 | 23288 | 0.79 | 31.0% | 18.5% | 62 | 4 | 96881 | 中尉连长 | |
25 | RunMan| > 001 < 郑州 | 社团成员 | 17253 | 17579 | 0.98 | 29.3% | 9.8% | 46 | 16 | 96707 | 中尉连长 | |
26 | RunMan| > 小妖 < 南宁 | 社团成员 | 18836 | 34142 | 0.55 | 16.2% | 16.0% | 15 | 8 | 96523 | 中尉连长 | |
27 | RunMan| > 你 不 坏 < 十堰 | 社团成员 | 17502 | 25054 | 0.70 | 26.3% | 20.1% | 19 | 9 | 92421 | 中尉连长 | |
28 | RunMan| > 打毛线 < 重庆 | 社团成员 | 14700 | 13216 | 1.11 | 57.4% | 13.5% | 29 | 2 | 90915 | 中尉连长 | |
29 | RunMan| > 皮卡丘 < 广州 | 白金管理 | 17049 | 10060 | 1.69 | 34.0% | 21.6% | 191 | 5 | 90900 | 中尉连长 | |
30 | RunMan| > 小胖墩 < 厦门 | 白银会员 | 15215 | 13366 | 1.14 | 36.1% | 18.7% | 31 | 2 | 84743 | 中尉副连 | |
31 | RunMan| > CC < 济南 | 社团成员 | 14430 | 24139 | 0.60 | 27.5% | 15.2% | 4 | 6 | 82114 | 中尉副连 | |
32 | RunMan| > 悟空赤壁 < 深圳 | 水晶会员 | 14982 | 22688 | 0.66 | 19.5% | 13.2% | 32 | 9 | 81415 | 中尉副连 | |
33 | RunMan| > Levi's 501 < 重庆 | 社团成员 | 16165 | 12228 | 1.32 | 16.8% | 14.6% | 97 | 3 | 80944 | 中尉副连 | |
34 | RunMan| > 灰太狼 < 上海 | 社团成员 | 15631 | 12665 | 1.23 | 11.8% | 18.1% | 31 | 4 | 80344 | 中尉副连 | |
35 | RunMan| > 叶枫 < 徐州 | 社团成员 | 15458 | 13310 | 1.16 | 20.3% | 18.1% | 52 | 5 | 80310 | 中尉副连 | |
36 | RunMan| > 阳光8889 < 抚州 | 社团成员 | 16816 | 11799 | 1.43 | 13.2% | 15.4% | 110 | 5 | 79598 | 中尉副连 | |
37 | RunMan| > 黄飞红 < 佛山 | 社团成员 | 14568 | 9250 | 1.57 | 29.0% | 27.9% | 67 | 1 | 79404 | 中尉副连 | |
38 | RunMan| > 不要啊 < 东莞 | 白银会员 | 16225 | 14306 | 1.13 | 11.6% | 19.3% | 116 | 1 | 76308 | 中尉副连 | |
39 | RunMan| > 天道 < 萍乡 | 社团成员 | 15216 | 10885 | 1.40 | 20.5% | 23.3% | 219 | 1 | 74921 | 中尉副连 | |
40 | RunMan| > 收获2222 < 郑州 | 社团成员 | 13930 | 10654 | 1.31 | 33.7% | 18.2% | 115 | 1 | 72515 | 中尉副连 | |
41 | RunMan| > 阿莫西林 < 佛山 | 社团成员 | 13448 | 18858 | 0.71 | 24.7% | 10.1% | 33 | 6 | 72423 | 中尉副连 | |
42 | RunMan| > 玩味 < 黔南 | 社团成员 | 14925 | 11686 | 1.28 | 11.9% | 19.1% | 176 | 4 | 70939 | 中尉副连 | |
43 | 抖音搜索跑男CS | 金钻管理 | 12914 | 7837 | 1.65 | 42.4% | 29.5% | 201 | 0 | 70842 | 中尉副连 | |
44 | 阿乐 | 白金管理 | 11741 | 10170 | 1.15 | 27.1% | 11.1% | 33 | 11 | 66179 | 少尉排长 | |
45 | RunMan| > 职业阴人 < 莱芜 | 社团成员 | 13682 | 8035 | 1.70 | 9.8% | 27.6% | 149 | 4 | 64153 | 少尉排长 | |
46 | RunMan| > 奥特曼 < 福州 | 社团成员 | 11342 | 10128 | 1.12 | 44.2% | 18.3% | 167 | 2 | 62972 | 少尉排长 | |
47 | RunMan| > 斗战胜佛 < 深圳 | 社团成员 | 11507 | 19998 | 0.58 | 24.2% | 15.6% | 7 | 8 | 62682 | 少尉排长 | |
48 | RunMan| > 24k < 韶关 | 白银会员 | 11847 | 11263 | 1.05 | 26.0% | 21.7% | 72 | 2 | 61581 | 少尉排长 | |
49 | RunMan| > 血幽灵 < 福州 | 白银会员 | 12380 | 17761 | 0.70 | 12.5% | 17.2% | 29 | 3 | 60763 | 少尉排长 | |
50 | RunMan| > 跑男大佬 < 嘉兴 | 白银会员 | 11109 | 11498 | 0.97 | 26.2% | 15.7% | 30 | 1 | 60033 | 少尉排长 |
页面加载时间:0.0628 秒