【跑男社团CS1.6社区】 - 混战玩家202409月排行
总排名 | 名称 | 权限 | 杀敌 | 阵亡 | K/D | 爆头率 | 命中率 | 5Kill | 1V5 | 积分 | 头衔 | |
1 | 按P下载跑男登录器送VIP | 金钻管理 | 10674 | 5053 | 2.11 | 34.0% | 20.6% | 80 | 1 | 61077 | 少尉排长 | |
2 | RunMan| > oqpo < 淮南 | 社团成员 | 9277 | 6529 | 1.42 | 22.4% | 21.0% | 64 | 3 | 48044 | 少尉副排 | |
3 | 杀手 | 白金管理 | 6219 | 5007 | 1.24 | 25.5% | 20.0% | 42 | 1 | 31444 | 参谋军士 | |
4 | RunMan| > 清风 < 郑州 | 社团成员 | 5803 | 4527 | 1.28 | 26.0% | 25.3% | 46 | 2 | 29613 | 参谋军士 | |
5 | RunMan| > Natu < 宁波 | 金钻管理 | 4877 | 3045 | 1.60 | 20.4% | 20.9% | 56 | 1 | 25794 | 上士 | |
6 | RunMan| > 战神 < 宜昌 | 金钻管理 | 4526 | 2080 | 2.18 | 16.9% | 15.3% | 52 | 4 | 24529 | 上士 | |
7 | RunMan| > 金西杨 < 佛山 | 社团成员 | 4411 | 4495 | 0.98 | 12.7% | 18.4% | 17 | 3 | 21450 | 上士 | |
8 | RunMan| > 终结者 < 佛山 | 社团成员 | 3850 | 3394 | 1.13 | 19.0% | 19.2% | 13 | 2 | 21239 | 上士 | |
9 | RunMan| > 1891 < 佛山 | 白金管理 | 3878 | 3469 | 1.12 | 24.5% | 18.2% | 26 | 1 | 19987 | 中士 | |
10 | RunMan| > 职业阴人 < 莱芜 | 社团成员 | 3908 | 2280 | 1.71 | 8.9% | 29.4% | 42 | 1 | 18295 | 中士 | |
11 | RunMan| > 001 < 郑州 | 社团成员 | 3012 | 3149 | 0.96 | 28.6% | 10.6% | 12 | 3 | 17456 | 中士 | |
12 | RunMan| > 天道 < 萍乡 | 社团成员 | 3468 | 2464 | 1.41 | 19.2% | 22.1% | 54 | 0 | 16860 | 中士 | |
13 | 鸡哥 | 白金管理 | 3063 | 2380 | 1.29 | 21.0% | 17.9% | 18 | 2 | 16046 | 中士 | |
14 | RunMan| > 一小机枪 < 台州 | 白银会员 | 3042 | 3147 | 0.97 | 18.1% | 18.7% | 18 | 1 | 14835 | 下士 | |
15 | RunMan| > 梅川内酷 < 梅州 | 社团成员 | 2790 | 1924 | 1.45 | 16.0% | 23.8% | 17 | 1 | 13857 | 下士 | |
16 | RunMan| > GoGoGo < 咸阳 | 白银会员 | 2469 | 4150 | 0.59 | 27.3% | 16.3% | 1 | 0 | 13666 | 下士 | |
17 | RunMan| > 打毛线 < 重庆 | 社团成员 | 2300 | 2250 | 1.02 | 52.7% | 14.4% | 8 | 0 | 13617 | 下士 | |
18 | RunMan| > 皮卡丘 < 广州 | 白金管理 | 2488 | 1566 | 1.59 | 35.4% | 21.4% | 33 | 1 | 13323 | 下士 | |
19 | RunMan| > 无欲无求 < 合肥 | 社团成员 | 2501 | 2634 | 0.95 | 19.5% | 14.3% | 1 | 0 | 13127 | 下士 | |
20 | RunMan| > 豆腐 < 惠州 | 社团成员 | 2573 | 2465 | 1.04 | 19.7% | 14.2% | 7 | 2 | 12946 | 下士 | |
21 | RunMan| > 收获2222 < 郑州 | 社团成员 | 2478 | 1883 | 1.32 | 33.3% | 19.2% | 19 | 0 | 12890 | 下士 | |
22 | RunMan| > 阴*人 < 成都 | 社团成员 | 2391 | 2971 | 0.80 | 32.9% | 19.3% | 9 | 1 | 12619 | 下士 | |
23 | RunMan| > CC < 济南 | 社团成员 | 2150 | 3539 | 0.61 | 25.1% | 16.0% | 1 | 1 | 12470 | 下士 | |
24 | RunMan| > 毅哥* < 漳州 | 社团成员 | 2490 | 1653 | 1.51 | 9.0% | 26.3% | 8 | 1 | 12449 | 下士 | |
25 | RunMan| > *CID* < 中山 | 白银会员 | 2391 | 1722 | 1.39 | 24.0% | 23.0% | 26 | 0 | 12337 | 下士 | |
26 | RunMan| > 克里斯 < 泉州 | 社团成员 | 2552 | 2847 | 0.90 | 15.6% | 19.7% | 6 | 0 | 12065 | 下士 | |
27 | RunMan| > 不要啊 < 东莞 | 白银会员 | 2536 | 2444 | 1.04 | 11.7% | 19.3% | 9 | 0 | 11935 | 一等兵 | |
28 | RunMan| > 灰太狼 < 上海 | 社团成员 | 2372 | 1937 | 1.22 | 10.7% | 19.5% | 6 | 0 | 11877 | 一等兵 | |
29 | RunMan| > 阳光8889 < 抚州 | 社团成员 | 2465 | 1776 | 1.39 | 11.2% | 15.2% | 22 | 1 | 11532 | 一等兵 | |
30 | RunMan| > 小六 < 成都 | 社团成员 | 2120 | 1591 | 1.33 | 33.3% | 18.4% | 10 | 0 | 11336 | 一等兵 | |
31 | RunMan| > 卓 < 萍乡 | 社团成员 | 2034 | 1916 | 1.06 | 38.4% | 16.4% | 18 | 1 | 10760 | 一等兵 | |
32 | RunMan| > 血幽灵 < 福州 | 白银会员 | 2063 | 2919 | 0.71 | 11.4% | 17.6% | 7 | 0 | 10371 | 一等兵 | |
33 | RunMan| > 九面佛 < 黄冈 | 白金管理 | 1838 | 1383 | 1.33 | 22.1% | 18.9% | 24 | 1 | 9163 | 一等兵 | |
34 | RunMan| > 悟空赤壁 < 深圳 | 水晶会员 | 1684 | 2163 | 0.78 | 19.2% | 14.6% | 5 | 2 | 9122 | 一等兵 | |
35 | RunMan| > 醉里看花 < 上海 | 社团成员 | 1918 | 1524 | 1.26 | 8.9% | 26.7% | 19 | 0 | 8961 | 一等兵 | |
36 | RunMan| > 阿莫西林 < 佛山 | 社团成员 | 1667 | 2445 | 0.68 | 25.6% | 10.8% | 6 | 1 | 8960 | 一等兵 | |
37 | RunMan| > 玩味 < 黔南 | 社团成员 | 1863 | 1561 | 1.19 | 10.6% | 19.3% | 21 | 1 | 8677 | 列兵 | |
38 | RunMan| > Levi's 501 < 重庆 | 社团成员 | 1698 | 1337 | 1.27 | 16.5% | 15.0% | 7 | 0 | 8425 | 列兵 | |
39 | RunMan| > 跑男大佬 < 嘉兴 | 白银会员 | 1536 | 1732 | 0.89 | 25.3% | 15.6% | 6 | 1 | 8293 | 列兵 | |
40 | RunMan| > 连长 < 佛山 | 免费会员 | 1778 | 1392 | 1.28 | 9.7% | 21.9% | 14 | 1 | 8222 | 列兵 | |
41 | 小丑0907 | 白金管理 | 1630 | 1747 | 0.93 | 17.1% | 19.5% | 8 | 3 | 8045 | 列兵 | |
42 | RunMan| > v < 深圳 | 社团成员 | 1507 | 1212 | 1.24 | 28.7% | 21.0% | 4 | 1 | 7984 | 列兵 | |
43 | 抖音搜索跑男CS | 金钻管理 | 1475 | 953 | 1.55 | 36.4% | 30.3% | 26 | 0 | 7980 | 列兵 | |
44 | RunMan| > 常怀蕴 < 温州 | 免费会员 | 1444 | 1125 | 1.28 | 38.0% | 17.6% | 16 | 2 | 7631 | 列兵 | |
45 | RunMan| > 飞鹰 < 南宁 | 社团成员 | 1553 | 1564 | 0.99 | 10.0% | 18.4% | 2 | 1 | 7610 | 列兵 | |
46 | 阿乐 | 白金管理 | 1363 | 1193 | 1.14 | 28.8% | 11.6% | 5 | 3 | 7596 | 列兵 | |
47 | RunMan| > 牛大 < 无锡 | 社团成员 | 1474 | 1229 | 1.20 | 13.9% | 14.6% | 6 | 0 | 7388 | 列兵 | |
48 | RunMan| > 国王 < 北海 | 社团成员 | 1316 | 2433 | 0.54 | 22.0% | 16.5% | 1 | 0 | 7199 | 列兵 | |
49 | RunMan| > 凯文 < 苏州 | 白金管理 | 1359 | 1206 | 1.13 | 20.5% | 20.0% | 13 | 1 | 6904 | 列兵 | |
50 | RunMan| > 潘哥 < 海口 | 社团成员 | 1282 | 1016 | 1.26 | 20.1% | 21.3% | 6 | 0 | 6737 | 列兵 |
页面加载时间:0.0313 秒