【跑男社团CS1.6社区】 - 混战玩家2025年排行
总排名 | 名称 | 权限 | 杀敌 | 阵亡 | K/D | 爆头率 | 命中率 | 5Kill | 1V5 | 积分 | 头衔 | |
1 | 按P下载跑男登录器送VIP | 金钻管理 | 3462 | 1355 | 2.55 | 26.0% | 23.0% | 33 | 2 | 18632 | 中士 | |
2 | RunMan| > 轮回 < 扬州 | 白金管理 | 3269 | 2339 | 1.40 | 21.5% | 21.1% | 19 | 1 | 16799 | 中士 | |
3 | RunMan| > 1891 < 佛山 | 白金管理 | 2800 | 2346 | 1.19 | 27.4% | 22.7% | 17 | 1 | 15211 | 下士 | |
4 | RunMan - xiaoyinB | 社团成员 | 2566 | 1806 | 1.42 | 49.2% | 12.6% | 32 | 1 | 14549 | 下士 | |
5 | RunMan - 1909 | 社团成员 | 2646 | 2619 | 1.01 | 25.8% | 16.4% | 14 | 1 | 14261 | 下士 | |
6 | RunMan| > 许愿 < 清远 | 社团成员 | 2551 | 2832 | 0.90 | 15.4% | 18.9% | 0 | 1 | 13365 | 下士 | |
7 | RunMan| > Natu < 宁波 | 金钻管理 | 2562 | 1334 | 1.92 | 19.2% | 22.9% | 35 | 1 | 12515 | 下士 | |
8 | RunMan| > 玩味 < 黔南 | 社团成员 | 2237 | 1649 | 1.36 | 13.3% | 21.2% | 29 | 2 | 10684 | 一等兵 | |
9 | 杀手 | 白金管理 | 2041 | 1480 | 1.38 | 22.1% | 21.0% | 8 | 0 | 10512 | 一等兵 | |
10 | RunMan| > 阳光8889 < 抚州 | 社团成员 | 2243 | 1268 | 1.77 | 9.8% | 15.8% | 10 | 0 | 10393 | 一等兵 | |
11 | RunMan| > GoGoGo < 咸阳 | 白银会员 | 1854 | 2866 | 0.65 | 29.9% | 19.0% | 3 | 0 | 10149 | 一等兵 | |
12 | RunMan| > 一小机枪 < 台州 | 白银会员 | 2000 | 1930 | 1.04 | 18.2% | 16.1% | 20 | 0 | 9766 | 一等兵 | |
13 | 抖音搜索跑男CS | 金钻管理 | 1664 | 1061 | 1.57 | 49.3% | 33.0% | 30 | 0 | 9743 | 一等兵 | |
14 | RunMan| > 战神 < 宜昌 | 金钻管理 | 1765 | 765 | 2.31 | 15.9% | 15.9% | 21 | 3 | 9368 | 一等兵 | |
15 | RunMan| > 无欲无求 < 合肥 | 社团成员 | 1916 | 1961 | 0.98 | 11.2% | 11.8% | 6 | 2 | 9257 | 一等兵 | |
16 | RunMan| > 黄飞红 < 佛山 | 社团成员 | 1675 | 989 | 1.69 | 25.2% | 28.4% | 8 | 1 | 8777 | 列兵 | |
17 | RunMan| > 叶枫 < 徐州 | 社团成员 | 1596 | 1442 | 1.11 | 28.3% | 17.5% | 8 | 3 | 8408 | 列兵 | |
18 | RunMan| > 欧尼几把 < 东莞 | 白金管理 | 1494 | 1673 | 0.89 | 26.6% | 16.8% | 5 | 1 | 8262 | 列兵 | |
19 | RunMan| > 毅哥* < 漳州 | 社团成员 | 1614 | 1012 | 1.59 | 8.2% | 25.8% | 10 | 0 | 7820 | 列兵 | |
20 | RunMan| > 收获2222 < 郑州 | 社团成员 | 1471 | 1033 | 1.42 | 32.6% | 20.8% | 15 | 0 | 7668 | 列兵 | |
21 | RunMan| > 斗战胜佛 < 深圳 | 社团成员 | 1183 | 2206 | 0.54 | 26.0% | 13.8% | 1 | 1 | 6824 | 列兵 | |
22 | RunMan| > 终结者 < 佛山 | 社团成员 | 1255 | 1060 | 1.18 | 22.5% | 18.5% | 2 | 1 | 6669 | 列兵 | |
23 | RunMan| > 悟空赤壁 < 深圳 | 水晶会员 | 1258 | 1408 | 0.89 | 14.9% | 14.7% | 3 | 2 | 6494 | 列兵 | |
24 | RunMan| > 你 不 坏 < 十堰 | 社团成员 | 1240 | 1447 | 0.86 | 24.4% | 21.1% | 1 | 0 | 6447 | 列兵 | |
25 | RunMan| > 九面佛 < 黄冈 | 白金管理 | 1232 | 982 | 1.25 | 25.6% | 19.7% | 10 | 0 | 6343 | 新兵 | |
26 | RunMan - 菜鸟 | 社团成员 | 1149 | 765 | 1.50 | 30.0% | 14.7% | 0 | 0 | 6325 | 新兵 | |
27 | RunMan| > 001 < 郑州 | 社团成员 | 1165 | 1164 | 1.00 | 24.4% | 10.7% | 5 | 2 | 6242 | 新兵 | |
28 | RunMan| > 阴*人 < 成都 | 社团成员 | 1189 | 1541 | 0.77 | 29.8% | 19.2% | 5 | 0 | 6201 | 新兵 | |
29 | RunMan| > Levi's 501 < 重庆 | 社团成员 | 1214 | 877 | 1.38 | 19.4% | 15.2% | 11 | 0 | 6171 | 新兵 | |
30 | RunMan| > *CID* < 中山 | 白银会员 | 1196 | 808 | 1.48 | 23.8% | 22.8% | 14 | 1 | 6063 | 新兵 | |
31 | RunMan| > 金西杨 < 佛山 | 社团成员 | 1228 | 1265 | 0.97 | 15.1% | 17.8% | 8 | 0 | 5999 | 新兵 | |
32 | RunMan| > 跑男大佬 < 嘉兴 | 白银会员 | 1154 | 1094 | 1.05 | 21.9% | 16.8% | 6 | 0 | 5953 | 新兵 | |
33 | RunMan| > 新老狼 < 长春 | 白银会员 | 1076 | 918 | 1.17 | 29.9% | 19.1% | 2 | 1 | 5709 | 新兵 | |
34 | RunMan| > zch < 东莞 | 社团成员 | 1058 | 1322 | 0.80 | 28.3% | 12.8% | 3 | 1 | 5680 | 新兵 | |
35 | RunMan| > 小2哥* < 梅州 | 社团成员 | 1017 | 824 | 1.23 | 25.2% | 12.4% | 0 | 0 | 5578 | 新兵 | |
36 | RunMan| > 皮卡丘 < 广州 | 白金管理 | 1057 | 522 | 2.02 | 26.5% | 22.6% | 25 | 0 | 5374 | 新兵 | |
37 | RunMan| > ARES < 西安 | 社团成员 | 1156 | 1140 | 1.01 | 9.0% | 17.9% | 7 | 1 | 5330 | 新兵 | |
38 | RunMan - 杀猪佬 | 社团成员 | 1020 | 1151 | 0.89 | 23.6% | 10.4% | 4 | 0 | 5324 | 新兵 | |
39 | RunMan| > 赛瑞斯 < 深圳 | 社团成员 | 1077 | 1111 | 0.97 | 17.5% | 14.7% | 3 | 0 | 5304 | 新兵 | |
40 | RunMan| > 清风 < 郑州 | 社团成员 | 1004 | 806 | 1.25 | 23.0% | 25.3% | 7 | 1 | 5161 | 新兵 | |
41 | RunMan| > 职业阴人 < 莱芜 | 社团成员 | 1078 | 706 | 1.53 | 7.5% | 29.2% | 9 | 1 | 4947 | 新兵 | |
42 | RunMan| > 不要啊 < 东莞 | 白银会员 | 1059 | 889 | 1.19 | 7.7% | 16.2% | 7 | 1 | 4907 | 新兵 | |
43 | RunMan| > 华哥 < 泉州 | 社团成员 | 1003 | 571 | 1.76 | 14.9% | 22.7% | 10 | 0 | 4887 | 新兵 | |
44 | RunMan| > 灰太狼 < 上海 | 社团成员 | 922 | 746 | 1.24 | 12.7% | 17.7% | 3 | 1 | 4586 | 新兵 | |
45 | RunMan| > 克里斯 < 泉州 | 社团成员 | 910 | 917 | 0.99 | 17.6% | 20.7% | 5 | 2 | 4370 | 见习生 | |
46 | RunMan| > 梅川内酷 < 梅州 | 社团成员 | 891 | 502 | 1.77 | 14.3% | 24.8% | 6 | 0 | 4359 | 见习生 | |
47 | RunMan| > 国王 < 北海 | 社团成员 | 774 | 1226 | 0.63 | 24.9% | 16.5% | 0 | 1 | 4148 | 见习生 | |
48 | RunMan| > 醉里看花 < 上海 | 社团成员 | 799 | 613 | 1.30 | 9.4% | 26.9% | 8 | 1 | 3712 | 见习生 | |
49 | RunMan| > ToK < 梅州 | 社团成员 | 668 | 416 | 1.61 | 26.3% | 18.5% | 0 | 2 | 3693 | 见习生 | |
50 | RunMan| > 阿正 < 济南 | 社团成员 | 732 | 741 | 0.99 | 16.0% | 12.3% | 3 | 0 | 3687 | 见习生 |
页面加载时间:0.0460 秒