【跑男社团CS1.6社区】 - 混战玩家20261010日排行


总排名 名称 权限 杀敌 阵亡 K/D 爆头率 命中率 5Kill 1V5 积分 头衔
1 RunMan| > fffhhh < 郑州 社团成员 196 73 2.68 53.1% 28.8% 0 0 1121 军校生
2 金囍 社团成员 200 67 2.99 37.5% 18.2% 4 0 1107 军校生
3 RunMan - 彩笔 社团成员 204 31 6.58 15.2% 24.5% 1 0 1097 军校生
4 幕后、煮屎者 社团成员 3 7 0.43 0.0% 1.8% 0 0 1082 军校生
5 英雄救美先摸腿 ﹌ 社团成员 174 67 2.60 39.7% 18.8% 2 1 919 军校生
6 林深、见鹿鸣 社团成员 160 79 2.03 32.5% 14.4% 3 0 857 军校生
7 RunMan| > 无欲无求 < 合肥 社团成员 164 91 1.80 27.4% 23.3% 1 0 818 军校生
8 RunMan| > 虾米 < 信阳 社团成员 151 58 2.60 21.9% 23.4% 2 0 770 军校生
9 RunMan| > 轮回 < 扬州 社团成员 150 75 2.00 22.7% 21.7% 1 0 760 军校生
10 RunMan - 涛宝 社团成员 147 86 1.71 25.2% 16.8% 2 0 724 军校生
11 RunMan - 爆菊大仙 社团成员 131 71 1.85 12.2% 28.6% 3 0 615 军校生
12 咕咕嘎嘎 社团成员 15 14 1.07 40.0% 8.5% 0 0 615 军校生
13 RunMan - 没心没肺 钻石管理 108 35 3.09 32.4% 38.3% 3 0 588 军校生
14 鹏城、萬里行 社团成员 3 4 0.75 100.0% 7.6% 0 0 552 军校生
15 哈基米丶南北绿豆 社团成员 0 2 0.00 0.0% 21.1% 0 0 530 军校生
16 叼奶瓶的老头 社团成员 93 22 4.23 22.6% 22.8% 0 0 497 军校生
17 RunMan - 想想就好玩 社团成员 92 45 2.04 39.1% 20.8% 2 0 484 军校生
18 RunMan| > 黄飞红 < 佛山 免费会员 91 54 1.69 24.2% 37.2% 1 0 480 军校生
19 RunMan| > 猪猪. < 南宁 社团成员 72 69 1.04 30.6% 23.3% 0 0 355 军校生
20 RunMan| > *CID* < 中山 社团成员 68 27 2.52 13.2% 27.3% 0 0 320 军校生
21 RunMan| > 灵猫 < 九江 社团成员 62 35 1.77 17.7% 23.4% 0 0 299 军校生
22 玉哥CS 社团成员 52 30 1.73 38.5% 12.8% 0 0 286 军校生
23 RunMan - 游戏先生 社团成员 49 88 0.56 22.4% 6.5% 0 0 278 军校生
24 RunMan| > 叶枫 < 徐州 社团成员 50 24 2.08 26.0% 23.9% 0 0 261 军校生
25 RunMan| > 金西杨 < 佛山 社团成员 55 42 1.31 5.5% 31.6% 0 0 255 军校生
26 RunMan - 鸡你不美 社团成员 42 49 0.86 23.8% 21.0% 0 0 215 军校生
27 RunMan - 鼎力 社团成员 44 24 1.83 22.7% 22.8% 1 0 214 军校生
28 菜菜鸟鸟 社团成员 30 59 0.51 36.7% 22.8% 0 0 201 小孩
29 RunMan - BRW 社团成员 32 27 1.19 34.4% 17.9% 0 0 192 小孩
30 24CS 社团成员 35 23 1.52 40.0% 18.7% 0 0 181 小孩
31 RunMan - 开枪不眨眼 社团成员 29 42 0.69 37.9% 14.9% 0 0 155 小孩
32 RunMan| > 1891 < 社团成员 28 12 2.33 25.0% 25.7% 0 0 147 小孩
33 老白、揽风月 社团成员 26 14 1.86 53.8% 12.7% 0 0 144 小孩
34 辉哥 社团成员 24 16 1.50 62.5% 17.0% 0 0 142 小孩
35 whd 社团成员 19 13 1.46 42.1% 11.6% 0 0 139 小孩
36 蒲公英CS 社团成员 20 23 0.87 75.0% 16.7% 0 0 131 小孩
37 当地最臭的嗨隆 Fc 金钻管理 25 11 2.27 28.0% 27.0% 0 0 127 小孩
38 RunMan| > 皮卡丘 < 广州 社团成员 23 11 2.09 43.5% 10.7% 0 0 124 小孩
39 RunMan| > 杀手 < 苏州 社团成员 23 14 1.64 39.1% 25.6% 0 0 123 小孩
40 RunMan - 二宝的 社团成员 23 30 0.77 47.8% 18.9% 0 0 122 小孩
41 RunMan - 新手不怕死 社团成员 18 20 0.90 44.4% 12.4% 0 0 121 小孩
42 劲秋Mpower 社团成员 18 11 1.64 33.3% 7.8% 0 0 118 小孩
43 RunMan - 跑得慢 社团成员 22 46 0.48 18.2% 11.2% 0 0 116 小孩
44 RunMan| > 许愿 < 清远 社团成员 21 16 1.31 47.6% 18.7% 0 0 109 小孩
45 RunMan - 跑跑 社团成员 22 9 2.44 22.7% 28.3% 0 0 109 小孩
46 ` 借月光补裤裆 社团成员 20 15 1.33 50.0% 22.3% 0 0 108 小孩
47 RunMan - 风战神 社团成员 22 17 1.29 13.6% 18.5% 0 0 107 小孩
48 抖抖、穷奇一 社团成员 6 74 0.08 66.7% 1.8% 0 0 105 小孩
49 RunMan| > 空哥 < 深圳 社团成员 18 46 0.39 22.2% 22.0% 0 0 100 小孩
50 传说CS-K` 金钻管理 14 11 1.27 71.4% 4.6% 0 0 99 小孩
页面加载时间:0.0141 秒