# | 玩家名称 | 距离 | 最大空速 | 最大地速 | 加速次数 | 同步率 |
1 | 255.29 | 331.08 | 275.63 | 7 | 76% | |
2 | 254.89 | 331.42 | 274.35 | 9 | 81% | |
3 | 250.45 | 325.59 | 275.89 | 5 | 85% | |
4 | 249.16 | 321.39 | 273.22 | 5 | 82% | |
5 | 248.87 | 322.23 | 273.46 | 6 | 75% | |
6 | 248.39 | 317.11 | 274.97 | 7 | 73% | |
7 | 248.17 | 329.00 | 274.16 | 5 | 90% | |
8 | 247.55 | 313.58 | 273.95 | 6 | 82% | |
9 | 245.24 | 313.68 | 270.22 | 7 | 74% |
210 220 221 230 235 240 245 250 260 | |
常规跳跃数据 | 地图方块数据 |