| # | 玩家名称 | 距离 | 最大空速 | 最大地速 | 加速次数 | 同步率 |
| 1 | 255.29 | 331.08 | 275.63 | 7 | 76% | |
| 2 | 254.89 | 331.42 | 274.35 | 9 | 81% | |
| 3 | 252.23 | 329.29 | 274.13 | 5 | 85% | |
| 4 | 250.45 | 325.59 | 275.89 | 5 | 85% | |
| 5 | 249.16 | 321.39 | 273.22 | 5 | 82% | |
| 6 | 248.87 | 322.23 | 273.46 | 6 | 75% | |
| 7 | 248.39 | 317.11 | 274.97 | 7 | 73% | |
| 8 | 248.28 | 317.71 | 273.51 | 6 | 86% | |
| 9 | 248.17 | 329.00 | 274.16 | 5 | 90% |
| 210 220 221 230 235 240 245 250 260 | |
| 常规跳跃数据 | 地图方块数据 |