# | 玩家名称 | 距离 | 最大空速 | 最大地速 | 加速次数 | 同步率 |
1 | 254.90 | 332.85 | 275.20 | 7 | 81% | |
2 | 249.98 | 322.14 | 276.07 | 5 | 82% | |
3 | 248.87 | 322.23 | 273.46 | 6 | 75% | |
4 | 248.17 | 329.00 | 274.16 | 5 | 90% | |
5 | 248.15 | 320.28 | 274.18 | 5 | 82% | |
6 | 247.55 | 313.58 | 273.95 | 6 | 82% | |
7 | 244.92 | 310.63 | 274.13 | 4 | 75% | |
8 | 241.93 | 312.23 | 269.18 | 5 | 78% | |
9 | 241.19 | 297.26 | 271.83 | 5 | 41% |
210 220 221 230 235 240 245 250 260 | |
常规跳跃数据 | 地图方块数据 |