类型 | 距离 | 最大空速 | 最大地速 | 加速次数 | 同步率 | 排名 | 武器 |
长跳起跳+落地蹲跳 | 208.53 | 313.01 | 291.59 | 2 | 91 | 1 | usp |
连跳 | 242.04 | 339.17 | 299.15 | 5 | 73 | 1 | usp |
高处跳下+长跳 | 243.55 | 328.61 | 295.74 | 5 | 80 | 1 | usp |
长跳 | 248.87 | 322.23 | 273.46 | 6 | 75 | 3 | usp |
长跳 | 248.87 | 322.23 | 273.46 | 6 | 75 | 3 | usp |
弹跳 | 238.15 | 328.03 | 294.71 | 5 | 67 | 3 | usp |
低处跳高处+连跳 | 225.32 | 322.04 | 283.60 | 6 | 77 | 3 | knife |
低处跳高处+弹跳 | 225.08 | 311.12 | 279.77 | 6 | 64 | 3 | knife |
210 220 221 230 235 240 245 250 260 | |
常规跳跃数据 | 地图方块数据 |