类型 | 距离 | 起跳边距 | 地图方块 | 排名 | 武器 |
连跳 | 236.31 | 15.56 | 215 | 2 | usp |
小跳+长跳 | 255.85 | 4.63 | 240 | 2 | knife |
双重小跳+长跳 | 267.13 | 5.39 | 251 | 1 | knife |
高跳 | 252.49 | 20.13 | 232 | 1 | usp |
长跳 | 252.13 | 0.70 | 251 | 1 | knife |
弹跳 | 241.29 | 14.98 | 215 | 1 | usp |
高处跑下+长跳 | 267.09 | 34.70 | 220 | 1 | knife |
210 220 221 230 235 240 245 250 260 | |
常规跳跃数据 | 地图方块数据 |