类型 | 距离 | 最大空速 | 最大地速 | 加速次数 | 同步率 | 排名 | 武器 |
连跳 | 239.79 | 334.34 | 299.77 | 4 | 66 | 4 | usp |
小跳+长跳 | 255.85 | 329.90 | 278.67 | 7 | 72 | 2 | knife |
双重小跳+长跳 | 267.90 | 347.83 | 296.23 | 7 | 71 | 1 | knife |
长跳 | 254.90 | 332.85 | 275.20 | 7 | 81 | 1 | knife |
多重小跳+长跳 | 257.92 | 331.84 | 284.08 | 6 | 64 | 1 | knife |
弹跳 | 241.29 | 343.29 | 293.89 | 6 | 87 | 1 | usp |
高处跑下+长跳 | 267.09 | 350.46 | 297.33 | 5 | 82 | 2 | knife |
210 220 221 230 235 240 245 250 260 | |
常规跳跃数据 | 地图方块数据 |