类型 | 距离 | 最大空速 | 最大地速 | 加速次数 | 同步率 | 排名 | 武器 |
长跳起跳+落地蹲跳 | 205.30 | 299.89 | 287.63 | 2 | 81 | 2 | knife |
连跳 | 240.54 | 333.57 | 297.09 | 5 | 91 | 2 | knife |
小跳+长跳 | 256.69 | 330.52 | 283.28 | 5 | 77 | 1 | knife |
双重小跳+长跳 | 266.77 | 341.02 | 295.10 | 5 | 75 | 2 | knife |
长跳 | 249.98 | 322.14 | 276.07 | 5 | 82 | 2 | knife |
弹跳 | 240.60 | 334.85 | 294.77 | 5 | 85 | 2 | usp |
小跳+弹跳+长跳 | 248.94 | 318.12 | 274.58 | 5 | 85 | 1 | usp |
低处跳高处+弹跳 | 228.07 | 325.87 | 283.43 | 4 | 93 | 1 | knife |
高处跑下+长跳 | 270.16 | 349.11 | 299.75 | 7 | 81 | 1 | usp |
210 220 221 230 235 240 245 250 260 | |
常规跳跃数据 | 地图方块数据 |