RunMan| > 尼莫 < 苏州 - 数据信息(总数据)
| 玩家基础信息 |
 |
游戏昵称 | RunMan| > 尼莫 < 苏州 |
游戏排名 | 第48名 |
游戏经验 | 151581 (53级) 中尉营长 |
| 游戏账号 | QW000000 |
玩家权限 | 社团成员 |
用户编号 | 1126 |
| 注册日期 | 2023-10-19 |
上次登录 | 2025-12-12 |
在线时长 | 29天20小时53分51秒 |
| 玩家QQ号 | 496089684 |
个性签名 | 玩 |
地理位置 | 江苏省苏州市太仓市电信 |
| 玩家数据信息 |
| 累计击杀 | 28683 |
累计阵亡 | 27140 |
累计爆头 | 7139 |
| 协助击杀 | 11663 |
爆头概率 | 24.89% |
游戏K/D | 1.06 |
| 命中次数 | 95707 |
射击次数 | 764660 |
命中概率 | 12.52% |
| 摔死次数 | 3 |
自杀次数 | 61 |
MVP次数 | 5435 |
| 胜利场次 | 19845 |
警察胜率 | 64.00% |
匪徒胜率 | 36.00% |
| 游戏场次 | 38029 |
获胜概率 | 52.18% |
最先杀敌 | 5472 |
| 最先阵亡 | 4690 |
安置炸弹 | 1022 |
拆除炸弹 | 266 |
| 伤害数据 |
| 武器 |
杀敌 |
被杀 |
射击 |
命中 |
被爆头 |
爆头 |
总伤害 |
头部 |
胸部 |
腹部 |
左臂 |
右臂 |
左腿 |
右腿 |
盾牌 |
爆头率 |
被爆率 |
命中率 |
 | - | 2 | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
 | - | 17 | 31 | 4 | 8 | - | 269 | 0.00% | 0.00% | 27.88% | 72.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 47.06% | 12.90% |
 | 566 | 349 | 14297 | 9578 | 1 | - | 196804 | 0.00% | 0.01% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.29% | 66.99% |
 | 1 | 58 | 39 | 14 | 8 | - | 223 | 12.56% | 3.14% | 6.73% | 58.74% | 0.00% | 0.00% | 18.83% | 0.00% | 0.00% | 13.79% | 35.90% |
 | - | 3 | 12 | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
 | 12 | 92 | 323 | 51 | 34 | 3 | 1265 | 28.70% | 7.04% | 12.09% | 25.45% | 8.22% | 10.12% | 8.38% | 0.00% | 25.00% | 36.96% | 15.79% |
 | - | 2 | 3 | - | 1 | - | - | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 50.00% | 0.00% |
 | - | 7 | 1 | - | 3 | - | - | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 42.86% | 0.00% |
 | 9 | 50 | 230 | 38 | 24 | 3 | 1138 | 33.66% | 14.15% | 8.08% | 19.24% | 12.21% | 2.64% | 10.02% | 0.00% | 33.33% | 48.00% | 16.52% |
 | 3 | 56 | 103 | 11 | 29 | - | 211 | 0.00% | 26.54% | 11.85% | 42.65% | 0.00% | 18.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 51.79% | 10.68% |
 | 31 | 95 | 2341 | 224 | 28 | 13 | 4645 | 42.73% | 13.37% | 6.50% | 19.46% | 8.07% | 4.50% | 5.36% | 0.00% | 41.94% | 29.47% | 9.57% |
 | 11 | 62 | 3037 | 123 | 25 | 9 | 2189 | 58.34% | 10.60% | 6.94% | 12.52% | 8.95% | 1.60% | 1.05% | 0.00% | 81.82% | 40.32% | 4.05% |
 | 9906 | 8060 | 42498 | 11171 | 653 | 1058 | 1477236 | 29.12% | 18.48% | 7.52% | 29.04% | 13.61% | 1.09% | 1.14% | 0.00% | 10.68% | 8.10% | 26.29% |
 | 4 | 76 | 288 | 36 | 22 | 3 | 687 | 41.92% | 3.20% | 5.68% | 25.76% | 9.75% | 6.55% | 7.13% | 0.00% | 75.00% | 28.95% | 12.50% |
 | - | 2 | - | - | 1 | - | - | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 50.00% | 0.00% |
 | - | 9 | - | - | 2 | - | - | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 22.22% | 0.00% |
 | 11155 | 5477 | 360510 | 49012 | 1727 | 3814 | 1374212 | 31.15% | 14.54% | 12.45% | 21.19% | 10.17% | 5.21% | 5.30% | 0.00% | 34.19% | 31.53% | 13.60% |
 | - | 4 | 59 | 9 | 2 | - | 74 | 0.00% | 20.27% | 25.68% | 54.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 50.00% | 15.25% |
 | 2108 | 1273 | 33900 | 6693 | 358 | 701 | 292077 | 34.17% | 13.74% | 9.45% | 23.79% | 11.71% | 3.55% | 3.59% | 0.00% | 33.25% | 28.12% | 19.74% |
 | 25 | 112 | 706 | 139 | 31 | 5 | 3390 | 20.59% | 12.27% | 19.82% | 19.47% | 11.21% | 8.88% | 7.76% | 0.00% | 20.00% | 27.68% | 19.69% |
 | 4797 | 10842 | 143454 | 18451 | 4125 | 1509 | 620648 | 27.83% | 11.98% | 14.31% | 21.65% | 10.74% | 6.71% | 6.77% | 0.00% | 31.46% | 38.05% | 12.86% |
 | 23 | 402 | 162560 | 49 | 35 | 3 | 3080 | 18.93% | 9.97% | 9.77% | 7.53% | 2.56% | 5.75% | 2.11% | 0.00% | 13.04% | 8.71% | 0.03% |
 | 2 | 17 | 262 | 18 | 4 | 2 | 434 | 55.99% | 6.45% | 3.46% | 20.28% | 2.76% | 11.06% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 23.53% | 6.87% |
| 回合杀敌 |
| 酱油局 |
1K |
2K |
3K |
4K |
5K |
6K |
7K |
8K |
9K |
10K |
11K |
12K |
13K |
14K |
15K |
16K |
| 19755 | 11429 | 4692 | 1563 | 454 | 99 | 28 | 5 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 残局杀敌 |
| 残局胜率 |
1v1 |
1v2 |
1v3 |
1v4 |
1v5 |
1v6 |
1v7 |
1v8 |
1v9 |
1v10 |
1v11 |
1v12 |
1v13 |
1v14 |
1v15 |
1v16 |
| 23.80% | 874 | 315 | 110 | 35 | 19 | 4 | 4 | - | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 命中数据 |
| 武器 |
总击中 |
头部 |
胸部 |
腹部 |
左臂 |
右臂 |
左腿 |
右腿 |
盾牌 |
 | 0.00% | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | 12.90% | - | - | 25.00% | 75.00% | - | - | - | - |
 | 66.99% | - | 0.01% | 0.03% | - | - | - | - | - |
 | 35.90% | 7.14% | 7.14% | 7.14% | 57.14% | - | - | 21.43% | - |
 | 0.00% | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | 15.79% | 11.76% | 11.76% | 11.76% | 33.33% | 9.80% | 11.76% | 9.80% | - |
 | 0.00% | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | 0.00% | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | 16.52% | 10.53% | 18.42% | 7.89% | 26.32% | 15.79% | 5.26% | 15.79% | - |
 | 10.68% | - | 27.27% | 9.09% | 45.45% | - | 18.18% | - | - |
 | 9.57% | 16.52% | 20.09% | 11.16% | 30.36% | 10.71% | 5.80% | 5.36% | - |
 | 4.05% | 23.58% | 17.89% | 11.38% | 25.20% | 17.89% | 2.44% | 1.63% | - |
 | 26.29% | 9.47% | 23.58% | 7.90% | 37.45% | 17.62% | 1.90% | 2.08% | - |
 | 12.50% | 16.67% | 5.56% | 8.33% | 36.11% | 16.67% | 8.33% | 8.33% | - |
 | 0.00% | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | 0.00% | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | 13.60% | 10.39% | 19.35% | 13.36% | 28.81% | 13.53% | 7.23% | 7.33% | - |
 | 15.25% | - | 22.22% | 22.22% | 55.56% | - | - | - | - |
 | 19.74% | 11.28% | 18.00% | 11.25% | 32.21% | 15.48% | 5.86% | 5.92% | - |
 | 19.69% | 6.47% | 14.39% | 18.71% | 24.46% | 13.67% | 11.51% | 10.79% | - |
 | 12.86% | 9.03% | 15.21% | 15.02% | 27.97% | 13.72% | 9.48% | 9.57% | - |
 | 0.03% | 6.12% | 20.41% | 8.16% | 10.20% | 6.12% | 8.16% | 2.04% | - |
 | 6.87% | 22.22% | 11.11% | 5.56% | 33.33% | 5.56% | 22.22% | - | - |
| 穿墙数据 |
| 武器 |
穿墙击杀 |
被穿击杀 |
穿墙爆头 |
被穿爆头 |
穿墙击中 |
被穿击中 |
穿墙伤害 |
被穿伤害 |
 | - | 2 | - | - | 1 | 3 | 71 | 125 |
 | 495 | 288 | - | - | 8456 | 9435 | 171343 | 166202 |
 | - | - | - | - | - | 2 | - | 25 |
 | - | 4 | - | - | 2 | 35 | 18 | 417 |
 | - | 2 | - | - | 2 | 9 | 18 | 115 |
 | - | 1 | - | 1 | - | 10 | - | 155 |
 | - | - | - | - | 7 | 7 | - | 82 |
 | - | - | - | - | 2 | 13 | - | 17 |
 | 390 | 340 | 74 | 44 | 737 | 775 | 68612 | 61975 |
 | - | - | - | - | - | 2 | - | 58 |
 | - | - | - | - | - | 1 | - | 8 |
 | 205 | 130 | 62 | 33 | 2034 | 1944 | 32090 | 25762 |
 | 24 | 15 | 7 | 6 | 178 | 127 | 3817 | 3103 |
 | - | 2 | - | 1 | 8 | 55 | 129 | 681 |
 | 66 | 252 | 29 | 83 | 613 | 2531 | 12354 | 44891 |
 | 1 | - | 1 | - | 1 | 8 | 120 | - |