RunMan| > 尼莫 < 苏州 - 数据信息(总数据)
| 玩家基础信息 |
 |
游戏昵称 | RunMan| > 尼莫 < 苏州 |
游戏排名 | 第54名 |
游戏经验 | 197511 (56级) 上尉副团 |
| 游戏账号 | QW000000 |
玩家权限 | 社团成员 |
用户编号 | 1126 |
| 注册日期 | 2023-10-19 |
上次登录 | 2026-08-15 |
在线时长 | 33天9小时04分59秒 |
| 玩家QQ号 | 496089684 |
个性签名 | 玩 |
地理位置 | 江苏省苏州市电信 |
| 玩家数据信息 |
| 累计击杀 | 37755 |
累计阵亡 | 34439 |
累计爆头 | 9590 |
| 协助击杀 | 15314 |
爆头概率 | 25.40% |
游戏K/D | 1.10 |
| 命中次数 | 123858 |
射击次数 | 998453 |
命中概率 | 12.40% |
| 摔死次数 | 3 |
自杀次数 | 76 |
MVP次数 | 6368 |
| 胜利场次 | 24949 |
警察胜率 | 63.89% |
匪徒胜率 | 36.11% |
| 游戏场次 | 48062 |
获胜概率 | 51.91% |
最先杀敌 | 6854 |
| 最先阵亡 | 5735 |
安置炸弹 | 1180 |
拆除炸弹 | 359 |
| 伤害数据 |
| 武器 |
杀敌 |
被杀 |
射击 |
命中 |
被爆头 |
爆头 |
总伤害 |
头部 |
胸部 |
腹部 |
左臂 |
右臂 |
左腿 |
右腿 |
盾牌 |
爆头率 |
被爆率 |
命中率 |
 | - | 2 | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
 | 1 | 27 | 37 | 6 | 11 | - | 390 | 0.00% | 15.90% | 19.23% | 49.74% | 15.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 40.74% | 16.22% |
 | 737 | 470 | 17617 | 12087 | 1 | - | 251634 | 0.00% | 0.01% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.21% | 68.61% |
 | 2 | 68 | 57 | 18 | 10 | - | 296 | 9.46% | 10.14% | 17.23% | 48.99% | 0.00% | 0.00% | 14.19% | 0.00% | 0.00% | 14.71% | 31.58% |
 | - | 4 | 45 | - | 1 | - | - | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 25.00% | 0.00% |
 | 15 | 122 | 378 | 60 | 44 | 3 | 1467 | 24.74% | 7.50% | 13.97% | 24.81% | 9.95% | 10.22% | 8.79% | 0.00% | 20.00% | 36.07% | 15.87% |
 | - | 2 | 36 | - | 1 | - | - | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 50.00% | 0.00% |
 | 1 | 1 | 13 | 3 | 1 | - | 149 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 8.05% | 0.00% | 91.95% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 23.08% |
 | - | 9 | 26 | 4 | 3 | - | 48 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 81.25% | 18.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 33.33% | 15.38% |
 | 16 | 82 | 370 | 66 | 34 | 6 | 2028 | 32.05% | 11.49% | 6.90% | 24.61% | 13.26% | 3.99% | 7.69% | 0.00% | 37.50% | 41.46% | 17.84% |
 | 3 | 90 | 178 | 15 | 37 | - | 290 | 0.00% | 26.21% | 8.62% | 44.48% | 6.90% | 13.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 41.11% | 8.43% |
 | 79 | 141 | 3644 | 436 | 45 | 36 | 10112 | 44.81% | 13.68% | 5.52% | 19.31% | 10.60% | 2.82% | 3.26% | 0.00% | 45.57% | 31.91% | 11.96% |
 | 26 | 95 | 4240 | 191 | 42 | 22 | 4107 | 69.30% | 7.28% | 4.21% | 10.69% | 6.18% | 1.19% | 1.14% | 0.00% | 84.62% | 44.21% | 4.50% |
 | 12588 | 10028 | 53205 | 13973 | 813 | 1343 | 1873390 | 29.45% | 18.37% | 7.23% | 29.13% | 13.61% | 1.11% | 1.10% | 0.00% | 10.67% | 8.11% | 26.26% |
 | 20 | 123 | 1471 | 141 | 33 | 14 | 2880 | 49.03% | 6.81% | 6.04% | 21.46% | 6.94% | 3.47% | 6.25% | 0.00% | 70.00% | 26.83% | 9.59% |
 | - | 13 | - | - | 3 | - | - | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 23.08% | 0.00% |
 | - | 14 | 2 | - | 2 | - | - | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 14.29% | 0.00% |
 | 15060 | 6889 | 469753 | 64345 | 2205 | 5176 | 1840044 | 31.47% | 14.52% | 12.23% | 21.38% | 10.09% | 5.15% | 5.16% | 0.00% | 34.37% | 32.01% | 13.70% |
 | - | 5 | 94 | 9 | 2 | - | 74 | 0.00% | 20.27% | 25.68% | 54.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 40.00% | 9.57% |
 | 2776 | 1603 | 43153 | 8505 | 447 | 920 | 379014 | 34.77% | 13.68% | 9.70% | 23.43% | 11.40% | 3.49% | 3.54% | 0.00% | 33.14% | 27.89% | 19.71% |
 | 27 | 180 | 766 | 146 | 53 | 6 | 3610 | 21.80% | 12.74% | 18.61% | 20.08% | 11.14% | 8.34% | 7.29% | 0.00% | 22.22% | 29.44% | 19.06% |
 | 6325 | 13838 | 188090 | 23606 | 5326 | 2035 | 810677 | 28.80% | 11.72% | 13.95% | 21.80% | 10.51% | 6.61% | 6.62% | 0.00% | 32.17% | 38.49% | 12.55% |
 | 35 | 511 | 214649 | 71 | 41 | 3 | 4897 | 17.73% | 6.27% | 7.47% | 8.05% | 5.70% | 3.61% | 2.45% | 0.00% | 8.57% | 8.02% | 0.03% |
 | 6 | 32 | 609 | 62 | 8 | 4 | 1243 | 42.32% | 13.76% | 7.56% | 12.55% | 9.57% | 5.87% | 8.37% | 0.00% | 66.67% | 25.00% | 10.18% |
| 回合杀敌 |
| 酱油局 |
1K |
2K |
3K |
4K |
5K |
6K |
7K |
8K |
9K |
10K |
11K |
12K |
13K |
14K |
15K |
16K |
| 24635 | 14284 | 6065 | 2166 | 661 | 182 | 49 | 11 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 残局杀敌 |
| 残局胜率 |
1v1 |
1v2 |
1v3 |
1v4 |
1v5 |
1v6 |
1v7 |
1v8 |
1v9 |
1v10 |
1v11 |
1v12 |
1v13 |
1v14 |
1v15 |
1v16 |
| 22.15% | 902 | 338 | 121 | 41 | 22 | 7 | 7 | 1 | 4 | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| 命中数据 |
| 武器 |
总击中 |
头部 |
胸部 |
腹部 |
左臂 |
右臂 |
左腿 |
右腿 |
盾牌 |
 | 0.00% | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | 16.22% | - | 16.67% | 16.67% | 50.00% | 16.67% | - | - | - |
 | 68.61% | - | 0.01% | 0.03% | - | - | - | - | - |
 | 31.58% | 5.56% | 11.11% | 16.67% | 50.00% | - | - | 16.67% | - |
 | 0.00% | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | 15.87% | 10.00% | 11.67% | 13.33% | 31.67% | 11.67% | 11.67% | 10.00% | - |
 | 0.00% | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | 23.08% | - | - | - | - | 33.33% | - | 66.67% | - |
 | 15.38% | - | - | - | 75.00% | 25.00% | - | - | - |
 | 17.84% | 10.61% | 15.15% | 7.58% | 30.30% | 16.67% | 7.58% | 12.12% | - |
 | 8.43% | - | 26.67% | 6.67% | 46.67% | 6.67% | 13.33% | - | - |
 | 11.96% | 16.97% | 19.95% | 9.17% | 30.73% | 15.37% | 3.90% | 3.90% | - |
 | 4.50% | 31.94% | 15.71% | 8.38% | 25.13% | 14.66% | 2.09% | 2.09% | - |
 | 26.26% | 9.61% | 23.54% | 7.61% | 37.68% | 17.65% | 1.93% | 1.98% | - |
 | 9.59% | 20.57% | 12.06% | 8.51% | 34.75% | 10.64% | 4.96% | 8.51% | - |
 | 0.00% | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | 0.00% | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | 13.70% | 10.51% | 19.42% | 13.19% | 29.13% | 13.44% | 7.16% | 7.16% | - |
 | 9.57% | - | 22.22% | 22.22% | 55.56% | - | - | - | - |
 | 19.71% | 11.53% | 18.07% | 11.48% | 32.13% | 15.16% | 5.77% | 5.86% | - |
 | 19.06% | 6.85% | 15.07% | 17.81% | 25.34% | 13.70% | 10.96% | 10.27% | - |
 | 12.55% | 9.37% | 15.04% | 14.78% | 28.37% | 13.53% | 9.44% | 9.46% | - |
 | 0.03% | 11.27% | 14.08% | 7.04% | 9.86% | 8.45% | 5.63% | 2.82% | - |
 | 10.18% | 14.52% | 20.97% | 9.68% | 17.74% | 14.52% | 9.68% | 12.90% | - |
| 穿墙数据 |
| 武器 |
穿墙击杀 |
被穿击杀 |
穿墙爆头 |
被穿爆头 |
穿墙击中 |
被穿击中 |
穿墙伤害 |
被穿伤害 |
 | - | 2 | - | - | 1 | 4 | 71 | 197 |
 | 642 | 386 | - | - | 10733 | 11909 | 220638 | 210358 |
 | - | - | - | - | - | 2 | - | 25 |
 | - | 5 | - | - | 2 | 40 | 18 | 513 |
 | - | 2 | - | - | 3 | 12 | 27 | 180 |
 | - | 2 | - | 1 | - | 16 | - | 223 |
 | - | - | - | - | 8 | 8 | 11 | 96 |
 | - | - | - | - | 3 | 15 | 5 | 63 |
 | 480 | 410 | 81 | 47 | 836 | 864 | 81326 | 71548 |
 | - | - | - | - | - | 5 | - | 97 |
 | - | - | - | - | - | 1 | - | 8 |
 | 231 | 143 | 70 | 38 | 2234 | 2102 | 36881 | 28869 |
 | 27 | 17 | 9 | 6 | 203 | 138 | 4555 | 3343 |
 | - | 2 | - | 1 | 8 | 56 | 129 | 690 |
 | 82 | 278 | 36 | 89 | 707 | 2719 | 15083 | 49402 |
 | 3 | - | 1 | - | 3 | 8 | 317 | - |
 | - | - | - | - | 1 | - | 15 | - |