RunMan| > 皮卡丘 < 广州 - 数据信息(总数据)
| 玩家基础信息 |
 |
游戏昵称 | RunMan| > 皮卡丘 < 广州 |
游戏排名 | 第36名 |
游戏经验 | 265539 (61级) 少校副旅 |
| 游戏账号 | Sjs1314520 |
玩家权限 | 金钻管理 |
用户编号 | 1178 |
| 注册日期 | 2023-11-23 |
上次登录 | 2026-06-03 |
在线时长 | 9天2小时23分55秒 |
| 玩家QQ号 | 421768234 |
个性签名 | 打就完事了 |
地理位置 | 广东省电信 |
| 玩家数据信息 |
| 累计击杀 | 50864 |
累计阵亡 | 24108 |
累计爆头 | 16607 |
| 协助击杀 | 16191 |
爆头概率 | 32.65% |
游戏K/D | 2.11 |
| 命中次数 | 178918 |
射击次数 | 792854 |
命中概率 | 22.57% |
| 摔死次数 | 2 |
自杀次数 | 57 |
MVP次数 | 7666 |
| 胜利场次 | 16306 |
警察胜率 | 50.66% |
匪徒胜率 | 49.34% |
| 游戏场次 | 30629 |
获胜概率 | 53.24% |
最先杀敌 | 7813 |
| 最先阵亡 | 3441 |
安置炸弹 | 1046 |
拆除炸弹 | 358 |
| 伤害数据 |
| 武器 |
杀敌 |
被杀 |
射击 |
命中 |
被爆头 |
爆头 |
总伤害 |
头部 |
胸部 |
腹部 |
左臂 |
右臂 |
左腿 |
右腿 |
盾牌 |
爆头率 |
被爆率 |
命中率 |
 | 1 | 1 | 10 | 3 | - | 1 | 222 | 88.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 30.00% |
 | 4 | 4 | 22 | 10 | 2 | 1 | 811 | 29.35% | 31.57% | 0.00% | 31.94% | 7.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 25.00% | 50.00% | 45.45% |
 | 1829 | 360 | 27626 | 22446 | - | 1 | 455538 | 0.04% | 0.02% | 0.02% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.00% | 81.25% |
 | 154 | 66 | 1019 | 520 | 8 | 42 | 21260 | 29.94% | 13.75% | 8.40% | 22.97% | 11.13% | 7.28% | 6.52% | 0.00% | 27.27% | 12.12% | 51.03% |
 | 12 | 2 | 305 | 60 | - | 4 | 1150 | 40.52% | 15.57% | 11.91% | 22.70% | 3.74% | 2.61% | 2.96% | 0.00% | 33.33% | 0.00% | 19.67% |
 | 202 | 99 | 3055 | 779 | 26 | 91 | 24961 | 39.07% | 13.28% | 10.21% | 18.64% | 11.27% | 3.53% | 4.00% | 0.00% | 45.05% | 26.26% | 25.50% |
 | 1 | - | 8 | 2 | - | - | 47 | 0.00% | 0.00% | 55.32% | 0.00% | 44.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 25.00% |
 | 22 | - | 433 | 117 | - | 12 | 2462 | 40.45% | 9.06% | 11.98% | 20.47% | 7.39% | 3.29% | 7.35% | 0.00% | 54.55% | 0.00% | 27.02% |
 | 80 | 51 | 1671 | 345 | 16 | 29 | 10014 | 33.50% | 12.85% | 12.98% | 17.81% | 12.68% | 4.75% | 5.42% | 0.00% | 36.25% | 31.37% | 20.65% |
 | 69 | 27 | 1606 | 349 | 5 | 31 | 9513 | 40.16% | 11.06% | 6.76% | 22.30% | 11.29% | 5.40% | 3.04% | 0.00% | 44.93% | 18.52% | 21.73% |
 | 36 | 48 | 1808 | 213 | 17 | 19 | 5218 | 52.51% | 11.86% | 4.71% | 18.78% | 7.78% | 1.90% | 2.45% | 0.00% | 52.78% | 35.42% | 11.78% |
 | 21 | 26 | 1746 | 136 | 11 | 9 | 2256 | 49.82% | 12.41% | 11.35% | 11.52% | 8.38% | 1.02% | 5.50% | 0.00% | 42.86% | 42.31% | 7.79% |
 | 9862 | 8237 | 34862 | 11150 | 700 | 937 | 1446253 | 26.30% | 18.34% | 9.04% | 29.73% | 14.13% | 1.18% | 1.29% | 0.00% | 9.50% | 8.50% | 31.98% |
 | 84 | 38 | 1943 | 489 | 11 | 37 | 9685 | 46.45% | 11.86% | 7.36% | 17.68% | 5.89% | 4.95% | 5.81% | 0.00% | 44.05% | 28.95% | 25.17% |
 | 92 | 7 | 1463 | 337 | 4 | 35 | 11376 | 36.14% | 13.99% | 11.34% | 22.66% | 10.17% | 3.09% | 2.61% | 0.00% | 38.04% | 57.14% | 23.03% |
 | - | 3 | 34 | 18 | 1 | - | 472 | 29.66% | 1.48% | 26.91% | 17.16% | 7.42% | 14.19% | 3.18% | 0.00% | 0.00% | 33.33% | 52.94% |
 | 7904 | 5712 | 173435 | 35372 | 1953 | 2864 | 965068 | 33.54% | 13.49% | 11.72% | 21.33% | 9.84% | 5.05% | 5.03% | 0.00% | 36.23% | 34.19% | 20.39% |
 | 15 | 2 | 398 | 104 | 2 | 7 | 1505 | 43.32% | 13.55% | 7.91% | 20.33% | 9.50% | 2.39% | 2.99% | 0.00% | 46.67% | 100.00% | 26.13% |
 | 539 | 855 | 11903 | 1538 | 269 | 171 | 67273 | 35.83% | 11.65% | 9.50% | 24.80% | 11.18% | 4.12% | 2.92% | 0.00% | 31.73% | 31.46% | 12.92% |
 | 283 | 118 | 4790 | 1100 | 42 | 106 | 33674 | 35.55% | 13.25% | 9.75% | 22.01% | 10.28% | 4.32% | 4.83% | 0.00% | 37.46% | 35.59% | 22.96% |
 | 28980 | 8138 | 508741 | 102401 | 3058 | 12129 | 3648241 | 37.19% | 13.34% | 10.46% | 20.62% | 10.20% | 4.02% | 4.17% | 0.00% | 41.85% | 37.58% | 20.13% |
 | 581 | 242 | 13867 | 980 | 27 | 35 | 82203 | 13.57% | 4.90% | 3.79% | 3.58% | 3.89% | 1.48% | 0.98% | 0.00% | 6.02% | 11.16% | 7.07% |
 | 59 | 8 | 1275 | 307 | 2 | 32 | 7408 | 48.18% | 12.32% | 9.62% | 16.43% | 8.10% | 2.54% | 2.81% | 0.00% | 54.24% | 25.00% | 24.08% |
| 回合杀敌 |
| 酱油局 |
1K |
2K |
3K |
4K |
5K |
6K |
7K |
8K |
9K |
10K |
11K |
12K |
13K |
14K |
15K |
16K |
| 10225 | 7855 | 5553 | 3385 | 1929 | 989 | 444 | 163 | 53 | 16 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - |
| 残局杀敌 |
| 残局胜率 |
1v1 |
1v2 |
1v3 |
1v4 |
1v5 |
1v6 |
1v7 |
1v8 |
1v9 |
1v10 |
1v11 |
1v12 |
1v13 |
1v14 |
1v15 |
1v16 |
| 22.56% | 205 | 130 | 66 | 43 | 13 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| 命中数据 |
| 武器 |
总击中 |
头部 |
胸部 |
腹部 |
左臂 |
右臂 |
左腿 |
右腿 |
盾牌 |
 | 30.00% | 66.67% | - | - | - | 33.33% | - | - | - |
 | 45.45% | 10.00% | 40.00% | - | 40.00% | 10.00% | - | - | - |
 | 81.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | - | - | - | - |
 | 51.03% | 16.54% | 15.96% | 10.96% | 26.54% | 12.69% | 9.81% | 7.50% | - |
 | 19.67% | 13.33% | 23.33% | 13.33% | 36.67% | 6.67% | 3.33% | 3.33% | - |
 | 25.50% | 13.74% | 18.74% | 12.07% | 27.73% | 15.92% | 5.65% | 6.16% | - |
 | 25.00% | - | - | 50.00% | - | 50.00% | - | - | - |
 | 27.02% | 12.82% | 14.53% | 13.68% | 32.48% | 11.11% | 5.13% | 10.26% | - |
 | 20.65% | 11.30% | 17.68% | 13.62% | 24.35% | 16.23% | 7.83% | 8.99% | - |
 | 21.73% | 14.04% | 16.05% | 8.88% | 32.38% | 15.76% | 8.02% | 4.87% | - |
 | 11.78% | 21.60% | 21.60% | 7.04% | 30.52% | 12.68% | 2.82% | 3.76% | - |
 | 7.79% | 16.91% | 22.06% | 16.18% | 21.32% | 13.97% | 1.47% | 8.09% | - |
 | 31.98% | 8.43% | 22.90% | 9.28% | 37.35% | 17.90% | 1.96% | 2.17% | - |
 | 25.17% | 17.38% | 19.63% | 10.02% | 28.43% | 9.41% | 6.95% | 8.18% | - |
 | 23.03% | 12.46% | 19.29% | 12.76% | 32.64% | 13.95% | 4.75% | 4.15% | - |
 | 52.94% | 16.67% | 5.56% | 27.78% | 11.11% | 16.67% | 11.11% | 11.11% | - |
 | 20.39% | 11.09% | 18.25% | 13.21% | 29.65% | 13.34% | 7.27% | 7.19% | - |
 | 26.13% | 13.46% | 19.23% | 11.54% | 33.65% | 15.38% | 2.88% | 3.85% | - |
 | 12.92% | 11.96% | 15.99% | 11.44% | 33.94% | 15.15% | 6.44% | 5.07% | - |
 | 22.96% | 12.09% | 18.27% | 11.27% | 31.09% | 13.82% | 6.45% | 7.00% | - |
 | 20.13% | 12.82% | 18.41% | 12.31% | 29.23% | 14.16% | 6.42% | 6.65% | - |
 | 7.07% | 11.43% | 8.37% | 6.02% | 5.92% | 6.22% | 2.24% | 1.53% | - |
 | 24.08% | 17.92% | 19.22% | 13.03% | 26.38% | 13.03% | 4.89% | 5.54% | - |
| 穿墙数据 |
| 武器 |
穿墙击杀 |
被穿击杀 |
穿墙爆头 |
被穿爆头 |
穿墙击中 |
被穿击中 |
穿墙伤害 |
被穿伤害 |
 | - | 1 | - | 1 | - | 3 | - | 344 |
 | 1432 | 303 | - | - | 19276 | 11418 | 378370 | 204519 |
 | 1 | - | - | - | 1 | - | 101 | - |
 | - | - | - | - | - | 2 | - | 31 |
 | 8 | 3 | 3 | 1 | 29 | 56 | 913 | 808 |
 | - | - | - | - | 1 | - | 16 | - |
 | 2 | 2 | 1 | 1 | 26 | 11 | 384 | 239 |
 | 3 | 1 | 2 | - | 34 | 9 | 508 | 121 |
 | 1 | - | - | - | 3 | 8 | 44 | 134 |
 | - | - | - | - | 3 | 1 | 7 | 3 |
 | 537 | 438 | 75 | 87 | 972 | 928 | 93716 | 85094 |
 | - | - | - | - | 2 | 1 | 49 | 10 |
 | 1 | - | - | - | 5 | - | 147 | - |
 | 253 | 182 | 57 | 56 | 2739 | 2680 | 37598 | 36464 |
 | - | - | - | - | 2 | - | 24 | - |
 | 8 | 10 | - | 4 | 74 | 109 | 1546 | 2166 |
 | 3 | 6 | 1 | 2 | 27 | 81 | 374 | 1134 |
 | 899 | 216 | 289 | 78 | 7366 | 2498 | 133285 | 43772 |
 | 1 | - | - | - | 1 | - | 124 | - |
 | - | - | - | - | 1 | 1 | 12 | 12 |