RunMan| > 华哥 < 泉州 - 数据信息(总数据)
| 玩家基础信息 |
 |
游戏昵称 | RunMan| > 华哥 < 泉州 |
游戏排名 | 第41名 |
游戏经验 | 192912 (56级) 上尉副团 |
| 游戏账号 | j123cs0802 |
玩家权限 | 社团成员 |
用户编号 | 128 |
| 注册日期 | 2022-06-08 |
上次登录 | 2026-01-17 |
在线时长 | 11天6小时40分57秒 |
| 玩家QQ号 | 584921290 |
个性签名 | 我是废物 |
地理位置 | 福建省三明市移动 |
| 玩家数据信息 |
| 累计击杀 | 38556 |
累计阵亡 | 20001 |
累计爆头 | 7930 |
| 协助击杀 | 8649 |
爆头概率 | 20.57% |
游戏K/D | 1.93 |
| 命中次数 | 91901 |
射击次数 | 434432 |
命中概率 | 21.15% |
| 摔死次数 | 1 |
自杀次数 | 89 |
MVP次数 | 7341 |
| 胜利场次 | 15366 |
警察胜率 | 33.85% |
匪徒胜率 | 66.15% |
| 游戏场次 | 28389 |
获胜概率 | 54.13% |
最先杀敌 | 7221 |
| 最先阵亡 | 3279 |
安置炸弹 | 1598 |
拆除炸弹 | 219 |
| 伤害数据 |
| 武器 |
杀敌 |
被杀 |
射击 |
命中 |
被爆头 |
爆头 |
总伤害 |
头部 |
胸部 |
腹部 |
左臂 |
右臂 |
左腿 |
右腿 |
盾牌 |
爆头率 |
被爆率 |
命中率 |
 | - | 1 | 32 | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
 | 35 | 21 | 413 | 91 | 6 | 13 | 7639 | 40.40% | 14.33% | 7.12% | 28.68% | 8.08% | 0.00% | 1.39% | 0.00% | 37.14% | 28.57% | 22.03% |
 | 314 | 312 | 12863 | 7551 | - | 1 | 148883 | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.07% | 0.07% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.32% | 0.00% | 58.70% |
 | 2 | 41 | 51 | 11 | 5 | 1 | 345 | 35.65% | 12.17% | 0.00% | 28.99% | 16.52% | 0.00% | 6.67% | 0.00% | 50.00% | 12.20% | 21.57% |
 | - | - | - | 5 | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 500.00% |
 | 1 | - | 11 | 2 | - | 1 | 94 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 18.18% |
 | 52 | 77 | 851 | 190 | 18 | 18 | 5868 | 37.32% | 14.79% | 9.71% | 19.94% | 13.45% | 1.48% | 3.31% | 0.00% | 34.62% | 23.38% | 22.33% |
 | - | 3 | 3 | - | 1 | - | - | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 33.33% | 0.00% |
 | - | 1 | 15 | 2 | - | - | 22 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 13.33% |
 | 16 | 23 | 369 | 54 | 9 | 7 | 1727 | 41.29% | 11.75% | 8.11% | 25.83% | 8.86% | 3.65% | 0.52% | 0.00% | 43.75% | 39.13% | 14.63% |
 | 5 | 16 | 149 | 24 | 5 | 2 | 711 | 38.68% | 16.32% | 3.38% | 15.19% | 20.25% | 3.23% | 2.95% | 0.00% | 40.00% | 31.25% | 16.11% |
 | 23 | 67 | 2250 | 107 | 26 | 15 | 2761 | 49.84% | 12.02% | 8.37% | 17.24% | 6.66% | 2.39% | 3.48% | 0.00% | 65.22% | 38.81% | 4.76% |
 | 19 | 17 | 10277 | 115 | 10 | 13 | 2337 | 63.37% | 10.87% | 2.70% | 13.95% | 5.22% | 3.89% | 0.00% | 0.00% | 68.42% | 58.82% | 1.12% |
 | 22901 | 7691 | 99755 | 25623 | 592 | 1869 | 3259369 | 23.03% | 17.85% | 10.41% | 31.75% | 13.99% | 1.44% | 1.53% | 0.00% | 8.16% | 7.70% | 25.69% |
 | 6 | 39 | 110 | 31 | 7 | 2 | 494 | 35.22% | 14.98% | 13.16% | 19.43% | 10.93% | 0.00% | 6.28% | 0.00% | 33.33% | 17.95% | 28.18% |
 | 9 | 3 | 137 | 35 | 1 | - | 935 | 0.00% | 11.55% | 28.24% | 39.89% | 8.24% | 4.92% | 7.17% | 0.00% | 0.00% | 33.33% | 25.55% |
 | - | 3 | 3 | 2 | - | - | 78 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 88.46% | 11.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 66.67% |
 | 8371 | 4838 | 186227 | 37013 | 1532 | 3403 | 1057349 | 35.34% | 13.69% | 11.16% | 21.11% | 10.32% | 4.06% | 4.30% | 0.00% | 40.65% | 31.67% | 19.88% |
 | 1 | 2 | 47 | 8 | 2 | - | 111 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 45.95% | 0.00% | 21.62% | 32.43% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 17.02% |
 | 2624 | 950 | 36273 | 7091 | 230 | 967 | 338048 | 39.79% | 13.35% | 8.86% | 23.19% | 10.50% | 2.01% | 2.29% | 0.00% | 36.85% | 24.21% | 19.55% |
 | 15 | 50 | 333 | 68 | 15 | 7 | 2041 | 38.27% | 21.90% | 10.58% | 17.69% | 7.69% | 1.03% | 2.84% | 0.00% | 46.67% | 30.00% | 20.42% |
 | 3818 | 5608 | 66527 | 13165 | 2103 | 1535 | 481865 | 35.80% | 12.68% | 11.57% | 20.99% | 10.42% | 4.33% | 4.21% | 0.00% | 40.20% | 37.50% | 19.79% |
 | 195 | 132 | 17640 | 322 | 5 | 6 | 27294 | 7.83% | 5.50% | 4.96% | 4.38% | 5.75% | 2.22% | 1.46% | 0.00% | 3.08% | 3.79% | 1.83% |
 | 1 | 8 | 44 | 2 | 2 | 1 | 120 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 25.00% | 4.55% |
| 回合杀敌 |
| 酱油局 |
1K |
2K |
3K |
4K |
5K |
6K |
7K |
8K |
9K |
10K |
11K |
12K |
13K |
14K |
15K |
16K |
| 9479 | 8251 | 5687 | 2937 | 1283 | 488 | 174 | 61 | 23 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 残局杀敌 |
| 残局胜率 |
1v1 |
1v2 |
1v3 |
1v4 |
1v5 |
1v6 |
1v7 |
1v8 |
1v9 |
1v10 |
1v11 |
1v12 |
1v13 |
1v14 |
1v15 |
1v16 |
| 34.95% | 544 | 275 | 133 | 45 | 13 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | - |
| 命中数据 |
| 武器 |
总击中 |
头部 |
胸部 |
腹部 |
左臂 |
右臂 |
左腿 |
右腿 |
盾牌 |
 | 0.00% | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | 22.03% | 14.29% | 19.78% | 9.89% | 41.76% | 12.09% | - | 2.20% | - |
 | 58.70% | 0.01% | - | 0.01% | 0.01% | 0.03% | 0.01% | - | - |
 | 21.57% | 9.09% | 27.27% | - | 36.36% | 9.09% | - | 18.18% | - |
 | 500.00% | 60.00% | - | - | 40.00% | - | - | - | - |
 | 18.18% | 100.00% | - | - | - | - | - | - | - |
 | 22.33% | 12.63% | 22.11% | 11.58% | 28.42% | 17.89% | 2.63% | 4.74% | - |
 | 0.00% | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | 13.33% | - | - | - | 100.00% | - | - | - | - |
 | 14.63% | 14.81% | 16.67% | 9.26% | 38.89% | 12.96% | 5.56% | 1.85% | - |
 | 16.11% | 12.50% | 25.00% | 4.17% | 25.00% | 25.00% | 4.17% | 4.17% | - |
 | 4.76% | 19.63% | 18.69% | 7.48% | 33.64% | 12.15% | 3.74% | 4.67% | - |
 | 1.12% | 26.96% | 20.00% | 7.83% | 28.70% | 10.43% | 6.09% | - | - |
 | 25.69% | 7.31% | 21.70% | 10.29% | 38.63% | 17.01% | 2.45% | 2.61% | - |
 | 28.18% | 12.90% | 22.58% | 19.35% | 25.81% | 12.90% | - | 6.45% | - |
 | 25.55% | - | 11.43% | 22.86% | 42.86% | 8.57% | 5.71% | 8.57% | - |
 | 66.67% | - | - | - | 50.00% | 50.00% | - | - | - |
 | 19.88% | 12.18% | 18.96% | 12.68% | 29.88% | 14.47% | 5.78% | 6.05% | - |
 | 17.02% | - | - | - | 37.50% | - | 25.00% | 37.50% | - |
 | 19.55% | 14.27% | 18.94% | 10.97% | 34.04% | 14.95% | 3.24% | 3.57% | - |
 | 20.42% | 13.24% | 30.88% | 11.76% | 26.47% | 11.76% | 1.47% | 4.41% | - |
 | 19.79% | 12.39% | 17.48% | 13.26% | 29.55% | 14.24% | 6.63% | 6.45% | - |
 | 1.83% | 5.28% | 8.70% | 7.45% | 6.83% | 8.39% | 3.42% | 2.48% | - |
 | 4.55% | 100.00% | - | - | - | - | - | - | - |
| 穿墙数据 |
| 武器 |
穿墙击杀 |
被穿击杀 |
穿墙爆头 |
被穿爆头 |
穿墙击中 |
被穿击中 |
穿墙伤害 |
被穿伤害 |
 | - | - | - | - | - | 2 | - | 65 |
 | - | 1 | - | 1 | 1 | 9 | 29 | 488 |
 | 235 | 250 | 1 | - | 6687 | 8430 | 129055 | 156497 |
 | - | 1 | - | - | - | 5 | - | 75 |
 | - | - | - | - | 5 | 2 | - | - |
 | - | 1 | - | - | 3 | 57 | 30 | 640 |
 | - | - | - | - | 2 | - | 22 | - |
 | - | - | - | - | 1 | 1 | 21 | 10 |
 | - | 1 | - | 1 | - | 16 | - | 195 |
 | - | 1 | - | - | 2 | 17 | - | 107 |
 | - | - | - | - | 8 | 4 | 26 | 7 |
 | 1079 | 430 | 181 | 76 | 1997 | 1076 | 183106 | 87885 |
 | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 29 |
 | - | - | - | - | - | 1 | - | 36 |
 | 185 | 156 | 66 | 33 | 2205 | 3029 | 33001 | 38600 |
 | 30 | 17 | 12 | 3 | 164 | 152 | 4011 | 2802 |
 | - | 1 | - | 1 | 2 | 29 | 18 | 379 |
 | 62 | 166 | 26 | 60 | 499 | 2149 | 10449 | 37078 |
 | 4 | - | - | - | 8 | 7 | 470 | - |