RunMan| > 华哥 < 泉州 - 数据信息(总数据)
| 玩家基础信息 |
 |
游戏昵称 | RunMan| > 华哥 < 泉州 |
游戏排名 | 第42名 |
游戏经验 | 178021 (55级) 上尉副团 |
| 游戏账号 | j123cs0802 |
玩家权限 | 社团成员 |
用户编号 | 128 |
| 注册日期 | 2022-06-08 |
上次登录 | 2025-12-10 |
在线时长 | 10天18小时38分19秒 |
| 玩家QQ号 | 584921290 |
个性签名 | 我是废物 |
地理位置 | 福建省三明市移动 |
| 玩家数据信息 |
| 累计击杀 | 35541 |
累计阵亡 | 18732 |
累计爆头 | 7249 |
| 协助击杀 | 8180 |
爆头概率 | 20.40% |
游戏K/D | 1.90 |
| 命中次数 | 85621 |
射击次数 | 407893 |
命中概率 | 20.99% |
| 摔死次数 | 1 |
自杀次数 | 82 |
MVP次数 | 6863 |
| 胜利场次 | 14547 |
警察胜率 | 33.55% |
匪徒胜率 | 66.45% |
| 游戏场次 | 26694 |
获胜概率 | 54.50% |
最先杀敌 | 6605 |
| 最先阵亡 | 3047 |
安置炸弹 | 1525 |
拆除炸弹 | 201 |
| 伤害数据 |
| 武器 |
杀敌 |
被杀 |
射击 |
命中 |
被爆头 |
爆头 |
总伤害 |
头部 |
胸部 |
腹部 |
左臂 |
右臂 |
左腿 |
右腿 |
盾牌 |
爆头率 |
被爆率 |
命中率 |
 | - | 1 | 32 | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
 | 35 | 20 | 409 | 89 | 6 | 13 | 7507 | 41.11% | 13.80% | 7.25% | 29.19% | 7.25% | 0.00% | 1.41% | 0.00% | 37.14% | 30.00% | 21.76% |
 | 284 | 290 | 12375 | 7218 | - | - | 141425 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 0.08% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 58.33% |
 | 2 | 35 | 46 | 11 | 3 | 1 | 345 | 35.65% | 12.17% | 0.00% | 28.99% | 16.52% | 0.00% | 6.67% | 0.00% | 50.00% | 8.57% | 23.91% |
 | - | - | - | 5 | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 500.00% |
 | 1 | - | 11 | 2 | - | 1 | 94 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 18.18% |
 | 35 | 73 | 691 | 133 | 17 | 10 | 3833 | 34.07% | 15.08% | 12.94% | 18.00% | 13.72% | 1.67% | 4.51% | 0.00% | 28.57% | 23.29% | 19.25% |
 | - | 2 | 3 | - | 1 | - | - | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 50.00% | 0.00% |
 | - | 1 | 15 | 2 | - | - | 22 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 13.33% |
 | 15 | 17 | 350 | 50 | 6 | 6 | 1539 | 38.79% | 13.19% | 7.28% | 26.12% | 9.94% | 4.09% | 0.58% | 0.00% | 40.00% | 35.29% | 14.29% |
 | 5 | 15 | 135 | 21 | 5 | 2 | 627 | 43.86% | 18.50% | 3.83% | 17.22% | 9.57% | 3.67% | 3.35% | 0.00% | 40.00% | 33.33% | 15.56% |
 | 14 | 52 | 1764 | 70 | 19 | 9 | 1787 | 49.58% | 8.23% | 12.14% | 19.70% | 3.47% | 2.63% | 4.25% | 0.00% | 64.29% | 36.54% | 3.97% |
 | 13 | 12 | 9201 | 92 | 7 | 10 | 1847 | 65.57% | 10.18% | 3.41% | 13.86% | 5.47% | 1.52% | 0.00% | 0.00% | 76.92% | 58.33% | 1.00% |
 | 21330 | 7289 | 94904 | 23994 | 567 | 1736 | 3036824 | 22.84% | 17.60% | 10.56% | 32.03% | 13.94% | 1.46% | 1.57% | 0.00% | 8.14% | 7.78% | 25.28% |
 | 6 | 31 | 110 | 31 | 4 | 2 | 494 | 35.22% | 14.98% | 13.16% | 19.43% | 10.93% | 0.00% | 6.28% | 0.00% | 33.33% | 12.90% | 28.18% |
 | 4 | 2 | 39 | 13 | 1 | - | 330 | 0.00% | 25.76% | 11.52% | 41.82% | 13.94% | 6.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 50.00% | 33.33% |
 | - | - | 3 | 2 | - | - | 78 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 88.46% | 11.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 66.67% |
 | 7684 | 4512 | 175781 | 34678 | 1439 | 3138 | 977860 | 35.11% | 13.59% | 11.29% | 21.16% | 10.30% | 4.16% | 4.38% | 0.00% | 40.84% | 31.89% | 19.73% |
 | 1 | 1 | 47 | 8 | 1 | - | 111 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 45.95% | 0.00% | 21.62% | 32.43% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 17.02% |
 | 2464 | 888 | 34462 | 6742 | 210 | 905 | 317766 | 39.49% | 13.22% | 9.03% | 23.39% | 10.45% | 2.08% | 2.34% | 0.00% | 36.73% | 23.65% | 19.56% |
 | 15 | 46 | 333 | 68 | 13 | 7 | 2041 | 38.27% | 21.90% | 10.58% | 17.69% | 7.69% | 1.03% | 2.84% | 0.00% | 46.67% | 28.26% | 20.42% |
 | 3328 | 5232 | 60423 | 11751 | 1976 | 1338 | 422180 | 35.26% | 12.67% | 11.68% | 21.34% | 10.19% | 4.49% | 4.36% | 0.00% | 40.20% | 37.77% | 19.45% |
 | 170 | 114 | 16663 | 282 | 5 | 5 | 23395 | 7.78% | 4.56% | 4.51% | 4.88% | 6.48% | 2.35% | 1.24% | 0.00% | 2.94% | 4.39% | 1.69% |
 | 1 | 8 | 44 | 2 | 2 | 1 | 120 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 25.00% | 4.55% |
| 回合杀敌 |
| 酱油局 |
1K |
2K |
3K |
4K |
5K |
6K |
7K |
8K |
9K |
10K |
11K |
12K |
13K |
14K |
15K |
16K |
| 9001 | 7832 | 5368 | 2721 | 1136 | 420 | 145 | 47 | 18 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 残局杀敌 |
| 残局胜率 |
1v1 |
1v2 |
1v3 |
1v4 |
1v5 |
1v6 |
1v7 |
1v8 |
1v9 |
1v10 |
1v11 |
1v12 |
1v13 |
1v14 |
1v15 |
1v16 |
| 35.38% | 539 | 268 | 130 | 43 | 13 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| 命中数据 |
| 武器 |
总击中 |
头部 |
胸部 |
腹部 |
左臂 |
右臂 |
左腿 |
右腿 |
盾牌 |
 | 0.00% | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | 21.76% | 14.61% | 19.10% | 10.11% | 42.70% | 11.24% | - | 2.25% | - |
 | 58.33% | - | - | 0.01% | 0.01% | 0.03% | 0.01% | - | - |
 | 23.91% | 9.09% | 27.27% | - | 36.36% | 9.09% | - | 18.18% | - |
 | 500.00% | 60.00% | - | - | 40.00% | - | - | - | - |
 | 18.18% | 100.00% | - | - | - | - | - | - | - |
 | 19.25% | 11.28% | 21.80% | 15.04% | 24.81% | 18.05% | 3.01% | 6.02% | - |
 | 0.00% | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | 13.33% | - | - | - | 100.00% | - | - | - | - |
 | 14.29% | 14.00% | 18.00% | 8.00% | 38.00% | 14.00% | 6.00% | 2.00% | - |
 | 15.56% | 14.29% | 28.57% | 4.76% | 28.57% | 14.29% | 4.76% | 4.76% | - |
 | 3.97% | 18.57% | 15.71% | 10.00% | 38.57% | 7.14% | 4.29% | 5.71% | - |
 | 1.00% | 29.35% | 17.39% | 9.78% | 30.43% | 10.87% | 2.17% | - | - |
 | 25.28% | 7.26% | 21.38% | 10.43% | 38.87% | 16.92% | 2.48% | 2.67% | - |
 | 28.18% | 12.90% | 22.58% | 19.35% | 25.81% | 12.90% | - | 6.45% | - |
 | 33.33% | - | 23.08% | 7.69% | 46.15% | 15.38% | 7.69% | - | - |
 | 66.67% | - | - | - | 50.00% | 50.00% | - | - | - |
 | 19.73% | 12.09% | 18.81% | 12.79% | 29.88% | 14.41% | 5.88% | 6.12% | - |
 | 17.02% | - | - | - | 37.50% | - | 25.00% | 37.50% | - |
 | 19.56% | 14.09% | 18.81% | 11.09% | 34.19% | 14.82% | 3.32% | 3.66% | - |
 | 20.42% | 13.24% | 30.88% | 11.76% | 26.47% | 11.76% | 1.47% | 4.41% | - |
 | 19.45% | 12.17% | 17.39% | 13.35% | 29.82% | 13.88% | 6.80% | 6.60% | - |
 | 1.69% | 5.32% | 7.45% | 7.09% | 7.45% | 9.22% | 3.55% | 2.13% | - |
 | 4.55% | 100.00% | - | - | - | - | - | - | - |
| 穿墙数据 |
| 武器 |
穿墙击杀 |
被穿击杀 |
穿墙爆头 |
被穿爆头 |
穿墙击中 |
被穿击中 |
穿墙伤害 |
被穿伤害 |
 | - | - | - | - | - | 2 | - | 65 |
 | - | 1 | - | 1 | 1 | 9 | 29 | 488 |
 | 214 | 233 | - | - | 6411 | 8011 | 122965 | 148694 |
 | - | 1 | - | - | - | 5 | - | 75 |
 | - | - | - | - | 5 | 2 | - | - |
 | - | 1 | - | - | 3 | 57 | 30 | 640 |
 | - | - | - | - | 2 | - | 22 | - |
 | - | - | - | - | 1 | 1 | 21 | 10 |
 | - | 1 | - | 1 | - | 16 | - | 195 |
 | - | 1 | - | - | 2 | 17 | - | 107 |
 | - | - | - | - | 6 | 4 | - | 7 |
 | 1037 | 408 | 179 | 75 | 1942 | 1052 | 176679 | 84879 |
 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 16 |
 | - | - | - | - | - | 1 | - | 36 |
 | 176 | 153 | 62 | 32 | 2185 | 3009 | 32004 | 38092 |
 | 29 | 17 | 12 | 3 | 163 | 152 | 3861 | 2802 |
 | - | 1 | - | 1 | 2 | 29 | 18 | 379 |
 | 58 | 162 | 24 | 58 | 488 | 2135 | 9798 | 36511 |
 | 2 | - | - | - | 6 | 7 | 261 | - |