RunMan| > 胶泥阿 < 无锡 - 数据信息(总数据)
| 玩家基础信息 |
 |
游戏昵称 | RunMan| > 胶泥阿 < 无锡 |
游戏排名 | 第46名 |
游戏经验 | 160042 (53级) 中尉营长 |
| 游戏账号 | JohmyGoDeNe |
玩家权限 | 社团成员 |
用户编号 | 1316 |
| 注册日期 | 2024-01-21 |
上次登录 | 2025-12-12 |
在线时长 | 13天13小时30分18秒 |
| 玩家QQ号 | 103444950 |
个性签名 | 想学吗我胶泥啊 |
地理位置 | 江苏省无锡市电信 |
| 玩家数据信息 |
| 累计击杀 | 32809 |
累计阵亡 | 20785 |
累计爆头 | 4940 |
| 协助击杀 | 10856 |
爆头概率 | 15.06% |
游戏K/D | 1.58 |
| 命中次数 | 76682 |
射击次数 | 306540 |
命中概率 | 25.02% |
| 摔死次数 | 2 |
自杀次数 | 44 |
MVP次数 | 5465 |
| 胜利场次 | 17158 |
警察胜率 | 52.97% |
匪徒胜率 | 47.03% |
| 游戏场次 | 32948 |
获胜概率 | 52.08% |
最先杀敌 | 4768 |
| 最先阵亡 | 2486 |
安置炸弹 | 1139 |
拆除炸弹 | 275 |
| 伤害数据 |
| 武器 |
杀敌 |
被杀 |
射击 |
命中 |
被爆头 |
爆头 |
总伤害 |
头部 |
胸部 |
腹部 |
左臂 |
右臂 |
左腿 |
右腿 |
盾牌 |
爆头率 |
被爆率 |
命中率 |
 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% |
 | 6 | 10 | 43 | 14 | 6 | 1 | 1035 | 23.57% | 13.04% | 11.98% | 33.53% | 12.75% | 0.00% | 5.12% | 0.00% | 16.67% | 60.00% | 32.56% |
 | 339 | 459 | 10525 | 8228 | - | 1 | 154050 | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.29% | 0.00% | 78.18% |
 | 1 | 50 | 20 | 5 | 6 | - | 132 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 27.27% | 0.00% | 33.33% | 39.39% | 0.00% | 0.00% | 12.00% | 25.00% |
 | - | 1 | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
 | 1 | 76 | 27 | 5 | 23 | - | 142 | 0.00% | 21.13% | 0.00% | 21.13% | 42.25% | 15.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 30.26% | 18.52% |
 | - | 1 | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
 | - | 6 | 14 | - | 2 | - | - | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 33.33% | 0.00% |
 | 1 | 33 | 35 | 4 | 9 | - | 78 | 0.00% | 43.59% | 0.00% | 56.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 27.27% | 11.43% |
 | - | 31 | 18 | 3 | 5 | - | 61 | 0.00% | 0.00% | 37.70% | 29.51% | 0.00% | 0.00% | 32.79% | 0.00% | 0.00% | 16.13% | 16.67% |
 | 169 | 62 | 2822 | 767 | 19 | 83 | 18898 | 49.27% | 11.81% | 4.94% | 20.70% | 8.51% | 2.51% | 2.26% | 0.00% | 49.11% | 30.65% | 27.18% |
 | 52 | 38 | 1672 | 349 | 15 | 25 | 6473 | 47.21% | 10.10% | 4.88% | 18.88% | 13.36% | 2.58% | 2.98% | 0.00% | 48.08% | 39.47% | 20.87% |
 | 20574 | 6235 | 79903 | 23758 | 443 | 1382 | 2887337 | 19.35% | 19.12% | 14.41% | 29.17% | 13.95% | 1.85% | 2.15% | 0.00% | 6.72% | 7.11% | 29.73% |
 | 1 | 61 | 13 | 7 | 19 | - | 105 | 40.00% | 9.52% | 12.38% | 38.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 31.15% | 53.85% |
 | - | 5 | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
 | - | 7 | - | - | 2 | - | - | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 28.57% | 0.00% |
 | 1856 | 5083 | 45400 | 8383 | 1564 | 461 | 218978 | 24.60% | 14.37% | 14.13% | 22.54% | 9.52% | 7.45% | 7.39% | 0.00% | 24.84% | 30.77% | 18.46% |
 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% |
 | 3723 | 973 | 38692 | 10874 | 217 | 1234 | 497095 | 35.49% | 13.19% | 9.40% | 24.43% | 11.39% | 3.05% | 3.05% | 0.00% | 33.15% | 22.30% | 28.10% |
 | - | 86 | - | - | 22 | - | - | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 25.58% | 0.00% |
 | 6051 | 7236 | 123902 | 24212 | 2593 | 1745 | 772779 | 25.53% | 12.19% | 14.98% | 23.23% | 9.85% | 6.98% | 7.24% | 0.00% | 28.84% | 35.83% | 19.54% |
 | 25 | 263 | 3452 | 40 | 20 | - | 3356 | 2.00% | 1.94% | 9.30% | 4.92% | 7.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.60% | 1.16% |
 | - | 9 | - | - | 1 | - | - | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.11% | 0.00% |
| 回合杀敌 |
| 酱油局 |
1K |
2K |
3K |
4K |
5K |
6K |
7K |
8K |
9K |
10K |
11K |
12K |
13K |
14K |
15K |
16K |
| 14151 | 10108 | 5395 | 2180 | 776 | 241 | 67 | 10 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 残局杀敌 |
| 残局胜率 |
1v1 |
1v2 |
1v3 |
1v4 |
1v5 |
1v6 |
1v7 |
1v8 |
1v9 |
1v10 |
1v11 |
1v12 |
1v13 |
1v14 |
1v15 |
1v16 |
| 21.77% | 354 | 185 | 116 | 55 | 16 | 9 | 7 | 3 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
| 命中数据 |
| 武器 |
总击中 |
头部 |
胸部 |
腹部 |
左臂 |
右臂 |
左腿 |
右腿 |
盾牌 |
 | 0.00% | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | 32.56% | 7.14% | 14.29% | 14.29% | 42.86% | 14.29% | - | 7.14% | - |
 | 78.18% | 0.01% | - | - | - | - | - | - | - |
 | 25.00% | - | - | - | 40.00% | - | 20.00% | 40.00% | - |
 | 0.00% | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | 18.52% | - | 20.00% | - | 20.00% | 40.00% | 20.00% | - | - |
 | 0.00% | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | 0.00% | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | 11.43% | - | 50.00% | - | 50.00% | - | - | - | - |
 | 16.67% | - | - | 33.33% | 33.33% | - | - | 33.33% | - |
 | 27.18% | 19.04% | 19.56% | 6.91% | 34.81% | 13.30% | 3.26% | 3.13% | - |
 | 20.87% | 16.62% | 16.33% | 7.74% | 31.52% | 20.63% | 3.44% | 3.72% | - |
 | 29.73% | 5.83% | 22.48% | 13.81% | 34.61% | 16.66% | 3.06% | 3.55% | - |
 | 53.85% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 57.14% | - | - | - | - |
 | 0.00% | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | 0.00% | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | 18.46% | 7.89% | 18.16% | 14.39% | 28.69% | 11.87% | 9.52% | 9.50% | - |
 | 0.00% | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | 28.10% | 11.91% | 18.03% | 11.07% | 33.92% | 15.49% | 4.75% | 4.83% | - |
 | 0.00% | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | 19.54% | 8.10% | 15.23% | 15.63% | 29.34% | 12.29% | 9.51% | 9.92% | - |
 | 1.16% | 5.00% | 2.50% | 10.00% | 7.50% | 12.50% | - | - | - |
 | 0.00% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 穿墙数据 |
| 武器 |
穿墙击杀 |
被穿击杀 |
穿墙爆头 |
被穿爆头 |
穿墙击中 |
被穿击中 |
穿墙伤害 |
被穿伤害 |
 | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 37 | 82 |
 | 294 | 389 | - | - | 7641 | 12341 | 140855 | 212156 |
 | - | - | - | - | - | 2 | - | 34 |
 | - | 4 | - | - | 1 | 51 | 22 | 654 |
 | - | 1 | - | - | 1 | 34 | 12 | 427 |
 | - | - | - | - | - | 16 | - | 205 |
 | 1 | - | - | - | 4 | 4 | 106 | 44 |
 | 1 | - | - | - | 2 | 3 | 23 | 20 |
 | 620 | 387 | 88 | 64 | 1590 | 867 | 121541 | 72755 |
 | - | - | - | - | - | 4 | - | 40 |
 | - | - | - | - | - | 1 | - | 21 |
 | - | - | - | - | - | 1 | - | 8 |
 | 38 | 190 | 7 | 44 | 364 | 2853 | 5505 | 37169 |
 | 55 | 23 | 16 | 2 | 291 | 137 | 7373 | 3066 |
 | - | 4 | - | - | - | 50 | - | 574 |
 | 104 | 228 | 28 | 68 | 1175 | 2728 | 20960 | 46000 |
 | 1 | - | - | - | 1 | - | 137 | - |