JustForfuN、杀手^ - 数据信息(总数据)
| 玩家基础信息 |
 |
游戏昵称 | JustForfuN、杀手^ |
游戏排名 | 第3名 |
游戏经验 | 569111 (73级) 上校副参 |
| 游戏账号 | kill |
玩家权限 | 白金管理 |
用户编号 | 160 |
| 注册日期 | 2022-06-10 |
上次登录 | 2025-12-12 |
在线时长 | 25天0小时54分25秒 |
| 玩家QQ号 | 2292179846 |
个性签名 | 那年我双手插兜... |
地理位置 | 江苏省苏州市电信 |
| 玩家数据信息 |
| 累计击杀 | 113851 |
累计阵亡 | 72845 |
累计爆头 | 24528 |
| 协助击杀 | 34187 |
爆头概率 | 21.54% |
游戏K/D | 1.56 |
| 命中次数 | 331947 |
射击次数 | 1635979 |
命中概率 | 20.29% |
| 摔死次数 | 8 |
自杀次数 | 110 |
MVP次数 | 20331 |
| 胜利场次 | 53901 |
警察胜率 | 54.35% |
匪徒胜率 | 45.65% |
| 游戏场次 | 104679 |
获胜概率 | 51.49% |
最先杀敌 | 19983 |
| 最先阵亡 | 12168 |
安置炸弹 | 2087 |
拆除炸弹 | 486 |
| 伤害数据 |
| 武器 |
杀敌 |
被杀 |
射击 |
命中 |
被爆头 |
爆头 |
总伤害 |
头部 |
胸部 |
腹部 |
左臂 |
右臂 |
左腿 |
右腿 |
盾牌 |
爆头率 |
被爆率 |
命中率 |
 | 2 | 22 | 40 | 3 | 11 | 2 | 589 | 89.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 10.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 50.00% | 7.50% |
 | 2542 | 1220 | 62656 | 41486 | - | 1 | 776124 | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.00% | 66.21% |
 | 3 | 130 | 26 | 7 | 16 | 1 | 311 | 16.40% | 0.00% | 16.08% | 32.80% | 0.00% | 34.73% | 0.00% | 0.00% | 33.33% | 12.31% | 26.92% |
 | - | - | - | 2 | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 200.00% |
 | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% |
 | 8 | 290 | 178 | 43 | 81 | 2 | 992 | 16.63% | 24.90% | 7.76% | 32.66% | 10.48% | 3.23% | 4.33% | 0.00% | 25.00% | 27.93% | 24.16% |
 | 1 | - | 16 | 1 | - | 1 | 72 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 6.25% |
 | 1 | 5 | 9 | 1 | 4 | 1 | 108 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 80.00% | 11.11% |
 | 5 | 128 | 94 | 20 | 39 | 1 | 551 | 21.05% | 3.99% | 15.06% | 33.94% | 7.99% | 3.81% | 14.16% | 0.00% | 20.00% | 30.47% | 21.28% |
 | 4 | 68 | 108 | 15 | 24 | 3 | 718 | 75.07% | 12.53% | 0.00% | 4.04% | 2.79% | 2.65% | 2.92% | 0.00% | 75.00% | 35.29% | 13.89% |
 | 39 | 98 | 5301 | 289 | 43 | 20 | 5389 | 39.99% | 13.17% | 7.16% | 23.33% | 10.22% | 4.51% | 1.61% | 0.00% | 51.28% | 43.88% | 5.45% |
 | 18 | 52 | 3406 | 202 | 25 | 8 | 2667 | 39.75% | 14.14% | 4.27% | 23.40% | 10.80% | 2.17% | 5.47% | 0.00% | 44.44% | 48.08% | 5.93% |
 | 48135 | 29515 | 203094 | 54875 | 2399 | 2777 | 6666408 | 17.08% | 16.01% | 18.56% | 33.04% | 11.46% | 1.99% | 1.86% | 0.00% | 5.77% | 8.13% | 27.02% |
 | 5 | 73 | 133 | 26 | 18 | 4 | 513 | 50.68% | 2.14% | 10.92% | 14.42% | 4.68% | 11.31% | 5.85% | 0.00% | 80.00% | 24.66% | 19.55% |
 | - | 7 | - | - | 3 | - | - | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 42.86% | 0.00% |
 | 2 | 6 | 11 | 5 | - | - | 258 | 0.00% | 13.95% | 0.00% | 77.52% | 8.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 45.45% |
 | 1821 | 15311 | 43475 | 8752 | 5213 | 572 | 229997 | 28.48% | 15.39% | 13.05% | 23.03% | 10.28% | 4.91% | 4.88% | 0.00% | 31.41% | 34.05% | 20.13% |
 | - | 4 | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
 | 1131 | 2703 | 38196 | 3666 | 842 | 421 | 159701 | 36.00% | 14.07% | 8.78% | 24.23% | 12.17% | 2.38% | 2.37% | 0.00% | 37.22% | 31.15% | 9.60% |
 | 12 | 437 | 299 | 54 | 133 | 5 | 1562 | 34.25% | 7.36% | 9.35% | 13.12% | 15.75% | 7.23% | 12.93% | 0.00% | 41.67% | 30.43% | 18.06% |
 | 59148 | 22015 | 1083776 | 220722 | 8626 | 20487 | 7432751 | 30.38% | 14.06% | 12.51% | 23.87% | 10.15% | 4.57% | 4.45% | 0.00% | 34.64% | 39.18% | 20.37% |
 | 697 | 611 | 194909 | 1208 | 49 | 39 | 113061 | 10.72% | 4.21% | 4.94% | 4.37% | 4.49% | 1.46% | 1.48% | 0.00% | 5.60% | 8.02% | 0.62% |
 | 1 | 14 | 18 | 1 | 8 | 1 | 80 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 57.14% | 5.56% |
| 回合杀敌 |
| 酱油局 |
1K |
2K |
3K |
4K |
5K |
6K |
7K |
8K |
9K |
10K |
11K |
12K |
13K |
14K |
15K |
16K |
| 42235 | 32304 | 17953 | 7643 | 3019 | 1052 | 339 | 89 | 30 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 残局杀敌 |
| 残局胜率 |
1v1 |
1v2 |
1v3 |
1v4 |
1v5 |
1v6 |
1v7 |
1v8 |
1v9 |
1v10 |
1v11 |
1v12 |
1v13 |
1v14 |
1v15 |
1v16 |
| 31.48% | 2403 | 969 | 281 | 72 | 33 | 18 | 4 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 命中数据 |
| 武器 |
总击中 |
头部 |
胸部 |
腹部 |
左臂 |
右臂 |
左腿 |
右腿 |
盾牌 |
 | 7.50% | 66.67% | - | - | - | 33.33% | - | - | - |
 | 66.21% | 0.00% | - | - | 0.00% | 0.00% | 0.00% | - | - |
 | 26.92% | 14.29% | - | 28.57% | 42.86% | - | 14.29% | - | - |
 | 200.00% | - | - | - | - | - | 100.00% | - | - |
 | 0.00% | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | 24.16% | 4.65% | 27.91% | 6.98% | 39.53% | 11.63% | 4.65% | 4.65% | - |
 | 6.25% | 100.00% | - | - | - | - | - | - | - |
 | 11.11% | 100.00% | - | - | - | - | - | - | - |
 | 21.28% | 5.00% | 5.00% | 15.00% | 40.00% | 10.00% | 5.00% | 20.00% | - |
 | 13.89% | 40.00% | 26.67% | - | 13.33% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | - |
 | 5.45% | 14.19% | 19.03% | 11.07% | 35.64% | 14.53% | 3.81% | 1.73% | - |
 | 5.93% | 12.87% | 20.79% | 8.42% | 35.64% | 14.85% | 1.98% | 5.45% | - |
 | 27.02% | 5.09% | 18.75% | 17.62% | 38.84% | 13.52% | 3.21% | 2.97% | - |
 | 19.55% | 19.23% | 3.85% | 15.38% | 26.92% | 11.54% | 15.38% | 7.69% | - |
 | 0.00% | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | 45.45% | - | 20.00% | - | 60.00% | 20.00% | - | - | - |
 | 20.13% | 9.35% | 19.89% | 13.62% | 30.83% | 13.43% | 6.42% | 6.46% | - |
 | 0.00% | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | 9.60% | 12.19% | 19.07% | 10.72% | 34.15% | 16.48% | 3.71% | 3.68% | - |
 | 18.06% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 18.52% | 22.22% | 9.26% | 16.67% | - |
 | 20.37% | 10.05% | 18.31% | 13.71% | 31.48% | 13.36% | 6.63% | 6.46% | - |
 | 0.62% | 8.20% | 7.78% | 8.61% | 6.95% | 7.70% | 2.98% | 2.48% | - |
 | 5.56% | 100.00% | - | - | - | - | - | - | - |
| 穿墙数据 |
| 武器 |
穿墙击杀 |
被穿击杀 |
穿墙爆头 |
被穿爆头 |
穿墙击中 |
被穿击中 |
穿墙伤害 |
被穿伤害 |
 | - | - | - | - | - | 1 | - | 30 |
 | 2213 | 1009 | - | - | 37893 | 35968 | 696822 | 659450 |
 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
 | 1 | 14 | - | 2 | 2 | 270 | 18 | 3194 |
 | - | 4 | - | 1 | - | 27 | - | 459 |
 | - | - | - | - | 1 | 28 | 9 | 370 |
 | - | - | - | - | 16 | 14 | - | 85 |
 | - | - | - | - | 14 | 26 | - | - |
 | 1747 | 1084 | 158 | 201 | 3929 | 2536 | 319813 | 214110 |
 | - | 1 | - | - | - | 12 | - | 170 |
 | - | - | - | - | - | 1 | - | 21 |
 | 41 | 408 | 15 | 113 | 524 | 6612 | 7188 | 87034 |
 | 14 | 36 | 2 | 8 | 130 | 277 | 2134 | 5512 |
 | - | 12 | - | 2 | - | 327 | - | 3878 |
 | 1172 | 454 | 330 | 140 | 10912 | 6094 | 187955 | 102628 |
 | 2 | - | 1 | - | 44 | 21 | 483 | - |
 | - | - | - | - | - | 1 | - | 12 |