RunMan| > 克里斯 < 泉州 - 数据信息(总数据)
| 玩家基础信息 |
 |
游戏昵称 | RunMan| > 克里斯 < 泉州 |
游戏排名 | 第30名 |
游戏经验 | 274400 (61级) 少校副旅 |
| 游戏账号 | chris010 |
玩家权限 | 社团成员 |
用户编号 | 1620 |
| 注册日期 | 2024-07-14 |
上次登录 | 2026-05-11 |
在线时长 | 19天10小时49分59秒 |
| 玩家QQ号 | 258810431 |
个性签名 | chris |
地理位置 | 福建省泉州市联通/蓝汛云计算泉州节点 |
| 玩家数据信息 |
| 累计击杀 | 58366 |
累计阵亡 | 58740 |
累计爆头 | 8230 |
| 协助击杀 | 13438 |
爆头概率 | 14.10% |
游戏K/D | 0.99 |
| 命中次数 | 107377 |
射击次数 | 477894 |
命中概率 | 22.47% |
| 摔死次数 | 7 |
自杀次数 | 49 |
MVP次数 | 5192 |
| 胜利场次 | 34590 |
警察胜率 | 51.21% |
匪徒胜率 | 48.79% |
| 游戏场次 | 70394 |
获胜概率 | 49.14% |
最先杀敌 | 7149 |
| 最先阵亡 | 7076 |
安置炸弹 | 1009 |
拆除炸弹 | 76 |
| 伤害数据 |
| 武器 |
杀敌 |
被杀 |
射击 |
命中 |
被爆头 |
爆头 |
总伤害 |
头部 |
胸部 |
腹部 |
左臂 |
右臂 |
左腿 |
右腿 |
盾牌 |
爆头率 |
被爆率 |
命中率 |
 | 2 | 18 | 37 | 8 | 11 | 1 | 654 | 37.31% | 25.08% | 0.00% | 28.29% | 9.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 50.00% | 61.11% | 21.62% |
 | 353 | 1094 | 7038 | 5563 | - | - | 109091 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 79.04% |
 | - | 155 | 4 | - | 17 | - | - | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 10.97% | 0.00% |
 | - | 3 | 7 | - | 2 | - | - | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 66.67% | 0.00% |
 | 10 | 298 | 250 | 47 | 82 | 2 | 1280 | 29.69% | 8.05% | 14.14% | 32.34% | 7.89% | 2.81% | 5.08% | 0.00% | 20.00% | 27.52% | 18.80% |
 | - | 3 | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
 | - | 1 | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
 | - | 3 | 2 | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
 | - | - | 1 | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
 | 13 | 94 | 357 | 74 | 30 | 2 | 1916 | 9.29% | 16.44% | 26.46% | 27.24% | 10.70% | 7.67% | 2.19% | 0.00% | 15.38% | 31.91% | 20.73% |
 | 75 | 51 | 1379 | 367 | 17 | 27 | 10201 | 32.40% | 13.18% | 15.73% | 22.73% | 8.46% | 3.05% | 4.45% | 0.00% | 36.00% | 33.33% | 26.61% |
 | 60 | 122 | 4389 | 310 | 42 | 33 | 7461 | 53.69% | 13.13% | 1.76% | 17.33% | 8.75% | 3.61% | 1.73% | 0.00% | 55.00% | 34.43% | 7.06% |
 | 26 | 45 | 3527 | 221 | 20 | 16 | 4103 | 56.40% | 8.26% | 5.00% | 17.06% | 10.72% | 0.83% | 1.73% | 0.00% | 61.54% | 44.44% | 6.27% |
 | 44860 | 25154 | 161707 | 49630 | 1724 | 3814 | 6417613 | 24.52% | 17.74% | 7.92% | 33.88% | 13.75% | 1.11% | 1.09% | 0.00% | 8.50% | 6.85% | 30.69% |
 | 34 | 82 | 925 | 245 | 19 | 5 | 4112 | 17.61% | 7.71% | 14.59% | 25.73% | 9.95% | 13.89% | 10.53% | 0.00% | 14.71% | 23.17% | 26.49% |
 | - | 13 | 1 | - | 2 | - | - | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 15.38% | 0.00% |
 | - | 1 | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
 | 5715 | 11670 | 127207 | 26238 | 3624 | 1768 | 715602 | 29.04% | 14.00% | 12.64% | 24.37% | 9.58% | 4.95% | 5.42% | 0.00% | 30.94% | 31.05% | 20.63% |
 | - | 3 | 17 | 2 | - | - | 24 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.76% |
 | 3112 | 1851 | 64081 | 9420 | 476 | 1020 | 418362 | 34.27% | 13.11% | 9.74% | 25.78% | 10.73% | 3.23% | 3.14% | 0.00% | 32.78% | 25.72% | 14.70% |
 | 7 | 315 | 176 | 42 | 82 | 1 | 1141 | 27.52% | 13.06% | 14.55% | 21.47% | 5.35% | 18.05% | 0.00% | 0.00% | 14.29% | 26.03% | 23.86% |
 | 3973 | 17083 | 69508 | 14973 | 6420 | 1526 | 522950 | 32.45% | 11.92% | 12.05% | 24.58% | 10.07% | 4.43% | 4.49% | 0.00% | 38.41% | 37.58% | 21.54% |
 | 121 | 603 | 37219 | 208 | 46 | 14 | 20572 | 18.84% | 4.06% | 2.94% | 3.21% | 5.08% | 1.60% | 1.34% | 0.00% | 11.57% | 7.63% | 0.56% |
 | 1 | 18 | 57 | 19 | 4 | 1 | 313 | 19.17% | 27.48% | 0.00% | 18.85% | 9.58% | 20.77% | 4.15% | 0.00% | 100.00% | 22.22% | 33.33% |
| 回合杀敌 |
| 酱油局 |
1K |
2K |
3K |
4K |
5K |
6K |
7K |
8K |
9K |
10K |
11K |
12K |
13K |
14K |
15K |
16K |
| 35714 | 19978 | 9283 | 3593 | 1287 | 372 | 112 | 24 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 残局杀敌 |
| 残局胜率 |
1v1 |
1v2 |
1v3 |
1v4 |
1v5 |
1v6 |
1v7 |
1v8 |
1v9 |
1v10 |
1v11 |
1v12 |
1v13 |
1v14 |
1v15 |
1v16 |
| 9.58% | 70 | 47 | 18 | 12 | 11 | 9 | 3 | 2 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 命中数据 |
| 武器 |
总击中 |
头部 |
胸部 |
腹部 |
左臂 |
右臂 |
左腿 |
右腿 |
盾牌 |
 | 21.62% | 12.50% | 37.50% | - | 37.50% | 12.50% | - | - | - |
 | 79.04% | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | 0.00% | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | 0.00% | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | 18.80% | 10.64% | 10.64% | 14.89% | 44.68% | 10.64% | 2.13% | 6.38% | - |
 | 0.00% | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | 0.00% | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | 0.00% | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | 0.00% | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | 20.73% | 2.70% | 18.92% | 22.97% | 31.08% | 12.16% | 9.46% | 2.70% | - |
 | 26.61% | 11.17% | 18.26% | 18.80% | 30.25% | 11.17% | 4.09% | 6.27% | - |
 | 7.06% | 21.29% | 22.90% | 2.90% | 31.29% | 15.81% | 3.55% | 2.26% | - |
 | 6.27% | 23.53% | 16.29% | 8.60% | 33.48% | 14.03% | 1.36% | 2.71% | - |
 | 30.69% | 7.71% | 21.82% | 8.00% | 41.78% | 17.01% | 1.85% | 1.82% | - |
 | 26.49% | 5.71% | 9.80% | 13.88% | 33.47% | 11.43% | 14.69% | 11.02% | - |
 | 0.00% | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | 0.00% | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | 20.63% | 9.40% | 18.51% | 13.50% | 32.32% | 12.68% | 6.49% | 7.11% | - |
 | 11.76% | - | - | - | - | - | 100.00% | - | - |
 | 14.70% | 11.49% | 17.44% | 11.37% | 35.11% | 14.34% | 5.18% | 5.07% | - |
 | 23.86% | 9.52% | 19.05% | 14.29% | 28.57% | 7.14% | 21.43% | - | - |
 | 21.54% | 10.88% | 16.06% | 13.38% | 33.15% | 13.54% | 6.39% | 6.60% | - |
 | 0.56% | 13.94% | 7.21% | 5.29% | 5.77% | 9.13% | 2.88% | 2.40% | - |
 | 33.33% | 5.26% | 31.58% | - | 21.05% | 10.53% | 26.32% | 5.26% | - |
| 穿墙数据 |
| 武器 |
穿墙击杀 |
被穿击杀 |
穿墙爆头 |
被穿爆头 |
穿墙击中 |
被穿击中 |
穿墙伤害 |
被穿伤害 |
 | - | 2 | - | 1 | 1 | 5 | 60 | 226 |
 | 304 | 932 | - | - | 5069 | 27709 | 98354 | 487949 |
 | - | 1 | - | - | - | 4 | - | 72 |
 | - | 9 | - | 2 | 2 | 172 | 55 | 2074 |
 | - | - | - | - | - | 14 | - | 175 |
 | 1 | - | 1 | - | 9 | 8 | 174 | 109 |
 | - | 1 | - | - | 1 | 6 | 54 | 74 |
 | - | - | - | - | 1 | 1 | 10 | 6 |
 | 2137 | 1079 | 283 | 132 | 3642 | 2186 | 358937 | 191438 |
 | 1 | - | 1 | - | 1 | 3 | 44 | 28 |
 | - | - | - | - | - | 1 | - | 22 |
 | 121 | 284 | 41 | 71 | 1174 | 4189 | 18466 | 56247 |
 | 51 | 19 | 19 | 3 | 241 | 153 | 7316 | 3434 |
 | - | 11 | - | 1 | - | 150 | - | 1812 |
 | 66 | 355 | 23 | 116 | 612 | 3671 | 12040 | 65516 |
 | - | - | - | - | - | 1 | - | 13 |