RunMan - 爆菊大仙 - 数据信息(总数据)
| 玩家基础信息 |
 |
游戏昵称 | RunMan - 爆菊大仙 |
游戏排名 | 第31名 |
游戏经验 | 216942 (58级) 上尉团长 |
| 游戏账号 | MoON |
玩家权限 | 白银会员 |
用户编号 | 1928 |
| 注册日期 | 2025-04-13 |
上次登录 | 2025-12-13 |
在线时长 | 35天18小时04分09秒 |
| 玩家QQ号 | 519118814 |
个性签名 | 玩 |
地理位置 | 浙江省绍兴市诸暨市电信 |
| 玩家数据信息 |
| 累计击杀 | 43188 |
累计阵亡 | 34387 |
累计爆头 | 8063 |
| 协助击杀 | 20010 |
爆头概率 | 18.67% |
游戏K/D | 1.26 |
| 命中次数 | 178512 |
射击次数 | 855071 |
命中概率 | 20.88% |
| 摔死次数 | 4 |
自杀次数 | 49 |
MVP次数 | 6360 |
| 胜利场次 | 21225 |
警察胜率 | 50.23% |
匪徒胜率 | 49.77% |
| 游戏场次 | 42122 |
获胜概率 | 50.39% |
最先杀敌 | 7962 |
| 最先阵亡 | 6309 |
安置炸弹 | 1185 |
拆除炸弹 | 154 |
| 伤害数据 |
| 武器 |
杀敌 |
被杀 |
射击 |
命中 |
被爆头 |
爆头 |
总伤害 |
头部 |
胸部 |
腹部 |
左臂 |
右臂 |
左腿 |
右腿 |
盾牌 |
爆头率 |
被爆率 |
命中率 |
 | - | 1 | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
 | 5 | 19 | 87 | 11 | 10 | 1 | 814 | 29.24% | 0.00% | 29.12% | 27.89% | 4.05% | 3.07% | 6.63% | 0.00% | 20.00% | 52.63% | 12.64% |
 | 329 | 778 | 9682 | 7340 | - | - | 143213 | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.07% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 75.81% |
 | - | 105 | 11 | 1 | 20 | - | 28 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 19.05% | 9.09% |
 | - | 11 | 17 | - | 5 | - | - | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 45.45% | 0.00% |
 | - | 170 | 18 | 4 | 45 | - | 92 | 0.00% | 0.00% | 54.35% | 0.00% | 0.00% | 45.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 26.47% | 22.22% |
 | - | 2 | - | - | 1 | - | - | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 50.00% | 0.00% |
 | - | 2 | 8 | - | 1 | - | - | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 50.00% | 0.00% |
 | 1 | 12 | 34 | 7 | 6 | - | 146 | 38.36% | 9.59% | 0.00% | 19.18% | 8.22% | 24.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 50.00% | 20.59% |
 | 6 | 83 | 197 | 25 | 22 | 1 | 656 | 27.13% | 3.20% | 4.27% | 29.27% | 6.71% | 23.02% | 6.40% | 0.00% | 16.67% | 26.51% | 12.69% |
 | 4 | 69 | 106 | 16 | 24 | 1 | 422 | 18.48% | 10.90% | 24.64% | 12.09% | 14.22% | 14.69% | 4.98% | 0.00% | 25.00% | 34.78% | 15.09% |
 | 43 | 159 | 4977 | 252 | 37 | 8 | 5016 | 21.69% | 10.85% | 18.64% | 25.12% | 5.26% | 7.85% | 10.59% | 0.00% | 18.60% | 23.27% | 5.06% |
 | 13 | 70 | 4129 | 126 | 28 | 1 | 1595 | 16.11% | 14.55% | 19.00% | 21.44% | 9.78% | 12.16% | 6.96% | 0.00% | 7.69% | 40.00% | 3.05% |
 | 4806 | 9568 | 26695 | 5517 | 707 | 210 | 662636 | 13.20% | 15.58% | 24.88% | 26.94% | 11.71% | 3.82% | 3.88% | 0.00% | 4.37% | 7.39% | 20.67% |
 | 2 | 140 | 85 | 23 | 43 | - | 264 | 0.00% | 0.00% | 13.26% | 28.79% | 19.32% | 21.97% | 16.67% | 0.00% | 0.00% | 30.71% | 27.06% |
 | 18 | 13 | 614 | 73 | 6 | 2 | 1960 | 15.66% | 7.91% | 17.40% | 26.99% | 10.51% | 8.06% | 13.47% | 0.00% | 11.11% | 46.15% | 11.89% |
 | - | 11 | 14 | 1 | 3 | - | 46 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 27.27% | 7.14% |
 | 17202 | 8530 | 371598 | 84669 | 2656 | 3617 | 2143279 | 18.50% | 12.87% | 18.71% | 21.87% | 9.39% | 9.16% | 9.49% | 0.00% | 21.03% | 31.14% | 22.79% |
 | - | 7 | 31 | 10 | 1 | - | 90 | 0.00% | 8.89% | 11.11% | 44.44% | 8.89% | 13.33% | 13.33% | 0.00% | 0.00% | 14.29% | 32.26% |
 | 1339 | 1509 | 31177 | 3793 | 417 | 162 | 153313 | 15.77% | 13.51% | 20.11% | 26.15% | 9.65% | 7.43% | 7.37% | 0.00% | 12.10% | 27.63% | 12.17% |
 | 1 | 173 | 55 | 1 | 46 | - | 118 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 26.59% | 1.82% |
 | 18422 | 12494 | 346466 | 74967 | 4269 | 3989 | 2347151 | 19.34% | 11.93% | 18.86% | 20.83% | 9.42% | 9.96% | 9.66% | 0.00% | 21.65% | 34.17% | 21.64% |
 | 984 | 378 | 58909 | 1652 | 29 | 71 | 149527 | 13.20% | 4.03% | 5.38% | 3.99% | 3.26% | 2.20% | 2.74% | 0.00% | 7.22% | 7.67% | 2.80% |
 | 3 | 15 | 99 | 12 | 6 | - | 166 | 0.00% | 23.49% | 21.69% | 39.16% | 0.00% | 15.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 40.00% | 12.12% |
| 回合杀敌 |
| 酱油局 |
1K |
2K |
3K |
4K |
5K |
6K |
7K |
8K |
9K |
10K |
11K |
12K |
13K |
14K |
15K |
16K |
| 18985 | 11632 | 6634 | 2992 | 1249 | 439 | 142 | 30 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 残局杀敌 |
| 残局胜率 |
1v1 |
1v2 |
1v3 |
1v4 |
1v5 |
1v6 |
1v7 |
1v8 |
1v9 |
1v10 |
1v11 |
1v12 |
1v13 |
1v14 |
1v15 |
1v16 |
| 21.31% | 158 | 107 | 84 | 27 | 15 | 8 | 6 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 命中数据 |
| 武器 |
总击中 |
头部 |
胸部 |
腹部 |
左臂 |
右臂 |
左腿 |
右腿 |
盾牌 |
 | 0.00% | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | 12.64% | 9.09% | - | 27.27% | 36.36% | 9.09% | 9.09% | 9.09% | - |
 | 75.81% | - | - | 0.01% | - | - | 0.01% | 0.01% | - |
 | 9.09% | - | 100.00% | - | - | - | - | - | - |
 | 0.00% | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | 22.22% | - | - | 50.00% | - | - | 50.00% | - | - |
 | 0.00% | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | 0.00% | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | 20.59% | 14.29% | 14.29% | - | 28.57% | 14.29% | 28.57% | - | - |
 | 12.69% | 8.00% | 4.00% | 4.00% | 36.00% | 8.00% | 32.00% | 8.00% | - |
 | 15.09% | 6.25% | 12.50% | 25.00% | 12.50% | 18.75% | 18.75% | 6.25% | - |
 | 5.06% | 6.75% | 14.68% | 19.84% | 32.94% | 6.75% | 8.33% | 10.71% | - |
 | 3.05% | 4.76% | 16.67% | 20.63% | 27.78% | 9.52% | 12.70% | 7.94% | - |
 | 20.67% | 3.84% | 17.71% | 22.58% | 30.74% | 13.49% | 5.84% | 5.80% | - |
 | 27.06% | - | - | 13.04% | 34.78% | 21.74% | 17.39% | 13.04% | - |
 | 11.89% | 4.11% | 9.59% | 16.44% | 31.51% | 12.33% | 9.59% | 16.44% | - |
 | 7.14% | - | - | - | - | - | - | 100.00% | - |
 | 22.79% | 5.63% | 15.44% | 18.08% | 26.71% | 11.31% | 11.18% | 11.64% | - |
 | 32.26% | - | 10.00% | 10.00% | 50.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | - |
 | 12.17% | 4.46% | 15.32% | 18.98% | 30.32% | 11.23% | 9.99% | 9.70% | - |
 | 1.82% | - | - | 100.00% | - | - | - | - | - |
 | 21.64% | 5.82% | 13.97% | 18.44% | 24.94% | 11.17% | 13.04% | 12.61% | - |
 | 2.80% | 7.51% | 6.60% | 8.60% | 6.42% | 5.27% | 3.57% | 4.42% | - |
 | 12.12% | - | 25.00% | 16.67% | 41.67% | - | 16.67% | - | - |
| 穿墙数据 |
| 武器 |
穿墙击杀 |
被穿击杀 |
穿墙爆头 |
被穿爆头 |
穿墙击中 |
被穿击中 |
穿墙伤害 |
被穿伤害 |
 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 263 | 147 |
 | 256 | 644 | - | - | 6374 | 15807 | 119680 | 283459 |
 | - | - | - | - | - | 3 | - | 43 |
 | - | 5 | - | - | - | 77 | - | 854 |
 | - | - | - | - | - | 8 | - | 86 |
 | - | 2 | - | 1 | - | 15 | - | 186 |
 | - | - | - | - | - | 4 | - | 41 |
 | - | 1 | - | - | - | 7 | - | 64 |
 | 172 | 501 | 19 | 64 | 308 | 973 | 29932 | 86334 |
 | - | - | - | - | - | 6 | - | 83 |
 | - | - | - | - | - | 2 | - | 48 |
 | 277 | 239 | 66 | 42 | 3522 | 2944 | 49899 | 38574 |
 | 12 | 18 | 1 | 7 | 55 | 133 | 1692 | 2906 |
 | 1 | 6 | - | 2 | 1 | 101 | 118 | 1284 |
 | 299 | 306 | 76 | 87 | 2835 | 3012 | 51563 | 51322 |
 | 4 | - | 2 | - | 4 | 1 | 418 | 12 |