RunMan| > 轮回 < 扬州 - 数据信息(总数据)
| 玩家基础信息 |
 |
游戏昵称 | RunMan| > 轮回 < 扬州 |
游戏排名 | 第7名 |
游戏经验 | 598590 (73级) 上校副参 |
| 游戏账号 | AiSHANG |
玩家权限 | 社团成员 |
用户编号 | 57 |
| 注册日期 | 2022-06-05 |
上次登录 | 2026-09-05 |
在线时长 | 28天7小时16分25秒 |
| 玩家QQ号 | 569185944 |
个性签名 | 按P下载登录器可以无限加血 |
地理位置 | 江苏省扬州市电信 |
| 玩家数据信息 |
| 累计击杀 | 116685 |
累计阵亡 | 60803 |
累计爆头 | 29714 |
| 协助击杀 | 30856 |
爆头概率 | 25.47% |
游戏K/D | 1.92 |
| 命中次数 | 384395 |
射击次数 | 1682852 |
命中概率 | 22.84% |
| 摔死次数 | 0 |
自杀次数 | 181 |
MVP次数 | 25284 |
| 胜利场次 | 46103 |
警察胜率 | 50.71% |
匪徒胜率 | 49.29% |
| 游戏场次 | 88377 |
获胜概率 | 52.17% |
最先杀敌 | 25488 |
| 最先阵亡 | 13229 |
安置炸弹 | 3161 |
拆除炸弹 | 1078 |
| 伤害数据 |
| 武器 |
杀敌 |
被杀 |
射击 |
命中 |
被爆头 |
爆头 |
总伤害 |
头部 |
胸部 |
腹部 |
左臂 |
右臂 |
左腿 |
右腿 |
盾牌 |
爆头率 |
被爆率 |
命中率 |
 | - | 3 | 42 | 1 | 1 | - | 47 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 33.33% | 2.38% |
 | 10 | 63 | 113 | 17 | 28 | 2 | 1329 | 36.72% | 9.18% | 0.00% | 35.74% | 14.52% | 3.84% | 0.00% | 0.00% | 20.00% | 44.44% | 15.04% |
 | 2901 | 625 | 59922 | 35147 | - | 3 | 774409 | 0.05% | 0.02% | 0.04% | 0.05% | 0.02% | 0.00% | 0.02% | 0.00% | 0.10% | 0.00% | 58.65% |
 | 5 | 125 | 59 | 19 | 35 | 2 | 644 | 30.12% | 9.01% | 7.92% | 16.93% | 11.65% | 9.16% | 15.22% | 0.00% | 40.00% | 28.00% | 32.20% |
 | - | - | - | 1 | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
 | 3 | 12 | 168 | 12 | 7 | 1 | 271 | 55.72% | 12.18% | 0.00% | 13.65% | 11.81% | 6.64% | 0.00% | 0.00% | 33.33% | 58.33% | 7.14% |
 | 26 | 254 | 538 | 94 | 81 | 10 | 2888 | 40.24% | 14.85% | 8.76% | 19.36% | 7.55% | 4.47% | 4.78% | 0.00% | 38.46% | 31.89% | 17.47% |
 | - | 5 | 6 | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
 | - | - | 8 | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
 | 5 | 33 | 140 | 38 | 10 | 2 | 646 | 22.91% | 13.93% | 9.75% | 22.29% | 3.25% | 19.35% | 8.51% | 0.00% | 40.00% | 30.30% | 27.14% |
 | 31 | 192 | 741 | 147 | 69 | 11 | 4069 | 27.08% | 8.58% | 8.85% | 31.80% | 11.67% | 6.64% | 5.38% | 0.00% | 35.48% | 35.94% | 19.84% |
 | 27 | 180 | 529 | 88 | 71 | 14 | 3021 | 43.96% | 12.58% | 7.78% | 18.44% | 9.76% | 5.46% | 2.02% | 0.00% | 51.85% | 39.44% | 16.64% |
 | 131 | 262 | 10359 | 589 | 110 | 47 | 14841 | 38.21% | 13.12% | 9.84% | 22.44% | 12.45% | 2.40% | 1.54% | 0.00% | 35.88% | 41.98% | 5.69% |
 | 54 | 109 | 8762 | 297 | 50 | 23 | 5467 | 43.94% | 13.68% | 6.40% | 18.20% | 12.57% | 1.63% | 3.59% | 0.00% | 42.59% | 45.87% | 3.39% |
 | 27681 | 18423 | 139679 | 31652 | 1352 | 2099 | 3960542 | 21.51% | 19.17% | 13.27% | 28.37% | 14.25% | 1.70% | 1.73% | 0.00% | 7.58% | 7.34% | 22.66% |
 | 67 | 435 | 1785 | 401 | 121 | 18 | 7179 | 24.24% | 12.51% | 11.60% | 26.03% | 11.65% | 5.85% | 8.12% | 0.00% | 26.87% | 27.82% | 22.46% |
 | 1 | 42 | 32 | 5 | 17 | - | 135 | 0.00% | 84.44% | 0.00% | 0.00% | 15.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 40.48% | 15.62% |
 | 7 | 28 | 29 | 18 | 4 | - | 1012 | 0.00% | 0.00% | 9.78% | 39.53% | 6.13% | 15.81% | 28.75% | 0.00% | 0.00% | 14.29% | 62.07% |
 | 34918 | 14654 | 673993 | 151024 | 5028 | 11115 | 4179674 | 31.21% | 14.03% | 12.15% | 23.19% | 10.16% | 4.48% | 4.77% | 0.00% | 31.83% | 34.31% | 22.41% |
 | 3 | 12 | 140 | 23 | 3 | 2 | 306 | 41.83% | 7.19% | 15.36% | 23.53% | 4.58% | 7.52% | 0.00% | 0.00% | 66.67% | 25.00% | 16.43% |
 | 1126 | 2544 | 22484 | 2849 | 866 | 292 | 129180 | 32.14% | 15.22% | 11.32% | 24.75% | 11.18% | 2.98% | 2.41% | 0.00% | 25.93% | 34.04% | 12.67% |
 | 23 | 216 | 481 | 77 | 75 | 8 | 2435 | 31.87% | 12.90% | 13.55% | 19.84% | 13.63% | 1.89% | 6.32% | 0.00% | 34.78% | 34.72% | 16.01% |
 | 49184 | 21715 | 728674 | 160827 | 8749 | 15881 | 5865912 | 31.56% | 13.82% | 12.80% | 22.17% | 10.38% | 4.58% | 4.68% | 0.00% | 32.29% | 40.29% | 22.07% |
 | 227 | 599 | 32920 | 462 | 52 | 13 | 33519 | 13.17% | 6.10% | 3.34% | 3.28% | 2.24% | 0.49% | 1.95% | 0.00% | 5.73% | 8.68% | 1.40% |
 | 15 | 71 | 717 | 130 | 27 | 5 | 2358 | 27.52% | 14.04% | 11.49% | 22.48% | 12.60% | 9.71% | 2.16% | 0.00% | 33.33% | 38.03% | 18.13% |
| 回合杀敌 |
| 酱油局 |
1K |
2K |
3K |
4K |
5K |
6K |
7K |
8K |
9K |
10K |
11K |
12K |
13K |
14K |
15K |
16K |
| 31908 | 24942 | 16348 | 8518 | 3991 | 1645 | 678 | 244 | 75 | 20 | 6 | 1 | - | - | - | - | - |
| 残局杀敌 |
| 残局胜率 |
1v1 |
1v2 |
1v3 |
1v4 |
1v5 |
1v6 |
1v7 |
1v8 |
1v9 |
1v10 |
1v11 |
1v12 |
1v13 |
1v14 |
1v15 |
1v16 |
| 30.27% | 1453 | 891 | 353 | 116 | 53 | 18 | 7 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 命中数据 |
| 武器 |
总击中 |
头部 |
胸部 |
腹部 |
左臂 |
右臂 |
左腿 |
右腿 |
盾牌 |
 | 2.38% | 100.00% | - | - | - | - | - | - | - |
 | 15.04% | 11.76% | 11.76% | - | 52.94% | 17.65% | 5.88% | - | - |
 | 58.65% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.02% | 0.01% | 0.01% | 0.00% | - |
 | 32.20% | 15.79% | 15.79% | 5.26% | 21.05% | 15.79% | 5.26% | 21.05% | - |
 | 100.00% | - | - | 100.00% | - | - | - | - | - |
 | 7.14% | 25.00% | 25.00% | - | 25.00% | 16.67% | 8.33% | - | - |
 | 17.47% | 13.83% | 22.34% | 9.57% | 27.66% | 10.64% | 8.51% | 7.45% | - |
 | 0.00% | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | 0.00% | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | 27.14% | 7.89% | 18.42% | 10.53% | 31.58% | 5.26% | 18.42% | 7.89% | - |
 | 19.84% | 8.84% | 8.84% | 9.52% | 40.82% | 14.97% | 9.52% | 7.48% | - |
 | 16.64% | 17.05% | 20.45% | 6.82% | 28.41% | 14.77% | 9.09% | 3.41% | - |
 | 5.69% | 13.58% | 18.00% | 11.88% | 32.60% | 18.00% | 3.74% | 2.21% | - |
 | 3.39% | 15.15% | 22.22% | 8.08% | 27.61% | 19.19% | 2.69% | 5.05% | - |
 | 22.66% | 6.65% | 23.08% | 12.98% | 34.31% | 17.28% | 2.81% | 2.89% | - |
 | 22.46% | 6.73% | 14.46% | 11.97% | 34.91% | 14.71% | 7.48% | 9.73% | - |
 | 15.62% | - | 80.00% | - | - | 20.00% | - | - | - |
 | 62.07% | - | - | 11.11% | 50.00% | 11.11% | 11.11% | 16.67% | - |
 | 22.41% | 10.26% | 18.58% | 13.32% | 31.37% | 13.58% | 6.26% | 6.63% | - |
 | 16.43% | 13.04% | 13.04% | 21.74% | 34.78% | 8.70% | 8.70% | - | - |
 | 12.67% | 10.60% | 19.80% | 12.71% | 33.80% | 14.92% | 4.56% | 3.62% | - |
 | 16.01% | 10.39% | 16.88% | 15.58% | 27.27% | 18.18% | 2.60% | 9.09% | - |
 | 22.07% | 10.35% | 18.01% | 14.10% | 29.73% | 13.59% | 7.06% | 7.16% | - |
 | 1.40% | 12.55% | 10.39% | 6.71% | 5.41% | 3.46% | 2.38% | 2.38% | - |
 | 18.13% | 8.46% | 17.69% | 11.54% | 28.46% | 16.92% | 13.85% | 3.08% | - |
| 穿墙数据 |
| 武器 |
穿墙击杀 |
被穿击杀 |
穿墙爆头 |
被穿爆头 |
穿墙击中 |
被穿击中 |
穿墙伤害 |
被穿伤害 |
 | - | - | - | - | - | 2 | - | 29 |
 | - | 6 | - | 5 | - | 24 | - | 1452 |
 | 2147 | 507 | 2 | - | 29338 | 20995 | 629198 | 405475 |
 | - | 1 | - | - | - | 6 | - | 54 |
 | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - |
 | - | - | - | - | - | 1 | - | 16 |
 | - | 4 | - | - | 2 | 71 | 19 | 1031 |
 | - | - | - | - | - | 1 | - | 13 |
 | - | - | - | - | - | 2 | - | 27 |
 | 1 | - | - | - | 3 | 32 | 107 | 495 |
 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 47 | 102 | 700 |
 | 4 | 1 | - | 1 | 17 | 28 | 533 | 721 |
 | - | - | - | - | 6 | 23 | 9 | 84 |
 | 1015 | 819 | 142 | 115 | 2113 | 1832 | 182910 | 152561 |
 | 1 | 2 | - | - | 2 | 23 | 130 | 293 |
 | - | 1 | - | 1 | - | 6 | - | 110 |
 | - | 1 | - | - | - | 3 | - | 124 |
 | 729 | 335 | 169 | 87 | 7892 | 5404 | 111398 | 72721 |
 | - | - | - | - | - | 1 | - | 8 |
 | 13 | 31 | 5 | 9 | 66 | 322 | 1868 | 6511 |
 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 57 | 31 | 824 |
 | 727 | 440 | 204 | 139 | 5129 | 5733 | 105012 | 100787 |
 | 6 | - | - | - | 49 | 15 | 711 | 52 |
 | - | - | - | - | - | 2 | - | 29 |