买道具shop.paonancs.cn - 数据信息(总数据)
| 玩家基础信息 |
 |
游戏昵称 | 买道具shop.paonancs.cn |
游戏排名 | 第1名 |
游戏经验 | 1140838 (84级) 中将副司 |
| 游戏账号 | Fc |
玩家权限 | 金钻管理 |
用户编号 | 67 |
| 注册日期 | 2022-06-06 |
上次登录 | 2026-05-11 |
在线时长 | 48天9小时51分54秒 |
| 玩家QQ号 | 89443600 |
个性签名 | 注册登录器可加血 |
地理位置 | 广东省佛山市电信 |
| 玩家数据信息 |
| 累计击杀 | 205822 |
累计阵亡 | 85119 |
累计爆头 | 72773 |
| 协助击杀 | 64040 |
爆头概率 | 35.36% |
游戏K/D | 2.42 |
| 命中次数 | 649918 |
射击次数 | 2983846 |
命中概率 | 21.78% |
| 摔死次数 | 7 |
自杀次数 | 143 |
MVP次数 | 42595 |
| 胜利场次 | 84280 |
警察胜率 | 49.37% |
匪徒胜率 | 50.63% |
| 游戏场次 | 145645 |
获胜概率 | 57.87% |
最先杀敌 | 53704 |
| 最先阵亡 | 18034 |
安置炸弹 | 7286 |
拆除炸弹 | 1931 |
| 伤害数据 |
| 武器 |
杀敌 |
被杀 |
射击 |
命中 |
被爆头 |
爆头 |
总伤害 |
头部 |
胸部 |
腹部 |
左臂 |
右臂 |
左腿 |
右腿 |
盾牌 |
爆头率 |
被爆率 |
命中率 |
 | - | 3 | 301 | 7 | 2 | - | 130 | 0.00% | 13.08% | 21.54% | 65.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 66.67% | 2.33% |
 | 40 | 66 | 404 | 83 | 33 | 12 | 7418 | 40.98% | 18.20% | 3.77% | 26.06% | 10.64% | 0.00% | 0.35% | 0.00% | 30.00% | 50.00% | 20.54% |
 | 10782 | 1172 | 146873 | 122612 | - | 4 | 2636293 | 0.03% | 0.02% | 0.03% | 0.02% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.04% | 0.00% | 83.48% |
 | 4 | 171 | 234 | 29 | 28 | 2 | 744 | 25.00% | 0.94% | 3.63% | 12.23% | 22.58% | 18.55% | 17.07% | 0.00% | 50.00% | 16.37% | 12.39% |
 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
 | 1 | 11 | 100 | 5 | 7 | 1 | 130 | 69.23% | 16.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 13.85% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 63.64% | 5.00% |
 | 47 | 424 | 1141 | 188 | 141 | 19 | 5492 | 40.79% | 12.47% | 5.92% | 20.61% | 11.53% | 4.79% | 3.90% | 0.00% | 40.43% | 33.25% | 16.48% |
 | 2 | 13 | 171 | 10 | 3 | - | 154 | 24.03% | 16.23% | 7.14% | 42.86% | 9.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 23.08% | 5.85% |
 | - | 1 | 137 | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
 | 6 | 19 | 298 | 38 | 7 | 3 | 666 | 39.94% | 9.61% | 6.16% | 18.32% | 9.91% | 7.96% | 8.11% | 0.00% | 50.00% | 36.84% | 12.75% |
 | 36 | 135 | 659 | 120 | 36 | 16 | 4276 | 51.22% | 9.87% | 1.96% | 20.23% | 11.60% | 2.95% | 2.17% | 0.00% | 44.44% | 26.67% | 18.21% |
 | 35 | 179 | 792 | 119 | 77 | 16 | 3857 | 49.49% | 10.32% | 2.59% | 25.82% | 6.27% | 3.84% | 1.66% | 0.00% | 45.71% | 43.02% | 15.03% |
 | 82 | 244 | 6613 | 320 | 92 | 44 | 8432 | 54.29% | 10.13% | 2.79% | 20.49% | 8.11% | 1.35% | 2.83% | 0.00% | 53.66% | 37.70% | 4.84% |
 | 55 | 105 | 5877 | 286 | 39 | 33 | 6359 | 57.84% | 7.58% | 7.41% | 13.10% | 8.60% | 2.26% | 3.21% | 0.00% | 60.00% | 37.14% | 4.87% |
 | 53497 | 29646 | 250426 | 61616 | 2208 | 4694 | 7910566 | 24.53% | 14.25% | 11.05% | 32.03% | 12.90% | 2.48% | 2.76% | 0.00% | 8.77% | 7.45% | 24.60% |
 | 51 | 275 | 1900 | 265 | 70 | 16 | 5119 | 44.33% | 8.58% | 6.95% | 18.27% | 6.19% | 7.15% | 8.54% | 0.00% | 31.37% | 25.45% | 13.95% |
 | - | 16 | 1 | - | 3 | - | - | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 18.75% | 0.00% |
 | 5 | 15 | 104 | 21 | 2 | 1 | 892 | 20.18% | 17.04% | 2.24% | 34.75% | 2.02% | 17.15% | 6.61% | 0.00% | 20.00% | 13.33% | 20.19% |
 | 15948 | 19276 | 326901 | 64928 | 6403 | 6338 | 1927740 | 37.78% | 12.91% | 9.02% | 21.84% | 9.28% | 4.60% | 4.57% | 0.00% | 39.74% | 33.22% | 19.86% |
 | 4 | 17 | 193 | 32 | 4 | 2 | 540 | 52.59% | 14.07% | 3.70% | 10.56% | 12.22% | 4.63% | 2.22% | 0.00% | 50.00% | 23.53% | 16.58% |
 | 2 | - | 20 | 3 | - | - | 184 | 0.00% | 40.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 29.89% | 29.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 15.00% |
 | 10618 | 3610 | 153435 | 28529 | 1149 | 3150 | 1329861 | 34.53% | 12.10% | 10.25% | 25.61% | 9.99% | 3.80% | 3.71% | 0.00% | 29.67% | 31.83% | 18.59% |
 | 19 | 323 | 400 | 82 | 92 | 10 | 2706 | 41.39% | 12.56% | 6.54% | 17.29% | 11.31% | 1.70% | 9.20% | 0.00% | 52.63% | 28.48% | 20.50% |
 | 114202 | 28269 | 1829863 | 369687 | 10788 | 58312 | 14611902 | 45.07% | 11.33% | 7.56% | 20.27% | 8.74% | 3.54% | 3.49% | 0.00% | 51.06% | 38.16% | 20.20% |
 | 244 | 878 | 235227 | 412 | 71 | 26 | 31496 | 16.98% | 10.76% | 5.60% | 9.20% | 6.39% | 1.79% | 3.54% | 0.00% | 10.66% | 8.09% | 0.18% |
 | 50 | 70 | 2063 | 238 | 28 | 28 | 5250 | 47.85% | 10.65% | 7.85% | 17.30% | 10.32% | 3.31% | 2.72% | 0.00% | 56.00% | 40.00% | 11.54% |
| 回合杀敌 |
| 酱油局 |
1K |
2K |
3K |
4K |
5K |
6K |
7K |
8K |
9K |
10K |
11K |
12K |
13K |
14K |
15K |
16K |
| 45146 | 46194 | 28705 | 14262 | 6466 | 2917 | 1243 | 466 | 156 | 46 | 14 | 2 | 2 | - | - | - | - |
| 残局杀敌 |
| 残局胜率 |
1v1 |
1v2 |
1v3 |
1v4 |
1v5 |
1v6 |
1v7 |
1v8 |
1v9 |
1v10 |
1v11 |
1v12 |
1v13 |
1v14 |
1v15 |
1v16 |
| 57.32% | 13523 | 3729 | 646 | 175 | 62 | 26 | 18 | 8 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 命中数据 |
| 武器 |
总击中 |
头部 |
胸部 |
腹部 |
左臂 |
右臂 |
左腿 |
右腿 |
盾牌 |
 | 2.33% | - | 14.29% | 14.29% | 71.43% | - | - | - | - |
 | 20.54% | 14.46% | 26.51% | 4.82% | 37.35% | 15.66% | - | 1.20% | - |
 | 83.48% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | - |
 | 12.39% | 10.34% | 3.45% | 6.90% | 20.69% | 24.14% | 20.69% | 13.79% | - |
 | 0.00% | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | 5.00% | 40.00% | 40.00% | - | - | - | 20.00% | - | - |
 | 16.48% | 13.83% | 18.09% | 7.45% | 29.79% | 16.49% | 7.98% | 6.38% | - |
 | 5.85% | 10.00% | 20.00% | 10.00% | 50.00% | 10.00% | - | - | - |
 | 0.00% | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | 12.75% | 15.79% | 15.79% | 7.89% | 28.95% | 15.79% | 7.89% | 7.89% | - |
 | 18.21% | 20.00% | 15.83% | 2.50% | 32.50% | 20.00% | 5.00% | 4.17% | - |
 | 15.03% | 18.49% | 15.97% | 3.36% | 42.02% | 10.92% | 6.72% | 2.52% | - |
 | 4.84% | 20.31% | 18.12% | 5.31% | 36.56% | 13.75% | 1.88% | 4.06% | - |
 | 4.87% | 26.22% | 12.94% | 8.74% | 25.87% | 16.08% | 4.20% | 5.94% | - |
 | 24.60% | 7.63% | 17.46% | 11.09% | 39.44% | 15.82% | 4.09% | 4.46% | - |
 | 13.95% | 16.98% | 14.72% | 9.81% | 28.68% | 9.43% | 9.06% | 11.32% | - |
 | 0.00% | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | 20.19% | 19.05% | 9.52% | 4.76% | 38.10% | 4.76% | 19.05% | 4.76% | - |
 | 19.86% | 12.95% | 18.19% | 10.65% | 31.43% | 13.23% | 6.82% | 6.73% | - |
 | 16.58% | 18.75% | 25.00% | 6.25% | 21.88% | 18.75% | 6.25% | 3.12% | - |
 | 15.00% | - | 33.33% | - | - | - | 33.33% | 33.33% | - |
 | 18.59% | 11.47% | 16.32% | 11.89% | 35.31% | 13.37% | 5.86% | 5.77% | - |
 | 20.50% | 15.85% | 20.73% | 7.32% | 29.27% | 17.07% | 2.44% | 7.32% | - |
 | 20.20% | 16.70% | 17.13% | 9.71% | 31.21% | 13.25% | 6.02% | 5.97% | - |
 | 0.18% | 11.17% | 11.17% | 6.07% | 10.44% | 8.01% | 2.43% | 5.83% | - |
 | 11.54% | 18.07% | 17.65% | 10.50% | 27.31% | 15.55% | 5.88% | 5.04% | - |
| 穿墙数据 |
| 武器 |
穿墙击杀 |
被穿击杀 |
穿墙爆头 |
被穿爆头 |
穿墙击中 |
被穿击中 |
穿墙伤害 |
被穿伤害 |
 | 1 | - | 1 | - | 4 | 9 | 262 | 323 |
 | 9312 | 990 | 2 | - | 110734 | 44131 | 2349013 | 811294 |
 | - | - | - | - | 2 | 10 | 18 | 135 |
 | - | - | - | - | - | 1 | - | 11 |
 | - | 14 | - | 2 | 14 | 266 | 137 | 3316 |
 | - | - | - | - | - | 1 | - | 12 |
 | - | - | - | - | - | 2 | - | 23 |
 | - | 2 | - | 1 | 1 | 51 | 10 | 763 |
 | 1 | 3 | - | 1 | 8 | 66 | 108 | 1016 |
 | - | - | - | - | 5 | 25 | - | 244 |
 | 2 | 3 | - | 1 | 16 | 29 | 220 | 211 |
 | 3856 | 1630 | 363 | 276 | 5949 | 3913 | 612698 | 328654 |
 | - | 1 | - | - | - | 13 | - | 172 |
 | 389 | 573 | 102 | 160 | 3897 | 10565 | 61430 | 140074 |
 | - | - | - | - | - | 2 | - | 18 |
 | 151 | 54 | 33 | 14 | 712 | 489 | 19566 | 10216 |
 | 2 | 8 | 1 | 2 | 7 | 121 | 275 | 1562 |
 | 2876 | 705 | 1177 | 239 | 22239 | 10550 | 468934 | 178895 |
 | 12 | - | 3 | - | 18 | 7 | 1576 | - |