买道具shop.paonancs.cn - 数据信息(总数据)
| 玩家基础信息 |
 |
游戏昵称 | 买道具shop.paonancs.cn |
游戏排名 | 第1名 |
游戏经验 | 951802 (81级) 少将军长 |
| 游戏账号 | Fc |
玩家权限 | 金钻管理 |
用户编号 | 67 |
| 注册日期 | 2022-06-06 |
上次登录 | 2025-12-12 |
在线时长 | 44天3小时29分21秒 |
| 玩家QQ号 | 89443600 |
个性签名 | 注册登录器可加血 |
地理位置 | 广东省佛山市电信 |
| 玩家数据信息 |
| 累计击杀 | 171004 |
累计阵亡 | 73127 |
累计爆头 | 59376 |
| 协助击杀 | 51819 |
爆头概率 | 34.72% |
游戏K/D | 2.34 |
| 命中次数 | 547348 |
射击次数 | 2615631 |
命中概率 | 20.93% |
| 摔死次数 | 6 |
自杀次数 | 115 |
MVP次数 | 37362 |
| 胜利场次 | 75318 |
警察胜率 | 49.29% |
匪徒胜率 | 50.71% |
| 游戏场次 | 128446 |
获胜概率 | 58.64% |
最先杀敌 | 47242 |
| 最先阵亡 | 15894 |
安置炸弹 | 6712 |
拆除炸弹 | 1727 |
| 伤害数据 |
| 武器 |
杀敌 |
被杀 |
射击 |
命中 |
被爆头 |
爆头 |
总伤害 |
头部 |
胸部 |
腹部 |
左臂 |
右臂 |
左腿 |
右腿 |
盾牌 |
爆头率 |
被爆率 |
命中率 |
 | - | 2 | 286 | 5 | 1 | - | 96 | 0.00% | 0.00% | 29.17% | 70.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 50.00% | 1.75% |
 | 39 | 64 | 382 | 79 | 31 | 11 | 6937 | 39.67% | 17.73% | 4.04% | 26.81% | 11.37% | 0.00% | 0.37% | 0.00% | 28.21% | 48.44% | 20.68% |
 | 7181 | 964 | 124130 | 93611 | - | 4 | 1900338 | 0.05% | 0.00% | 0.02% | 0.01% | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.06% | 0.00% | 75.41% |
 | 4 | 141 | 229 | 28 | 24 | 2 | 716 | 25.98% | 0.98% | 3.77% | 12.71% | 19.55% | 19.27% | 17.74% | 0.00% | 50.00% | 17.02% | 12.23% |
 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
 | 1 | 8 | 96 | 4 | 6 | 1 | 83 | 51.81% | 26.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 21.69% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 75.00% | 4.17% |
 | 43 | 360 | 1062 | 178 | 114 | 16 | 4954 | 36.58% | 13.83% | 6.04% | 21.15% | 12.78% | 5.31% | 4.32% | 0.00% | 37.21% | 31.67% | 16.76% |
 | 2 | 11 | 155 | 10 | 3 | - | 154 | 24.03% | 16.23% | 7.14% | 42.86% | 9.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 27.27% | 6.45% |
 | - | 1 | 137 | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
 | 6 | 13 | 298 | 38 | 5 | 3 | 666 | 39.94% | 9.61% | 6.16% | 18.32% | 9.91% | 7.96% | 8.11% | 0.00% | 50.00% | 38.46% | 12.75% |
 | 31 | 104 | 588 | 110 | 29 | 13 | 3662 | 46.59% | 10.73% | 2.29% | 22.04% | 12.94% | 2.87% | 2.54% | 0.00% | 41.94% | 27.88% | 18.71% |
 | 31 | 134 | 730 | 111 | 61 | 14 | 3503 | 48.42% | 10.53% | 2.85% | 25.24% | 6.91% | 4.22% | 1.83% | 0.00% | 45.16% | 45.52% | 15.21% |
 | 56 | 173 | 4697 | 222 | 67 | 30 | 5637 | 52.05% | 9.81% | 3.30% | 21.61% | 8.48% | 1.81% | 2.94% | 0.00% | 53.57% | 38.73% | 4.73% |
 | 35 | 70 | 4302 | 203 | 30 | 19 | 4090 | 54.33% | 8.97% | 5.72% | 14.87% | 9.17% | 2.27% | 4.67% | 0.00% | 54.29% | 42.86% | 4.72% |
 | 46320 | 26171 | 221090 | 53975 | 1970 | 3993 | 6842697 | 23.94% | 14.20% | 11.18% | 32.42% | 12.88% | 2.53% | 2.85% | 0.00% | 8.62% | 7.53% | 24.41% |
 | 35 | 158 | 1411 | 182 | 45 | 13 | 3359 | 45.88% | 10.51% | 5.03% | 19.68% | 5.78% | 6.82% | 6.31% | 0.00% | 37.14% | 28.48% | 12.90% |
 | - | 4 | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
 | 5 | 8 | 100 | 21 | - | 1 | 892 | 20.18% | 17.04% | 2.24% | 34.75% | 2.02% | 17.15% | 6.61% | 0.00% | 20.00% | 0.00% | 21.00% |
 | 12275 | 16587 | 271696 | 52201 | 5536 | 4732 | 1487918 | 36.37% | 12.84% | 9.39% | 22.04% | 9.46% | 4.93% | 4.97% | 0.00% | 38.55% | 33.38% | 19.21% |
 | 4 | 12 | 193 | 32 | 4 | 2 | 540 | 52.59% | 14.07% | 3.70% | 10.56% | 12.22% | 4.63% | 2.22% | 0.00% | 50.00% | 33.33% | 16.58% |
 | 8886 | 3132 | 133927 | 24285 | 995 | 2563 | 1105893 | 33.53% | 12.08% | 10.79% | 25.78% | 9.89% | 3.99% | 3.93% | 0.00% | 28.84% | 31.77% | 18.13% |
 | 15 | 275 | 375 | 72 | 75 | 9 | 2244 | 45.94% | 12.88% | 3.52% | 19.43% | 12.39% | 0.98% | 4.86% | 0.00% | 60.00% | 27.27% | 19.20% |
 | 95732 | 23894 | 1617770 | 321187 | 9083 | 47876 | 12294299 | 43.61% | 11.38% | 7.88% | 20.82% | 8.78% | 3.79% | 3.75% | 0.00% | 50.01% | 38.01% | 19.85% |
 | 193 | 641 | 211233 | 330 | 50 | 18 | 24712 | 15.38% | 9.53% | 5.98% | 9.95% | 6.06% | 1.72% | 3.86% | 0.00% | 9.33% | 7.80% | 0.16% |
 | 50 | 53 | 2059 | 238 | 19 | 28 | 5250 | 47.85% | 10.65% | 7.85% | 17.30% | 10.32% | 3.31% | 2.72% | 0.00% | 56.00% | 35.85% | 11.56% |
| 回合杀敌 |
| 酱油局 |
1K |
2K |
3K |
4K |
5K |
6K |
7K |
8K |
9K |
10K |
11K |
12K |
13K |
14K |
15K |
16K |
| 40791 | 42366 | 25418 | 11859 | 4920 | 1980 | 731 | 265 | 72 | 14 | 7 | - | 1 | - | - | - | - |
| 残局杀敌 |
| 残局胜率 |
1v1 |
1v2 |
1v3 |
1v4 |
1v5 |
1v6 |
1v7 |
1v8 |
1v9 |
1v10 |
1v11 |
1v12 |
1v13 |
1v14 |
1v15 |
1v16 |
| 58.49% | 13462 | 3675 | 609 | 158 | 48 | 21 | 14 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 命中数据 |
| 武器 |
总击中 |
头部 |
胸部 |
腹部 |
左臂 |
右臂 |
左腿 |
右腿 |
盾牌 |
 | 1.75% | - | - | 20.00% | 80.00% | - | - | - | - |
 | 20.68% | 13.92% | 25.32% | 5.06% | 37.97% | 16.46% | - | 1.27% | - |
 | 75.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | - |
 | 12.23% | 10.71% | 3.57% | 7.14% | 21.43% | 21.43% | 21.43% | 14.29% | - |
 | 0.00% | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | 4.17% | 25.00% | 50.00% | - | - | - | 25.00% | - | - |
 | 16.76% | 11.80% | 19.10% | 7.30% | 29.21% | 17.42% | 8.43% | 6.74% | - |
 | 6.45% | 10.00% | 20.00% | 10.00% | 50.00% | 10.00% | - | - | - |
 | 0.00% | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | 12.75% | 15.79% | 15.79% | 7.89% | 28.95% | 15.79% | 7.89% | 7.89% | - |
 | 18.71% | 17.27% | 16.36% | 2.73% | 33.64% | 20.91% | 4.55% | 4.55% | - |
 | 15.21% | 18.02% | 16.22% | 3.60% | 40.54% | 11.71% | 7.21% | 2.70% | - |
 | 4.73% | 19.37% | 17.12% | 5.86% | 37.84% | 13.96% | 2.25% | 3.60% | - |
 | 4.72% | 22.66% | 14.29% | 7.88% | 27.09% | 16.26% | 3.94% | 7.88% | - |
 | 24.41% | 7.41% | 17.28% | 11.17% | 39.68% | 15.68% | 4.18% | 4.60% | - |
 | 12.90% | 17.58% | 17.58% | 7.14% | 31.32% | 9.89% | 8.24% | 8.24% | - |
 | 0.00% | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | 21.00% | 19.05% | 9.52% | 4.76% | 38.10% | 4.76% | 19.05% | 4.76% | - |
 | 19.21% | 12.32% | 17.85% | 10.93% | 31.22% | 13.32% | 7.19% | 7.17% | - |
 | 16.58% | 18.75% | 25.00% | 6.25% | 21.88% | 18.75% | 6.25% | 3.12% | - |
 | 18.13% | 11.02% | 16.10% | 12.39% | 35.20% | 13.13% | 6.11% | 6.03% | - |
 | 19.20% | 16.67% | 20.83% | 4.17% | 31.94% | 18.06% | 1.39% | 6.94% | - |
 | 19.85% | 15.93% | 16.92% | 9.95% | 31.47% | 13.13% | 6.32% | 6.28% | - |
 | 0.16% | 10.61% | 10.00% | 6.06% | 11.52% | 7.27% | 2.42% | 6.67% | - |
 | 11.56% | 18.07% | 17.65% | 10.50% | 27.31% | 15.55% | 5.88% | 5.04% | - |
| 穿墙数据 |
| 武器 |
穿墙击杀 |
被穿击杀 |
穿墙爆头 |
被穿爆头 |
穿墙击中 |
被穿击中 |
穿墙伤害 |
被穿伤害 |
 | 1 | - | 1 | - | 4 | 9 | 262 | 323 |
 | 6096 | 814 | 2 | - | 84249 | 38057 | 1682001 | 697072 |
 | - | - | - | - | 2 | 9 | 18 | 124 |
 | - | - | - | - | - | 1 | - | 11 |
 | - | 14 | - | 2 | 14 | 264 | 137 | 3274 |
 | - | - | - | - | - | 1 | - | 12 |
 | - | - | - | - | - | 1 | - | 11 |
 | - | 2 | - | 1 | 1 | 51 | 10 | 763 |
 | 1 | 3 | - | 1 | 8 | 63 | 108 | 947 |
 | - | - | - | - | 5 | 13 | - | 89 |
 | 1 | 3 | - | 1 | 15 | 21 | 118 | 128 |
 | 3327 | 1475 | 318 | 270 | 5357 | 3737 | 534563 | 307726 |
 | - | 1 | - | - | - | 8 | - | 90 |
 | 348 | 557 | 88 | 154 | 3698 | 10473 | 55032 | 137490 |
 | - | - | - | - | - | 2 | - | 18 |
 | 130 | 53 | 29 | 14 | 669 | 480 | 17331 | 9917 |
 | 1 | 8 | 1 | 2 | 6 | 119 | 135 | 1518 |
 | 2630 | 669 | 1060 | 221 | 21482 | 10368 | 434123 | 172541 |
 | 8 | - | 2 | - | 14 | 7 | 1000 | - |