RunMan| > 悟空赤壁 < 深圳 - 数据信息(总数据)
| 玩家基础信息 |
 |
游戏昵称 | RunMan| > 悟空赤壁 < 深圳 |
游戏排名 | 第36名 |
游戏经验 | 202204 (57级) 上尉团长 |
| 游戏账号 | wuKong |
玩家权限 | 白金管理 |
用户编号 | 884 |
| 注册日期 | 2023-04-12 |
上次登录 | 2025-12-13 |
在线时长 | 32天1小时02分12秒 |
| 玩家QQ号 | 547355743 |
个性签名 | 老鼠扛刀,满街找猫 |
地理位置 | 广东省深圳市电信 |
| 玩家数据信息 |
| 累计击杀 | 37614 |
累计阵亡 | 49426 |
累计爆头 | 6923 |
| 协助击杀 | 30359 |
爆头概率 | 18.41% |
游戏K/D | 0.76 |
| 命中次数 | 159500 |
射击次数 | 1052617 |
命中概率 | 15.15% |
| 摔死次数 | 6 |
自杀次数 | 137 |
MVP次数 | 6312 |
| 胜利场次 | 30870 |
警察胜率 | 53.69% |
匪徒胜率 | 46.31% |
| 游戏场次 | 63779 |
获胜概率 | 48.40% |
最先杀敌 | 7604 |
| 最先阵亡 | 10140 |
安置炸弹 | 1230 |
拆除炸弹 | 296 |
| 伤害数据 |
| 武器 |
杀敌 |
被杀 |
射击 |
命中 |
被爆头 |
爆头 |
总伤害 |
头部 |
胸部 |
腹部 |
左臂 |
右臂 |
左腿 |
右腿 |
盾牌 |
爆头率 |
被爆率 |
命中率 |
 | 1 | 2 | 93 | 5 | 1 | - | 100 | 0.00% | 0.00% | 42.00% | 17.00% | 0.00% | 20.00% | 21.00% | 0.00% | 0.00% | 50.00% | 5.38% |
 | 7 | 25 | 170 | 24 | 11 | 3 | 1983 | 36.11% | 4.74% | 19.11% | 23.55% | 15.13% | 0.00% | 1.36% | 0.00% | 42.86% | 44.00% | 14.12% |
 | 2086 | 899 | 65446 | 47945 | - | - | 914371 | 0.00% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 73.26% |
 | 81 | 111 | 1308 | 385 | 11 | 15 | 11542 | 19.93% | 11.82% | 13.44% | 19.61% | 8.24% | 11.58% | 15.40% | 0.00% | 18.52% | 9.91% | 29.43% |
 | - | 1 | 137 | 2 | - | - | 21 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 38.10% | 61.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.46% |
 | 65 | 215 | 5051 | 487 | 67 | 25 | 11436 | 26.22% | 12.75% | 9.87% | 24.79% | 8.33% | 8.97% | 9.06% | 0.00% | 38.46% | 31.16% | 9.64% |
 | 1 | 4 | 595 | 28 | 2 | - | 417 | 0.00% | 10.55% | 25.66% | 32.85% | 11.27% | 11.03% | 8.63% | 0.00% | 0.00% | 50.00% | 4.71% |
 | 5 | 1 | 316 | 39 | - | - | 524 | 10.31% | 14.50% | 8.59% | 29.77% | 16.22% | 8.78% | 11.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 12.34% |
 | 6 | 9 | 437 | 59 | 2 | - | 940 | 10.21% | 10.64% | 20.64% | 25.32% | 4.15% | 23.40% | 5.64% | 0.00% | 0.00% | 22.22% | 13.50% |
 | - | - | 31 | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
 | 14 | 55 | 995 | 83 | 13 | 4 | 1931 | 23.98% | 12.69% | 11.39% | 28.79% | 12.79% | 5.08% | 5.28% | 0.00% | 28.57% | 23.64% | 8.34% |
 | 7 | 45 | 718 | 46 | 18 | 4 | 1300 | 41.23% | 10.54% | 7.46% | 22.00% | 9.08% | 0.00% | 9.69% | 0.00% | 57.14% | 40.00% | 6.41% |
 | 47 | 139 | 6134 | 413 | 52 | 17 | 7989 | 27.56% | 12.69% | 11.88% | 24.68% | 8.26% | 7.34% | 7.59% | 0.00% | 36.17% | 37.41% | 6.73% |
 | 33 | 62 | 7090 | 418 | 17 | 15 | 6101 | 37.13% | 9.72% | 6.95% | 24.01% | 11.77% | 5.74% | 4.69% | 0.00% | 45.45% | 27.42% | 5.90% |
 | 16683 | 16823 | 109637 | 20122 | 1193 | 1096 | 2377218 | 18.17% | 18.12% | 13.56% | 32.48% | 13.30% | 2.14% | 2.22% | 0.00% | 6.57% | 7.09% | 18.35% |
 | 18 | 82 | 2300 | 186 | 18 | 1 | 2698 | 21.35% | 6.71% | 14.46% | 20.64% | 11.45% | 13.31% | 12.08% | 0.00% | 5.56% | 21.95% | 8.09% |
 | - | 2 | 30 | 2 | - | - | 44 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 50.00% | 0.00% | 50.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.67% |
 | 6 | 7 | 164 | 19 | - | - | 825 | 2.67% | 22.55% | 1.09% | 20.97% | 16.48% | 15.15% | 21.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.59% |
 | 9432 | 10596 | 341147 | 50843 | 3328 | 2711 | 1271145 | 25.26% | 12.97% | 14.88% | 21.34% | 10.06% | 7.67% | 7.82% | 0.00% | 28.74% | 31.41% | 14.90% |
 | 2 | 6 | 341 | 46 | 1 | 1 | 532 | 30.83% | 11.09% | 9.77% | 24.81% | 6.77% | 14.47% | 2.26% | 0.00% | 50.00% | 16.67% | 13.49% |
 | 2156 | 2265 | 50721 | 7212 | 579 | 514 | 293423 | 25.18% | 14.33% | 12.92% | 24.86% | 11.79% | 5.70% | 5.21% | 0.00% | 23.84% | 25.56% | 14.22% |
 | 75 | 222 | 4133 | 453 | 80 | 25 | 11345 | 25.13% | 10.30% | 16.54% | 21.97% | 10.20% | 7.77% | 8.10% | 0.00% | 33.33% | 36.04% | 10.96% |
 | 6721 | 17070 | 275820 | 30270 | 6195 | 2463 | 960022 | 29.13% | 13.05% | 13.39% | 21.35% | 9.88% | 6.43% | 6.78% | 0.00% | 36.65% | 36.29% | 10.97% |
 | 159 | 607 | 175162 | 341 | 56 | 27 | 29117 | 25.17% | 6.36% | 7.59% | 5.17% | 2.86% | 2.32% | 3.18% | 0.00% | 16.98% | 9.23% | 0.19% |
 | 6 | 20 | 1253 | 55 | 7 | 2 | 991 | 27.85% | 20.99% | 13.93% | 21.90% | 9.59% | 2.32% | 3.43% | 0.00% | 33.33% | 35.00% | 4.39% |
| 回合杀敌 |
| 酱油局 |
1K |
2K |
3K |
4K |
5K |
6K |
7K |
8K |
9K |
10K |
11K |
12K |
13K |
14K |
15K |
16K |
| 39076 | 16093 | 5988 | 1889 | 545 | 118 | 45 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 残局杀敌 |
| 残局胜率 |
1v1 |
1v2 |
1v3 |
1v4 |
1v5 |
1v6 |
1v7 |
1v8 |
1v9 |
1v10 |
1v11 |
1v12 |
1v13 |
1v14 |
1v15 |
1v16 |
| 24.33% | 1347 | 362 | 100 | 35 | 19 | 6 | 3 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 命中数据 |
| 武器 |
总击中 |
头部 |
胸部 |
腹部 |
左臂 |
右臂 |
左腿 |
右腿 |
盾牌 |
 | 5.38% | - | - | 40.00% | 20.00% | - | 20.00% | 20.00% | - |
 | 14.12% | 12.50% | 8.33% | 20.83% | 33.33% | 20.83% | - | 4.17% | - |
 | 73.26% | - | 0.00% | - | - | 0.00% | 0.00% | - | - |
 | 29.43% | 9.61% | 13.77% | 14.03% | 23.64% | 10.39% | 13.51% | 15.06% | - |
 | 1.46% | - | - | - | - | 50.00% | 50.00% | - | - |
 | 9.64% | 8.21% | 17.25% | 10.06% | 31.83% | 10.47% | 10.88% | 11.29% | - |
 | 4.71% | - | 10.71% | 25.00% | 35.71% | 10.71% | 10.71% | 7.14% | - |
 | 12.34% | 2.56% | 15.38% | 7.69% | 33.33% | 17.95% | 10.26% | 12.82% | - |
 | 13.50% | 3.39% | 13.56% | 20.34% | 32.20% | 5.08% | 20.34% | 5.08% | - |
 | 0.00% | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | 8.34% | 7.23% | 13.25% | 12.05% | 36.14% | 14.46% | 9.64% | 7.23% | - |
 | 6.41% | 13.04% | 15.22% | 8.70% | 36.96% | 13.04% | - | 13.04% | - |
 | 6.73% | 7.99% | 17.68% | 14.53% | 32.20% | 11.14% | 7.99% | 8.47% | - |
 | 5.90% | 12.44% | 14.11% | 8.85% | 35.41% | 17.22% | 6.70% | 5.26% | - |
 | 18.35% | 5.48% | 21.08% | 12.89% | 37.96% | 15.51% | 3.57% | 3.52% | - |
 | 8.09% | 7.53% | 9.14% | 15.05% | 29.03% | 14.52% | 12.90% | 11.83% | - |
 | 6.67% | - | - | - | 50.00% | - | 50.00% | - | - |
 | 11.59% | 5.26% | 15.79% | 5.26% | 31.58% | 10.53% | 21.05% | 10.53% | - |
 | 14.90% | 7.94% | 16.31% | 15.25% | 27.50% | 12.70% | 10.12% | 10.18% | - |
 | 13.49% | 10.87% | 15.22% | 10.87% | 34.78% | 10.87% | 15.22% | 2.17% | - |
 | 14.22% | 8.04% | 17.47% | 13.74% | 30.81% | 14.24% | 8.18% | 7.52% | - |
 | 10.96% | 8.17% | 12.58% | 16.34% | 29.14% | 12.58% | 10.60% | 10.60% | - |
 | 10.97% | 9.49% | 16.51% | 14.40% | 27.71% | 12.68% | 9.42% | 9.79% | - |
 | 0.19% | 13.20% | 11.73% | 12.32% | 7.33% | 4.11% | 4.69% | 5.87% | - |
 | 4.39% | 9.09% | 25.45% | 16.36% | 27.27% | 12.73% | 3.64% | 5.45% | - |
| 穿墙数据 |
| 武器 |
穿墙击杀 |
被穿击杀 |
穿墙爆头 |
被穿爆头 |
穿墙击中 |
被穿击中 |
穿墙伤害 |
被穿伤害 |
 | 1 | 3 | - | 2 | 1 | 11 | 76 | 581 |
 | 1626 | 756 | - | - | 40936 | 21330 | 756789 | 392926 |
 | 1 | - | - | - | 2 | 2 | 35 | 33 |
 | 1 | 14 | - | 1 | 39 | 178 | 517 | 2250 |
 | - | - | - | - | - | 4 | - | 92 |
 | - | 4 | - | - | 6 | 38 | 61 | 587 |
 | - | 3 | - | 1 | 2 | 42 | 18 | 526 |
 | 1 | - | - | - | 3 | 2 | 165 | 18 |
 | - | - | - | - | 6 | 2 | 93 | 17 |
 | 679 | 926 | 118 | 120 | 1766 | 2088 | 144731 | 167995 |
 | - | - | - | - | 2 | 7 | 42 | 101 |
 | 245 | 393 | 53 | 80 | 3972 | 5260 | 52206 | 69405 |
 | - | - | - | - | 1 | 5 | 11 | 36 |
 | 26 | 45 | 7 | 14 | 290 | 306 | 6458 | 7103 |
 | 3 | 10 | 1 | 3 | 41 | 110 | 547 | 1333 |
 | 188 | 527 | 66 | 152 | 2653 | 6202 | 45302 | 105249 |
 | - | - | - | - | 1 | - | 67 | - |