RunMan| > 空哥 < 深圳 - 数据信息(总数据)
| 玩家基础信息 |
 |
游戏昵称 | RunMan| > 空哥 < 深圳 |
游戏排名 | 第41名 |
游戏经验 | 229533 (59级) 上尉团长 |
| 游戏账号 | wuKong |
玩家权限 | 白金管理 |
用户编号 | 884 |
| 注册日期 | 2023-04-12 |
上次登录 | 2026-05-11 |
在线时长 | 34天2小时13分35秒 |
| 玩家QQ号 | 547355743 |
个性签名 | 老鼠扛刀,满街找猫 |
地理位置 | 广东省深圳市电信 |
| 玩家数据信息 |
| 累计击杀 | 42872 |
累计阵亡 | 54771 |
累计爆头 | 8011 |
| 协助击杀 | 34122 |
爆头概率 | 18.69% |
游戏K/D | 0.78 |
| 命中次数 | 179090 |
射击次数 | 1142428 |
命中概率 | 15.68% |
| 摔死次数 | 6 |
自杀次数 | 168 |
MVP次数 | 6893 |
| 胜利场次 | 34161 |
警察胜率 | 53.23% |
匪徒胜率 | 46.77% |
| 游戏场次 | 70354 |
获胜概率 | 48.56% |
最先杀敌 | 8476 |
| 最先阵亡 | 10954 |
安置炸弹 | 1357 |
拆除炸弹 | 317 |
| 伤害数据 |
| 武器 |
杀敌 |
被杀 |
射击 |
命中 |
被爆头 |
爆头 |
总伤害 |
头部 |
胸部 |
腹部 |
左臂 |
右臂 |
左腿 |
右腿 |
盾牌 |
爆头率 |
被爆率 |
命中率 |
 | 1 | 3 | 93 | 5 | 2 | - | 100 | 0.00% | 0.00% | 42.00% | 17.00% | 0.00% | 20.00% | 21.00% | 0.00% | 0.00% | 66.67% | 5.38% |
 | 7 | 29 | 170 | 24 | 13 | 3 | 1983 | 36.11% | 4.74% | 19.11% | 23.55% | 15.13% | 0.00% | 1.36% | 0.00% | 42.86% | 44.83% | 14.12% |
 | 2586 | 994 | 73258 | 55561 | - | - | 1071376 | 0.00% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 75.84% |
 | 81 | 135 | 1312 | 386 | 14 | 15 | 11571 | 19.88% | 11.79% | 13.40% | 19.56% | 8.22% | 11.55% | 15.61% | 0.00% | 18.52% | 10.37% | 29.42% |
 | - | 4 | 178 | 12 | - | - | 121 | 0.00% | 9.92% | 8.26% | 64.46% | 6.61% | 10.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.74% |
 | 69 | 252 | 5140 | 506 | 78 | 28 | 12087 | 27.38% | 12.82% | 9.76% | 24.37% | 8.06% | 8.49% | 9.12% | 0.00% | 40.58% | 30.95% | 9.84% |
 | 1 | 4 | 595 | 28 | 2 | - | 417 | 0.00% | 10.55% | 25.66% | 32.85% | 11.27% | 11.03% | 8.63% | 0.00% | 0.00% | 50.00% | 4.71% |
 | 5 | 1 | 316 | 39 | - | - | 524 | 10.31% | 14.50% | 8.59% | 29.77% | 16.22% | 8.78% | 11.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 12.34% |
 | 8 | 12 | 506 | 78 | 4 | - | 1202 | 7.99% | 10.65% | 24.54% | 23.54% | 5.07% | 18.30% | 9.90% | 0.00% | 0.00% | 33.33% | 15.42% |
 | - | - | 31 | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
 | 15 | 72 | 1017 | 88 | 18 | 4 | 2046 | 22.63% | 11.97% | 12.12% | 30.40% | 12.07% | 4.79% | 6.01% | 0.00% | 26.67% | 25.00% | 8.65% |
 | 8 | 76 | 745 | 48 | 35 | 5 | 1445 | 45.12% | 11.49% | 6.71% | 19.79% | 8.17% | 0.00% | 8.72% | 0.00% | 62.50% | 46.05% | 6.44% |
 | 52 | 170 | 7120 | 454 | 64 | 19 | 8898 | 27.71% | 13.72% | 11.14% | 24.75% | 8.84% | 6.82% | 7.01% | 0.00% | 36.54% | 37.65% | 6.38% |
 | 38 | 71 | 8193 | 490 | 19 | 18 | 7193 | 36.83% | 10.80% | 8.13% | 23.22% | 10.97% | 5.63% | 4.42% | 0.00% | 47.37% | 26.76% | 5.98% |
 | 18810 | 18398 | 119290 | 22363 | 1290 | 1258 | 2677700 | 18.77% | 18.11% | 13.06% | 32.54% | 13.29% | 2.07% | 2.16% | 0.00% | 6.69% | 7.01% | 18.75% |
 | 20 | 128 | 2455 | 202 | 27 | 2 | 3065 | 25.77% | 6.26% | 14.36% | 18.92% | 10.44% | 12.66% | 11.58% | 0.00% | 10.00% | 21.09% | 8.23% |
 | 3 | 6 | 84 | 15 | 2 | 1 | 431 | 21.58% | 10.67% | 20.19% | 26.45% | 5.34% | 15.78% | 0.00% | 0.00% | 33.33% | 33.33% | 17.86% |
 | 6 | 11 | 166 | 20 | - | - | 849 | 5.42% | 21.91% | 1.06% | 20.38% | 16.02% | 14.72% | 20.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 12.05% |
 | 10886 | 11790 | 374655 | 56794 | 3725 | 3214 | 1451355 | 26.01% | 13.13% | 14.51% | 21.55% | 10.15% | 7.23% | 7.43% | 0.00% | 29.52% | 31.59% | 15.16% |
 | 2 | 10 | 341 | 46 | 1 | 1 | 532 | 30.83% | 11.09% | 9.77% | 24.81% | 6.77% | 14.47% | 2.26% | 0.00% | 50.00% | 10.00% | 13.49% |
 | 2512 | 2475 | 55601 | 8190 | 643 | 624 | 341728 | 26.43% | 14.32% | 12.81% | 24.70% | 11.60% | 5.23% | 4.90% | 0.00% | 24.84% | 25.98% | 14.73% |
 | 76 | 257 | 4159 | 459 | 92 | 25 | 11483 | 24.83% | 10.55% | 16.81% | 22.07% | 10.08% | 7.67% | 8.00% | 0.00% | 32.89% | 35.80% | 11.04% |
 | 7477 | 18930 | 293309 | 32809 | 6943 | 2759 | 1057265 | 29.64% | 13.00% | 13.11% | 21.47% | 9.92% | 6.30% | 6.56% | 0.00% | 36.90% | 36.68% | 11.19% |
 | 198 | 719 | 188477 | 397 | 68 | 33 | 35175 | 24.76% | 5.58% | 7.31% | 5.36% | 2.85% | 2.31% | 2.63% | 0.00% | 16.67% | 9.46% | 0.21% |
 | 6 | 34 | 1253 | 55 | 10 | 2 | 991 | 27.85% | 20.99% | 13.93% | 21.90% | 9.59% | 2.32% | 3.43% | 0.00% | 33.33% | 29.41% | 4.39% |
| 回合杀敌 |
| 酱油局 |
1K |
2K |
3K |
4K |
5K |
6K |
7K |
8K |
9K |
10K |
11K |
12K |
13K |
14K |
15K |
16K |
| 42742 | 17673 | 6726 | 2264 | 688 | 162 | 67 | 10 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 残局杀敌 |
| 残局胜率 |
1v1 |
1v2 |
1v3 |
1v4 |
1v5 |
1v6 |
1v7 |
1v8 |
1v9 |
1v10 |
1v11 |
1v12 |
1v13 |
1v14 |
1v15 |
1v16 |
| 23.92% | 1358 | 371 | 103 | 36 | 22 | 7 | 3 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 命中数据 |
| 武器 |
总击中 |
头部 |
胸部 |
腹部 |
左臂 |
右臂 |
左腿 |
右腿 |
盾牌 |
 | 5.38% | - | - | 40.00% | 20.00% | - | 20.00% | 20.00% | - |
 | 14.12% | 12.50% | 8.33% | 20.83% | 33.33% | 20.83% | - | 4.17% | - |
 | 75.84% | - | 0.00% | - | - | 0.00% | 0.00% | - | - |
 | 29.42% | 9.59% | 13.73% | 13.99% | 23.58% | 10.36% | 13.47% | 15.28% | - |
 | 6.74% | - | 8.33% | 8.33% | 66.67% | 8.33% | 8.33% | - | - |
 | 9.84% | 8.70% | 17.39% | 10.08% | 31.62% | 10.28% | 10.47% | 11.46% | - |
 | 4.71% | - | 10.71% | 25.00% | 35.71% | 10.71% | 10.71% | 7.14% | - |
 | 12.34% | 2.56% | 15.38% | 7.69% | 33.33% | 17.95% | 10.26% | 12.82% | - |
 | 15.42% | 2.56% | 12.82% | 24.36% | 29.49% | 6.41% | 15.38% | 8.97% | - |
 | 0.00% | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | 8.65% | 6.82% | 12.50% | 12.50% | 37.50% | 13.64% | 9.09% | 7.95% | - |
 | 6.44% | 14.58% | 16.67% | 8.33% | 35.42% | 12.50% | - | 12.50% | - |
 | 6.38% | 8.15% | 18.94% | 13.66% | 32.16% | 11.67% | 7.49% | 7.93% | - |
 | 5.98% | 12.45% | 15.51% | 10.00% | 34.29% | 15.92% | 6.73% | 5.10% | - |
 | 18.75% | 5.66% | 21.16% | 12.51% | 38.22% | 15.57% | 3.44% | 3.43% | - |
 | 8.23% | 8.91% | 8.91% | 15.84% | 27.72% | 13.86% | 12.87% | 11.88% | - |
 | 17.86% | 6.67% | 13.33% | 20.00% | 33.33% | 6.67% | 20.00% | - | - |
 | 12.05% | 10.00% | 15.00% | 5.00% | 30.00% | 10.00% | 20.00% | 10.00% | - |
 | 15.16% | 8.20% | 16.62% | 14.99% | 27.89% | 12.88% | 9.64% | 9.78% | - |
 | 13.49% | 10.87% | 15.22% | 10.87% | 34.78% | 10.87% | 15.22% | 2.17% | - |
 | 14.73% | 8.46% | 17.67% | 13.81% | 30.99% | 14.21% | 7.68% | 7.18% | - |
 | 11.04% | 8.06% | 12.85% | 16.56% | 29.19% | 12.42% | 10.46% | 10.46% | - |
 | 11.19% | 9.68% | 16.57% | 14.20% | 27.98% | 12.79% | 9.25% | 9.53% | - |
 | 0.21% | 13.10% | 10.58% | 11.84% | 7.56% | 4.03% | 4.53% | 5.04% | - |
 | 4.39% | 9.09% | 25.45% | 16.36% | 27.27% | 12.73% | 3.64% | 5.45% | - |
| 穿墙数据 |
| 武器 |
穿墙击杀 |
被穿击杀 |
穿墙爆头 |
被穿爆头 |
穿墙击中 |
被穿击中 |
穿墙伤害 |
被穿伤害 |
 | 1 | 3 | - | 2 | 1 | 11 | 76 | 581 |
 | 2000 | 836 | - | - | 47145 | 23255 | 880502 | 428442 |
 | 1 | - | - | - | 2 | 2 | 35 | 33 |
 | 1 | 14 | - | 1 | 39 | 178 | 517 | 2250 |
 | - | - | - | - | - | 4 | - | 92 |
 | - | 4 | - | - | 6 | 38 | 61 | 587 |
 | - | 3 | - | 1 | 2 | 43 | 18 | 564 |
 | 1 | 1 | - | - | 3 | 3 | 165 | 32 |
 | - | - | - | - | 6 | 2 | 93 | 17 |
 | 733 | 1007 | 123 | 125 | 1827 | 2177 | 152968 | 179692 |
 | - | - | - | - | 2 | 8 | 42 | 114 |
 | - | - | - | - | 1 | - | 23 | - |
 | - | - | - | - | - | 1 | - | 7 |
 | 253 | 403 | 56 | 81 | 4027 | 5327 | 53761 | 70909 |
 | - | - | - | - | 1 | 5 | 11 | 36 |
 | 26 | 46 | 7 | 15 | 293 | 311 | 6560 | 7358 |
 | 3 | 10 | 1 | 3 | 41 | 110 | 547 | 1333 |
 | 194 | 547 | 66 | 157 | 2674 | 6270 | 45979 | 107448 |
 | - | - | - | - | 1 | - | 67 | - |