RunMan| > 毅哥* < 漳州 - 数据信息(总数据)
| 玩家基础信息 |
 |
游戏昵称 | RunMan| > 毅哥* < 漳州 |
游戏排名 | 第16名 |
游戏经验 | 371759 (66级) 中校副师 |
| 游戏账号 | Ie |
玩家权限 | 社团成员 |
用户编号 | 90 |
| 注册日期 | 2022-06-06 |
上次登录 | 2026-05-11 |
在线时长 | 68天1小时15分05秒 |
| 玩家QQ号 | 343977145 |
个性签名 | 宝儿的肉盾~ |
地理位置 | 福建省漳州市电信 |
| 玩家数据信息 |
| 累计击杀 | 75266 |
累计阵亡 | 42812 |
累计爆头 | 7041 |
| 协助击杀 | 15851 |
爆头概率 | 9.35% |
游戏K/D | 1.76 |
| 命中次数 | 123404 |
射击次数 | 449207 |
命中概率 | 27.47% |
| 摔死次数 | 4 |
自杀次数 | 101 |
MVP次数 | 15362 |
| 胜利场次 | 33653 |
警察胜率 | 51.02% |
匪徒胜率 | 48.98% |
| 游戏场次 | 64292 |
获胜概率 | 52.34% |
最先杀敌 | 17846 |
| 最先阵亡 | 9057 |
安置炸弹 | 2037 |
拆除炸弹 | 774 |
| 伤害数据 |
| 武器 |
杀敌 |
被杀 |
射击 |
命中 |
被爆头 |
爆头 |
总伤害 |
头部 |
胸部 |
腹部 |
左臂 |
右臂 |
左腿 |
右腿 |
盾牌 |
爆头率 |
被爆率 |
命中率 |
 | - | 3 | 12 | - | 2 | - | - | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 66.67% | 0.00% |
 | 4 | 24 | 28 | 6 | 4 | 1 | 738 | 39.02% | 43.36% | 0.00% | 17.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 25.00% | 16.67% | 21.43% |
 | 709 | 961 | 24719 | 15490 | - | 1 | 324849 | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.14% | 0.00% | 62.66% |
 | 9 | 97 | 55 | 28 | 17 | 2 | 1711 | 33.96% | 16.72% | 10.17% | 21.27% | 13.50% | 2.75% | 1.64% | 0.00% | 22.22% | 17.53% | 50.91% |
 | - | 6 | 61 | 10 | 3 | - | 108 | 0.00% | 10.19% | 10.19% | 66.67% | 0.00% | 12.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 50.00% | 16.39% |
 | 2 | 213 | 116 | 7 | 64 | - | 230 | 0.00% | 0.00% | 54.35% | 27.39% | 18.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 30.05% | 6.03% |
 | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 50.00% | 0.00% |
 | - | 1 | 7 | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
 | 1 | 8 | 38 | 7 | - | - | 132 | 39.39% | 0.00% | 0.00% | 18.18% | 18.18% | 0.00% | 24.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 18.42% |
 | 2 | 80 | 81 | 9 | 19 | 1 | 312 | 37.18% | 14.10% | 8.97% | 23.40% | 16.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 50.00% | 23.75% | 11.11% |
 | - | 76 | 50 | - | 27 | - | - | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 35.53% | 0.00% |
 | 105 | 150 | 3991 | 496 | 54 | 33 | 12186 | 33.69% | 19.83% | 13.69% | 16.29% | 9.69% | 3.59% | 3.23% | 0.00% | 31.43% | 36.00% | 12.43% |
 | 58 | 72 | 2752 | 296 | 26 | 30 | 6120 | 48.32% | 13.30% | 6.55% | 15.03% | 11.86% | 3.25% | 1.68% | 0.00% | 51.72% | 36.11% | 10.76% |
 | 63133 | 14267 | 245361 | 73740 | 1150 | 4489 | 9068398 | 19.88% | 18.15% | 15.49% | 27.15% | 14.26% | 2.53% | 2.54% | 0.00% | 7.11% | 8.06% | 30.05% |
 | 34 | 160 | 821 | 217 | 47 | 10 | 4388 | 36.92% | 12.76% | 10.57% | 19.53% | 10.62% | 3.78% | 5.81% | 0.00% | 29.41% | 29.38% | 26.43% |
 | - | 12 | - | - | 5 | - | - | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 41.67% | 0.00% |
 | 1 | 14 | 13 | 4 | 3 | - | 183 | 25.14% | 0.00% | 74.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 21.43% | 30.77% |
 | 1291 | 9568 | 25493 | 5095 | 2988 | 411 | 152482 | 29.56% | 17.16% | 12.53% | 21.72% | 10.85% | 4.16% | 4.02% | 0.00% | 31.84% | 31.23% | 19.99% |
 | 1 | 9 | 58 | 15 | 2 | - | 199 | 38.19% | 4.52% | 0.00% | 48.24% | 9.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 22.22% | 25.86% |
 | 8064 | 2201 | 85408 | 23090 | 615 | 1667 | 1002983 | 24.39% | 15.55% | 14.19% | 26.00% | 11.88% | 4.11% | 3.89% | 0.00% | 20.67% | 27.94% | 27.03% |
 | 2 | 198 | 97 | 10 | 49 | 2 | 400 | 64.75% | 5.25% | 0.00% | 5.50% | 13.00% | 5.75% | 5.75% | 0.00% | 100.00% | 24.75% | 10.31% |
 | 961 | 13839 | 16859 | 3194 | 5110 | 310 | 118714 | 30.04% | 13.77% | 14.90% | 20.87% | 11.47% | 4.26% | 4.69% | 0.00% | 32.26% | 36.92% | 18.95% |
 | 823 | 694 | 42865 | 1557 | 74 | 70 | 124695 | 15.04% | 5.76% | 4.48% | 4.20% | 3.18% | 1.88% | 1.80% | 0.00% | 8.51% | 10.66% | 3.63% |
 | 4 | 32 | 252 | 34 | 7 | 2 | 703 | 44.38% | 5.41% | 12.23% | 29.30% | 3.56% | 0.00% | 5.12% | 0.00% | 50.00% | 21.88% | 13.49% |
| 回合杀敌 |
| 酱油局 |
1K |
2K |
3K |
4K |
5K |
6K |
7K |
8K |
9K |
10K |
11K |
12K |
13K |
14K |
15K |
16K |
| 24843 | 19396 | 11210 | 5362 | 2206 | 851 | 302 | 85 | 26 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 残局杀敌 |
| 残局胜率 |
1v1 |
1v2 |
1v3 |
1v4 |
1v5 |
1v6 |
1v7 |
1v8 |
1v9 |
1v10 |
1v11 |
1v12 |
1v13 |
1v14 |
1v15 |
1v16 |
| 35.18% | 2208 | 1123 | 322 | 96 | 29 | 18 | 5 | 5 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 命中数据 |
| 武器 |
总击中 |
头部 |
胸部 |
腹部 |
左臂 |
右臂 |
左腿 |
右腿 |
盾牌 |
 | 0.00% | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | 21.43% | 16.67% | 50.00% | - | 33.33% | - | - | - | - |
 | 62.66% | 0.01% | - | - | - | 0.01% | - | - | - |
 | 50.91% | 10.71% | 25.00% | 7.14% | 21.43% | 21.43% | 10.71% | 3.57% | - |
 | 16.39% | - | 10.00% | 10.00% | 70.00% | - | 10.00% | - | - |
 | 6.03% | - | - | 28.57% | 42.86% | 28.57% | - | - | - |
 | 0.00% | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | 0.00% | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | 18.42% | 14.29% | - | - | 28.57% | 28.57% | - | 28.57% | - |
 | 11.11% | 11.11% | 22.22% | 11.11% | 33.33% | 22.22% | - | - | - |
 | 0.00% | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | 12.43% | 11.69% | 28.43% | 10.89% | 25.81% | 14.52% | 4.64% | 4.03% | - |
 | 10.76% | 19.26% | 17.57% | 10.81% | 27.36% | 17.91% | 4.73% | 2.36% | - |
 | 30.05% | 6.11% | 21.32% | 14.88% | 32.55% | 16.91% | 4.11% | 4.12% | - |
 | 26.43% | 12.90% | 17.51% | 12.90% | 28.11% | 16.13% | 5.07% | 7.37% | - |
 | 0.00% | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | 30.77% | 25.00% | - | 75.00% | - | - | - | - | - |
 | 19.99% | 9.74% | 22.20% | 13.29% | 29.30% | 14.35% | 5.65% | 5.48% | - |
 | 25.86% | 13.33% | 6.67% | - | 66.67% | 13.33% | - | - | - |
 | 27.03% | 7.62% | 18.98% | 14.56% | 32.81% | 14.56% | 5.89% | 5.57% | - |
 | 10.31% | 30.00% | 10.00% | - | 10.00% | 30.00% | 10.00% | 10.00% | - |
 | 18.95% | 10.02% | 18.13% | 15.87% | 27.71% | 15.06% | 6.14% | 7.08% | - |
 | 3.63% | 10.15% | 8.73% | 7.06% | 6.23% | 4.95% | 2.95% | 2.76% | - |
 | 13.49% | 17.65% | 8.82% | 14.71% | 44.12% | 5.88% | - | 8.82% | - |
| 穿墙数据 |
| 武器 |
穿墙击杀 |
被穿击杀 |
穿墙爆头 |
被穿爆头 |
穿墙击中 |
被穿击中 |
穿墙伤害 |
被穿伤害 |
 | 1 | - | - | - | 1 | 4 | 188 | 161 |
 | 575 | 790 | 1 | - | 13641 | 21731 | 280967 | 419692 |
 | 2 | - | - | - | 2 | 5 | 222 | 83 |
 | 1 | 7 | - | - | 1 | 124 | 113 | 1610 |
 | - | 1 | - | 1 | - | 31 | - | 455 |
 | - | 2 | - | 1 | - | 28 | - | 372 |
 | 2 | 1 | - | - | 3 | 15 | 265 | 270 |
 | - | - | - | - | 3 | 5 | 62 | 39 |
 | 2471 | 1121 | 377 | 147 | 5332 | 2447 | 453690 | 212035 |
 | 1 | 4 | 1 | - | 2 | 22 | 92 | 292 |
 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 16 |
 | 14 | 432 | 1 | 104 | 91 | 5803 | 2385 | 76993 |
 | 120 | 52 | 19 | 18 | 632 | 348 | 15455 | 7651 |
 | - | 8 | - | 3 | - | 138 | - | 1855 |
 | 14 | 501 | 3 | 152 | 75 | 5590 | 2004 | 97984 |
 | 2 | - | - | - | 2 | - | 194 | - |
 | - | - | - | - | - | 3 | - | 42 |