RunMan| > 黄飞红 < 佛山 - 数据信息(总数据)
| 玩家基础信息 |
 |
游戏昵称 | RunMan| > 黄飞红 < 佛山 |
游戏排名 | 第10名 |
游戏经验 | 382946 (66级) 中校副师 |
| 游戏账号 | YellowFlyRed |
玩家权限 | 金钻管理 |
用户编号 | 95 |
| 注册日期 | 2022-06-07 |
上次登录 | 2026-01-17 |
在线时长 | 30天19小时22分47秒 |
| 玩家QQ号 | 114725152 |
个性签名 | 吻住,我们能淫! |
地理位置 | 广东省佛山市电信 |
| 玩家数据信息 |
| 累计击杀 | 73049 |
累计阵亡 | 38082 |
累计爆头 | 20798 |
| 协助击杀 | 18393 |
爆头概率 | 28.47% |
游戏K/D | 1.92 |
| 命中次数 | 299983 |
射击次数 | 1015337 |
命中概率 | 29.55% |
| 摔死次数 | 3 |
自杀次数 | 55 |
MVP次数 | 13882 |
| 胜利场次 | 26624 |
警察胜率 | 50.11% |
匪徒胜率 | 49.89% |
| 游戏场次 | 47503 |
获胜概率 | 56.05% |
最先杀敌 | 17468 |
| 最先阵亡 | 9167 |
安置炸弹 | 2212 |
拆除炸弹 | 685 |
| 伤害数据 |
| 武器 |
杀敌 |
被杀 |
射击 |
命中 |
被爆头 |
爆头 |
总伤害 |
头部 |
胸部 |
腹部 |
左臂 |
右臂 |
左腿 |
右腿 |
盾牌 |
爆头率 |
被爆率 |
命中率 |
 | - | - | 15 | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
 | 28 | 17 | 177 | 59 | 8 | 8 | 5000 | 38.66% | 12.34% | 12.10% | 30.52% | 4.22% | 2.16% | 0.00% | 0.00% | 28.57% | 47.06% | 33.33% |
 | 1221 | 475 | 34570 | 23900 | - | 3 | 483369 | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.25% | 0.00% | 69.14% |
 | 5 | 103 | 32 | 13 | 13 | - | 503 | 0.00% | 27.04% | 3.58% | 6.16% | 0.00% | 20.87% | 42.35% | 0.00% | 0.00% | 12.62% | 40.62% |
 | 3 | - | 178 | 36 | - | 1 | 492 | 17.07% | 14.63% | 20.33% | 40.65% | 7.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 33.33% | 0.00% | 20.22% |
 | 129 | 165 | 2605 | 679 | 65 | 36 | 16852 | 24.74% | 15.46% | 13.46% | 27.41% | 9.81% | 4.28% | 4.83% | 0.00% | 27.91% | 39.39% | 26.07% |
 | 1 | 4 | 69 | 5 | 1 | 1 | 157 | 73.89% | 0.00% | 0.00% | 17.20% | 8.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 25.00% | 7.25% |
 | - | 1 | 19 | 2 | 1 | - | 21 | 0.00% | 0.00% | 57.14% | 0.00% | 0.00% | 42.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 10.53% |
 | 4 | 8 | 129 | 27 | 1 | 1 | 441 | 11.79% | 30.39% | 7.26% | 16.78% | 14.06% | 3.40% | 16.33% | 0.00% | 25.00% | 12.50% | 20.93% |
 | 41 | 78 | 722 | 181 | 30 | 17 | 5292 | 33.41% | 15.15% | 13.83% | 21.77% | 7.11% | 2.78% | 5.95% | 0.00% | 41.46% | 38.46% | 25.07% |
 | 58 | 46 | 1269 | 308 | 23 | 28 | 8570 | 41.83% | 11.61% | 6.71% | 24.66% | 6.94% | 4.06% | 4.19% | 0.00% | 48.28% | 50.00% | 24.27% |
 | 122 | 137 | 3896 | 687 | 56 | 47 | 14503 | 37.45% | 13.11% | 9.79% | 21.53% | 8.92% | 5.06% | 4.12% | 0.00% | 38.52% | 40.88% | 17.63% |
 | 30 | 63 | 2322 | 195 | 24 | 20 | 3819 | 54.10% | 9.71% | 7.36% | 17.78% | 7.91% | 1.49% | 1.65% | 0.00% | 66.67% | 38.10% | 8.40% |
 | 2649 | 11238 | 9277 | 3099 | 875 | 150 | 371845 | 16.41% | 15.50% | 17.47% | 33.20% | 11.51% | 3.02% | 2.89% | 0.00% | 5.66% | 7.79% | 33.41% |
 | 35 | 110 | 1177 | 305 | 29 | 11 | 4671 | 35.37% | 11.00% | 9.38% | 22.69% | 9.48% | 5.72% | 6.36% | 0.00% | 31.43% | 26.36% | 25.91% |
 | 1 | 3 | 30 | 2 | 1 | 1 | 122 | 76.23% | 0.00% | 23.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 33.33% | 6.67% |
 | 6 | 10 | 24 | 12 | 2 | 2 | 562 | 23.31% | 5.69% | 0.00% | 17.79% | 46.09% | 0.00% | 7.12% | 0.00% | 33.33% | 20.00% | 50.00% |
 | 30535 | 9630 | 467489 | 137008 | 3216 | 8187 | 3646528 | 26.04% | 15.86% | 13.96% | 24.26% | 10.74% | 4.49% | 4.65% | 0.00% | 26.81% | 33.40% | 29.31% |
 | 5 | 8 | 265 | 61 | 2 | 4 | 879 | 54.49% | 15.70% | 5.23% | 15.81% | 6.37% | 2.39% | 0.00% | 0.00% | 80.00% | 25.00% | 23.02% |
 | 15 | - | 193 | 30 | - | 1 | 1853 | 12.79% | 15.33% | 10.69% | 28.87% | 9.82% | 16.51% | 5.99% | 0.00% | 6.67% | 0.00% | 15.54% |
 | 1276 | 1573 | 25651 | 3959 | 551 | 314 | 163166 | 26.84% | 12.81% | 15.09% | 26.40% | 9.81% | 4.27% | 4.78% | 0.00% | 24.61% | 35.03% | 15.43% |
 | 44 | 184 | 641 | 194 | 50 | 9 | 5114 | 24.74% | 15.88% | 12.87% | 24.58% | 14.59% | 3.68% | 3.68% | 0.00% | 20.45% | 27.17% | 30.27% |
 | 35849 | 13822 | 451231 | 127463 | 5074 | 11878 | 4432878 | 30.45% | 14.14% | 12.75% | 23.92% | 10.40% | 4.14% | 4.20% | 0.00% | 33.13% | 36.71% | 28.25% |
 | 904 | 330 | 12391 | 1437 | 23 | 26 | 126627 | 6.98% | 4.78% | 4.85% | 3.36% | 3.79% | 1.35% | 1.52% | 0.00% | 2.88% | 6.97% | 11.60% |
 | 14 | 10 | 473 | 74 | 2 | 5 | 1448 | 35.22% | 14.50% | 16.09% | 17.96% | 9.19% | 2.62% | 4.42% | 0.00% | 35.71% | 20.00% | 15.64% |
| 回合杀敌 |
| 酱油局 |
1K |
2K |
3K |
4K |
5K |
6K |
7K |
8K |
9K |
10K |
11K |
12K |
13K |
14K |
15K |
16K |
| 17145 | 13690 | 8726 | 4495 | 2093 | 867 | 318 | 111 | 45 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 残局杀敌 |
| 残局胜率 |
1v1 |
1v2 |
1v3 |
1v4 |
1v5 |
1v6 |
1v7 |
1v8 |
1v9 |
1v10 |
1v11 |
1v12 |
1v13 |
1v14 |
1v15 |
1v16 |
| 38.86% | 1603 | 690 | 207 | 73 | 17 | 13 | 3 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
| 命中数据 |
| 武器 |
总击中 |
头部 |
胸部 |
腹部 |
左臂 |
右臂 |
左腿 |
右腿 |
盾牌 |
 | 0.00% | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | 33.33% | 13.56% | 16.95% | 13.56% | 45.76% | 6.78% | 3.39% | - | - |
 | 69.14% | 0.01% | - | 0.00% | 0.02% | - | - | - | - |
 | 40.62% | - | 23.08% | 7.69% | 15.38% | - | 30.77% | 23.08% | - |
 | 20.22% | 5.56% | 13.89% | 19.44% | 50.00% | 11.11% | - | - | - |
 | 26.07% | 8.10% | 19.44% | 13.70% | 35.20% | 12.22% | 5.45% | 5.89% | - |
 | 7.25% | 40.00% | - | - | 40.00% | 20.00% | - | - | - |
 | 10.53% | - | - | 50.00% | - | - | 50.00% | - | - |
 | 20.93% | 3.70% | 37.04% | 3.70% | 22.22% | 14.81% | 3.70% | 14.81% | - |
 | 25.07% | 11.05% | 20.99% | 14.36% | 30.39% | 9.94% | 3.87% | 9.39% | - |
 | 24.27% | 15.58% | 16.56% | 8.44% | 36.69% | 10.71% | 6.17% | 5.84% | - |
 | 17.63% | 13.54% | 17.76% | 12.95% | 32.02% | 13.39% | 5.82% | 4.51% | - |
 | 8.40% | 22.56% | 16.41% | 7.69% | 33.85% | 14.36% | 2.05% | 3.08% | - |
 | 33.41% | 4.84% | 17.97% | 16.17% | 38.46% | 13.39% | 4.61% | 4.55% | - |
 | 25.91% | 12.13% | 15.74% | 11.15% | 34.43% | 13.77% | 5.90% | 6.89% | - |
 | 6.67% | 50.00% | - | 50.00% | - | - | - | - | - |
 | 50.00% | 25.00% | 8.33% | - | 33.33% | 25.00% | - | 8.33% | - |
 | 29.31% | 8.26% | 20.10% | 14.59% | 31.50% | 13.65% | 5.84% | 6.06% | - |
 | 23.02% | 22.95% | 27.87% | 8.20% | 26.23% | 11.48% | 3.28% | - | - |
 | 15.54% | 3.33% | 16.67% | 10.00% | 26.67% | 13.33% | 20.00% | 10.00% | - |
 | 15.43% | 8.61% | 15.94% | 16.19% | 33.72% | 12.38% | 6.21% | 6.95% | - |
 | 30.27% | 8.25% | 19.07% | 13.40% | 31.44% | 18.56% | 4.64% | 4.64% | - |
 | 28.25% | 9.99% | 18.40% | 14.02% | 31.76% | 13.66% | 6.04% | 6.13% | - |
 | 11.60% | 6.12% | 7.52% | 7.72% | 5.57% | 6.33% | 2.16% | 2.37% | - |
 | 15.64% | 12.16% | 20.27% | 17.57% | 25.68% | 13.51% | 4.05% | 6.76% | - |
| 穿墙数据 |
| 武器 |
穿墙击杀 |
被穿击杀 |
穿墙爆头 |
被穿爆头 |
穿墙击中 |
被穿击中 |
穿墙伤害 |
被穿伤害 |
 | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 29 | 125 |
 | 867 | 369 | 2 | - | 19471 | 11925 | 376315 | 219384 |
 | - | - | - | - | - | 2 | - | 20 |
 | 2 | 5 | 1 | 2 | 40 | 47 | 594 | 790 |
 | - | - | - | - | 3 | 26 | 29 | 327 |
 | 1 | - | - | - | 13 | 10 | 203 | 187 |
 | 1 | - | 1 | - | 2 | 4 | 429 | 55 |
 | 1 | - | - | - | 1 | 6 | 110 | 40 |
 | 90 | 397 | 16 | 56 | 193 | 865 | 18483 | 74358 |
 | - | 2 | - | - | 1 | 11 | 8 | 128 |
 | 517 | 143 | 107 | 37 | 5490 | 2461 | 81146 | 33378 |
 | - | - | - | - | - | 4 | - | 32 |
 | 2 | - | - | - | 5 | - | 177 | - |
 | 18 | 16 | 2 | 6 | 138 | 180 | 3376 | 4160 |
 | - | 5 | - | 1 | 4 | 77 | 136 | 943 |
 | 596 | 231 | 153 | 69 | 4588 | 2861 | 92606 | 48958 |
 | 3 | - | - | - | 3 | 3 | 379 | - |
 | - | - | - | - | - | 1 | - | 12 |