RunMan| > 黄飞红 < 佛山 - 数据信息(总数据)
| 玩家基础信息 |
 |
游戏昵称 | RunMan| > 黄飞红 < 佛山 |
游戏排名 | 第10名 |
游戏经验 | 573734 (73级) 上校副参 |
| 游戏账号 | YellowFlyRed |
玩家权限 | 社团成员 |
用户编号 | 95 |
| 注册日期 | 2022-06-07 |
上次登录 | 2026-09-06 |
在线时长 | 35天23小时41分 |
| 玩家QQ号 | 114725152 |
个性签名 | 吻住,我们能淫! |
地理位置 | 广东省佛山市电信 |
| 玩家数据信息 |
| 累计击杀 | 110171 |
累计阵亡 | 53494 |
累计爆头 | 31859 |
| 协助击杀 | 27816 |
爆头概率 | 28.92% |
游戏K/D | 2.06 |
| 命中次数 | 443785 |
射击次数 | 1459807 |
命中概率 | 30.40% |
| 摔死次数 | 8 |
自杀次数 | 99 |
MVP次数 | 18218 |
| 胜利场次 | 36189 |
警察胜率 | 50.04% |
匪徒胜率 | 49.96% |
| 游戏场次 | 62678 |
获胜概率 | 57.74% |
最先杀敌 | 23930 |
| 最先阵亡 | 11932 |
安置炸弹 | 2787 |
拆除炸弹 | 965 |
| 伤害数据 |
| 武器 |
杀敌 |
被杀 |
射击 |
命中 |
被爆头 |
爆头 |
总伤害 |
头部 |
胸部 |
腹部 |
左臂 |
右臂 |
左腿 |
右腿 |
盾牌 |
爆头率 |
被爆率 |
命中率 |
 | - | 2 | 15 | - | 1 | - | - | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 50.00% | 0.00% |
 | 28 | 29 | 178 | 59 | 14 | 8 | 5000 | 38.66% | 12.34% | 12.10% | 30.52% | 4.22% | 2.16% | 0.00% | 0.00% | 28.57% | 48.28% | 33.15% |
 | 2781 | 643 | 57944 | 46016 | - | 4 | 982534 | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.00% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.14% | 0.00% | 79.41% |
 | 5 | 144 | 32 | 13 | 19 | - | 503 | 0.00% | 27.04% | 3.58% | 6.16% | 0.00% | 20.87% | 42.35% | 0.00% | 0.00% | 13.19% | 40.62% |
 | 3 | 6 | 239 | 45 | 1 | 1 | 625 | 21.28% | 11.52% | 16.00% | 41.76% | 9.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 33.33% | 16.67% | 18.83% |
 | 135 | 245 | 2727 | 708 | 99 | 37 | 17571 | 24.22% | 15.23% | 13.51% | 28.04% | 9.52% | 4.49% | 5.00% | 0.00% | 27.41% | 40.41% | 25.96% |
 | 1 | 5 | 69 | 5 | 1 | 1 | 157 | 73.89% | 0.00% | 0.00% | 17.20% | 8.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 20.00% | 7.25% |
 | - | 2 | 24 | 2 | 1 | - | 21 | 0.00% | 0.00% | 57.14% | 0.00% | 0.00% | 42.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 50.00% | 8.33% |
 | 5 | 17 | 135 | 28 | 3 | 1 | 468 | 11.11% | 34.40% | 6.84% | 15.81% | 13.25% | 3.21% | 15.38% | 0.00% | 20.00% | 17.65% | 20.74% |
 | 48 | 173 | 777 | 202 | 70 | 18 | 5900 | 31.47% | 16.42% | 13.02% | 22.78% | 8.47% | 2.49% | 5.34% | 0.00% | 37.50% | 40.46% | 26.00% |
 | 75 | 206 | 1485 | 370 | 80 | 35 | 10530 | 42.47% | 11.74% | 5.91% | 25.12% | 6.88% | 3.50% | 4.39% | 0.00% | 46.67% | 38.83% | 24.92% |
 | 365 | 303 | 7399 | 1755 | 123 | 176 | 43473 | 42.60% | 12.34% | 8.93% | 20.77% | 9.82% | 2.79% | 2.75% | 0.00% | 48.22% | 40.59% | 23.72% |
 | 122 | 145 | 4563 | 674 | 60 | 76 | 15056 | 56.48% | 9.06% | 4.88% | 15.09% | 11.36% | 1.08% | 2.05% | 0.00% | 62.30% | 41.38% | 14.77% |
 | 2895 | 14838 | 10045 | 3365 | 1163 | 165 | 405405 | 16.63% | 15.61% | 17.14% | 33.23% | 11.51% | 2.89% | 2.99% | 0.00% | 5.70% | 7.84% | 33.50% |
 | 46 | 259 | 1393 | 365 | 70 | 13 | 5950 | 34.39% | 9.93% | 11.08% | 23.23% | 9.41% | 5.97% | 6.00% | 0.00% | 28.26% | 27.03% | 26.20% |
 | 6 | 15 | 96 | 18 | 5 | 3 | 724 | 38.12% | 19.89% | 23.34% | 7.32% | 11.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 50.00% | 33.33% | 18.75% |
 | 6 | 19 | 26 | 13 | 5 | 2 | 575 | 22.78% | 5.57% | 0.00% | 19.65% | 45.04% | 0.00% | 6.96% | 0.00% | 33.33% | 26.32% | 50.00% |
 | 43106 | 13477 | 635801 | 186702 | 4615 | 11695 | 5072180 | 26.77% | 15.78% | 13.42% | 24.98% | 10.28% | 4.32% | 4.44% | 0.00% | 27.13% | 34.24% | 29.36% |
 | 6 | 9 | 389 | 79 | 3 | 4 | 1099 | 49.04% | 15.29% | 4.19% | 19.20% | 5.10% | 5.19% | 2.00% | 0.00% | 66.67% | 33.33% | 20.31% |
 | 15 | - | 193 | 30 | - | 1 | 1853 | 12.79% | 15.33% | 10.69% | 28.87% | 9.82% | 16.51% | 5.99% | 0.00% | 6.67% | 0.00% | 15.54% |
 | 1743 | 2219 | 33281 | 5232 | 803 | 424 | 219716 | 27.32% | 12.87% | 14.19% | 26.58% | 9.67% | 4.49% | 4.88% | 0.00% | 24.33% | 36.19% | 15.72% |
 | 45 | 246 | 680 | 204 | 69 | 9 | 5270 | 24.00% | 15.81% | 13.49% | 25.41% | 14.16% | 3.57% | 3.57% | 0.00% | 20.00% | 28.05% | 30.00% |
 | 57250 | 19796 | 683920 | 195320 | 7497 | 19068 | 6958609 | 31.63% | 13.74% | 12.29% | 24.52% | 9.90% | 3.97% | 3.95% | 0.00% | 33.31% | 37.87% | 28.56% |
 | 1369 | 537 | 17340 | 2187 | 42 | 47 | 189728 | 8.66% | 4.67% | 4.21% | 3.78% | 3.40% | 1.44% | 1.68% | 0.00% | 3.43% | 7.82% | 12.61% |
 | 16 | 42 | 498 | 80 | 13 | 7 | 1647 | 39.10% | 12.75% | 16.09% | 17.79% | 8.08% | 2.31% | 3.89% | 0.00% | 43.75% | 30.95% | 16.06% |
| 回合杀敌 |
| 酱油局 |
1K |
2K |
3K |
4K |
5K |
6K |
7K |
8K |
9K |
10K |
11K |
12K |
13K |
14K |
15K |
16K |
| 21154 | 17227 | 11710 | 6583 | 3426 | 1536 | 659 | 236 | 97 | 26 | 9 | 3 | - | - | - | - | - |
| 残局杀敌 |
| 残局胜率 |
1v1 |
1v2 |
1v3 |
1v4 |
1v5 |
1v6 |
1v7 |
1v8 |
1v9 |
1v10 |
1v11 |
1v12 |
1v13 |
1v14 |
1v15 |
1v16 |
| 37.64% | 1731 | 795 | 250 | 110 | 30 | 17 | 8 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
| 命中数据 |
| 武器 |
总击中 |
头部 |
胸部 |
腹部 |
左臂 |
右臂 |
左腿 |
右腿 |
盾牌 |
 | 0.00% | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | 33.15% | 13.56% | 16.95% | 13.56% | 45.76% | 6.78% | 3.39% | - | - |
 | 79.41% | 0.01% | - | 0.00% | 0.01% | - | 0.00% | - | - |
 | 40.62% | - | 23.08% | 7.69% | 15.38% | - | 30.77% | 23.08% | - |
 | 18.83% | 6.67% | 11.11% | 15.56% | 53.33% | 13.33% | - | - | - |
 | 25.96% | 7.91% | 19.07% | 13.70% | 35.73% | 11.86% | 5.65% | 6.07% | - |
 | 7.25% | 40.00% | - | - | 40.00% | 20.00% | - | - | - |
 | 8.33% | - | - | 50.00% | - | - | 50.00% | - | - |
 | 20.74% | 3.57% | 39.29% | 3.57% | 21.43% | 14.29% | 3.57% | 14.29% | - |
 | 26.00% | 10.40% | 21.78% | 13.37% | 31.19% | 11.39% | 3.47% | 8.42% | - |
 | 24.92% | 15.95% | 16.76% | 7.57% | 37.30% | 10.81% | 5.41% | 6.22% | - |
 | 23.72% | 15.44% | 18.18% | 11.68% | 32.42% | 14.64% | 3.93% | 3.70% | - |
 | 14.77% | 23.15% | 16.02% | 7.12% | 28.49% | 19.88% | 2.08% | 3.26% | - |
 | 33.50% | 4.90% | 18.10% | 15.93% | 38.54% | 13.40% | 4.43% | 4.70% | - |
 | 26.20% | 11.78% | 14.79% | 11.51% | 35.07% | 13.42% | 6.58% | 6.85% | - |
 | 18.75% | 16.67% | 27.78% | 27.78% | 11.11% | 16.67% | - | - | - |
 | 50.00% | 23.08% | 7.69% | - | 38.46% | 23.08% | - | 7.69% | - |
 | 29.36% | 8.54% | 20.13% | 14.10% | 32.53% | 13.16% | 5.68% | 5.86% | - |
 | 20.31% | 18.99% | 25.32% | 6.33% | 31.65% | 8.86% | 6.33% | 2.53% | - |
 | 15.54% | 3.33% | 16.67% | 10.00% | 26.67% | 13.33% | 20.00% | 10.00% | - |
 | 15.72% | 8.68% | 16.15% | 15.35% | 33.94% | 12.27% | 6.52% | 7.09% | - |
 | 30.00% | 7.84% | 18.63% | 14.22% | 32.84% | 17.65% | 4.41% | 4.41% | - |
 | 28.56% | 10.40% | 18.08% | 13.65% | 32.90% | 13.09% | 5.95% | 5.92% | - |
 | 12.61% | 7.59% | 7.41% | 6.68% | 6.13% | 5.67% | 2.33% | 2.65% | - |
 | 16.06% | 13.75% | 18.75% | 18.75% | 26.25% | 12.50% | 3.75% | 6.25% | - |
| 穿墙数据 |
| 武器 |
穿墙击杀 |
被穿击杀 |
穿墙爆头 |
被穿爆头 |
穿墙击中 |
被穿击中 |
穿墙伤害 |
被穿伤害 |
 | - | 2 | - | 1 | 1 | 6 | 29 | 363 |
 | 1989 | 499 | 2 | - | 37929 | 15636 | 778437 | 289852 |
 | - | - | - | - | - | 6 | - | 115 |
 | - | - | - | - | - | 1 | - | 12 |
 | 2 | 6 | 1 | 2 | 40 | 64 | 594 | 1010 |
 | - | - | - | - | - | 1 | - | 15 |
 | - | 2 | - | 1 | 4 | 62 | 39 | 943 |
 | 2 | 2 | 1 | 1 | 17 | 67 | 286 | 1069 |
 | 3 | - | 1 | - | 13 | 17 | 644 | 220 |
 | 2 | - | - | - | 5 | 15 | 213 | 130 |
 | 100 | 564 | 17 | 70 | 207 | 1106 | 20056 | 100812 |
 | 1 | 3 | - | - | 2 | 19 | 113 | 257 |
 | - | - | - | - | - | 12 | - | 187 |
 | - | - | - | - | - | 1 | - | 18 |
 | 693 | 195 | 141 | 54 | 6769 | 3167 | 104369 | 44952 |
 | - | - | - | - | - | 4 | - | 32 |
 | 2 | - | - | - | 5 | - | 177 | - |
 | 25 | 27 | 2 | 12 | 164 | 259 | 4366 | 6377 |
 | - | 7 | - | 1 | 11 | 89 | 229 | 1121 |
 | 1077 | 316 | 274 | 103 | 7404 | 3653 | 156189 | 65820 |
 | 3 | - | - | - | 3 | 3 | 379 | - |
 | - | - | - | - | - | 7 | - | 97 |