RunMan| > 黄飞红 < 佛山 - 数据信息(总数据)
| 玩家基础信息 |
 |
游戏昵称 | RunMan| > 黄飞红 < 佛山 |
游戏排名 | 第12名 |
游戏经验 | 343425 (65级) 少校旅长 |
| 游戏账号 | YellowFlyRed |
玩家权限 | 金钻管理 |
用户编号 | 95 |
| 注册日期 | 2022-06-07 |
上次登录 | 2025-12-13 |
在线时长 | 29天13小时49分10秒 |
| 玩家QQ号 | 114725152 |
个性签名 | 吻住,我们能淫! |
地理位置 | 广东省佛山市电信 |
| 玩家数据信息 |
| 累计击杀 | 65370 |
累计阵亡 | 34786 |
累计爆头 | 18369 |
| 协助击杀 | 17087 |
爆头概率 | 28.10% |
游戏K/D | 1.88 |
| 命中次数 | 271563 |
射击次数 | 929513 |
命中概率 | 29.22% |
| 摔死次数 | 2 |
自杀次数 | 49 |
MVP次数 | 12923 |
| 胜利场次 | 24732 |
警察胜率 | 49.95% |
匪徒胜率 | 50.05% |
| 游戏场次 | 44343 |
获胜概率 | 55.77% |
最先杀敌 | 15996 |
| 最先阵亡 | 8498 |
安置炸弹 | 2041 |
拆除炸弹 | 610 |
| 伤害数据 |
| 武器 |
杀敌 |
被杀 |
射击 |
命中 |
被爆头 |
爆头 |
总伤害 |
头部 |
胸部 |
腹部 |
左臂 |
右臂 |
左腿 |
右腿 |
盾牌 |
爆头率 |
被爆率 |
命中率 |
 | - | - | 15 | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
 | 27 | 14 | 173 | 57 | 8 | 8 | 4863 | 39.75% | 12.69% | 10.88% | 30.13% | 4.34% | 2.22% | 0.00% | 0.00% | 29.63% | 57.14% | 32.95% |
 | 987 | 435 | 30437 | 20586 | - | 3 | 413494 | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.30% | 0.00% | 67.63% |
 | 5 | 92 | 32 | 13 | 12 | - | 503 | 0.00% | 27.04% | 3.58% | 6.16% | 0.00% | 20.87% | 42.35% | 0.00% | 0.00% | 13.04% | 40.62% |
 | 3 | - | 178 | 36 | - | 1 | 492 | 17.07% | 14.63% | 20.33% | 40.65% | 7.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 33.33% | 0.00% | 20.22% |
 | 129 | 153 | 2605 | 679 | 59 | 36 | 16852 | 24.74% | 15.46% | 13.46% | 27.41% | 9.81% | 4.28% | 4.83% | 0.00% | 27.91% | 38.56% | 26.07% |
 | 1 | 4 | 68 | 5 | 1 | 1 | 157 | 73.89% | 0.00% | 0.00% | 17.20% | 8.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 25.00% | 7.35% |
 | - | 1 | 19 | 2 | 1 | - | 21 | 0.00% | 0.00% | 57.14% | 0.00% | 0.00% | 42.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 10.53% |
 | 4 | 6 | 124 | 26 | - | 1 | 431 | 12.06% | 28.77% | 7.42% | 17.17% | 14.39% | 3.48% | 16.71% | 0.00% | 25.00% | 0.00% | 20.97% |
 | 41 | 70 | 720 | 180 | 29 | 17 | 5264 | 33.59% | 15.24% | 13.37% | 21.88% | 7.14% | 2.79% | 5.98% | 0.00% | 41.46% | 41.43% | 25.00% |
 | 58 | 43 | 1258 | 305 | 21 | 28 | 8509 | 42.13% | 11.69% | 6.76% | 24.83% | 6.77% | 3.84% | 3.97% | 0.00% | 48.28% | 48.84% | 24.24% |
 | 116 | 113 | 3675 | 656 | 46 | 46 | 13806 | 37.07% | 12.86% | 9.72% | 21.53% | 9.17% | 5.32% | 4.33% | 0.00% | 39.66% | 40.71% | 17.85% |
 | 28 | 59 | 2166 | 181 | 22 | 19 | 3502 | 56.42% | 9.51% | 4.51% | 17.82% | 8.31% | 1.63% | 1.80% | 0.00% | 67.86% | 37.29% | 8.36% |
 | 2639 | 10207 | 9222 | 3087 | 792 | 149 | 370208 | 16.36% | 15.46% | 17.47% | 33.28% | 11.50% | 3.01% | 2.91% | 0.00% | 5.65% | 7.76% | 33.47% |
 | 35 | 90 | 1176 | 305 | 22 | 11 | 4671 | 35.37% | 11.00% | 9.38% | 22.69% | 9.48% | 5.72% | 6.36% | 0.00% | 31.43% | 24.44% | 25.94% |
 | 1 | 3 | 30 | 2 | 1 | 1 | 122 | 76.23% | 0.00% | 23.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 33.33% | 6.67% |
 | 6 | 8 | 24 | 12 | 1 | 2 | 562 | 23.31% | 5.69% | 0.00% | 17.79% | 46.09% | 0.00% | 7.12% | 0.00% | 33.33% | 12.50% | 50.00% |
 | 28214 | 8821 | 438314 | 127752 | 2928 | 7546 | 3380690 | 25.97% | 15.75% | 14.02% | 24.30% | 10.67% | 4.56% | 4.72% | 0.00% | 26.75% | 33.19% | 29.15% |
 | 5 | 8 | 265 | 61 | 2 | 4 | 879 | 54.49% | 15.70% | 5.23% | 15.81% | 6.37% | 2.39% | 0.00% | 0.00% | 80.00% | 25.00% | 23.02% |
 | 15 | - | 193 | 30 | - | 1 | 1853 | 12.79% | 15.33% | 10.69% | 28.87% | 9.82% | 16.51% | 5.99% | 0.00% | 6.67% | 0.00% | 15.54% |
 | 1209 | 1451 | 24314 | 3806 | 496 | 292 | 155462 | 26.13% | 12.90% | 15.33% | 26.52% | 10.01% | 4.34% | 4.77% | 0.00% | 24.15% | 34.18% | 15.65% |
 | 44 | 166 | 641 | 194 | 45 | 9 | 5114 | 24.74% | 15.88% | 12.87% | 24.58% | 14.59% | 3.68% | 3.68% | 0.00% | 20.45% | 27.11% | 30.27% |
 | 30883 | 12692 | 401915 | 111953 | 4658 | 10116 | 3836027 | 29.88% | 14.01% | 12.95% | 24.19% | 10.33% | 4.29% | 4.34% | 0.00% | 32.76% | 36.70% | 27.85% |
 | 832 | 284 | 11072 | 1316 | 20 | 25 | 116482 | 7.01% | 4.99% | 4.70% | 3.31% | 3.73% | 1.32% | 1.50% | 0.00% | 3.00% | 7.04% | 11.89% |
 | 14 | 7 | 473 | 74 | 2 | 5 | 1448 | 35.22% | 14.50% | 16.09% | 17.96% | 9.19% | 2.62% | 4.42% | 0.00% | 35.71% | 28.57% | 15.64% |
| 回合杀敌 |
| 酱油局 |
1K |
2K |
3K |
4K |
5K |
6K |
7K |
8K |
9K |
10K |
11K |
12K |
13K |
14K |
15K |
16K |
| 16243 | 12953 | 8137 | 4018 | 1846 | 742 | 264 | 95 | 33 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 残局杀敌 |
| 残局胜率 |
1v1 |
1v2 |
1v3 |
1v4 |
1v5 |
1v6 |
1v7 |
1v8 |
1v9 |
1v10 |
1v11 |
1v12 |
1v13 |
1v14 |
1v15 |
1v16 |
| 39.42% | 1574 | 671 | 192 | 65 | 13 | 9 | 3 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
| 命中数据 |
| 武器 |
总击中 |
头部 |
胸部 |
腹部 |
左臂 |
右臂 |
左腿 |
右腿 |
盾牌 |
 | 0.00% | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | 32.95% | 14.04% | 17.54% | 12.28% | 45.61% | 7.02% | 3.51% | - | - |
 | 67.63% | 0.01% | - | 0.00% | 0.01% | - | - | - | - |
 | 40.62% | - | 23.08% | 7.69% | 15.38% | - | 30.77% | 23.08% | - |
 | 20.22% | 5.56% | 13.89% | 19.44% | 50.00% | 11.11% | - | - | - |
 | 26.07% | 8.10% | 19.44% | 13.70% | 35.20% | 12.22% | 5.45% | 5.89% | - |
 | 7.35% | 40.00% | - | - | 40.00% | 20.00% | - | - | - |
 | 10.53% | - | - | 50.00% | - | - | 50.00% | - | - |
 | 20.97% | 3.85% | 34.62% | 3.85% | 23.08% | 15.38% | 3.85% | 15.38% | - |
 | 25.00% | 11.11% | 21.11% | 13.89% | 30.56% | 10.00% | 3.89% | 9.44% | - |
 | 24.24% | 15.74% | 16.72% | 8.52% | 37.05% | 10.49% | 5.90% | 5.57% | - |
 | 17.85% | 13.26% | 17.07% | 12.96% | 32.16% | 13.72% | 6.10% | 4.73% | - |
 | 8.36% | 23.20% | 15.47% | 7.18% | 33.70% | 14.92% | 2.21% | 3.31% | - |
 | 33.47% | 4.83% | 17.91% | 16.16% | 38.55% | 13.38% | 4.60% | 4.57% | - |
 | 25.94% | 12.13% | 15.74% | 11.15% | 34.43% | 13.77% | 5.90% | 6.89% | - |
 | 6.67% | 50.00% | - | 50.00% | - | - | - | - | - |
 | 50.00% | 25.00% | 8.33% | - | 33.33% | 25.00% | - | 8.33% | - |
 | 29.15% | 8.23% | 19.95% | 14.65% | 31.52% | 13.57% | 5.93% | 6.16% | - |
 | 23.02% | 22.95% | 27.87% | 8.20% | 26.23% | 11.48% | 3.28% | - | - |
 | 15.54% | 3.33% | 16.67% | 10.00% | 26.67% | 13.33% | 20.00% | 10.00% | - |
 | 15.65% | 8.38% | 15.92% | 16.34% | 33.63% | 12.56% | 6.28% | 6.88% | - |
 | 30.27% | 8.25% | 19.07% | 13.40% | 31.44% | 18.56% | 4.64% | 4.64% | - |
 | 27.85% | 9.76% | 18.14% | 14.16% | 31.92% | 13.51% | 6.21% | 6.29% | - |
 | 11.89% | 6.00% | 7.90% | 7.45% | 5.47% | 6.23% | 2.13% | 2.36% | - |
 | 15.64% | 12.16% | 20.27% | 17.57% | 25.68% | 13.51% | 4.05% | 6.76% | - |
| 穿墙数据 |
| 武器 |
穿墙击杀 |
被穿击杀 |
穿墙爆头 |
被穿爆头 |
穿墙击中 |
被穿击中 |
穿墙伤害 |
被穿伤害 |
 | - | - | - | - | 1 | - | 29 | - |
 | 686 | 339 | 2 | - | 16745 | 11080 | 321252 | 203708 |
 | - | - | - | - | - | 2 | - | 20 |
 | 2 | 5 | 1 | 2 | 40 | 47 | 594 | 790 |
 | - | - | - | - | 3 | 26 | 29 | 327 |
 | 1 | - | - | - | 13 | 10 | 203 | 187 |
 | 1 | - | 1 | - | 2 | 4 | 429 | 55 |
 | - | - | - | - | - | 6 | - | 40 |
 | 89 | 375 | 16 | 56 | 192 | 838 | 18375 | 71488 |
 | - | 2 | - | - | 1 | 6 | 8 | 76 |
 | 501 | 138 | 103 | 35 | 5413 | 2439 | 78735 | 32679 |
 | - | - | - | - | - | 4 | - | 32 |
 | 2 | - | - | - | 5 | - | 177 | - |
 | 18 | 15 | 2 | 6 | 138 | 178 | 3376 | 4085 |
 | - | 5 | - | 1 | 4 | 76 | 136 | 922 |
 | 565 | 230 | 143 | 69 | 4471 | 2838 | 88003 | 48354 |
 | 3 | - | - | - | 3 | 3 | 379 | - |
 | - | - | - | - | - | 1 | - | 12 |