RunMan| > 黄飞红 < 佛山 - 数据信息(总数据)
| 玩家基础信息 |
 |
游戏昵称 | RunMan| > 黄飞红 < 佛山 |
游戏排名 | 第11名 |
游戏经验 | 459526 (69级) 中校师长 |
| 游戏账号 | YellowFlyRed |
玩家权限 | 金钻管理 |
用户编号 | 95 |
| 注册日期 | 2022-06-07 |
上次登录 | 2026-05-08 |
在线时长 | 32天21小时39分 |
| 玩家QQ号 | 114725152 |
个性签名 | 吻住,我们能淫! |
地理位置 | 广东省佛山市电信 |
| 玩家数据信息 |
| 累计击杀 | 88145 |
累计阵亡 | 44749 |
累计爆头 | 25309 |
| 协助击杀 | 21043 |
爆头概率 | 28.71% |
游戏K/D | 1.97 |
| 命中次数 | 356272 |
射击次数 | 1191504 |
命中概率 | 29.90% |
| 摔死次数 | 5 |
自杀次数 | 70 |
MVP次数 | 15445 |
| 胜利场次 | 30011 |
警察胜率 | 49.90% |
匪徒胜率 | 50.10% |
| 游戏场次 | 53232 |
获胜概率 | 56.38% |
最先杀敌 | 20079 |
| 最先阵亡 | 10414 |
安置炸弹 | 2470 |
拆除炸弹 | 813 |
| 伤害数据 |
| 武器 |
杀敌 |
被杀 |
射击 |
命中 |
被爆头 |
爆头 |
总伤害 |
头部 |
胸部 |
腹部 |
左臂 |
右臂 |
左腿 |
右腿 |
盾牌 |
爆头率 |
被爆率 |
命中率 |
 | - | - | 15 | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
 | 28 | 20 | 177 | 59 | 11 | 8 | 5000 | 38.66% | 12.34% | 12.10% | 30.52% | 4.22% | 2.16% | 0.00% | 0.00% | 28.57% | 55.00% | 33.33% |
 | 1695 | 555 | 41433 | 30199 | - | 3 | 621765 | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 0.00% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.18% | 0.00% | 72.89% |
 | 5 | 123 | 32 | 13 | 17 | - | 503 | 0.00% | 27.04% | 3.58% | 6.16% | 0.00% | 20.87% | 42.35% | 0.00% | 0.00% | 13.82% | 40.62% |
 | 3 | 4 | 182 | 36 | 1 | 1 | 492 | 17.07% | 14.63% | 20.33% | 40.65% | 7.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 33.33% | 25.00% | 19.78% |
 | 134 | 219 | 2703 | 702 | 93 | 37 | 17426 | 24.42% | 15.24% | 13.32% | 27.86% | 9.59% | 4.53% | 5.04% | 0.00% | 27.61% | 42.47% | 25.97% |
 | 1 | 4 | 69 | 5 | 1 | 1 | 157 | 73.89% | 0.00% | 0.00% | 17.20% | 8.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 25.00% | 7.25% |
 | - | 2 | 19 | 2 | 1 | - | 21 | 0.00% | 0.00% | 57.14% | 0.00% | 0.00% | 42.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 50.00% | 10.53% |
 | 4 | 12 | 129 | 27 | 3 | 1 | 441 | 11.79% | 30.39% | 7.26% | 16.78% | 14.06% | 3.40% | 16.33% | 0.00% | 25.00% | 25.00% | 20.93% |
 | 41 | 107 | 722 | 181 | 47 | 17 | 5292 | 33.41% | 15.15% | 13.83% | 21.77% | 7.11% | 2.78% | 5.95% | 0.00% | 41.46% | 43.93% | 25.07% |
 | 64 | 73 | 1319 | 324 | 32 | 31 | 9201 | 42.72% | 11.62% | 6.49% | 24.11% | 7.15% | 3.78% | 4.13% | 0.00% | 48.44% | 43.84% | 24.56% |
 | 127 | 176 | 4219 | 720 | 72 | 52 | 15391 | 38.46% | 12.65% | 9.49% | 21.75% | 8.64% | 4.87% | 4.13% | 0.00% | 40.94% | 40.91% | 17.07% |
 | 33 | 81 | 2608 | 210 | 31 | 23 | 4175 | 53.60% | 9.15% | 7.04% | 19.19% | 8.14% | 1.37% | 1.51% | 0.00% | 69.70% | 38.27% | 8.05% |
 | 2761 | 13077 | 9635 | 3215 | 1017 | 159 | 387665 | 16.77% | 15.43% | 17.35% | 33.00% | 11.57% | 2.96% | 2.93% | 0.00% | 5.76% | 7.78% | 33.37% |
 | 42 | 176 | 1303 | 343 | 49 | 12 | 5501 | 34.94% | 9.93% | 11.51% | 23.09% | 8.42% | 6.45% | 5.67% | 0.00% | 28.57% | 27.84% | 26.32% |
 | 1 | 8 | 35 | 2 | 2 | 1 | 122 | 76.23% | 0.00% | 23.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 25.00% | 5.71% |
 | 6 | 13 | 26 | 13 | 2 | 2 | 575 | 22.78% | 5.57% | 0.00% | 19.65% | 45.04% | 0.00% | 6.96% | 0.00% | 33.33% | 15.38% | 50.00% |
 | 36846 | 11119 | 549422 | 162141 | 3722 | 9930 | 4379364 | 26.40% | 15.82% | 13.78% | 24.46% | 10.58% | 4.41% | 4.55% | 0.00% | 26.95% | 33.47% | 29.51% |
 | 5 | 9 | 265 | 61 | 3 | 4 | 879 | 54.49% | 15.70% | 5.23% | 15.81% | 6.37% | 2.39% | 0.00% | 0.00% | 80.00% | 33.33% | 23.02% |
 | 15 | - | 193 | 30 | - | 1 | 1853 | 12.79% | 15.33% | 10.69% | 28.87% | 9.82% | 16.51% | 5.99% | 0.00% | 6.67% | 0.00% | 15.54% |
 | 1506 | 1813 | 29735 | 4555 | 632 | 364 | 190014 | 26.87% | 12.93% | 14.69% | 26.59% | 10.10% | 4.29% | 4.53% | 0.00% | 24.17% | 34.86% | 15.32% |
 | 45 | 217 | 667 | 197 | 65 | 9 | 5177 | 24.44% | 16.09% | 12.71% | 25.09% | 14.41% | 3.63% | 3.63% | 0.00% | 20.00% | 29.95% | 29.54% |
 | 43599 | 16408 | 531614 | 151153 | 6114 | 14561 | 5348498 | 31.07% | 14.11% | 12.60% | 23.83% | 10.28% | 4.05% | 4.06% | 0.00% | 33.40% | 37.26% | 28.43% |
 | 1096 | 432 | 13977 | 1747 | 32 | 39 | 151946 | 8.02% | 4.94% | 4.52% | 3.40% | 3.71% | 1.36% | 1.69% | 0.00% | 3.56% | 7.41% | 12.50% |
 | 14 | 18 | 473 | 74 | 4 | 5 | 1448 | 35.22% | 14.50% | 16.09% | 17.96% | 9.19% | 2.62% | 4.42% | 0.00% | 35.71% | 22.22% | 15.64% |
| 回合杀敌 |
| 酱油局 |
1K |
2K |
3K |
4K |
5K |
6K |
7K |
8K |
9K |
10K |
11K |
12K |
13K |
14K |
15K |
16K |
| 18892 | 14980 | 9720 | 5181 | 2575 | 1139 | 480 | 165 | 70 | 14 | 5 | 1 | - | - | - | - | - |
| 残局杀敌 |
| 残局胜率 |
1v1 |
1v2 |
1v3 |
1v4 |
1v5 |
1v6 |
1v7 |
1v8 |
1v9 |
1v10 |
1v11 |
1v12 |
1v13 |
1v14 |
1v15 |
1v16 |
| 38.20% | 1647 | 727 | 227 | 83 | 22 | 15 | 5 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
| 命中数据 |
| 武器 |
总击中 |
头部 |
胸部 |
腹部 |
左臂 |
右臂 |
左腿 |
右腿 |
盾牌 |
 | 0.00% | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | 33.33% | 13.56% | 16.95% | 13.56% | 45.76% | 6.78% | 3.39% | - | - |
 | 72.89% | 0.01% | - | 0.00% | 0.02% | - | 0.00% | - | - |
 | 40.62% | - | 23.08% | 7.69% | 15.38% | - | 30.77% | 23.08% | - |
 | 19.78% | 5.56% | 13.89% | 19.44% | 50.00% | 11.11% | - | - | - |
 | 25.97% | 7.98% | 19.09% | 13.53% | 35.61% | 11.97% | 5.70% | 6.13% | - |
 | 7.25% | 40.00% | - | - | 40.00% | 20.00% | - | - | - |
 | 10.53% | - | - | 50.00% | - | - | 50.00% | - | - |
 | 20.93% | 3.70% | 37.04% | 3.70% | 22.22% | 14.81% | 3.70% | 14.81% | - |
 | 25.07% | 11.05% | 20.99% | 14.36% | 30.39% | 9.94% | 3.87% | 9.39% | - |
 | 24.56% | 16.05% | 16.67% | 8.33% | 36.11% | 11.11% | 5.86% | 5.86% | - |
 | 17.07% | 13.75% | 17.36% | 12.64% | 32.92% | 13.06% | 5.69% | 4.58% | - |
 | 8.05% | 22.38% | 15.71% | 7.62% | 34.29% | 15.24% | 1.90% | 2.86% | - |
 | 33.37% | 4.95% | 17.95% | 16.11% | 38.35% | 13.50% | 4.54% | 4.60% | - |
 | 26.32% | 11.95% | 14.87% | 11.95% | 35.28% | 12.54% | 7.00% | 6.41% | - |
 | 5.71% | 50.00% | - | 50.00% | - | - | - | - | - |
 | 50.00% | 23.08% | 7.69% | - | 38.46% | 23.08% | - | 7.69% | - |
 | 29.51% | 8.42% | 20.14% | 14.43% | 31.83% | 13.50% | 5.74% | 5.94% | - |
 | 23.02% | 22.95% | 27.87% | 8.20% | 26.23% | 11.48% | 3.28% | - | - |
 | 15.54% | 3.33% | 16.67% | 10.00% | 26.67% | 13.33% | 20.00% | 10.00% | - |
 | 15.32% | 8.58% | 16.16% | 15.81% | 33.98% | 12.71% | 6.15% | 6.61% | - |
 | 29.54% | 8.12% | 19.29% | 13.20% | 31.98% | 18.27% | 4.57% | 4.57% | - |
 | 28.43% | 10.24% | 18.51% | 13.91% | 31.85% | 13.58% | 5.95% | 5.96% | - |
 | 12.50% | 6.87% | 7.90% | 7.16% | 5.50% | 6.12% | 2.23% | 2.69% | - |
 | 15.64% | 12.16% | 20.27% | 17.57% | 25.68% | 13.51% | 4.05% | 6.76% | - |
| 穿墙数据 |
| 武器 |
穿墙击杀 |
被穿击杀 |
穿墙爆头 |
被穿爆头 |
穿墙击中 |
被穿击中 |
穿墙伤害 |
被穿伤害 |
 | - | 1 | - | - | 1 | 3 | 29 | 185 |
 | 1199 | 431 | 2 | - | 24643 | 13695 | 484591 | 253470 |
 | - | - | - | - | - | 2 | - | 20 |
 | 2 | 5 | 1 | 2 | 40 | 49 | 594 | 839 |
 | - | - | - | - | 3 | 26 | 29 | 327 |
 | 1 | - | - | - | 13 | 14 | 203 | 272 |
 | 1 | - | 1 | - | 2 | 6 | 429 | 82 |
 | 1 | - | - | - | 1 | 7 | 110 | 45 |
 | 93 | 450 | 17 | 61 | 197 | 924 | 19196 | 82394 |
 | 1 | 2 | - | - | 2 | 11 | 113 | 128 |
 | - | - | - | - | - | 1 | - | 18 |
 | 554 | 152 | 114 | 38 | 5674 | 2502 | 86240 | 34440 |
 | - | - | - | - | - | 4 | - | 32 |
 | 2 | - | - | - | 5 | - | 177 | - |
 | 23 | 16 | 2 | 6 | 143 | 185 | 3889 | 4288 |
 | - | 5 | - | 1 | 4 | 77 | 136 | 943 |
 | 681 | 240 | 179 | 71 | 4856 | 2911 | 103261 | 50552 |
 | 3 | - | - | - | 3 | 3 | 379 | - |
 | - | - | - | - | - | 1 | - | 12 |