RunMan| > 黄飞红 < 佛山 - 数据信息(20260209日数据)
| 玩家基础信息 |
 |
游戏昵称 | RunMan| > 黄飞红 < 佛山 |
游戏排名 | 第20名 |
游戏经验 | 890 (3级) 军校生 |
| 游戏账号 | YellowFlyRed |
玩家权限 | 金钻管理 |
用户编号 | 95 |
| 注册日期 | 2022-06-07 |
上次登录 | 2026-03-16 |
在线时长 | 0小时52分16秒 |
| 玩家QQ号 | 114725152 |
个性签名 | 吻住,我们能淫! |
地理位置 | 广东省佛山市电信 |
| 玩家数据信息 |
| 累计击杀 | 173 |
累计阵亡 | 66 |
累计爆头 | 57 |
| 协助击杀 | 24 |
爆头概率 | 32.95% |
游戏K/D | 2.62 |
| 命中次数 | 590 |
射击次数 | 1942 |
命中概率 | 30.38% |
| 摔死次数 | 0 |
自杀次数 | 0 |
MVP次数 | 19 |
| 胜利场次 | 40 |
警察胜率 | 15.00% |
匪徒胜率 | 85.00% |
| 游戏场次 | 61 |
获胜概率 | 65.57% |
最先杀敌 | 37 |
| 最先阵亡 | 7 |
安置炸弹 | 6 |
拆除炸弹 | 0 |
| 伤害数据 |
| 武器 |
杀敌 |
被杀 |
射击 |
命中 |
被爆头 |
爆头 |
总伤害 |
头部 |
胸部 |
腹部 |
左臂 |
右臂 |
左腿 |
右腿 |
盾牌 |
爆头率 |
被爆率 |
命中率 |
 | 2 | - | 45 | 34 | - | - | 827 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 75.56% |
 | - | 1 | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
 | - | - | 4 | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
 | - | 7 | 1 | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
 | - | 1 | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
 | 56 | 35 | 655 | 197 | 7 | 21 | 6455 | 36.98% | 20.05% | 10.33% | 18.61% | 8.86% | 3.44% | 1.74% | 0.00% | 37.50% | 20.00% | 30.08% |
 | - | 2 | 14 | - | 2 | - | - | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% |
 | 113 | 20 | 1202 | 357 | 11 | 36 | 13309 | 30.79% | 13.69% | 13.14% | 21.49% | 11.33% | 5.38% | 4.18% | 0.00% | 31.86% | 55.00% | 29.70% |
 | 2 | - | 21 | 2 | - | - | 360 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 9.52% |
| 回合杀敌 |
| 酱油局 |
1K |
2K |
3K |
4K |
5K |
6K |
7K |
8K |
9K |
10K |
11K |
12K |
13K |
14K |
15K |
16K |
| 16 | 16 | 15 | 5 | 4 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 残局杀敌 |
| 残局胜率 |
1v1 |
1v2 |
1v3 |
1v4 |
1v5 |
1v6 |
1v7 |
1v8 |
1v9 |
1v10 |
1v11 |
1v12 |
1v13 |
1v14 |
1v15 |
1v16 |
| 20.00% | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 命中数据 |
| 武器 |
总击中 |
头部 |
胸部 |
腹部 |
左臂 |
右臂 |
左腿 |
右腿 |
盾牌 |
 | 75.56% | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | 0.00% | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | 0.00% | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | 0.00% | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | 0.00% | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | 30.08% | 13.20% | 28.43% | 12.18% | 26.40% | 12.18% | 5.08% | 2.54% | - |
 | 0.00% | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | 29.70% | 10.08% | 18.21% | 13.73% | 28.57% | 15.41% | 7.84% | 6.16% | - |
 | 9.52% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 穿墙数据 |
| 武器 |
穿墙击杀 |
被穿击杀 |
穿墙爆头 |
被穿爆头 |
穿墙击中 |
被穿击中 |
穿墙伤害 |
被穿伤害 |
 | 2 | - | - | - | 30 | 15 | 734 | 307 |
 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 108 |
 | - | - | - | - | - | 1 | - | 18 |
 | - | - | - | - | 1 | - | 21 | - |
 | - | - | - | - | - | 1 | - | 21 |
 | - | 1 | - | - | 4 | 3 | 128 | 78 |