RunMan| > 黄飞红 < 佛山 - 数据信息(2025年数据)
| 玩家基础信息 |
 |
游戏昵称 | RunMan| > 黄飞红 < 佛山 |
游戏排名 | 第6名 |
游戏经验 | 287774 (62级) 少校副旅 |
| 游戏账号 | YellowFlyRed |
玩家权限 | 金钻管理 |
用户编号 | 95 |
| 注册日期 | 2022-06-07 |
上次登录 | 2026-01-17 |
在线时长 | 22天22小时37分45秒 |
| 玩家QQ号 | 114725152 |
个性签名 | 吻住,我们能淫! |
地理位置 | 广东省佛山市电信 |
| 玩家数据信息 |
| 累计击杀 | 55434 |
累计阵亡 | 27578 |
累计爆头 | 15611 |
| 协助击杀 | 13048 |
爆头概率 | 28.16% |
游戏K/D | 2.01 |
| 命中次数 | 224571 |
射击次数 | 750140 |
命中概率 | 29.94% |
| 摔死次数 | 1 |
自杀次数 | 45 |
MVP次数 | 9453 |
| 胜利场次 | 17598 |
警察胜率 | 51.41% |
匪徒胜率 | 48.59% |
| 游戏场次 | 31370 |
获胜概率 | 56.10% |
最先杀敌 | 12569 |
| 最先阵亡 | 6230 |
安置炸弹 | 1494 |
拆除炸弹 | 522 |
| 伤害数据 |
| 武器 |
杀敌 |
被杀 |
射击 |
命中 |
被爆头 |
爆头 |
总伤害 |
头部 |
胸部 |
腹部 |
左臂 |
右臂 |
左腿 |
右腿 |
盾牌 |
爆头率 |
被爆率 |
命中率 |
 | - | - | 15 | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
 | 22 | 16 | 121 | 44 | 8 | 6 | 3851 | 40.85% | 14.41% | 11.76% | 29.29% | 2.29% | 1.40% | 0.00% | 0.00% | 27.27% | 50.00% | 36.36% |
 | 1058 | 365 | 26364 | 18931 | - | 3 | 384767 | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.28% | 0.00% | 71.81% |
 | 3 | 99 | 25 | 7 | 13 | - | 243 | 0.00% | 0.00% | 7.41% | 6.58% | 0.00% | 43.21% | 42.80% | 0.00% | 0.00% | 13.13% | 28.00% |
 | 1 | - | 43 | 5 | - | 1 | 122 | 36.89% | 36.07% | 0.00% | 27.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 11.63% |
 | 34 | 121 | 736 | 173 | 46 | 10 | 4485 | 26.24% | 15.99% | 10.84% | 28.43% | 12.69% | 2.99% | 2.83% | 0.00% | 29.41% | 38.02% | 23.51% |
 | 1 | - | 60 | 4 | - | 1 | 145 | 80.00% | 0.00% | 0.00% | 10.34% | 9.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 6.67% |
 | - | - | 19 | 2 | - | - | 21 | 0.00% | 0.00% | 57.14% | 0.00% | 0.00% | 42.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 10.53% |
 | 3 | 4 | 77 | 14 | - | 1 | 278 | 18.71% | 12.95% | 11.51% | 12.59% | 12.95% | 5.40% | 25.90% | 0.00% | 33.33% | 0.00% | 18.18% |
 | 26 | 74 | 443 | 101 | 29 | 10 | 3170 | 36.21% | 15.71% | 14.79% | 19.75% | 5.77% | 3.31% | 4.45% | 0.00% | 38.46% | 39.19% | 22.80% |
 | 34 | 39 | 732 | 169 | 19 | 16 | 4788 | 44.11% | 11.47% | 5.53% | 25.04% | 7.23% | 4.49% | 2.13% | 0.00% | 47.06% | 48.72% | 23.09% |
 | 93 | 112 | 2944 | 511 | 44 | 32 | 10797 | 34.86% | 14.22% | 10.36% | 22.40% | 8.71% | 5.08% | 4.37% | 0.00% | 34.41% | 39.29% | 17.36% |
 | 23 | 57 | 1712 | 126 | 20 | 15 | 2582 | 55.23% | 10.50% | 5.00% | 16.89% | 8.79% | 2.21% | 1.39% | 0.00% | 65.22% | 35.09% | 7.36% |
 | 1150 | 7475 | 4402 | 1312 | 577 | 71 | 160268 | 17.93% | 16.47% | 15.49% | 33.29% | 11.17% | 2.85% | 2.81% | 0.00% | 6.17% | 7.72% | 29.80% |
 | 26 | 95 | 798 | 177 | 24 | 10 | 2964 | 41.84% | 9.21% | 8.47% | 20.18% | 9.31% | 6.61% | 4.39% | 0.00% | 38.46% | 25.26% | 22.18% |
 | 1 | 3 | 30 | 2 | 1 | 1 | 122 | 76.23% | 0.00% | 23.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 33.33% | 6.67% |
 | 6 | 9 | 24 | 12 | 2 | 2 | 562 | 23.31% | 5.69% | 0.00% | 17.79% | 46.09% | 0.00% | 7.12% | 0.00% | 33.33% | 22.22% | 50.00% |
 | 24208 | 7113 | 357715 | 105652 | 2294 | 6388 | 2833784 | 25.99% | 16.09% | 13.85% | 24.24% | 10.90% | 4.36% | 4.58% | 0.00% | 26.39% | 32.25% | 29.54% |
 | 4 | 8 | 147 | 43 | 2 | 3 | 624 | 56.25% | 15.87% | 1.76% | 19.55% | 6.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 75.00% | 25.00% | 29.25% |
 | 15 | - | 193 | 30 | - | 1 | 1853 | 12.79% | 15.33% | 10.69% | 28.87% | 9.82% | 16.51% | 5.99% | 0.00% | 6.67% | 0.00% | 15.54% |
 | 785 | 1076 | 16939 | 2264 | 389 | 193 | 95765 | 28.53% | 13.24% | 14.43% | 24.88% | 9.93% | 3.99% | 5.00% | 0.00% | 24.59% | 36.15% | 13.37% |
 | 21 | 126 | 303 | 94 | 35 | 4 | 2438 | 22.60% | 17.76% | 11.16% | 25.06% | 17.23% | 2.26% | 3.94% | 0.00% | 19.05% | 27.78% | 31.02% |
 | 27151 | 10465 | 327636 | 93574 | 3688 | 8786 | 3287088 | 30.56% | 14.41% | 12.45% | 23.92% | 10.53% | 3.99% | 4.13% | 0.00% | 32.36% | 35.24% | 28.56% |
 | 705 | 259 | 7973 | 1089 | 22 | 21 | 97232 | 7.26% | 4.80% | 4.04% | 3.37% | 3.92% | 1.41% | 1.33% | 0.00% | 2.98% | 8.49% | 13.66% |
 | 12 | 8 | 423 | 63 | 2 | 4 | 1212 | 32.92% | 14.11% | 16.67% | 18.07% | 9.82% | 3.14% | 5.28% | 0.00% | 33.33% | 25.00% | 14.89% |
| 回合杀敌 |
| 酱油局 |
1K |
2K |
3K |
4K |
5K |
6K |
7K |
8K |
9K |
10K |
11K |
12K |
13K |
14K |
15K |
16K |
| 10676 | 8424 | 5917 | 3462 | 1717 | 747 | 269 | 105 | 43 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 残局杀敌 |
| 残局胜率 |
1v1 |
1v2 |
1v3 |
1v4 |
1v5 |
1v6 |
1v7 |
1v8 |
1v9 |
1v10 |
1v11 |
1v12 |
1v13 |
1v14 |
1v15 |
1v16 |
| 30.29% | 425 | 282 | 141 | 57 | 15 | 10 | 3 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 命中数据 |
| 武器 |
总击中 |
头部 |
胸部 |
腹部 |
左臂 |
右臂 |
左腿 |
右腿 |
盾牌 |
 | 0.00% | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | 36.36% | 13.64% | 20.45% | 13.64% | 45.45% | 4.55% | 2.27% | - | - |
 | 71.81% | 0.02% | - | 0.01% | 0.02% | - | - | - | - |
 | 28.00% | - | - | 14.29% | 14.29% | - | 57.14% | 14.29% | - |
 | 11.63% | 20.00% | 40.00% | - | 40.00% | - | - | - | - |
 | 23.51% | 8.09% | 19.08% | 10.98% | 36.42% | 15.61% | 5.20% | 4.62% | - |
 | 6.67% | 50.00% | - | - | 25.00% | 25.00% | - | - | - |
 | 10.53% | - | - | 50.00% | - | - | 50.00% | - | - |
 | 18.18% | 7.14% | 14.29% | 7.14% | 21.43% | 14.29% | 7.14% | 28.57% | - |
 | 22.80% | 12.87% | 23.76% | 15.84% | 27.72% | 7.92% | 4.95% | 6.93% | - |
 | 23.09% | 16.57% | 16.57% | 7.10% | 38.46% | 11.24% | 7.10% | 2.96% | - |
 | 17.36% | 12.13% | 18.40% | 13.50% | 32.68% | 12.72% | 5.87% | 4.70% | - |
 | 7.36% | 23.81% | 16.67% | 7.94% | 30.16% | 15.08% | 3.17% | 3.17% | - |
 | 29.80% | 5.41% | 19.05% | 14.79% | 39.18% | 12.96% | 4.27% | 4.34% | - |
 | 22.18% | 15.25% | 14.12% | 10.73% | 32.77% | 14.69% | 7.34% | 5.08% | - |
 | 6.67% | 50.00% | - | 50.00% | - | - | - | - | - |
 | 50.00% | 25.00% | 8.33% | - | 33.33% | 25.00% | - | 8.33% | - |
 | 29.54% | 8.21% | 20.35% | 14.46% | 31.44% | 13.82% | 5.71% | 6.02% | - |
 | 29.25% | 25.58% | 27.91% | 2.33% | 32.56% | 11.63% | - | - | - |
 | 15.54% | 3.33% | 16.67% | 10.00% | 26.67% | 13.33% | 20.00% | 10.00% | - |
 | 13.37% | 9.28% | 16.65% | 15.81% | 32.20% | 12.77% | 6.05% | 7.24% | - |
 | 31.02% | 6.38% | 20.21% | 10.64% | 31.91% | 22.34% | 3.19% | 5.32% | - |
 | 28.56% | 10.01% | 18.76% | 13.70% | 31.75% | 13.83% | 5.87% | 6.07% | - |
 | 13.66% | 6.34% | 7.35% | 6.24% | 5.51% | 6.61% | 2.30% | 2.11% | - |
 | 14.89% | 11.11% | 19.05% | 17.46% | 25.40% | 14.29% | 4.76% | 7.94% | - |
| 穿墙数据 |
| 武器 |
穿墙击杀 |
被穿击杀 |
穿墙爆头 |
被穿爆头 |
穿墙击中 |
被穿击中 |
穿墙伤害 |
被穿伤害 |
 | - | 1 | - | - | - | 2 | - | 125 |
 | 765 | 288 | 2 | - | 15517 | 8464 | 302250 | 156076 |
 | - | - | - | - | - | 2 | - | 20 |
 | - | 1 | - | - | 2 | 23 | 19 | 373 |
 | - | - | - | - | 2 | 26 | 20 | 327 |
 | 1 | - | - | - | 11 | 6 | 158 | 140 |
 | 1 | - | 1 | - | 1 | 4 | 429 | 55 |
 | - | - | - | - | - | 5 | - | 40 |
 | 39 | 232 | 7 | 29 | 74 | 477 | 6861 | 42124 |
 | - | 2 | - | - | 1 | 6 | 8 | 76 |
 | 399 | 85 | 81 | 16 | 3977 | 1472 | 59400 | 19710 |
 | - | - | - | - | - | 1 | - | 7 |
 | 2 | - | - | - | 5 | - | 177 | - |
 | 11 | 11 | 1 | 4 | 66 | 106 | 1717 | 2677 |
 | - | 3 | - | - | - | 48 | - | 583 |
 | 454 | 156 | 108 | 45 | 3200 | 1848 | 66066 | 31680 |
 | 3 | - | - | - | 3 | - | 379 | - |
 | - | - | - | - | - | 1 | - | 12 |