【跑男社团CS1.6社区】 - 混战玩家总排行
| 总排名 | 名称 | 权限 | 杀敌 | 阵亡 | K/D | 爆头率 | 命中率 | 5Kill | 1V5 | 积分 | 头衔 | |
| 301 | RunMan - 蓝online | 社团成员 | 580 | 601 | 0.97 | 61.4% | 16.4% | 3 | 1 | 3472 | 见习生 | |
| 302 | RunMan - 萧十一 | 社团成员 | 639 | 838 | 0.76 | 26.9% | 20.1% | 2 | 3 | 3451 | 见习生 | |
| 303 | RunMan - 棉花糖 | 金钻管理 | 633 | 552 | 1.15 | 35.5% | 19.8% | 6 | 0 | 3431 | 见习生 | |
| 304 | RunMan| > 福星 < 湛江 | 社团成员 | 631 | 723 | 0.87 | 26.1% | 16.0% | 0 | 0 | 3431 | 见习生 | |
| 305 | RunMan - xiaoyang | 社团成员 | 474 | 1517 | 0.31 | 26.8% | 8.2% | 0 | 1 | 3351 | 见习生 | |
| 306 | RunMan - 月白瞳美 | 社团成员 | 611 | 571 | 1.07 | 34.5% | 14.6% | 0 | 0 | 3340 | 见习生 | |
| 307 | diudiudiu | 社团成员 | 641 | 567 | 1.13 | 28.4% | 18.1% | 2 | 0 | 3327 | 见习生 | |
| 308 | RunMan| > 中国功夫 < 茂名 | 社团成员 | 681 | 525 | 1.30 | 20.3% | 20.3% | 9 | 0 | 3280 | 毕业生 | |
| 309 | RunMan - 龙铭剑 | 社团成员 | 559 | 343 | 1.63 | 30.9% | 13.1% | 1 | 1 | 3201 | 毕业生 | |
| 310 | RunMan - 洪城铭哥 | 社团成员 | 618 | 706 | 0.88 | 30.1% | 18.1% | 6 | 2 | 3195 | 毕业生 | |
| 311 | 嘉欣姐 | 黄金会员 | 561 | 375 | 1.50 | 48.0% | 26.5% | 13 | 0 | 3153 | 毕业生 | |
| 312 | RunMan| > 豆奶 < 武汉 | 社团成员 | 655 | 446 | 1.47 | 16.9% | 30.4% | 8 | 0 | 3135 | 毕业生 | |
| 313 | RunMan - 我爱玩跑男 | 社团成员 | 614 | 999 | 0.61 | 23.8% | 16.3% | 5 | 0 | 3119 | 毕业生 | |
| 314 | RunMan| > 候哥 < 保定 | 社团成员 | 564 | 863 | 0.65 | 21.5% | 16.2% | 0 | 0 | 3102 | 毕业生 | |
| 315 | RunMan| > 微蓝 < 茂名 | 社团成员 | 554 | 930 | 0.60 | 22.4% | 12.5% | 0 | 0 | 3021 | 毕业生 | |
| 316 | RunMan| > 反恐教父 < 安庆 | 社团成员 | 544 | 578 | 0.94 | 23.5% | 16.1% | 3 | 0 | 2969 | 毕业生 | |
| 317 | RunMan| > 你先冲 < 三门峡 | 社团成员 | 521 | 1474 | 0.35 | 24.0% | 12.4% | 0 | 2 | 2965 | 毕业生 | |
| 318 | RunMan| > 小路22 < 嘉峪关 | 社团成员 | 443 | 1031 | 0.43 | 36.1% | 6.0% | 0 | 0 | 2960 | 毕业生 | |
| 319 | RunMan - 床前明月光 | 社团成员 | 440 | 376 | 1.17 | 42.3% | 14.0% | 0 | 0 | 2931 | 毕业生 | |
| 320 | RunMan - CS预防老年痴呆 | 社团成员 | 590 | 484 | 1.22 | 20.3% | 20.2% | 4 | 0 | 2920 | 毕业生 | |
| 321 | RunMan - FF土豆 | 社团成员 | 557 | 262 | 2.13 | 28.9% | 21.6% | 9 | 0 | 2889 | 毕业生 | |
| 322 | RunMan - 菜鸡也想玩 | 社团成员 | 507 | 523 | 0.97 | 22.5% | 12.3% | 1 | 0 | 2875 | 毕业生 | |
| 323 | RunMan| > 作弊佬 < 佛山 | 社团成员 | 520 | 633 | 0.82 | 43.1% | 17.3% | 2 | 0 | 2873 | 毕业生 | |
| 324 | RunMan - 路西法 | 社团成员 | 508 | 667 | 0.76 | 37.8% | 14.2% | 1 | 0 | 2851 | 毕业生 | |
| 325 | RunMan - 人机1 | 社团成员 | 472 | 752 | 0.63 | 25.6% | 12.7% | 0 | 0 | 2816 | 毕业生 | |
| 326 | RunMan - 我是老大 | 社团成员 | 531 | 358 | 1.48 | 28.8% | 15.9% | 7 | 0 | 2795 | 毕业生 | |
| 327 | RunMan - 旺仔小馒头 | 社团成员 | 521 | 560 | 0.93 | 18.6% | 14.3% | 1 | 0 | 2703 | 毕业生 | |
| 328 | RunMan - 1514648373 | 社团成员 | 481 | 381 | 1.26 | 39.7% | 17.2% | 0 | 0 | 2650 | 毕业生 | |
| 329 | RunMan - 原来如此 | 社团成员 | 474 | 271 | 1.75 | 28.9% | 18.9% | 1 | 0 | 2566 | 毕业生 | |
| 330 | RunMan| > goodrain < 北京 | 免费会员 | 445 | 1001 | 0.44 | 52.4% | 15.0% | 1 | 0 | 2559 | 毕业生 | |
| 331 | RunMan - 牢大 | 社团成员 | 437 | 402 | 1.09 | 23.8% | 12.6% | 0 | 0 | 2550 | 毕业生 | |
| 332 | RunMan - 山茶 | 社团成员 | 359 | 535 | 0.67 | 25.3% | 5.5% | 0 | 0 | 2507 | 毕业生 | |
| 333 | RunMan - Tangd | 社团成员 | 434 | 715 | 0.61 | 19.1% | 12.7% | 0 | 2 | 2468 | 毕业生 | |
| 334 | RunMan| > 事上练 < 厦门 | 社团成员 | 451 | 312 | 1.45 | 36.6% | 13.7% | 3 | 0 | 2467 | 毕业生 | |
| 335 | RunMan - 半条命 | 社团成员 | 394 | 247 | 1.60 | 67.3% | 11.5% | 0 | 0 | 2447 | 毕业生 | |
| 336 | RunMan - 邓醉 | 社团成员 | 456 | 888 | 0.51 | 25.2% | 11.3% | 2 | 0 | 2431 | 毕业生 | |
| 337 | RunMan| > 蓝色天际 < 杭州 | 社团成员 | 404 | 1310 | 0.31 | 28.7% | 8.3% | 0 | 0 | 2377 | 毕业生 | |
| 338 | RunMan - 秋风落叶 | 社团成员 | 480 | 328 | 1.46 | 22.5% | 22.2% | 3 | 0 | 2365 | 毕业生 | |
| 339 | RunMan| > 奥特快 < 上海 | 免费会员 | 421 | 546 | 0.77 | 24.2% | 19.6% | 1 | 0 | 2338 | 毕业生 | |
| 340 | RunMan - 一切皆有可能 | 社团成员 | 428 | 280 | 1.53 | 22.9% | 16.9% | 3 | 0 | 2285 | 毕业生 | |
| 341 | RunMan| > 小潘 < 深圳 | 免费会员 | 490 | 208 | 2.36 | 11.4% | 32.7% | 13 | 0 | 2261 | 毕业生 | |
| 342 | RunMan| > 我是猛男 < 菏泽 | 社团成员 | 390 | 692 | 0.56 | 22.1% | 8.1% | 0 | 0 | 2202 | 毕业生 | |
| 343 | RunMan - Feng13 | 社团成员 | 434 | 273 | 1.59 | 19.1% | 23.3% | 6 | 0 | 2158 | 毕业生 | |
| 344 | RunMan| > 妖孽 < 潮州 | 免费会员 | 420 | 361 | 1.16 | 28.3% | 14.7% | 5 | 0 | 2151 | 毕业生 | |
| 345 | RunMan| > 擎天一柱 < 黄山 | 免费会员 | 400 | 363 | 1.10 | 13.0% | 14.9% | 1 | 0 | 2106 | 毕业生 | |
| 346 | RunMan - Super Man~ | 社团成员 | 328 | 61 | 5.38 | 43.3% | 13.4% | 0 | 0 | 2098 | 毕业生 | |
| 347 | RunMan - 窝是菜鸟changed | 社团成员 | 359 | 386 | 0.93 | 24.8% | 10.9% | 0 | 0 | 2075 | 毕业生 | |
| 348 | RunMan - 飞哥 | 社团成员 | 377 | 254 | 1.48 | 27.6% | 16.5% | 1 | 1 | 2073 | 毕业生 | |
| 349 | RunMan - 耿鸿宇 | 社团成员 | 327 | 779 | 0.42 | 40.7% | 10.4% | 1 | 0 | 2072 | 毕业生 | |
| 350 | RunMan - 铁腿水上漂灬 | 社团成员 | 407 | 241 | 1.69 | 16.2% | 21.7% | 3 | 0 | 2060 | 毕业生 | |
页面加载时间:0.0334 秒