【跑男社团CS1.6社区】 - 混战玩家总排行
| 总排名 | 名称 | 权限 | 杀敌 | 阵亡 | K/D | 爆头率 | 命中率 | 5Kill | 1V5 | 积分 | 头衔 | |
| 351 | RunMan - 老游戏而已 | 社团成员 | 1058 | 697 | 1.52 | 26.0% | 24.0% | 9 | 1 | 5424 | 新兵 | |
| 352 | RunMan - 诺曼底勇士 | 社团成员 | 953 | 916 | 1.04 | 34.4% | 14.8% | 3 | 1 | 5418 | 新兵 | |
| 353 | RunMan - Janice Man | 社团成员 | 814 | 197 | 4.13 | 40.2% | 12.2% | 0 | 0 | 5309 | 新兵 | |
| 354 | RunMan| > AWP五岳 < 唐山 | 社团成员 | 1007 | 1219 | 0.83 | 29.2% | 13.8% | 6 | 0 | 5309 | 新兵 | |
| 355 | RunMan| > 屠龙 < 广州 | 免费会员 | 968 | 837 | 1.16 | 36.3% | 23.7% | 6 | 1 | 5278 | 新兵 | |
| 356 | RunMan - wangdong | 社团成员 | 850 | 1201 | 0.71 | 29.8% | 6.6% | 0 | 0 | 5134 | 新兵 | |
| 357 | RunMan - 山旮旯 | 社团成员 | 957 | 2164 | 0.44 | 29.3% | 9.9% | 2 | 0 | 5131 | 新兵 | |
| 358 | RunMan - 游戏天空 | 社团成员 | 860 | 909 | 0.95 | 36.7% | 17.5% | 2 | 0 | 5129 | 新兵 | |
| 359 | RunMan| > XX < 佛山 | 社团成员 | 1073 | 1131 | 0.95 | 9.8% | 16.1% | 2 | 0 | 5121 | 新兵 | |
| 360 | RunMan - 伟哥 | 社团成员 | 901 | 1928 | 0.47 | 30.3% | 16.1% | 0 | 1 | 5022 | 新兵 | |
| 361 | RunMan - 芒果不加糖 | 社团成员 | 906 | 958 | 0.95 | 18.9% | 16.5% | 2 | 0 | 4981 | 新兵 | |
| 362 | RunMan - 毅哥我师傅 | 社团成员 | 944 | 629 | 1.50 | 21.4% | 22.4% | 7 | 0 | 4970 | 新兵 | |
| 363 | RunMan| > 佛系 < 三门峡 | 社团成员 | 903 | 1688 | 0.53 | 21.8% | 10.1% | 2 | 1 | 4848 | 新兵 | |
| 364 | RunMan - Zzzzzzzz | 社团成员 | 882 | 985 | 0.90 | 24.8% | 14.3% | 0 | 0 | 4769 | 新兵 | |
| 365 | RunMan - 我是人机 | 社团成员 | 735 | 178 | 4.13 | 39.6% | 11.4% | 0 | 0 | 4711 | 新兵 | |
| 366 | RunMan - 风中的枪 | 社团成员 | 853 | 529 | 1.61 | 20.2% | 12.3% | 2 | 1 | 4663 | 新兵 | |
| 367 | RunMan - 無聊 | 社团成员 | 874 | 1328 | 0.66 | 31.4% | 10.3% | 1 | 0 | 4647 | 新兵 | |
| 368 | RunMan - 10.26 | 社团成员 | 870 | 1112 | 0.78 | 34.9% | 15.7% | 7 | 0 | 4614 | 新兵 | |
| 369 | RunMan - FF土豆 | 社团成员 | 895 | 440 | 2.03 | 29.1% | 21.3% | 11 | 1 | 4604 | 新兵 | |
| 370 | RunMan| > 六一 < 东莞 | 社团成员 | 850 | 647 | 1.31 | 36.2% | 20.1% | 3 | 0 | 4603 | 新兵 | |
| 371 | RunMan - 一枪代表一切 | 社团成员 | 851 | 1040 | 0.82 | 32.3% | 11.1% | 4 | 0 | 4578 | 新兵 | |
| 372 | RunMan - 逍遥一贱 | 社团成员 | 848 | 858 | 0.99 | 29.2% | 14.4% | 2 | 0 | 4503 | 新兵 | |
| 373 | RunMan| > 火拳 < 惠州 | 免费会员 | 819 | 898 | 0.91 | 29.1% | 10.7% | 2 | 0 | 4450 | 新兵 | |
| 374 | RunMan - 瓦个领父 | 社团成员 | 781 | 627 | 1.25 | 44.9% | 19.6% | 4 | 0 | 4411 | 新兵 | |
| 375 | RunMan - 沃德fa | 社团成员 | 577 | 731 | 0.79 | 17.7% | 14.4% | 0 | 0 | 4374 | 见习生 | |
| 376 | RunMan - 肥肥大肥 | 社团成员 | 867 | 898 | 0.97 | 26.0% | 18.7% | 4 | 0 | 4361 | 见习生 | |
| 377 | RunMan - 露 | 社团成员 | 614 | 1435 | 0.43 | 31.9% | 11.8% | 1 | 0 | 4355 | 见习生 | |
| 378 | RunMan - 别打我 | 社团成员 | 829 | 898 | 0.92 | 26.8% | 17.7% | 1 | 1 | 4343 | 见习生 | |
| 379 | RunMan - 戏精诞生 | 社团成员 | 841 | 653 | 1.29 | 29.6% | 14.9% | 8 | 1 | 4320 | 见习生 | |
| 380 | RunMan| > ray < 滁州 | 社团成员 | 869 | 980 | 0.89 | 14.5% | 17.7% | 3 | 0 | 4307 | 见习生 | |
| 381 | RunMan - 十口树 | 社团成员 | 819 | 455 | 1.80 | 17.6% | 14.9% | 8 | 0 | 4301 | 见习生 | |
| 382 | RunMan - villager | 社团成员 | 712 | 657 | 1.08 | 20.5% | 13.2% | 0 | 1 | 4264 | 见习生 | |
| 383 | RunMan| > 小牧童 < 桂林 | 免费会员 | 777 | 1080 | 0.72 | 26.4% | 14.6% | 1 | 1 | 4179 | 见习生 | |
| 384 | RunMan| > 老八 < 安阳 | 社团成员 | 713 | 924 | 0.77 | 23.0% | 12.9% | 0 | 0 | 4119 | 见习生 | |
| 385 | RunMan - 我是毅哥 | 社团成员 | 780 | 305 | 2.56 | 36.3% | 23.2% | 15 | 0 | 4106 | 见习生 | |
| 386 | RunMan - 3123123 | 社团成员 | 798 | 922 | 0.87 | 22.9% | 14.1% | 2 | 0 | 4083 | 见习生 | |
| 387 | RunMan - 砂狼白子 | 社团成员 | 722 | 569 | 1.27 | 22.9% | 16.2% | 0 | 0 | 4054 | 见习生 | |
| 388 | RunMan - 飞鱼 | 社团成员 | 769 | 829 | 0.93 | 25.5% | 16.2% | 1 | 0 | 4052 | 见习生 | |
| 389 | RunMan - 哪吒和敖丙 | 社团成员 | 694 | 1678 | 0.41 | 21.6% | 18.3% | 0 | 0 | 3977 | 见习生 | |
| 390 | RunMan| > 韵竹-Dy < 茂名 | 免费会员 | 728 | 843 | 0.86 | 32.8% | 10.8% | 1 | 1 | 3922 | 见习生 | |
| 391 | RunMan - 菜鸡也想玩 | 社团成员 | 705 | 664 | 1.06 | 22.6% | 13.4% | 7 | 0 | 3919 | 见习生 | |
| 392 | RunMan - 辽L | 社团成员 | 692 | 971 | 0.71 | 32.1% | 11.8% | 1 | 1 | 3899 | 见习生 | |
| 393 | RunMan - 陆思宇 | 社团成员 | 732 | 851 | 0.86 | 17.3% | 19.0% | 1 | 1 | 3851 | 见习生 | |
| 394 | 嘉欣姐 | 黄金会员 | 688 | 457 | 1.51 | 48.0% | 26.0% | 17 | 0 | 3840 | 见习生 | |
| 395 | RunMan| > 深情 < 青岛 | 社团成员 | 764 | 440 | 1.74 | 26.6% | 22.0% | 6 | 0 | 3829 | 见习生 | |
| 396 | RunMan - 可乐是条狗 | 社团成员 | 729 | 693 | 1.05 | 26.6% | 13.5% | 5 | 0 | 3824 | 见习生 | |
| 397 | RunMan - 小草 | 社团成员 | 699 | 697 | 1.00 | 21.9% | 20.6% | 1 | 0 | 3815 | 见习生 | |
| 398 | RunMan| > 梅洛斯基 < 武汉 | 社团成员 | 716 | 387 | 1.85 | 24.6% | 20.0% | 8 | 1 | 3756 | 见习生 | |
| 399 | RunMan - 开半挂 | 社团成员 | 18 | 45 | 0.40 | 22.2% | 10.9% | 0 | 0 | 3723 | 见习生 | |
| 400 | RunMan - 草帽小哥 | 社团成员 | 763 | 560 | 1.36 | 16.9% | 19.7% | 6 | 1 | 3691 | 见习生 | |
页面加载时间:0.0300 秒