【跑男社团CS1.6社区】 - 混战玩家总排行
| 总排名 | 名称 | 权限 | 杀敌 | 阵亡 | K/D | 爆头率 | 命中率 | 5Kill | 1V5 | 积分 | 头衔 | |
| 351 | RunMan| > TFBOYS < 武汉 | 社团成员 | 400 | 293 | 1.37 | 15.3% | 17.1% | 3 | 0 | 2043 | 毕业生 | |
| 352 | RunMan - 利宗 | 社团成员 | 309 | 361 | 0.86 | 17.2% | 5.9% | 0 | 0 | 2017 | 毕业生 | |
| 353 | RunMan - 请你喝拉菲 | 社团成员 | 368 | 417 | 0.88 | 32.6% | 12.3% | 2 | 0 | 2009 | 毕业生 | |
| 354 | RunMan| > 莫菜菜 < 晋城 | 社团成员 | 385 | 879 | 0.44 | 10.1% | 11.5% | 1 | 0 | 1994 | 毕业生 | |
| 355 | RunMan - 死者苏生 | 社团成员 | 415 | 701 | 0.59 | 5.5% | 25.3% | 1 | 0 | 1932 | 毕业生 | |
| 356 | RunMan - 十月柠檬 | 社团成员 | 358 | 380 | 0.94 | 26.5% | 17.1% | 1 | 0 | 1900 | 毕业生 | |
| 357 | RunMan - 胖狗六 | 社团成员 | 319 | 343 | 0.93 | 25.4% | 10.6% | 0 | 0 | 1900 | 毕业生 | |
| 358 | RunMan| > 马克老夫 < 苏州 | 社团成员 | 341 | 228 | 1.50 | 32.3% | 18.8% | 0 | 0 | 1883 | 毕业生 | |
| 359 | RunMan - yyy | 社团成员 | 305 | 406 | 0.75 | 38.4% | 10.3% | 0 | 0 | 1865 | 毕业生 | |
| 360 | RunMan| > super man < 深圳 | 社团成员 | 370 | 345 | 1.07 | 20.0% | 13.6% | 2 | 0 | 1840 | 毕业生 | |
| 361 | RunMan| > 一笑倾城 < 北京 | 社团成员 | 328 | 364 | 0.90 | 42.4% | 13.4% | 2 | 1 | 1833 | 毕业生 | |
| 362 | RunMan| > 陈诺 < 湘潭 | 社团成员 | 257 | 761 | 0.34 | 34.6% | 6.8% | 0 | 1 | 1766 | 毕业生 | |
| 363 | RunMan - donk. | 社团成员 | 284 | 567 | 0.50 | 49.3% | 7.3% | 2 | 1 | 1734 | 毕业生 | |
| 364 | RunMan - 义杰 | 社团成员 | 296 | 151 | 1.96 | 47.3% | 20.6% | 4 | 0 | 1632 | 毕业生 | |
| 365 | RunMan - 雪地梨花 | 社团成员 | 287 | 215 | 1.33 | 13.2% | 16.7% | 1 | 0 | 1618 | 军校生 | |
| 366 | RunMan| > 井空 < 苏州 | 社团成员 | 307 | 329 | 0.93 | 29.6% | 11.7% | 0 | 0 | 1606 | 军校生 | |
| 367 | RunMan - QZX | 社团成员 | 245 | 284 | 0.86 | 22.4% | 4.8% | 0 | 0 | 1602 | 军校生 | |
| 368 | RunMan - 丶丿陌路 | 社团成员 | 292 | 351 | 0.83 | 22.3% | 16.2% | 0 | 0 | 1579 | 军校生 | |
| 369 | RunMan| > Ben~Ben* < 郑州 | 社团成员 | 308 | 295 | 1.04 | 15.6% | 13.7% | 0 | 0 | 1566 | 军校生 | |
| 370 | RunMan| > 木偶 < 北京 | 社团成员 | 255 | 261 | 0.98 | 42.0% | 16.7% | 0 | 0 | 1550 | 军校生 | |
| 371 | RunMan| > 二蛋 < 南通 | 社团成员 | 239 | 481 | 0.50 | 20.5% | 7.7% | 0 | 1 | 1550 | 军校生 | |
| 372 | RunMan - 小小怪下士 | 社团成员 | 276 | 197 | 1.40 | 29.7% | 14.7% | 1 | 0 | 1541 | 军校生 | |
| 373 | RunMan - 十口树 | 社团成员 | 289 | 201 | 1.44 | 15.2% | 14.0% | 1 | 0 | 1523 | 军校生 | |
| 374 | RunMan| > 老杨 < 荆门 | 社团成员 | 266 | 620 | 0.43 | 27.1% | 10.0% | 0 | 0 | 1513 | 军校生 | |
| 375 | RunMan - XXTV | 社团成员 | 300 | 218 | 1.38 | 14.0% | 17.9% | 3 | 0 | 1509 | 军校生 | |
| 376 | RunMan - 白云 | 社团成员 | 270 | 118 | 2.29 | 49.6% | 20.6% | 1 | 0 | 1500 | 军校生 | |
| 377 | RunMan - 一生放纵 | 社团成员 | 210 | 461 | 0.46 | 21.0% | 8.5% | 0 | 1 | 1497 | 军校生 | |
| 378 | RunMan - 稀癌思膏叟 | 社团成员 | 258 | 126 | 2.05 | 27.5% | 12.8% | 1 | 0 | 1472 | 军校生 | |
| 379 | RunMan - 啊啊啊 | 社团成员 | 261 | 119 | 2.19 | 28.7% | 15.5% | 0 | 0 | 1472 | 军校生 | |
| 380 | RunMan - 00000000000000000000 | 社团成员 | 266 | 847 | 0.31 | 19.2% | 16.7% | 1 | 0 | 1456 | 军校生 | |
| 381 | RunMan - 老外挂-老笔灯 | 社团成员 | 248 | 200 | 1.24 | 33.9% | 15.9% | 0 | 0 | 1452 | 军校生 | |
| 382 | RunMan - 流萤 | 社团成员 | 242 | 537 | 0.45 | 28.9% | 10.2% | 0 | 0 | 1447 | 军校生 | |
| 383 | RunMan| > DEE < 深圳 | 金钻管理 | 238 | 309 | 0.77 | 32.4% | 12.1% | 0 | 0 | 1439 | 军校生 | |
| 384 | RunMan - 大都督 | 社团成员 | 283 | 265 | 1.07 | 20.8% | 19.3% | 2 | 0 | 1425 | 军校生 | |
| 385 | RunMan - 傲天-广州 | 免费会员 | 260 | 406 | 0.64 | 31.9% | 8.7% | 0 | 0 | 1409 | 军校生 | |
| 386 | RunMan - xIaoYinBBBBBBBBBB | 免费会员 | 260 | 200 | 1.30 | 40.8% | 11.2% | 1 | 0 | 1392 | 军校生 | |
| 387 | RunMan - 星辰 | 社团成员 | 211 | 447 | 0.47 | 24.6% | 7.0% | 0 | 0 | 1391 | 军校生 | |
| 388 | RunMan| > 探花 < 深圳 | 社团成员 | 264 | 221 | 1.19 | 26.1% | 22.4% | 2 | 0 | 1389 | 军校生 | |
| 389 | RunMan| > 杂果西米 < 江门 | 社团成员 | 240 | 168 | 1.43 | 60.8% | 16.4% | 3 | 0 | 1359 | 军校生 | |
| 390 | RunMan| > 电脑 < 南通 | 免费会员 | 241 | 229 | 1.05 | 31.5% | 19.3% | 1 | 0 | 1323 | 军校生 | |
| 391 | RunMan - 覃222 | 社团成员 | 213 | 249 | 0.86 | 35.2% | 13.1% | 0 | 0 | 1314 | 军校生 | |
| 392 | RunMan - 长虫爱古龙 | 社团成员 | 239 | 518 | 0.46 | 31.8% | 9.2% | 0 | 0 | 1312 | 军校生 | |
| 393 | RunMan - 首领 | 社团成员 | 237 | 514 | 0.46 | 21.9% | 9.2% | 0 | 1 | 1309 | 军校生 | |
| 394 | RunMan - 红苹果196 | 社团成员 | 261 | 154 | 1.69 | 20.7% | 21.1% | 3 | 0 | 1305 | 军校生 | |
| 395 | RunMan - 10.26 | 社团成员 | 236 | 482 | 0.49 | 31.8% | 14.1% | 0 | 0 | 1291 | 军校生 | |
| 396 | RunMan - 91CG.COM | 社团成员 | 216 | 242 | 0.89 | 18.5% | 12.5% | 1 | 0 | 1275 | 军校生 | |
| 397 | RunMan - 淡然 | 社团成员 | 223 | 404 | 0.55 | 46.2% | 11.4% | 0 | 0 | 1260 | 军校生 | |
| 398 | RunMan - 小丑 | 社团成员 | 187 | 258 | 0.72 | 25.7% | 9.4% | 0 | 0 | 1238 | 军校生 | |
| 399 | RunMan| > L337*~ < 北京 | 免费会员 | 229 | 174 | 1.32 | 31.4% | 17.0% | 2 | 0 | 1227 | 军校生 | |
| 400 | RunMan - 7? | 社团成员 | 228 | 190 | 1.20 | 27.6% | 18.1% | 2 | 1 | 1222 | 军校生 | |
页面加载时间:0.0301 秒