【跑男社团CS1.6社区】 - 混战玩家2025年排行
| 总排名 | 名称 | 权限 | 杀敌 | 阵亡 | K/D | 爆头率 | 命中率 | 5Kill | 1V5 | 积分 | 头衔 | |
| 1 | 买道具shop.paonancs.cn | 金钻管理 | 91776 | 37959 | 2.42 | 35.0% | 22.1% | 1416 | 34 | 496942 | 中校师长 | |
| 2 | JustForfuN、1891^ | 白金管理 | 75273 | 53318 | 1.41 | 25.6% | 23.0% | 744 | 37 | 405315 | 中校副师 | |
| 3 | JustForfuN、杀手^ | 白金管理 | 61828 | 36049 | 1.72 | 18.6% | 20.6% | 677 | 22 | 303424 | 少校旅长 | |
| 4 | RunMan| > 战神 < 宜昌 | 金钻管理 | 56054 | 21352 | 2.63 | 17.1% | 17.4% | 984 | 41 | 299979 | 少校旅长 | |
| 5 | RunMan| > Natu < 宁波 | 金钻管理 | 56634 | 27887 | 2.03 | 18.2% | 22.3% | 1030 | 16 | 277635 | 少校副旅 | |
| 6 | RunMan| > 轮回 < 扬州 | 钻石管理 | 51942 | 29076 | 1.79 | 24.5% | 22.2% | 582 | 26 | 266598 | 少校副旅 | |
| 7 | RunMan| > GoGoGo < 咸阳 | 社团成员 | 49298 | 69211 | 0.71 | 34.4% | 17.3% | 163 | 26 | 265989 | 少校副旅 | |
| 8 | RunMan| > 黄飞红 < 佛山 | 金钻管理 | 50518 | 25376 | 1.99 | 27.8% | 29.7% | 673 | 12 | 262479 | 少校副旅 | |
| 9 | RunMan| > 一小机枪 < 台州 | 白银会员 | 53105 | 46276 | 1.15 | 18.4% | 16.3% | 513 | 13 | 260943 | 少校副旅 | |
| 10 | RunMan| > 无欲无求 < 合肥 | 社团成员 | 51356 | 40684 | 1.26 | 16.1% | 18.6% | 432 | 25 | 256866 | 少校副旅 | |
| 11 | RunMan| > 你 不 坏 < 十堰 | 社团成员 | 45138 | 40665 | 1.11 | 24.2% | 20.1% | 175 | 27 | 232366 | 上尉团长 | |
| 12 | RunMan| > 金西杨 < 佛山 | 白银会员 | 45560 | 44216 | 1.03 | 13.2% | 22.4% | 418 | 13 | 219297 | 上尉团长 | |
| 13 | RunMan - 爆菊大仙 | 白银会员 | 43188 | 34387 | 1.26 | 18.7% | 20.9% | 439 | 15 | 216942 | 上尉团长 | |
| 14 | RunMan| > 辣辣辣 < 吉安 | 社团成员 | 41218 | 24734 | 1.67 | 26.1% | 22.0% | 372 | 24 | 211359 | 上尉团长 | |
| 15 | 鸡哥 | 白金管理 | 39891 | 27026 | 1.48 | 19.7% | 21.5% | 426 | 21 | 206767 | 上尉团长 | |
| 16 | RunMan| > 清风 < 郑州 | 白金管理 | 39849 | 28786 | 1.38 | 23.3% | 26.4% | 366 | 17 | 203965 | 上尉团长 | |
| 17 | JustForfuN、洲^ | 金钻管理 | 39630 | 14220 | 2.79 | 24.6% | 27.6% | 990 | 12 | 198350 | 上尉副团 | |
| 18 | RunMan| > 001 < 郑州 | 白金管理 | 35080 | 24494 | 1.43 | 23.2% | 14.7% | 255 | 34 | 189466 | 上尉副团 | |
| 19 | 抽道具shop.paonancs.cn | 金钻管理 | 33501 | 21185 | 1.58 | 49.9% | 28.3% | 447 | 1 | 187967 | 上尉副团 | |
| 20 | RunMan| > 天道 < 萍乡 | 社团成员 | 36531 | 22338 | 1.64 | 27.4% | 22.0% | 596 | 7 | 185238 | 上尉副团 | |
| 21 | RunMan| > 叶枫 < 徐州 | 社团成员 | 35480 | 25893 | 1.37 | 22.4% | 19.7% | 304 | 26 | 181451 | 上尉副团 | |
| 22 | RunMan| > 阳光8889 < 抚州 | 社团成员 | 37358 | 19796 | 1.89 | 11.6% | 17.4% | 536 | 8 | 174407 | 上尉副团 | |
| 23 | RunMan| > 毅哥* < 漳州 | 社团成员 | 34582 | 20321 | 1.70 | 9.5% | 27.9% | 378 | 14 | 173879 | 上尉副团 | |
| 24 | RunMan| > 斗战胜佛 < 深圳 | 社团成员 | 28790 | 53528 | 0.54 | 21.4% | 16.5% | 38 | 7 | 156836 | 中尉营长 | |
| 25 | RunMan| > 小妖 < 南宁 | 社团成员 | 30155 | 45554 | 0.66 | 17.4% | 14.9% | 47 | 26 | 155289 | 中尉营长 | |
| 26 | RunMan - 鬼见愁 | 白银会员 | 25868 | 15978 | 1.62 | 58.9% | 29.0% | 546 | 5 | 145512 | 中尉营长 | |
| 27 | RunMan| > 收获2222 < 郑州 | 社团成员 | 28145 | 18258 | 1.54 | 28.0% | 21.4% | 303 | 2 | 143298 | 中尉营长 | |
| 28 | RunMan| > 灰太狼 < 上海 | 社团成员 | 27940 | 15389 | 1.82 | 15.9% | 20.2% | 228 | 15 | 140229 | 中尉营长 | |
| 29 | RunMan| > 克里斯 < 泉州 | 社团成员 | 29280 | 30412 | 0.96 | 13.7% | 22.1% | 171 | 7 | 137573 | 中尉营长 | |
| 30 | RunMan| > 梅川内酷 < 梅州 | 社团成员 | 27373 | 17118 | 1.60 | 19.5% | 21.2% | 251 | 5 | 135648 | 中尉营长 | |
| 31 | RunMan| > 不要啊 < 东莞 | 免费会员 | 28849 | 22153 | 1.30 | 9.9% | 19.9% | 286 | 10 | 134876 | 中尉营长 | |
| 32 | RunMan| > ARES < 西安 | 社团成员 | 28187 | 25630 | 1.10 | 11.1% | 18.1% | 94 | 14 | 133184 | 中尉营长 | |
| 33 | RunMan| > Levi's 501 < 重庆 | 社团成员 | 26215 | 17408 | 1.51 | 16.9% | 15.8% | 229 | 6 | 130500 | 中尉副营 | |
| 34 | RunMan - 鼎力 | 白银会员 | 24610 | 15932 | 1.54 | 27.3% | 20.3% | 153 | 9 | 128987 | 中尉副营 | |
| 35 | RunMan| > 欧尼几把 < 东莞 | 社团成员 | 23751 | 22496 | 1.06 | 25.8% | 15.4% | 85 | 10 | 128920 | 中尉副营 | |
| 36 | RunMan| > 阴*人 < 成都 | 社团成员 | 23701 | 36538 | 0.65 | 28.1% | 19.3% | 74 | 12 | 126858 | 中尉副营 | |
| 37 | RunMan| > 胶泥阿 < 无锡 | 社团成员 | 25948 | 15220 | 1.70 | 15.1% | 25.2% | 211 | 14 | 126269 | 中尉副营 | |
| 38 | RunMan| > 奥特曼 < 福州 | 社团成员 | 22861 | 17805 | 1.28 | 39.2% | 20.7% | 343 | 5 | 125344 | 中尉副营 | |
| 39 | 山田凉γ | 金钻管理 | 23386 | 13132 | 1.78 | 26.8% | 19.4% | 320 | 12 | 125157 | 中尉副营 | |
| 40 | RunMan| > 醉里看花 < 上海 | 白银会员 | 26300 | 20069 | 1.31 | 10.6% | 26.0% | 282 | 11 | 123862 | 中尉副营 | |
| 41 | RunMan| > 皮卡丘 < 广州 | 金钻管理 | 23382 | 10199 | 2.29 | 29.7% | 22.9% | 492 | 6 | 119713 | 中尉副营 | |
| 42 | RunMan| > 东风快递 < 上海 | 社团成员 | 22280 | 18831 | 1.18 | 30.2% | 18.7% | 220 | 17 | 119056 | 中尉副营 | |
| 43 | RunMan| > 悟空赤壁 < 深圳 | 白金管理 | 22316 | 26347 | 0.85 | 17.5% | 16.8% | 87 | 10 | 119048 | 中尉副营 | |
| 44 | RunMan| > 尼莫 < 苏州 | 社团成员 | 22197 | 20287 | 1.09 | 26.5% | 12.5% | 93 | 16 | 116945 | 中尉副营 | |
| 45 | RunMan| > 赵无极 < 深圳 | 社团成员 | 22201 | 14756 | 1.50 | 24.1% | 18.9% | 257 | 13 | 110968 | 中尉副营 | |
| 46 | RunMan| > 血幽灵 < 福州 | 白银会员 | 21260 | 37285 | 0.57 | 20.3% | 16.3% | 40 | 14 | 109100 | 中尉副营 | |
| 47 | JustForfuN、李颂伊^ | 金钻管理 | 21280 | 9634 | 2.21 | 23.9% | 30.7% | 394 | 10 | 108656 | 中尉副营 | |
| 48 | JustForfuN、九面佛^ | 钻石管理 | 21287 | 15738 | 1.35 | 25.6% | 19.5% | 287 | 5 | 108088 | 中尉副营 | |
| 49 | RunMan| > 小六 < 成都 | 社团成员 | 20303 | 12887 | 1.58 | 31.7% | 18.4% | 235 | 14 | 107833 | 中尉副营 | |
| 50 | RunMan| > 许愿 < 清远 | 社团成员 | 20640 | 22850 | 0.90 | 20.2% | 16.8% | 87 | 4 | 104989 | 中尉连长 | |
页面加载时间:0.0427 秒