类型 | 距离 | 最大空速 | 最大地速 | 加速次数 | 同步率 | 排名 | 武器 |
长跳起跳+落地蹲跳 | 208.53 | 313.01 | 291.59 | 2 | 91 | 2 | usp |
连跳 | 242.04 | 339.17 | 299.15 | 5 | 73 | 2 | usp |
高处跳下+长跳 | 251.03 | 320.73 | 280.97 | 4 | 70 | 2 | knife |
长跳 | 248.87 | 322.23 | 273.46 | 6 | 75 | 4 | usp |
长跳 | 248.87 | 322.23 | 273.46 | 6 | 75 | 4 | usp |
弹跳 | 241.02 | 337.60 | 292.57 | 5 | 75 | 3 | knife |
低处跳高处+连跳 | 225.32 | 322.04 | 283.60 | 6 | 77 | 3 | knife |
低处跳高处+弹跳 | 225.08 | 311.12 | 279.77 | 6 | 64 | 4 | knife |
高处跑下+长跳 | 257.23 | 326.70 | 286.30 | 6 | 76 | 3 | knife |
210 220 221 230 235 240 245 250 260 | |
常规跳跃数据 | 地图方块数据 |