| 类型 | 距离 | 最大空速 | 最大地速 | 加速次数 | 同步率 | 排名 | 武器 |
| 连跳 | 238.72 | 328.87 | 299.81 | 4 | 72 | 6 | usp |
| 小跳+长跳 | 256.22 | 337.68 | 278.44 | 7 | 90 | 4 | usp |
| 双重小跳+长跳 | 257.71 | 328.55 | 283.69 | 6 | 82 | 5 | usp |
| 长跳 | 248.39 | 317.11 | 274.97 | 7 | 73 | 8 | usp |
| 弹跳 | 240.14 | 338.48 | 295.39 | 6 | 84 | 5 | usp |
| 210 220 221 230 235 240 245 250 260 | |
| 常规跳跃数据 | 地图方块数据 |