类型 | 距离 | 最大空速 | 最大地速 | 加速次数 | 同步率 | 排名 | 武器 |
连跳 | 245.37 | 349.19 | 298.75 | 7 | 80 | 1 | knife |
小跳+长跳 | 260.19 | 332.37 | 283.67 | 7 | 68 | 2 | knife |
双重小跳+长跳 | 271.00 | 356.27 | 298.40 | 8 | 82 | 1 | knife |
高处跳下+长跳 | 244.80 | 343.32 | 297.30 | 7 | 72 | 3 | knife |
跳下梯子+长跳 | 264.19 | 334.40 | 296.19 | 7 | 60 | 1 | knife |
长跳 | 255.29 | 331.08 | 275.63 | 7 | 76 | 1 | knife |
多重小跳+长跳 | 268.23 | 348.82 | 293.84 | 6 | 74 | 2 | knife |
弹跳 | 246.11 | 343.58 | 298.71 | 7 | 70 | 1 | knife |
高处跑下+长跳 | 271.13 | 349.59 | 298.92 | 7 | 76 | 1 | knife |
210 220 221 230 235 240 245 250 260 | |
常规跳跃数据 | 地图方块数据 |