| 类型 | 距离 | 最大空速 | 最大地速 | 加速次数 | 同步率 | 排名 | 武器 |
| 长跳起跳+落地蹲跳 | 207.44 | 309.80 | 294.89 | 4 | 71 | 4 | knife |
| 连跳 | 234.43 | 332.52 | 295.49 | 6 | 71 | 11 | usp |
| 长跳 | 248.17 | 329.00 | 274.16 | 5 | 90 | 10 | usp |
| 弹跳 | 231.05 | 315.66 | 292.13 | 6 | 63 | 11 | usp |
| 小跳+弹跳+长跳 | 247.66 | 318.84 | 271.14 | 6 | 75 | 2 | usp |
| 低处跳高处+连跳 | 225.90 | 319.38 | 288.56 | 5 | 68 | 4 | usp |
| 210 220 221 230 235 240 245 250 260 | |
| 常规跳跃数据 | 地图方块数据 |