| 类型 | 距离 | 起跳边距 | 地图方块 | 排名 | 武器 |
| 连跳 | 238.03 | 6.91 | 192 | 5 | knife |
| 小跳+长跳 | 250.33 | 8.63 | 240 | 8 | knife |
| 双重小跳+长跳 | 262.38 | 16.99 | 240 | 4 | knife |
| 高跳 | 244.24 | 11.41 | 232 | 9 | knife |
| 长跳 | 251.90 | 7.74 | 240 | 2 | usp |
| 多重小跳+长跳 | 263.62 | 1.29 | 240 | 3 | knife |
| 弹跳 | 243.15 | 13.46 | 200 | 3 | usp |
| 210 220 221 230 235 240 245 250 260 | |
| 常规跳跃数据 | 地图方块数据 |