| 类型 | 距离 | 最大空速 | 最大地速 | 加速次数 | 同步率 | 排名 | 武器 |
| 长跳起跳+落地蹲跳 | 214.56 | 312.74 | 299.57 | 2 | 91 | 1 | knife |
| 连跳 | 237.74 | 329.69 | 292.57 | 5 | 66 | 7 | usp |
| 长跳 | 248.28 | 317.71 | 273.51 | 6 | 86 | 9 | knife |
| 弹跳 | 238.04 | 331.88 | 298.20 | 4 | 81 | 7 | knife |
| 低处跳高处+连跳 | 228.73 | 324.15 | 296.90 | 1 | 100 | 3 | usp |
| 210 220 221 230 235 240 245 250 260 | |
| 常规跳跃数据 | 地图方块数据 |