| 类型 | 距离 | 最大空速 | 最大地速 | 加速次数 | 同步率 | 排名 | 武器 |
| 连跳 | 238.03 | 322.72 | 298.40 | 4 | 59 | 9 | knife |
| 小跳+长跳 | 250.33 | 311.62 | 278.63 | 5 | 70 | 8 | knife |
| 双重小跳+长跳 | 262.38 | 327.47 | 292.49 | 6 | 49 | 5 | knife |
| 长跳 | 251.90 | 323.33 | 273.96 | 7 | 73 | 5 | usp |
| 多重小跳+长跳 | 263.62 | 335.64 | 292.00 | 4 | 84 | 4 | knife |
| 弹跳 | 243.15 | 338.04 | 299.26 | 5 | 69 | 3 | usp |
| 210 220 221 230 235 240 245 250 260 | |
| 常规跳跃数据 | 地图方块数据 |