| 类型 | 距离 | 最大空速 | 最大地速 | 加速次数 | 同步率 | 排名 | 武器 |
| 长跳起跳+落地蹲跳 | 214.56 | 312.74 | 299.57 | 2 | 91 | 1 | knife |
| 连跳 | 242.67 | 334.86 | 299.87 | 4 | 68 | 2 | usp |
| 小跳+长跳 | 254.09 | 317.13 | 282.19 | 5 | 60 | 6 | knife |
| 双重小跳+长跳 | 266.54 | 347.54 | 292.99 | 5 | 89 | 4 | usp |
| 高处跳下+长跳 | 241.69 | 327.74 | 298.04 | 3 | 80 | 6 | usp |
| 长跳 | 253.93 | 337.36 | 274.47 | 7 | 90 | 3 | usp |
| 多重小跳+长跳 | 268.25 | 346.37 | 297.42 | 5 | 71 | 2 | usp |
| 弹跳 | 241.18 | 340.34 | 295.17 | 4 | 84 | 3 | usp |
| 低处跳高处+蹲跳 | 209.29 | 307.70 | 294.96 | 1 | 98 | 1 | usp |
| 低处跳高处+连跳 | 229.82 | 323.27 | 289.35 | 3 | 60 | 3 | knife |
| 低处跳高处+弹跳 | 230.48 | 311.01 | 284.66 | 5 | 51 | 2 | knife |
| 高处跑下+长跳 | 251.32 | 320.88 | 286.83 | 5 | 67 | 5 | usp |
| 210 220 221 230 235 240 245 250 260 | |
| 常规跳跃数据 | 地图方块数据 |