| 类型 | 距离 | 最大空速 | 最大地速 | 加速次数 | 同步率 | 排名 | 武器 |
| 长跳起跳+落地蹲跳 | 206.55 | 300.38 | 287.46 | 2 | 84 | 5 | usp |
| 连跳 | 236.07 | 319.49 | 294.65 | 4 | 32 | 13 | usp |
| 小跳+长跳 | 255.03 | 324.36 | 278.40 | 6 | 74 | 5 | usp |
| 长跳 | 249.79 | 319.52 | 275.20 | 6 | 72 | 7 | usp |
| 弹跳 | 230.13 | 318.77 | 291.51 | 3 | 80 | 14 | usp |
| 210 220 221 230 235 240 245 250 260 | |
| 常规跳跃数据 | 地图方块数据 |