| 类型 | 距离 | 最大空速 | 最大地速 | 加速次数 | 同步率 | 排名 | 武器 |
| 长跳起跳+落地蹲跳 | 206.55 | 300.38 | 287.46 | 2 | 84 | 7 | usp |
| 连跳 | 236.07 | 319.49 | 294.65 | 4 | 32 | 14 | usp |
| 小跳+长跳 | 255.03 | 324.36 | 278.40 | 6 | 74 | 5 | usp |
| 高处跳下+长跳 | 255.50 | 318.41 | 294.02 | 5 | 48 | 4 | usp |
| 长跳 | 249.90 | 312.21 | 275.36 | 5 | 58 | 7 | usp |
| 弹跳 | 236.43 | 324.20 | 287.78 | 5 | 85 | 10 | usp |
| 210 220 221 230 235 240 245 250 260 | |
| 常规跳跃数据 | 地图方块数据 |