| 类型 | 距离 | 起跳边距 | 地图方块 | 排名 | 武器 |
| 连跳 | 236.97 | 10.98 | 224 | 4 | knife |
| 小跳+长跳 | 256.69 | 15.10 | 240 | 3 | knife |
| 双重小跳+长跳 | 266.77 | 6.99 | 258 | 2 | knife |
| 高跳 | 245.42 | 19.74 | 224 | 5 | usp |
| 长跳 | 248.04 | 0.31 | 247 | 4 | knife |
| 弹跳 | 240.60 | 6.29 | 232 | 4 | usp |
| 小跳+弹跳+长跳 | 250.92 | 7.75 | 240 | 1 | knife |
| 低处跳高处+弹跳 | 228.07 | 64.98 | 161 | 1 | knife |
| 210 220 221 230 235 240 245 250 260 | |
| 常规跳跃数据 | 地图方块数据 |