类型 | 距离 | 起跳边距 | 地图方块 | 排名 | 武器 |
连跳 | 242.43 | 11.62 | 220 | 2 | usp |
小跳+长跳 | 256.95 | 0.38 | 250 | 1 | usp |
双重小跳+长跳 | 261.86 | 3.38 | 258 | 3 | usp |
高处跳下+长跳 | 240.07 | 70.70 | 111 | 3 | usp |
高处跳下+双重小跳+长跳 | 255.94 | 16.58 | 192 | 1 | usp |
高跳 | 246.45 | 13.90 | 224 | 2 | knife |
长跳 | 249.89 | 0.58 | 248 | 2 | usp |
多重小跳+长跳 | 267.16 | 9.33 | 250 | 2 | usp |
弹跳 | 243.16 | 1.16 | 230 | 2 | usp |
低处跳高处+连跳 | 227.01 | 9.19 | 153 | 2 | usp |
210 220 221 230 235 240 245 250 260 | |
常规跳跃数据 | 地图方块数据 |