类型 | 距离 | 最大空速 | 最大地速 | 加速次数 | 同步率 | 排名 | 武器 |
长跳起跳+落地蹲跳 | 210.97 | 310.15 | 296.35 | 2 | 83 | 1 | usp |
连跳 | 242.43 | 341.51 | 298.33 | 5 | 75 | 2 | usp |
小跳+长跳 | 257.20 | 339.74 | 286.57 | 5 | 73 | 3 | usp |
双重小跳+长跳 | 270.55 | 347.05 | 298.80 | 6 | 68 | 2 | usp |
高处跳下+长跳 | 263.40 | 343.33 | 294.53 | 5 | 86 | 1 | usp |
高处跳下+双重小跳+长跳 | 262.17 | 342.09 | 295.95 | 6 | 73 | 1 | usp |
高处跳下+多重小跳+长跳 | 256.23 | 347.93 | 295.18 | 5 | 86 | 1 | usp |
高处跳下+小跳+弹跳+长跳 | 263.96 | 349.58 | 298.13 | 4 | 90 | 1 | usp |
加速上梯+飞出加速+跳跃 | 156.21 | 211.53 | 205.38 | 1 | 82 | 2 | usp |
跳下梯子+长跳 | 263.84 | 343.49 | 298.31 | 4 | 71 | 2 | usp |
长跳 | 254.89 | 331.42 | 274.35 | 9 | 81 | 2 | usp |
多重小跳+长跳 | 269.89 | 349.39 | 296.57 | 6 | 71 | 1 | usp |
弹跳 | 243.74 | 343.60 | 299.57 | 5 | 79 | 2 | usp |
低处跳高处+蹲跳 | 206.73 | 313.36 | 289.75 | 3 | 81 | 1 | usp |
低处跳高处+连跳 | 236.00 | 331.69 | 297.33 | 3 | 85 | 1 | knife |
低处跳高处+弹跳 | 234.52 | 340.98 | 296.30 | 3 | 90 | 1 | usp |
高处跑下+长跳 | 267.92 | 349.05 | 298.76 | 4 | 89 | 3 | knife |
210 220 221 230 235 240 245 250 260 | |
常规跳跃数据 | 地图方块数据 |