【跑男社团CS1.6社区】 - 混战玩家20261102日排行


总排名 名称 权限 杀敌 阵亡 K/D 爆头率 命中率 5Kill 1V5 积分 头衔
1 RunMan| > 小2哥* < 梅州 社团成员 414 157 2.64 21.7% 18.2% 2 1 2224 毕业生
2 冬冬10274 社团成员 205 206 1.00 39.5% 17.1% 0 0 1171 军校生
3 RunMan - 瓜子花生矿泉水 社团成员 190 61 3.11 62.6% 19.3% 8 0 1102 军校生
4 Xiong-Mao!! 社团成员 189 89 2.12 14.8% 21.0% 0 0 992 军校生
5 keke<贵州> 社团成员 111 56 1.98 50.5% 20.1% 0 0 617 军校生
6 CS小钻风 社团成员 108 50 2.16 31.5% 22.1% 2 0 574 军校生
7 RunMan - 鸡你不美 社团成员 98 75 1.31 27.6% 22.8% 1 0 498 军校生
8 RunMan - 涛宝 社团成员 60 39 1.54 30.0% 20.1% 0 0 347 军校生
9 RunMan - 心向阳光 社团成员 61 61 1.00 44.3% 17.1% 0 1 326 军校生
10 RunMan - 杀手 社团成员 37 39 0.95 32.4% 16.5% 0 0 204 小孩
11 RunMan - 跑跑 社团成员 36 39 0.92 30.6% 17.6% 0 0 193 小孩
12 兰州牛肉面 社团成员 38 25 1.52 23.7% 21.0% 0 0 191 小孩
13 RunMan - 01112 社团成员 38 39 0.97 13.2% 31.7% 0 0 183 小孩
14 抖音丶跑男CS 金钻管理 29 11 2.64 51.7% 22.2% 0 0 163 小孩
15 RunMan - 啄木鸟 社团成员 29 24 1.21 37.9% 12.2% 0 0 160 小孩
16 RunMan - 学习-cs 社团成员 29 21 1.38 37.9% 23.3% 0 0 156 小孩
17 最爱吃草莓 社团成员 31 34 0.91 19.4% 13.2% 0 0 149 小孩
18 RunMan - 孙铭浩 社团成员 24 49 0.49 29.2% 13.8% 0 0 130 小孩
19 888 社团成员 14 27 0.52 42.9% 3.4% 0 0 123 小孩
20 RunMan - 郁悶 社团成员 25 11 2.27 4.0% 14.5% 0 0 121 小孩
21 RunMan - 游客zXCvBnM 社团成员 20 33 0.61 20.0% 10.4% 0 0 111 小孩
22 老团长 社团成员 20 50 0.40 25.0% 14.1% 0 0 107 小孩
23 RunMan| > 图兔 < 武汉 社团成员 19 8 2.38 42.1% 27.7% 0 0 107 小孩
24 RunMan - 大哥端少 社团成员 20 18 1.11 30.0% 19.4% 0 0 105 小孩
25 人立品为先 社团成员 16 5 3.20 37.5% 29.3% 0 0 90 小孩
26 RunMan - 风战神 社团成员 15 47 0.32 40.0% 9.2% 0 0 86 小孩
27 RunMan - cs168 社团成员 15 25 0.60 33.3% 23.1% 0 0 85 小孩
28 RunMan - 岁月无声 社团成员 15 20 0.75 33.3% 10.9% 0 0 84 小孩
29 英雄救美先摸腿 ﹌ 社团成员 13 8 1.62 23.1% 22.6% 0 0 71 小孩
30 RunMan| > ARES < 西安 社团成员 12 6 2.00 16.7% 19.1% 0 0 57 小孩
31 RunMan| > 阿莫西林 < 佛山 社团成员 9 8 1.12 22.2% 12.1% 0 0 45 小孩
32 RunMan| > Levi's 501 < 重庆 社团成员 8 6 1.33 12.5% 18.9% 0 0 43 小孩
33 RunMan - 陈赫最帅 社团成员 7 7 1.00 42.9% 13.5% 0 0 42 小孩
34 舍予 社团成员 7 6 1.17 71.4% 19.3% 0 0 42 小孩
35 RunMan| > 1891 < 社团成员 7 6 1.17 42.9% 19.8% 0 0 39 小孩
36 RunMan - 独孤睿空 社团成员 0 0 0.00 0.0% 0.0% 0 0 25 小孩
37 ~你别碰我的准星~ 社团成员 0 0 0.00 0.0% 0.0% 0 0 21 小孩
38 醉红颜 社团成员 3 6 0.50 66.7% 23.1% 0 0 19 小孩
39 RunMan - 雨娃 社团成员 3 7 0.43 33.3% 3.9% 0 0 17 小孩
40 云海、有仙山 社团成员 3 7 0.43 0.0% 9.1% 0 0 16 小孩
41 RunMan - 飞龙 社团成员 2 2 1.00 50.0% 11.5% 0 0 13 小孩
42 RunMan - 丁丁 社团成员 2 9 0.22 0.0% 28.2% 0 0 11 小孩
43 RunMan - 火 社团成员 1 4 0.25 100.0% 18.9% 0 0 9 小孩
44 游戏一鱼 社团成员 1 8 0.12 0.0% 4.2% 0 0 7 小孩
45 RunMan - 你叫的真行 社团成员 0 0 0.00 0.0% 0.0% 0 0 7 小孩
46 RunMan| > 空哥 < 深圳 社团成员 0 0 0.00 0.0% 0.0% 0 0 3 小孩
47 RunMan - 青云 社团成员 0 0 0.00 0.0% 0.0% 0 0 2 小孩
48 RunMan| > 许愿 < 清远 社团成员 0 0 0.00 0.0% 0.0% 0 0 1 小孩
49 RunMan - 开枪不眨眼 社团成员 0 2 0.00 0.0% 16.7% 0 0 0 小孩
50 RunMan - 格式化 社团成员 0 2 0.00 0.0% 0.0% 0 0 0 小孩
页面加载时间:0.0381 秒