【跑男社团CS1.6社区】 - 混战玩家总排行
| 总排名 | 名称 | 权限 | 杀敌 | 阵亡 | K/D | 爆头率 | 命中率 | 5Kill | 1V5 | 积分 | 头衔 | |
| 1 | 买道具shop.paonancs.cn | 金钻管理 | 216177 | 88387 | 2.45 | 35.4% | 22.1% | 3165 | 65 | 1196844 | 中将副司 | |
| 2 | RunMan| > 1891 < 自贡 | 社团成员 | 153392 | 113719 | 1.35 | 26.7% | 22.0% | 1493 | 77 | 820390 | 少将副军 | |
| 3 | RunMan| > 杀手 < 苏州 | 社团成员 | 142711 | 87451 | 1.63 | 21.9% | 20.7% | 1557 | 44 | 712087 | 上校总参 | |
| 4 | RunMan| > 战神 < 宜昌 | 金钻管理 | 129136 | 47599 | 2.71 | 18.6% | 17.3% | 2233 | 115 | 693516 | 上校总参 | |
| 5 | RunMan| > Natu < 宁波 | 金钻管理 | 125580 | 62977 | 1.99 | 18.7% | 22.0% | 2201 | 37 | 617821 | 上校副参 | |
| 6 | RunMan| > GoGoGo < 咸阳 | 社团成员 | 112314 | 159043 | 0.71 | 35.6% | 16.9% | 396 | 49 | 612619 | 上校副参 | |
| 7 | RunMan| > 轮回 < 扬州 | 社团成员 | 111284 | 58632 | 1.90 | 25.3% | 22.9% | 1548 | 50 | 570738 | 上校副参 | |
| 8 | RunMan| > 一小机枪 < 台州 | 白银会员 | 111628 | 97819 | 1.14 | 18.7% | 17.0% | 1025 | 26 | 553076 | 上校副参 | |
| 9 | 鸡哥 | 社团成员 | 94908 | 64239 | 1.48 | 20.4% | 20.7% | 1070 | 43 | 493990 | 中校师长 | |
| 10 | RunMan| > 金西杨 < 佛山 | 社团成员 | 100274 | 98041 | 1.02 | 13.7% | 21.4% | 889 | 29 | 483612 | 中校师长 | |
| 11 | RunMan| > 黄飞红 < 佛山 | 金钻管理 | 92310 | 46513 | 1.98 | 28.7% | 30.0% | 1209 | 23 | 481044 | 中校师长 | |
| 12 | RunMan| > 辣辣辣 < 吉安 | 社团成员 | 86830 | 54228 | 1.60 | 26.1% | 22.1% | 856 | 51 | 445684 | 中校师长 | |
| 13 | RunMan| > 无欲无求 < 合肥 | 社团成员 | 84629 | 68894 | 1.23 | 17.0% | 16.8% | 683 | 36 | 425760 | 中校副师 | |
| 14 | RunMan| > 阳光8889 < 抚州 | 社团成员 | 84827 | 44809 | 1.89 | 13.4% | 18.0% | 1285 | 21 | 398081 | 中校副师 | |
| 15 | RunMan| > 你 不 坏 < 十堰 | 社团成员 | 75476 | 76559 | 0.99 | 24.6% | 20.4% | 275 | 51 | 388950 | 中校副师 | |
| 16 | RunMan| > 毅哥* < 漳州 | 社团成员 | 76931 | 43538 | 1.77 | 9.4% | 27.5% | 879 | 30 | 379681 | 中校副师 | |
| 17 | RunMan - 爆菊大仙 | 白银会员 | 75832 | 58540 | 1.30 | 18.9% | 22.5% | 897 | 28 | 375685 | 中校副师 | |
| 18 | RunMan - 鬼见愁 | 白银会员 | 63529 | 36616 | 1.74 | 61.8% | 29.8% | 1505 | 11 | 361996 | 中校副师 | |
| 19 | RunMan| > 梅川内酷 < 梅州 | 社团成员 | 72319 | 43769 | 1.65 | 19.0% | 22.0% | 641 | 17 | 361094 | 中校副师 | |
| 20 | RunMan| > 小妖 < 南宁 | 社团成员 | 67363 | 102503 | 0.66 | 18.4% | 15.3% | 118 | 48 | 344242 | 少校旅长 | |
| 21 | 1891natu爆菊克星 | 金钻管理 | 68720 | 22837 | 3.01 | 26.8% | 28.1% | 1579 | 16 | 343047 | 少校旅长 | |
| 22 | RunMan| > 清风 < 郑州 | 免费会员 | 65476 | 48551 | 1.35 | 24.2% | 26.1% | 516 | 24 | 334521 | 少校旅长 | |
| 23 | 喜羊羊 | 白金管理 | 65959 | 38053 | 1.73 | 16.1% | 20.4% | 642 | 26 | 331399 | 少校旅长 | |
| 24 | 会员低价10元7天 | 金钻管理 | 58738 | 35407 | 1.66 | 49.1% | 28.1% | 853 | 3 | 330399 | 少校旅长 | |
| 25 | RunMan| > 叶枫 < 徐州 | 社团成员 | 64196 | 47262 | 1.36 | 21.3% | 19.8% | 553 | 42 | 327097 | 少校旅长 | |
| 26 | RunMan| > 醉里看花 < 上海 | 免费会员 | 67044 | 50375 | 1.33 | 10.7% | 24.6% | 694 | 19 | 315947 | 少校旅长 | |
| 27 | RunMan| > 001 < 郑州 | 免费会员 | 57964 | 44957 | 1.29 | 24.8% | 12.8% | 364 | 52 | 315340 | 少校旅长 | |
| 28 | 游客nmqadhbb | 社团成员 | 55177 | 43238 | 1.28 | 41.3% | 20.6% | 830 | 13 | 301787 | 少校旅长 | |
| 29 | RunMan| > 收获2222 < 郑州 | 社团成员 | 57240 | 36331 | 1.58 | 30.6% | 20.5% | 710 | 10 | 293184 | 少校副旅 | |
| 30 | RunMan| > 克里斯 < 泉州 | 社团成员 | 60701 | 60981 | 1.00 | 14.5% | 22.5% | 391 | 11 | 285892 | 少校副旅 | |
| 31 | RunMan| > 阴*人 < 成都 | 社团成员 | 53942 | 77628 | 0.69 | 30.1% | 19.5% | 196 | 19 | 285136 | 少校副旅 | |
| 32 | RunMan - 没心没肺 | 钻石管理 | 54955 | 33973 | 1.62 | 30.0% | 24.3% | 1063 | 7 | 280587 | 少校副旅 | |
| 33 | RunMan| > 斗战胜佛 < 深圳 | 社团成员 | 52135 | 93535 | 0.56 | 21.8% | 16.9% | 101 | 21 | 280512 | 少校副旅 | |
| 34 | RunMan - 鼎力 | 社团成员 | 54116 | 33843 | 1.60 | 27.7% | 21.6% | 622 | 18 | 279028 | 少校副旅 | |
| 35 | RunMan| > *CID* < 中山 | 社团成员 | 54648 | 35272 | 1.55 | 23.6% | 22.8% | 709 | 12 | 277973 | 少校副旅 | |
| 36 | RunMan| > 皮卡丘 < 广州 | 金钻管理 | 51423 | 24326 | 2.11 | 32.6% | 22.6% | 1003 | 13 | 268456 | 少校副旅 | |
| 37 | RunMan| > Levi's 501 < 重庆 | 社团成员 | 53118 | 36201 | 1.47 | 17.0% | 16.2% | 443 | 10 | 263556 | 少校副旅 | |
| 38 | RunMan| > 胶泥阿 < 无锡 | 社团成员 | 54052 | 31940 | 1.69 | 15.8% | 26.5% | 510 | 40 | 263208 | 少校副旅 | |
| 39 | RunMan| > 天道 < 萍乡 | 社团成员 | 51747 | 33223 | 1.56 | 25.3% | 22.3% | 815 | 8 | 260159 | 少校副旅 | |
| 40 | RunMan| > 东风快递 < 上海 | 社团成员 | 46386 | 33792 | 1.37 | 33.0% | 20.0% | 623 | 24 | 245463 | 少校副旅 | |
| 41 | RunMan| > 空哥 < 深圳 | 免费会员 | 44577 | 56380 | 0.79 | 18.8% | 15.7% | 177 | 22 | 238096 | 上尉团长 | |
| 42 | RunMan| > 华哥 < 泉州 | 社团成员 | 47289 | 24150 | 1.96 | 20.4% | 21.5% | 682 | 14 | 235469 | 上尉团长 | |
| 43 | RunMan| > 欧尼几把 < 东莞 | 社团成员 | 41979 | 45379 | 0.93 | 27.6% | 14.4% | 126 | 17 | 232949 | 上尉团长 | |
| 44 | RunMan| > 血幽灵 < 福州 | 白银会员 | 44626 | 77664 | 0.57 | 19.7% | 17.0% | 91 | 24 | 228280 | 上尉团长 | |
| 45 | RunMan| > ARES < 西安 | 社团成员 | 47833 | 42307 | 1.13 | 11.2% | 18.2% | 196 | 27 | 225323 | 上尉团长 | |
| 46 | RunMan - 九面佛 | 社团成员 | 42704 | 32950 | 1.30 | 25.2% | 19.4% | 512 | 9 | 218174 | 上尉团长 | |
| 47 | RunMan| > 不要啊 < 东莞 | 免费会员 | 45591 | 36908 | 1.24 | 10.5% | 19.6% | 403 | 11 | 213558 | 上尉团长 | |
| 48 | RunMan| > 阿莫西林 < 佛山 | 社团成员 | 39004 | 49649 | 0.79 | 23.2% | 10.6% | 108 | 15 | 206131 | 上尉团长 | |
| 49 | RunMan| > 小六 < 成都 | 社团成员 | 38965 | 25639 | 1.52 | 31.0% | 17.9% | 438 | 22 | 203330 | 上尉团长 | |
| 50 | RunMan - xiaoee | 社团成员 | 38499 | 54539 | 0.71 | 20.0% | 16.4% | 108 | 31 | 197719 | 上尉副团 | |
页面加载时间:0.0342 秒