【跑男社团CS1.6社区】 - 混战玩家20261104日排行
| 总排名 | 名称 | 权限 | 杀敌 | 阵亡 | K/D | 爆头率 | 命中率 | 5Kill | 1V5 | 积分 | 头衔 | |
| 1 | 英雄救美先摸腿 ﹌ | 社团成员 | 215 | 99 | 2.17 | 23.7% | 22.1% | 2 | 0 | 1088 | 军校生 | |
| 2 | RunMan| > 石头 < 新乡 | 社团成员 | 151 | 34 | 4.44 | 27.2% | 27.0% | 0 | 0 | 922 | 军校生 | |
| 3 | RunMan - 心向阳光 | 社团成员 | 156 | 171 | 0.91 | 30.1% | 14.0% | 0 | 0 | 852 | 军校生 | |
| 4 | 冬冬10274 | 社团成员 | 149 | 107 | 1.39 | 31.5% | 15.7% | 0 | 0 | 829 | 军校生 | |
| 5 | RunMan - cs168 | 社团成员 | 139 | 123 | 1.13 | 20.9% | 18.0% | 0 | 0 | 763 | 军校生 | |
| 6 | RunMan - 铁锁 | 社团成员 | 96 | 70 | 1.37 | 30.2% | 19.4% | 0 | 0 | 715 | 军校生 | |
| 7 | RunMan - 彩笔 | 社团成员 | 111 | 32 | 3.47 | 28.8% | 28.1% | 0 | 0 | 582 | 军校生 | |
| 8 | RunMan - 想想就好玩 | 社团成员 | 90 | 35 | 2.57 | 37.8% | 24.3% | 1 | 0 | 486 | 军校生 | |
| 9 | ~你别碰我的准星~ | 社团成员 | 95 | 51 | 1.86 | 23.2% | 23.6% | 0 | 0 | 485 | 军校生 | |
| 10 | RunMan| > 无欲无求 < 合肥 | 社团成员 | 87 | 34 | 2.56 | 18.4% | 18.7% | 2 | 0 | 420 | 军校生 | |
| 11 | RunMan - 涛宝 | 社团成员 | 86 | 69 | 1.25 | 27.9% | 21.5% | 0 | 0 | 420 | 军校生 | |
| 12 | 玉哥CS | 社团成员 | 80 | 32 | 2.50 | 33.8% | 19.5% | 2 | 0 | 418 | 军校生 | |
| 13 | RunMan| > *CID* < 中山 | 社团成员 | 75 | 38 | 1.97 | 16.0% | 24.6% | 1 | 0 | 370 | 军校生 | |
| 14 | RunMan| > 1891 < | 社团成员 | 63 | 37 | 1.70 | 27.0% | 21.9% | 0 | 0 | 324 | 军校生 | |
| 15 | RunMan - 杀手 | 社团成员 | 54 | 64 | 0.84 | 38.9% | 14.9% | 0 | 0 | 299 | 军校生 | |
| 16 | RunMan - 风战神 | 社团成员 | 41 | 40 | 1.02 | 24.4% | 21.1% | 0 | 0 | 218 | 军校生 | |
| 17 | 硬大粗 | 社团成员 | 34 | 23 | 1.48 | 47.1% | 17.3% | 0 | 0 | 208 | 小孩 | |
| 18 | 安顺南 至 贵阳北 | 社团成员 | 38 | 22 | 1.73 | 23.7% | 22.4% | 0 | 0 | 203 | 小孩 | |
| 19 | keke<贵州> | 社团成员 | 36 | 27 | 1.33 | 44.4% | 17.3% | 0 | 0 | 202 | 小孩 | |
| 20 | RunMan| > 空哥 < 深圳 | 社团成员 | 41 | 23 | 1.78 | 12.2% | 20.7% | 0 | 0 | 200 | 小孩 | |
| 21 | RunMan - 河南许昌 | 社团成员 | 33 | 39 | 0.85 | 39.4% | 19.1% | 0 | 0 | 190 | 小孩 | |
| 22 | CS小钻风 | 社团成员 | 31 | 40 | 0.78 | 38.7% | 14.6% | 0 | 0 | 181 | 小孩 | |
| 23 | RunMan| > 金西杨 < 佛山 | 社团成员 | 36 | 27 | 1.33 | 8.3% | 32.3% | 0 | 0 | 175 | 小孩 | |
| 24 | 游戏一鱼 | 社团成员 | 26 | 42 | 0.62 | 26.9% | 7.8% | 0 | 0 | 152 | 小孩 | |
| 25 | RunMan| > 潘哥 < 海口 | 社团成员 | 25 | 23 | 1.09 | 52.0% | 24.0% | 0 | 0 | 149 | 小孩 | |
| 26 | RunMan - 13个 | 社团成员 | 27 | 32 | 0.84 | 33.3% | 13.8% | 0 | 0 | 147 | 小孩 | |
| 27 | RunMan - 老郑 | 社团成员 | 23 | 16 | 1.44 | 17.4% | 22.6% | 0 | 0 | 114 | 小孩 | |
| 28 | 老团长 | 社团成员 | 19 | 28 | 0.68 | 36.8% | 18.7% | 0 | 0 | 113 | 小孩 | |
| 29 | RunMan - 鸡你不美 | 社团成员 | 19 | 33 | 0.58 | 36.8% | 25.8% | 0 | 0 | 105 | 小孩 | |
| 30 | RunMan - 铁路帮 | 社团成员 | 18 | 13 | 1.38 | 27.8% | 29.1% | 0 | 0 | 89 | 小孩 | |
| 31 | RunMan| > 东毒 < 上海 | 社团成员 | 16 | 8 | 2.00 | 50.0% | 22.8% | 0 | 0 | 88 | 小孩 | |
| 32 | RunMan - xiaoee | 社团成员 | 15 | 17 | 0.88 | 13.3% | 18.6% | 0 | 0 | 75 | 小孩 | |
| 33 | 女施主到柴房一叙 | 社团成员 | 15 | 10 | 1.50 | 20.0% | 17.6% | 0 | 0 | 75 | 小孩 | |
| 34 | RunMan - 雨娃 | 社团成员 | 10 | 10 | 1.00 | 20.0% | 18.9% | 0 | 0 | 60 | 小孩 | |
| 35 | RunMan| > 飞鹰 < 南宁 | 社团成员 | 11 | 11 | 1.00 | 18.2% | 19.2% | 0 | 0 | 57 | 小孩 | |
| 36 | RunMan - 跑跑 | 社团成员 | 9 | 26 | 0.35 | 66.7% | 14.0% | 0 | 0 | 55 | 小孩 | |
| 37 | 废柴 | 社团成员 | 6 | 11 | 0.55 | 66.7% | 14.8% | 0 | 0 | 44 | 小孩 | |
| 38 | 我特别菜 | 社团成员 | 5 | 0 | 5.00 | 20.0% | 5.2% | 0 | 0 | 41 | 小孩 | |
| 39 | RunMan| > 零零九 < 通化 | 社团成员 | 8 | 5 | 1.60 | 25.0% | 21.4% | 0 | 0 | 38 | 小孩 | |
| 40 | RunMan - 临工 | 社团成员 | 7 | 17 | 0.41 | 42.9% | 7.9% | 0 | 0 | 38 | 小孩 | |
| 41 | RunMan| > 跑男大佬 < 嘉兴 | 社团成员 | 7 | 7 | 1.00 | 14.3% | 29.0% | 0 | 0 | 34 | 小孩 | |
| 42 | RunMan - 飞龙 | 社团成员 | 6 | 6 | 1.00 | 16.7% | 18.3% | 0 | 0 | 34 | 小孩 | |
| 43 | RunMan| > ARES < 西安 | 社团成员 | 6 | 5 | 1.20 | 16.7% | 25.0% | 0 | 0 | 28 | 小孩 | |
| 44 | RunMan| > 不三不四 < 广州 | 社团成员 | 4 | 3 | 1.33 | 0.0% | 19.0% | 0 | 0 | 19 | 小孩 | |
| 45 | RunMan - 郁悶 | 社团成员 | 4 | 3 | 1.33 | 0.0% | 16.2% | 0 | 0 | 18 | 小孩 | |
| 46 | 兰州牛肉面 | 社团成员 | 3 | 1 | 3.00 | 33.3% | 11.7% | 0 | 0 | 17 | 小孩 | |
| 47 | RunMan - 陈赫最帅 | 社团成员 | 2 | 2 | 1.00 | 100.0% | 16.1% | 0 | 0 | 15 | 小孩 | |
| 48 | 打CS靠蒙 | 社团成员 | 2 | 5 | 0.40 | 50.0% | 12.2% | 0 | 0 | 15 | 小孩 | |
| 49 | 可比克 | 社团成员 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 14 | 小孩 | |
| 50 | 黄巢 | 社团成员 | 1 | 2 | 0.50 | 0.0% | 11.1% | 0 | 0 | 4 | 小孩 | |
页面加载时间:0.0316 秒