【跑男社团CS1.6社区】 - 混战玩家20261107日排行
| 总排名 | 名称 | 权限 | 杀敌 | 阵亡 | K/D | 爆头率 | 命中率 | 5Kill | 1V5 | 积分 | 头衔 | |
| 1 | 英雄救美先摸腿 ﹌ | 社团成员 | 339 | 91 | 3.73 | 26.5% | 23.0% | 5 | 0 | 1693 | 毕业生 | |
| 2 | RunMan| > 你 不 坏 < 十堰 | 社团成员 | 188 | 126 | 1.49 | 24.5% | 23.4% | 0 | 0 | 940 | 军校生 | |
| 3 | RunMan - 飞鸭 | 社团成员 | 110 | 47 | 2.34 | 30.9% | 26.4% | 0 | 0 | 694 | 军校生 | |
| 4 | 抖音丶跑男CS | 白银会员 | 126 | 46 | 2.74 | 47.6% | 22.4% | 3 | 0 | 692 | 军校生 | |
| 5 | 最爱吃草莓 | 社团成员 | 109 | 157 | 0.69 | 20.2% | 14.4% | 0 | 0 | 563 | 军校生 | |
| 6 | RunMan| > 1891 < | 社团成员 | 105 | 53 | 1.98 | 32.4% | 26.7% | 1 | 0 | 549 | 军校生 | |
| 7 | RunMan - 涛宝 | 社团成员 | 106 | 59 | 1.80 | 28.3% | 23.6% | 2 | 0 | 518 | 军校生 | |
| 8 | 特别可乐 | 社团成员 | 100 | 86 | 1.16 | 30.0% | 17.4% | 1 | 0 | 510 | 军校生 | |
| 9 | RunMan| > 空哥 < 深圳 | 社团成员 | 95 | 49 | 1.94 | 15.8% | 18.5% | 1 | 0 | 467 | 军校生 | |
| 10 | RunMan| > 金西杨 < 佛山 | 社团成员 | 94 | 63 | 1.49 | 16.0% | 25.7% | 0 | 0 | 458 | 军校生 | |
| 11 | RunMan - 下面给你吃 | 社团成员 | 84 | 56 | 1.50 | 36.9% | 23.4% | 1 | 0 | 442 | 军校生 | |
| 12 | RunMan - 好运小哥 | 社团成员 | 78 | 58 | 1.34 | 28.2% | 21.0% | 0 | 0 | 405 | 军校生 | |
| 13 | RunMan - 别打我 | 社团成员 | 73 | 55 | 1.33 | 23.3% | 15.2% | 0 | 0 | 358 | 军校生 | |
| 14 | 可比克 | 社团成员 | 59 | 31 | 1.90 | 39.0% | 11.7% | 1 | 0 | 350 | 军校生 | |
| 15 | RunMan - 爆菊大仙 | 社团成员 | 57 | 43 | 1.33 | 29.8% | 25.8% | 1 | 0 | 297 | 军校生 | |
| 16 | RunMan| > Natu < 宁波 | 金钻管理 | 55 | 22 | 2.50 | 30.9% | 26.9% | 2 | 0 | 277 | 军校生 | |
| 17 | 莫 | 社团成员 | 50 | 45 | 1.11 | 42.0% | 14.1% | 1 | 0 | 262 | 军校生 | |
| 18 | RunMan - 游戏先生 | 社团成员 | 54 | 57 | 0.95 | 16.7% | 16.7% | 1 | 0 | 256 | 军校生 | |
| 19 | 邦 | 社团成员 | 50 | 27 | 1.85 | 36.0% | 20.7% | 0 | 0 | 253 | 军校生 | |
| 20 | 小楼一夜听风雨 | 社团成员 | 52 | 32 | 1.62 | 25.0% | 17.8% | 1 | 0 | 253 | 军校生 | |
| 21 | RunMan - 跑跑 | 社团成员 | 46 | 43 | 1.07 | 21.7% | 16.7% | 0 | 0 | 251 | 军校生 | |
| 22 | RunMan| > 东毒 < 上海 | 社团成员 | 49 | 25 | 1.96 | 36.7% | 25.9% | 0 | 0 | 250 | 军校生 | |
| 23 | RunMan - 鼎力 | 社团成员 | 48 | 26 | 1.85 | 39.6% | 21.6% | 0 | 0 | 249 | 军校生 | |
| 24 | RunMan - 飞鸡 | 社团成员 | 29 | 69 | 0.42 | 41.4% | 11.4% | 0 | 0 | 221 | 军校生 | |
| 25 | RunMan - 157 | 社团成员 | 41 | 30 | 1.37 | 34.1% | 17.1% | 1 | 0 | 219 | 军校生 | |
| 26 | RunMan - M4是神 | 社团成员 | 26 | 62 | 0.42 | 38.5% | 10.8% | 0 | 0 | 210 | 小孩 | |
| 27 | 玩者@乐天 | 社团成员 | 34 | 47 | 0.72 | 26.5% | 9.1% | 1 | 0 | 174 | 小孩 | |
| 28 | RunMan - 12345 | 社团成员 | 28 | 6 | 4.67 | 57.1% | 12.4% | 1 | 0 | 159 | 小孩 | |
| 29 | 叼奶瓶的老头 | 社团成员 | 30 | 15 | 2.00 | 30.0% | 20.9% | 1 | 0 | 155 | 小孩 | |
| 30 | RunMan - 龙卷风 | 社团成员 | 33 | 33 | 1.00 | 15.2% | 18.5% | 1 | 0 | 150 | 小孩 | |
| 31 | 玉哥CS | 社团成员 | 29 | 9 | 3.22 | 31.0% | 17.4% | 0 | 0 | 150 | 小孩 | |
| 32 | RunMan - 特别可乐 | 社团成员 | 26 | 33 | 0.79 | 38.5% | 12.6% | 0 | 0 | 146 | 小孩 | |
| 33 | RunMan - 原始万岁 | 社团成员 | 26 | 52 | 0.50 | 38.5% | 14.2% | 0 | 0 | 138 | 小孩 | |
| 34 | 凤凰 | 社团成员 | 28 | 32 | 0.88 | 25.0% | 18.0% | 0 | 0 | 138 | 小孩 | |
| 35 | RunMan - ze_Hao | 社团成员 | 21 | 9 | 2.33 | 28.6% | 21.4% | 0 | 0 | 105 | 小孩 | |
| 36 | 深圳水贝珠宝 | 社团成员 | 19 | 27 | 0.70 | 31.6% | 16.1% | 0 | 0 | 98 | 小孩 | |
| 37 | RunMan - 菜问 | 社团成员 | 13 | 27 | 0.48 | 38.5% | 15.3% | 0 | 0 | 80 | 小孩 | |
| 38 | RunMan - xiaoee | 社团成员 | 15 | 10 | 1.50 | 20.0% | 10.3% | 0 | 0 | 73 | 小孩 | |
| 39 | RunMan - DUCK | 社团成员 | 14 | 10 | 1.40 | 21.4% | 13.9% | 0 | 0 | 68 | 小孩 | |
| 40 | 菜菜鸟鸟 | 社团成员 | 13 | 25 | 0.52 | 38.5% | 13.4% | 0 | 0 | 67 | 小孩 | |
| 41 | RunMan - 01112 | 社团成员 | 13 | 20 | 0.65 | 15.4% | 11.7% | 0 | 0 | 63 | 小孩 | |
| 42 | RunMan - 你叫的真行 | 社团成员 | 12 | 18 | 0.67 | 41.7% | 9.4% | 0 | 0 | 62 | 小孩 | |
| 43 | 虎魄 | 社团成员 | 9 | 11 | 0.82 | 22.2% | 10.0% | 0 | 0 | 51 | 小孩 | |
| 44 | RunMan - 跑得慢 | 社团成员 | 9 | 25 | 0.36 | 22.2% | 10.1% | 0 | 0 | 48 | 小孩 | |
| 45 | RunMan - 风战神 | 社团成员 | 9 | 6 | 1.50 | 22.2% | 28.9% | 0 | 0 | 45 | 小孩 | |
| 46 | RunMan| > GoGoGo < 咸阳 | 社团成员 | 8 | 13 | 0.62 | 25.0% | 21.2% | 0 | 0 | 43 | 小孩 | |
| 47 | RunMan - 孙铭浩 | 社团成员 | 8 | 16 | 0.50 | 25.0% | 20.6% | 0 | 0 | 41 | 小孩 | |
| 48 | RunMan - 冰子TEN | 社团成员 | 8 | 6 | 1.33 | 25.0% | 9.9% | 0 | 0 | 41 | 小孩 | |
| 49 | RunMan| > 飞鹰 < 南宁 | 社团成员 | 7 | 9 | 0.78 | 28.6% | 19.4% | 0 | 0 | 37 | 小孩 | |
| 50 | KILL | 社团成员 | 3 | 3 | 1.00 | 66.7% | 0.4% | 0 | 0 | 36 | 小孩 | |
页面加载时间:0.0118 秒