【跑男社团CS1.6社区】 - 混战玩家20261108日排行


总排名 名称 权限 杀敌 阵亡 K/D 爆头率 命中率 5Kill 1V5 积分 头衔
1 RunMan - 贰哥 社团成员 574 183 3.14 21.4% 26.5% 18 0 2793 毕业生
2 RunMan| > *CID* < 中山 社团成员 370 147 2.52 26.2% 27.6% 7 0 1862 毕业生
3 RunMan - 铁路帮 社团成员 185 51 3.63 45.9% 23.0% 2 0 1058 军校生
4 当地较为低调的Le 社团成员 204 70 2.91 32.8% 27.8% 7 0 1041 军校生
5 玩者@乐天 社团成员 161 155 1.04 41.6% 12.0% 0 0 877 军校生
6 RunMan - 飞鸭 社团成员 143 82 1.74 32.9% 20.8% 0 0 795 军校生
7 RunMan| > 灵猫 < 九江 社团成员 143 85 1.68 26.6% 22.8% 3 0 721 军校生
8 RunMan - 雨娃 社团成员 125 124 1.01 19.2% 13.8% 0 0 704 军校生
9 RunMan - 菜菜鸟 社团成员 113 70 1.61 35.4% 19.3% 3 0 595 军校生
10 RunMan| > 小2哥* < 梅州 社团成员 118 59 2.00 26.3% 17.5% 0 0 590 军校生
11 RunMan - 鼎力 社团成员 120 50 2.40 19.2% 20.7% 2 0 587 军校生
12 RunMan - 01112 社团成员 116 95 1.22 26.7% 20.2% 2 0 582 军校生
13 英雄救美先摸腿 ﹌ 社团成员 102 35 2.91 27.5% 18.1% 2 0 509 军校生
14 RunMan - 郁悶 社团成员 91 47 1.94 28.6% 15.0% 1 0 483 军校生
15 RunMan - 爆菊大仙 社团成员 95 50 1.90 23.2% 30.5% 2 0 482 军校生
16 RunMan| > 虾米 < 信阳 社团成员 95 22 4.32 21.1% 29.1% 2 0 453 军校生
17 小楼一夜听风雨 社团成员 88 44 2.00 17.0% 18.4% 0 0 418 军校生
18 RunMan - 老菜帮子 社团成员 72 55 1.31 44.4% 18.8% 0 0 377 军校生
19 特别可乐 社团成员 71 81 0.88 26.8% 18.6% 0 0 360 军校生
20 RunMan - xiaoee 社团成员 70 75 0.93 22.9% 13.2% 0 0 346 军校生
21 ` 借月光补裤裆 社团成员 62 31 2.00 43.5% 18.7% 2 0 342 军校生
22 RunMan| > 无欲无求 < 合肥 社团成员 69 47 1.47 15.9% 23.5% 1 0 325 军校生
23 RunMan - 好运小哥 社团成员 61 56 1.09 32.8% 19.0% 1 0 314 军校生
24 RunMan| > 1891 < 社团成员 59 35 1.69 25.4% 24.9% 0 0 312 军校生
25 RunMan - 铁锤 社团成员 55 24 2.29 49.1% 18.9% 0 0 310 军校生
26 RunMan - 彩笔 社团成员 57 9 6.33 26.3% 26.4% 0 0 298 军校生
27 RunMan| > 潘哥 < 海口 社团成员 55 37 1.49 50.9% 17.1% 0 0 297 军校生
28 RunMan - borth 社团成员 60 44 1.36 23.3% 27.3% 0 1 293 军校生
29 RunMan| > Natu < 宁波 社团成员 58 16 3.62 17.2% 25.2% 1 0 289 军校生
30 RunMan - 鸡你不美 社团成员 57 48 1.19 26.3% 24.6% 0 0 286 军校生
31 RunMan - 跑跑 社团成员 52 53 0.98 42.3% 13.7% 0 0 285 军校生
32 RunMan - 别打我 社团成员 56 45 1.24 23.2% 16.0% 0 0 281 军校生
33 CS小钻风 社团成员 53 41 1.29 30.2% 20.9% 0 0 274 军校生
34 爱开车的老六 社团成员 53 60 0.88 28.3% 19.0% 0 0 272 军校生
35 RunMan - 心向阳光 社团成员 50 48 1.04 34.0% 14.4% 0 0 261 军校生
36 ~你别碰我的准星~ 社团成员 45 30 1.50 40.0% 14.4% 0 0 250 军校生
37 RunMan - 花和尚 社团成员 49 33 1.48 22.4% 16.8% 0 0 234 军校生
38 冬冬10274 社团成员 35 35 1.00 37.1% 20.8% 0 0 232 军校生
39 RunMan - ak是神 社团成员 44 25 1.76 13.6% 22.0% 0 0 217 军校生
40 RunMan - 飞鸡 社团成员 34 56 0.61 26.5% 13.6% 0 0 209 小孩
41 RunMan - 陈赫最帅 社团成员 36 30 1.20 38.9% 14.6% 0 0 195 小孩
42 RunMan - 木易 社团成员 40 48 0.83 17.5% 16.5% 0 0 191 小孩
43 RunMan| > 易之狼 < 百色 社团成员 39 28 1.39 25.6% 26.5% 1 0 191 小孩
44 莫 社团成员 38 39 0.97 31.6% 12.8% 0 0 189 小孩
45 最爱吃草莓 社团成员 39 70 0.56 12.8% 14.8% 0 0 186 小孩
46 韦浩宸 社团成员 36 45 0.80 33.3% 15.6% 0 0 183 小孩
47 云海、有仙山 社团成员 36 32 1.12 19.4% 17.0% 1 0 175 小孩
48 RunMan - 你叫的真行 社团成员 32 31 1.03 37.5% 16.5% 0 0 171 小孩
49 RunMan - 快枪手 社团成员 31 29 1.07 9.7% 11.4% 0 0 152 小孩
50 RunMan| > 石头 < 新乡 社团成员 27 9 3.00 22.2% 26.7% 0 0 146 小孩
页面加载时间:0.0139 秒