【跑男社团CS1.6社区】 - 混战玩家20261109日排行
| 总排名 | 名称 | 权限 | 杀敌 | 阵亡 | K/D | 爆头率 | 命中率 | 5Kill | 1V5 | 积分 | 头衔 | |
| 1 | RunMan| > 石头 < 新乡 | 社团成员 | 170 | 32 | 5.31 | 25.9% | 28.2% | 0 | 0 | 914 | 军校生 | |
| 2 | RunMan - 彩笔 | 社团成员 | 168 | 53 | 3.17 | 22.6% | 25.3% | 2 | 0 | 843 | 军校生 | |
| 3 | RunMan| > 黄飞红 < 佛山 | 社团成员 | 129 | 47 | 2.74 | 47.3% | 32.3% | 1 | 0 | 736 | 军校生 | |
| 4 | RunMan - 爆菊大仙 | 社团成员 | 139 | 75 | 1.85 | 28.1% | 25.4% | 0 | 0 | 726 | 军校生 | |
| 5 | ~你别碰我的准星~ | 社团成员 | 131 | 79 | 1.66 | 16.8% | 19.0% | 0 | 0 | 669 | 军校生 | |
| 6 | RunMan| > 虾米 < 信阳 | 社团成员 | 127 | 56 | 2.27 | 26.0% | 24.5% | 0 | 0 | 649 | 军校生 | |
| 7 | 冬冬10274 | 社团成员 | 116 | 82 | 1.41 | 15.5% | 13.5% | 0 | 0 | 571 | 军校生 | |
| 8 | RunMan - 想想就好玩 | 社团成员 | 90 | 49 | 1.84 | 27.8% | 17.1% | 2 | 0 | 471 | 军校生 | |
| 9 | RunMan - 二宝的 | 社团成员 | 81 | 62 | 1.31 | 33.3% | 28.9% | 1 | 0 | 438 | 军校生 | |
| 10 | RunMan - cs168 | 社团成员 | 81 | 84 | 0.96 | 22.2% | 18.1% | 1 | 0 | 409 | 军校生 | |
| 11 | RunMan| > 1891 < | 社团成员 | 74 | 42 | 1.76 | 35.1% | 24.1% | 1 | 0 | 392 | 军校生 | |
| 12 | RunMan| > 东毒 < 上海 | 社团成员 | 61 | 14 | 4.36 | 32.8% | 33.2% | 0 | 0 | 332 | 军校生 | |
| 13 | 老团长 | 社团成员 | 62 | 116 | 0.53 | 22.6% | 17.1% | 0 | 1 | 326 | 军校生 | |
| 14 | RunMan| > 辣椒清 < 佛山 | 社团成员 | 67 | 29 | 2.31 | 11.9% | 20.2% | 0 | 0 | 325 | 军校生 | |
| 15 | RunMan| > 无欲无求 < 合肥 | 社团成员 | 59 | 49 | 1.20 | 30.5% | 17.0% | 2 | 0 | 320 | 军校生 | |
| 16 | RunMan - 学习-cs | 社团成员 | 61 | 43 | 1.42 | 18.0% | 24.4% | 0 | 0 | 312 | 军校生 | |
| 17 | RunMan - 鸡你不美 | 社团成员 | 48 | 59 | 0.81 | 45.8% | 23.7% | 0 | 0 | 274 | 军校生 | |
| 18 | 兰州牛肉面 | 社团成员 | 45 | 21 | 2.14 | 35.6% | 21.5% | 0 | 0 | 235 | 军校生 | |
| 19 | RunMan - 鼎力 | 社团成员 | 40 | 38 | 1.05 | 17.5% | 20.1% | 1 | 0 | 219 | 军校生 | |
| 20 | RunMan| > 空哥 < 深圳 | 社团成员 | 40 | 17 | 2.35 | 40.0% | 18.9% | 0 | 0 | 219 | 军校生 | |
| 21 | 最爱吃草莓 | 社团成员 | 36 | 72 | 0.50 | 16.7% | 12.0% | 0 | 0 | 189 | 小孩 | |
| 22 | RunMan| > 轮回 < 扬州 | 社团成员 | 33 | 22 | 1.50 | 18.2% | 19.9% | 0 | 0 | 168 | 小孩 | |
| 23 | RunMan - 跑跑 | 社团成员 | 29 | 48 | 0.60 | 48.3% | 8.8% | 0 | 0 | 168 | 小孩 | |
| 24 | RunMan - 河南许昌 | 社团成员 | 33 | 30 | 1.10 | 15.2% | 15.5% | 0 | 0 | 166 | 小孩 | |
| 25 | RunMan - ze_Hao | 社团成员 | 23 | 29 | 0.79 | 17.4% | 15.7% | 0 | 0 | 115 | 小孩 | |
| 26 | RunMan - 杀手 | 社团成员 | 16 | 24 | 0.67 | 56.3% | 14.8% | 0 | 0 | 104 | 小孩 | |
| 27 | RunMan - 雨娃 | 社团成员 | 15 | 14 | 1.07 | 0.0% | 15.7% | 0 | 0 | 100 | 小孩 | |
| 28 | 深圳水贝珠宝 | 社团成员 | 18 | 36 | 0.50 | 33.3% | 17.1% | 0 | 0 | 100 | 小孩 | |
| 29 | RunMan| > 跑男大佬 < 嘉兴 | 社团成员 | 18 | 18 | 1.00 | 16.7% | 20.5% | 0 | 0 | 90 | 小孩 | |
| 30 | RunMan - BRW | 社团成员 | 16 | 14 | 1.14 | 37.5% | 18.2% | 0 | 0 | 88 | 小孩 | |
| 31 | RunMan - 心向阳光 | 社团成员 | 14 | 14 | 1.00 | 35.7% | 20.5% | 0 | 0 | 79 | 小孩 | |
| 32 | Xiong-Mao!! | 社团成员 | 13 | 0 | 13.00 | 15.4% | 10.9% | 0 | 0 | 76 | 小孩 | |
| 33 | RunMan| > fffhhh < 郑州 | 社团成员 | 14 | 4 | 3.50 | 35.7% | 34.4% | 0 | 0 | 74 | 小孩 | |
| 34 | 抖音丶跑男CS | 白银会员 | 11 | 3 | 3.67 | 54.5% | 30.1% | 0 | 0 | 58 | 小孩 | |
| 35 | 废柴 | 社团成员 | 10 | 14 | 0.71 | 30.0% | 8.5% | 0 | 0 | 54 | 小孩 | |
| 36 | 反恐精英 | 社团成员 | 7 | 9 | 0.78 | 42.9% | 19.4% | 0 | 0 | 39 | 小孩 | |
| 37 | RunMan - 飞龙 | 社团成员 | 6 | 3 | 2.00 | 50.0% | 12.5% | 0 | 0 | 33 | 小孩 | |
| 38 | RunMan| > GoGoGo < 咸阳 | 社团成员 | 5 | 2 | 2.50 | 40.0% | 21.5% | 0 | 0 | 26 | 小孩 | |
| 39 | 女施主到柴房一叙 | 社团成员 | 4 | 0 | 4.00 | 25.0% | 17.5% | 0 | 0 | 21 | 小孩 | |
| 40 | RunMan - 三三石 | 社团成员 | 3 | 4 | 0.75 | 66.7% | 13.0% | 0 | 0 | 18 | 小孩 | |
| 41 | 888 | 社团成员 | 2 | 8 | 0.25 | 0.0% | 8.5% | 0 | 0 | 12 | 小孩 | |
| 42 | CS小志 | 社团成员 | 1 | 7 | 0.14 | 0.0% | 10.5% | 0 | 0 | 9 | 小孩 | |
| 43 | RunMan - 01112 | 社团成员 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 8 | 小孩 | |
| 44 | RunMan - 你叫的真行 | 社团成员 | 1 | 2 | 0.50 | 0.0% | 7.7% | 0 | 0 | 5 | 小孩 | |
| 45 | 小楼一夜听风雨 | 社团成员 | 0 | 2 | 0.00 | 0.0% | 10.0% | 0 | 0 | 0 | 小孩 | |
| 46 | RunMan - 0110 | 社团成员 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 小孩 | |
页面加载时间:0.0134 秒