【跑男社团CS1.6社区】 - 混战玩家20261110日排行
| 总排名 | 名称 | 权限 | 杀敌 | 阵亡 | K/D | 爆头率 | 命中率 | 5Kill | 1V5 | 积分 | 头衔 | |
| 1 | 英雄救美先摸腿 ﹌ | 社团成员 | 340 | 169 | 2.01 | 22.9% | 22.0% | 1 | 0 | 1710 | 毕业生 | |
| 2 | 玉哥CS | 社团成员 | 286 | 95 | 3.01 | 36.0% | 19.3% | 5 | 0 | 1513 | 军校生 | |
| 3 | RunMan| > 黄飞红 < 佛山 | 社团成员 | 222 | 85 | 2.61 | 38.7% | 34.6% | 1 | 0 | 1197 | 军校生 | |
| 4 | 彩笔 | 社团成员 | 207 | 93 | 2.23 | 30.0% | 27.1% | 2 | 0 | 1092 | 军校生 | |
| 5 | RunMan| > 虾米 < 信阳 | 社团成员 | 161 | 16 | 10.06 | 36.0% | 24.8% | 0 | 0 | 1073 | 军校生 | |
| 6 | RunMan| > *CID* < 中山 | 社团成员 | 168 | 90 | 1.87 | 28.0% | 25.2% | 3 | 0 | 872 | 军校生 | |
| 7 | cs168 | 社团成员 | 144 | 138 | 1.04 | 18.1% | 14.1% | 1 | 0 | 740 | 军校生 | |
| 8 | 老郑 | 社团成员 | 125 | 77 | 1.62 | 32.0% | 22.7% | 1 | 0 | 664 | 军校生 | |
| 9 | RunMan| > 轮回 < 扬州 | 社团成员 | 128 | 64 | 2.00 | 28.9% | 23.4% | 2 | 0 | 649 | 军校生 | |
| 10 | 心向阳光 | 社团成员 | 97 | 104 | 0.93 | 34.0% | 18.1% | 2 | 0 | 524 | 军校生 | |
| 11 | ~你别碰我的准星~ | 社团成员 | 106 | 78 | 1.36 | 10.4% | 20.9% | 0 | 0 | 498 | 军校生 | |
| 12 | Xiong-Mao!! | 社团成员 | 98 | 54 | 1.81 | 20.4% | 24.6% | 0 | 0 | 484 | 军校生 | |
| 13 | RunMan| > 石头 < 新乡 | 社团成员 | 85 | 39 | 2.18 | 28.2% | 26.3% | 2 | 0 | 445 | 军校生 | |
| 14 | RunMan| > 叶枫 < 徐州 | 社团成员 | 88 | 65 | 1.35 | 11.4% | 21.6% | 2 | 0 | 432 | 军校生 | |
| 15 | 墨家小黑 | 社团成员 | 82 | 48 | 1.71 | 26.8% | 30.3% | 0 | 0 | 402 | 军校生 | |
| 16 | 鼎力 | 社团成员 | 74 | 69 | 1.07 | 28.4% | 20.8% | 0 | 0 | 401 | 军校生 | |
| 17 | 江苏狂人 | 社团成员 | 75 | 65 | 1.15 | 30.7% | 27.1% | 0 | 0 | 382 | 军校生 | |
| 18 | CS小钻风 | 社团成员 | 64 | 69 | 0.93 | 26.6% | 19.9% | 0 | 0 | 350 | 军校生 | |
| 19 | RunMan| > 1891 < | 社团成员 | 65 | 31 | 2.10 | 23.1% | 23.9% | 3 | 0 | 345 | 军校生 | |
| 20 | 最爱吃草莓 | 社团成员 | 67 | 191 | 0.35 | 14.9% | 9.8% | 0 | 0 | 342 | 军校生 | |
| 21 | 跑跑 | 社团成员 | 62 | 80 | 0.78 | 35.5% | 15.0% | 0 | 0 | 336 | 军校生 | |
| 22 | 抖音丶跑男CS | 白银会员 | 60 | 24 | 2.50 | 43.3% | 21.8% | 1 | 0 | 325 | 军校生 | |
| 23 | RunMan - BRW | 社团成员 | 57 | 24 | 2.38 | 42.1% | 16.9% | 0 | 0 | 324 | 军校生 | |
| 24 | 老团长 | 社团成员 | 61 | 110 | 0.55 | 23.0% | 17.5% | 0 | 0 | 322 | 军校生 | |
| 25 | RunMan| > 灵猫 < 九江 | 社团成员 | 62 | 49 | 1.27 | 11.3% | 25.7% | 0 | 0 | 296 | 军校生 | |
| 26 | 鸡你不美 | 社团成员 | 51 | 40 | 1.27 | 47.1% | 21.7% | 0 | 0 | 289 | 军校生 | |
| 27 | RunMan| > 跑男大佬 < 嘉兴 | 社团成员 | 47 | 60 | 0.78 | 40.4% | 18.1% | 1 | 0 | 273 | 军校生 | |
| 28 | 0112 | 社团成员 | 47 | 41 | 1.15 | 48.9% | 25.4% | 0 | 0 | 266 | 军校生 | |
| 29 | 刺刀 | 社团成员 | 40 | 55 | 0.73 | 30.0% | 19.3% | 0 | 0 | 210 | 小孩 | |
| 30 | 安顺南 至 贵阳北 | 社团成员 | 37 | 32 | 1.16 | 37.8% | 19.5% | 0 | 0 | 200 | 小孩 | |
| 31 | 深圳水贝珠宝 | 社团成员 | 42 | 49 | 0.86 | 16.7% | 20.6% | 0 | 0 | 194 | 小孩 | |
| 32 | 女施主到柴房一叙 | 社团成员 | 30 | 10 | 3.00 | 50.0% | 17.5% | 0 | 0 | 158 | 小孩 | |
| 33 | 孙铭浩 | 社团成员 | 26 | 47 | 0.55 | 30.8% | 26.8% | 0 | 0 | 155 | 小孩 | |
| 34 | 韦浩宸 | 社团成员 | 21 | 46 | 0.46 | 28.6% | 18.4% | 0 | 0 | 118 | 小孩 | |
| 35 | 善为道者 | 社团成员 | 22 | 41 | 0.54 | 27.3% | 16.3% | 0 | 0 | 108 | 小孩 | |
| 36 | ` 借月光补裤裆 | 社团成员 | 20 | 15 | 1.33 | 35.0% | 24.2% | 1 | 0 | 106 | 小孩 | |
| 37 | RunMan - Rex正正 | 社团成员 | 19 | 15 | 1.27 | 42.1% | 17.9% | 0 | 0 | 103 | 小孩 | |
| 38 | 杀手 | 社团成员 | 18 | 44 | 0.41 | 33.3% | 11.5% | 0 | 0 | 100 | 小孩 | |
| 39 | RunMan| > 皮卡丘 < 广州 | 社团成员 | 16 | 11 | 1.45 | 56.3% | 27.4% | 0 | 0 | 92 | 小孩 | |
| 40 | 人立品为先 | 社团成员 | 16 | 3 | 5.33 | 37.5% | 31.5% | 0 | 0 | 89 | 小孩 | |
| 41 | RunMan| > 无欲无求 < 合肥 | 社团成员 | 17 | 12 | 1.42 | 17.6% | 13.8% | 0 | 0 | 88 | 小孩 | |
| 42 | RunMan - 瓜子花生矿泉水 | 社团成员 | 14 | 15 | 0.93 | 57.1% | 18.7% | 0 | 0 | 78 | 小孩 | |
| 43 | RunMan| > 醉里看花 < 上海 | 社团成员 | 16 | 11 | 1.45 | 18.8% | 30.3% | 0 | 0 | 77 | 小孩 | |
| 44 | RunMan| > 东毒 < 上海 | 社团成员 | 13 | 12 | 1.08 | 30.8% | 21.3% | 0 | 0 | 75 | 小孩 | |
| 45 | RunMan - 陈赫最帅 | 社团成员 | 14 | 14 | 1.00 | 50.0% | 13.4% | 0 | 0 | 74 | 小孩 | |
| 46 | 游客SYBG1101 | 社团成员 | 14 | 11 | 1.27 | 28.6% | 19.8% | 0 | 0 | 74 | 小孩 | |
| 47 | RunMan - 郁悶 | 社团成员 | 14 | 12 | 1.17 | 7.1% | 10.2% | 0 | 0 | 63 | 小孩 | |
| 48 | RunMan - 好运小哥 | 社团成员 | 12 | 19 | 0.63 | 41.7% | 11.4% | 0 | 0 | 63 | 小孩 | |
| 49 | RunMan| > 空哥 < 深圳 | 社团成员 | 12 | 27 | 0.44 | 8.3% | 13.8% | 0 | 0 | 63 | 小孩 | |
| 50 | 二宝的 | 社团成员 | 8 | 16 | 0.50 | 37.5% | 11.2% | 0 | 0 | 47 | 小孩 | |
页面加载时间:0.0325 秒