【跑男社团CS1.6社区】 - 混战玩家20261111日排行


总排名 名称 权限 杀敌 阵亡 K/D 爆头率 命中率 5Kill 1V5 积分 头衔
1 彩笔 社团成员 244 51 4.78 31.6% 25.6% 0 1 1424 军校生
2 cs168 社团成员 267 258 1.03 21.7% 14.3% 0 0 1391 军校生
3 黄飞红 社团成员 207 71 2.92 36.2% 36.1% 2 0 1120 军校生
4 石头 社团成员 201 83 2.42 29.4% 24.4% 1 0 1103 军校生
5 玉哥CS 社团成员 208 59 3.53 37.0% 19.9% 4 1 1095 军校生
6 瓜子花生矿泉水 社团成员 168 79 2.13 66.1% 18.6% 4 1 968 军校生
7 郁悶 社团成员 137 67 2.04 19.0% 22.1% 0 0 779 军校生
8 抖音丶跑男CS 白银会员 100 54 1.85 47.0% 25.1% 3 0 553 军校生
9 冬冬10274 社团成员 98 122 0.80 32.7% 15.1% 0 0 535 军校生
10 河南许昌 社团成员 91 147 0.62 24.2% 15.5% 0 0 518 军校生
11 ~你别碰我的准星~ 社团成员 107 72 1.49 14.0% 20.0% 1 0 513 军校生
12 鸡你不美 社团成员 78 52 1.50 44.9% 21.1% 0 0 470 军校生
13 keke<贵州> 社团成员 79 41 1.93 39.2% 21.7% 0 0 444 军校生
14 英雄救美先摸腿 ﹌ 社团成员 78 39 2.00 30.8% 19.1% 0 0 402 军校生
15 虾米 社团成员 70 12 5.83 17.1% 28.2% 0 0 395 军校生
16 爆菊大仙 社团成员 64 35 1.83 42.2% 24.2% 2 0 342 军校生
17 老狼 社团成员 59 34 1.74 39.0% 21.4% 0 0 320 军校生
18 心向阳光 社团成员 57 62 0.92 38.6% 15.4% 0 0 300 军校生
19 BRW 社团成员 47 22 2.14 59.6% 20.9% 0 0 289 军校生
20 老团长 社团成员 49 85 0.58 44.9% 14.4% 0 0 281 军校生
21 叶枫 社团成员 56 24 2.33 23.2% 21.4% 1 0 280 军校生
22 游戏先生 社团成员 57 111 0.51 17.5% 12.3% 0 0 278 军校生
23 0112 社团成员 46 33 1.39 50.0% 23.4% 1 0 259 军校生
24 学习-cs 社团成员 44 28 1.57 38.6% 26.2% 0 0 241 军校生
25 背后阴你 社团成员 41 65 0.63 39.0% 13.9% 0 0 238 军校生
26 铁路帮 社团成员 40 20 2.00 42.5% 22.2% 0 0 237 军校生
27 zc 社团成员 37 30 1.23 35.1% 18.7% 0 0 195 小孩
28 0110 社团成员 39 51 0.76 23.1% 15.4% 0 0 194 小孩
29 无欲无求 社团成员 34 25 1.36 17.6% 16.1% 0 0 187 小孩
30 啄木鸟 社团成员 32 43 0.74 40.6% 13.8% 0 0 176 小孩
31 RunMan| > 飞鹰 < 南宁 社团成员 35 20 1.75 25.7% 22.7% 0 0 171 小孩
32 墨家小黑 社团成员 33 27 1.22 30.3% 27.6% 0 0 169 小孩
33 鼎力 社团成员 30 38 0.79 46.7% 18.5% 0 0 160 小孩
34 杀手 社团成员 29 41 0.71 27.6% 16.2% 0 0 152 小孩
35 跑跑 社团成员 24 49 0.49 37.5% 16.6% 0 0 134 小孩
36 叼奶瓶的老头 社团成员 24 5 4.80 33.3% 17.7% 0 0 133 小孩
37 小妖 社团成员 25 43 0.58 24.0% 12.7% 0 0 126 小孩
38 Xiong-Mao!! 社团成员 26 7 3.71 11.5% 23.5% 1 0 122 小孩
39 铁锁 社团成员 21 21 1.00 28.6% 16.9% 0 0 109 小孩
40 深圳水贝珠宝 社团成员 19 27 0.70 15.8% 18.8% 0 0 94 小孩
41 不知道改什么嗨名 社团成员 15 9 1.67 33.3% 27.0% 0 0 81 小孩
42 风战神 社团成员 16 21 0.76 12.5% 18.8% 0 0 81 小孩
43 女施主到柴房一叙 社团成员 14 14 1.00 42.9% 15.4% 0 0 80 小孩
44 飞龙 社团成员 14 14 1.00 21.4% 16.1% 0 0 73 小孩
45 善为道者 社团成员 14 23 0.61 35.7% 14.4% 0 0 73 小孩
46 1891 社团成员 11 6 1.83 54.5% 23.2% 0 0 64 小孩
47 哥是个传说 社团成员 14 9 1.56 7.1% 28.8% 0 0 63 小孩
48 RunMan - 我是不是小狼 社团成员 10 20 0.50 20.0% 17.9% 0 0 55 小孩
49 888 社团成员 6 11 0.55 33.3% 5.8% 0 0 49 小孩
50 好运小哥 社团成员 9 14 0.64 33.3% 20.4% 0 0 46 小孩
页面加载时间:0.0175 秒